PUBLICAÇÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU | 20.241.549,76 |
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 4.154.514,76 |
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 5.740.743,20 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL | 90.266.059,16 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | 1.227.021,90 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A. REGIAO | 9.013.833,99 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A. REGIAO | 658.702,89 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A. REGIAO | 247.606,72 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 330.346,79 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A. REGIAO | 252.895,93 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 801.879,94 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A. REGIAO | 115.898,24 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO | 139.681,93 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A. REGIAO | 10.865,47 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO | 22.640,20 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO | 1.212.473,12 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIAO | 129.294,49 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO | 263.747,81 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO | 0,40 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A. REGIAO | 146.914,89 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO | 0,20 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIAO | 7.126.569,89 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO | 4.914.870,40 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A. REGIAO | 1.871.879,86 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A. REGIAO | 2.303.227,50 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 9,61 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGIAO | 3.072,30 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO | 818.649,68 |
139 RECURSOS DA INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO-ICT | 384.423,75 |
FUNDO AERONAUTICO | 384.423,75 |
140 RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO MODAL AÉREO E PARA O INCREMENTO DO TURISMO | 712.555.933,27 |
MINISTERIO DO TURISMO | 712.555.933,27 |
141 RECURSOS DESTINADOS CONFORME DECISÕES OU ACORDOS, JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS | 47.213.240,72 |
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | 27.549.169,79 |
MINISTERIO DA FAZENDA | 119.066,00 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 19.545.004,93 |
142 GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO PDDE | 213.981.891,70 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 213.981.891,70 |
143 GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DE ESCOLAS TÉCNICAS PÚBLICAS DE NÍVEL MÉDIO | 115.221.052,17 |
MINISTERIO DA EDUCACAO | 115.221.052,17 |
144 SINALIZAÇÃO, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, ENGENHARIA DE CAMPO, POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE FROTA CIRCULANTE, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E CUSTEIO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO CONDUTORES DE BAIXA RENDA | 989.945.399,91 |
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT | 28.284.956,37 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 414.830.519,19 |
DEPTO.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 269.054.256,22 |
FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUCACAO DO TRANSITO | 277.775.668,13 |
146 FUNDO SOCIAL - FS - RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO PÚBLICA E À SAÚDE NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI Nº 15.164, DE 14 DE JULHO DE 2025. | 161.159.426,17 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 161.159.426,17 |
147 DESTINAÇÕES DO FUNDO SOCIAL - FS | 10.139.651.169,37 |
FUNDO SOCIAL - FS | 10.139.651.169,37 |
149 FUNDO SOCIAL - FS - REC. PARA A EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE PARA A EDUC. BÁSICA, PARA POLÍTICAS DE ASSIST. ESTUDANTIL DA EDUC. SUPERIOR E DA EDUC. PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, E PARA A SAÚDE | 10.029.565.076,94 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 10.029.565.076,94 |
151 RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COM PRIORIDADE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 4.572.722.562,57 |
MINISTERIO DA EDUCACAO | 4.572.722.562,57 |
152 REC. PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COM PRIORIDADE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, E PARA A SAÚDE | 2.533.060.037,53 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 2.533.060.037,53 |
153 REC. PARA A EDUC. PÚBLICA, COM PRIORIDADE PARA A EDUC. BÁSICA, PARA POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA EDUC. SUPERIOR E DA EDUC. PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, E PARA A SAÚDE-DESP.CAP. | 8.793.300.962,00 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 8.793.300.962,00 |
155 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VEDADA A UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES HOSPITALARES COM FINALIDADE LUCRATIVA | 143.314.612,18 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 143.314.612,18 |
177 APLICAÇÕES DEFINIDAS NA ADPF Nº 568 | 25.861.510,00 |
FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 628,68 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 25.860.881,32 |
178 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | 6.640.055,05 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 6.640.055,05 |
179 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA | 54.325.817,00 |
RECEITA DO TESOURO DA UNIAO | 54.325.817,00 |
180 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA OU DE MOBILIDADE FERROVIÁRIA DE TITULARIDADE PÚBLICA | 2.035.097.959,52 |
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT | 2.035.097.959,52 |
181 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA OU DE MOBILIDADE FERROVIÁRIA DE TITULARIDADE PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 66 DA LEI Nº 14.273/2021 | 1.832.448.414,14 |
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT | 1.832.448.414,14 |
182 FUNDO NACIONAL PARA CALAMIDADES PÚBLICAS, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (FUNCAP) | 26.782.812,10 |
MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 26.782.812,10 |
183 SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS (SISFRON) | 31.720.245,04 |
COMANDO DO EXERCITO | 31.720.245,04 |
184 PREVENÇÃO, CONTROLE E MITIGAÇÃO DE DANOS SOCIAIS ADVINDOS DA PRÁTICA DE JOGOS, NAS ÁREAS DE SAÚDE | 37.095.894,53 |
FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 37.095.894,53 |
201 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 8.741.762.611,79 |
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF | 8.741.762.611,79 |
202 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | -200,00 |
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF | -200,00 |
203 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL DO IPI EXPORTAÇÃO | -200,00 |
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF | -200,00 |
206 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PARCELA DO ITR PARA OS MUNICÍPIOS | 375.989.389,60 |
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF | 375.989.389,60 |
207 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO EM PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO AO SETOR PRODUTIVO DA REGIÃO NORTE | -200.620.408,19 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO FNO-MDR | -200.620.408,19 |
208 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO EM PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO AO SETOR PRODUTIVO DA REGIÕES CENTRO-OESTE | -212.645.266,48 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO FCO-MDR | -212.645.266,48 |
209 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO EM PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO AO SETOR PRODUTIVO DA REGIÃO NORDESTE | -392.580.483,68 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO FNE-MDR | -392.580.483,68 |
210 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO EM PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO AO SETOR PRODUTIVO DAS REGIÕES NORDESTE - SEMIÁRIDO | -233.778.707,70 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO FNE-MDR | -233.778.707,70 |
213 TRANSFERÊNCIA DAS COTAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | -346.554.363,77 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC | -346.554.363,77 |
219 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL DO IOF OURO PARA OS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 11.255.012,93 |
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF | 11.255.012,93 |
229 TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO RELATIVA À CONCESSÃO FLORESTAL PARA OS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 16.460.742,72 |
RECURSOS SOB SUPERV. DO MIN. DO MEIO AMBIENTE | 16.460.742,72 |
234 TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA OS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - DEMAIS EMPRESAS | 6.307.732,60 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA ANEEL | 6.307.732,60 |
235 TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA OS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - ITAIPU | 998.217,25 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA ANEEL | 998.217,25 |
241 TRANSFERÊNCIAS DE PARCELA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS PARA OS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 733.092.649,92 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA ANM | 733.092.649,92 |
242 TRANSFERÊNCIAS DE PARCELA DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUIDOS AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 1.329.740.918,79 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA ANP | 1.329.740.918,79 |
251 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP | 181.419.754,13 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP | 181.419.754,13 |
286 TRANSFERÊNCIAS DE PARCELA DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO AOS MUNICÍPIOS E AO DF | 200.901.356,36 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MGI | 200.901.356,36 |
287 TRANSFERÊNCIAS, AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL, DE PARCELA DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DESPESAS DE CAPITAL | 364.726,50 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MGI | 364.726,50 |
288 TRANSFERÊNCIA DE BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO | 12.127.212,34 |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. | 12.127.212,34 |
289 TRANSFERÊNCIA PARA AS SECRETARIAS DE ESPORTE, OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 2.487.215,58 |
RECURSOS SOB SUPERV.MIN.DO ESPORTE E TURISMO | 2.487.215,58 |
Observações:
1 | Compreende remanejamento do montante de R$ 344.012.384,70 da Fonte 1034000000 para a Fonte 3034000278, efetuado em janeiro de 2026 por meio da 170500/00001/2026NL000045, para cumprimento do art.14, § 7º, da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018. |
2 | O superávit apurado na fonte 057 somente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais, nos termos do art. 55, § 6º, da LDO 2026 (Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025), após certificação da existência dos correspondentes ativos financeiros pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. |
3 | Compreende remanejamento do montante de R$ 665.394.124,75 da Fonte 1121000088, de R$ 181.480.898,49 da Fonte 1121000100 e de R$ 173.820.300,29 da Fonte 1121000149 para a Fonte 3121000278, efetuado em janeiro de 2026 por meio da 170500/00001/2026NL000045, para cumprimento do art.14, § 7º, da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018. |
4 | Compreende remanejamento do montante de R$ 177.541,53 da Fonte 1122000089 e de R$ 890.409,67 da Fonte 1122000099 para a Fonte 3122000278, efetuado em janeiro de 2026 por meio da 170500/00001/2026NL000045, para cumprimento do art.14, § 7º, da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018. |
FONTE: SIAFI