RETIFICAÇÃO DO EDITAL REI/IFPE nº 4, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2026
Homologação do Concurso Público Para Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
No Edital REI/IFPE nº 04/2026, de 04/02/2026, publicado no DOU de 05/02/2026, seção 03, página 39/49, que tornou pública a HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, retifica-se conforme descrito abaixo:
Onde se lê:
[...]
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (Ampla Concorrência)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1119858-3 | AMANDA AIRES VIEIRA | 85,79 | 1 |
1160190-3 | THAYSE ANDREZZA OLIVEIRA DO BU | 81,46 | 2 |
1120465-1 | TATIANE TENÓRIO DA GAMA LEITE DE FREITAS | 78,77 | 3 |
1118583-0 | NIVALTER AIRES DOS SANTOS | 75,75 | 4 |
1112973-1 | ELISANGELA BATISTA DA SILVA | 73,21 | 5 |
1160701-8 | THAÍS MARCULINO DA SILVA | 72,90 | 6 |
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (PcD)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (Pretos e Pardos)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1154669-9 | RITA DE CÁSSIA DE VASCONCELOS PEDROSA | 72,33 | 1 |
1147793-0 | TITO LIVIO XAVIER FERNANDES | 68,22 | 2 |
1113988-2 | MARIA ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | 65,71 | 3 |
1159634-9 | RONY RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | 64,12 | 4 |
1135256-4 | MAURICIO DE SIQUEIRA SILVA | 49,70 | 5 |
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (Indígena)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (Quilombola)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
[...]
Leia-se:
[...]
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (Ampla Concorrência)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1119858-3 | AMANDA AIRES VIEIRA | 85,79 | 1 |
1160190-3 | THAYSE ANDREZZA OLIVEIRA DO BU | 81,46 | 2 |
1120465-1 | TATIANE TENÓRIO DA GAMA LEITE DE FREITAS | 78,77 | 3 |
1118583-0 | NIVALTER AIRES DOS SANTOS | 75,75 | 4 |
1112973-1 | ELISANGELA BATISTA DA SILVA | 73,21 | 5 |
1160701-8 | THAÍS MARCULINO DA SILVA | 72,90 | 6 |
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (PcD)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (Pretos e Pardos)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1154669-9 | RITA DE CÁSSIA DE VASCONCELOS PEDROSA | 72,33 | 1 |
1147793-0 | TITO LIVIO XAVIER FERNANDES | 68,22 | 2 |
1113988-2 | MARIA ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | 65,71 | 3 |
1159634-9 | RONY RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | 64,12 | 4 |
1135256-4 | MAURICIO DE SIQUEIRA SILVA | 49,70 | 5 |
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (Indígena)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1119777-3 | LUIZA MIKAELA DE SÁ SANTOS | 56,02 | 1 |
Eixo Profissional: 105 - Gestão e Negócios (Economia) - DE (Quilombola)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1135256-4 | MAURICIO DE SIQUEIRA SILVA | 49,7 | 1 |
[...]
Onde se lê:
[...]
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (Ampla Concorrência)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1111624-3 | FERNANDA MICHELLE PEREIRA GIRÃO | 89,00 | 1 |
1146684-2 | KARLA PEREIRA APRIGIO SILVA | 85,91 | 2 |
1156844-2 | BÁRBHARA ELYZABETH SOUZA NASCIMENTO | 84,64 | 3 |
1150937-9 | ARTHUR RODRIGUES DE LIMA | 83,19 | 4 |
1112212-0 | LUCIANA LIMA FERNANDES | 82,67 | 5 |
1120806-3 | MAICON DONIZETE ANDRADE SILVA | 81,71 | 6 |
1157953-0 | MARIA JULIA CARVALHO DE MELO | 81,60 | 7 |
1154764-1 | EDIL DE SOUZA GONÇALVES | 80,67 | 8 |
1140850-8 | ÉMERSON SILVA SANTOS - SUB JUDICE | 80,51 | 9 |
1114322-8 | MARIA DAYANE PEREIRA | 80,14 | 10 |
1118688-7 | CRISTIANO DE FRANÇA LIMA | 80,07 | 11 |
1128746-0 | DANIELLA DE JESUS LIMA | 79,96 | 12 |
1122248-8 | DAYLSON SOARES DE LIMA | 78,40 | 13 |
1152158-7 | ALBERTO LOPES DOS SANTOS FREITAS | 78,39 | 14 |
1116635-3 | EVELLYN LAPA FALCÃO DE CARVALHO | 78,28 | 15 |
1161683-3 | PEDRO BRANDAO DA COSTA NETO | 77,88 | 16 |
1144360-5 | FRANCISCO AUDY ANJOS FREIRE JÚNIOR | 76,20 | 17 |
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (PcD)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1140850-8 | ÉMERSON SILVA SANTOS - SUB JUDICE | 80,51 | 1 |
1116062-3 | RAFAELLA CAMPOS SOUZA RICARDO DE MOURA | 71,07 | 2 |
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (Pretos e Pardos)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1156844-2 | BÁRBHARA ELYZABETH SOUZA NASCIMENTO | 84,64 | 1 |
1120806-3 | MAICON DONIZETE ANDRADE SILVA | 81,71 | 2 |
1140850-8 | ÉMERSON SILVA SANTOS - SUB JUDICE | 80,51 | 3 |
1118688-7 | CRISTIANO DE FRANÇA LIMA | 80,07 | 4 |
1122248-8 | DAYLSON SOARES DE LIMA | 78,40 | 5 |
1152158-7 | ALBERTO LOPES DOS SANTOS FREITAS | 78,39 | 6 |
1115293-1 | RAFAEL LIMA VIEIRA | 74,53 | 7 |
1119611-8 | SUELY CRISTINA SILVA SOUZA | 73,78 | 8 |
1159817-6 | ÉRICA RENATA CLEMENTE RODRIGUES | 71,58 | 9 |
1112250-0 | GRASIANY SOUSA DE ALMEIDA | 71,17 | 10 |
1152775-6 | MILENA VERÍSSIMO BARBOSA | 71,07 | 11 |
1117158-4 | SAYARAH CAROL MESQUITA DOS SANTOS | 70,92 | 12 |
1152643-2 | CLEMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | 70,43 | 13 |
1132525-4 | REBECA DE SÃO PEDRO SILVA SANTANA | 69,97 | 14 |
1152055-3 | AURÉLIO SECUNDO FERREIRA | 69,29 | 15 |
1159213-3 | KELLY CRISTINE MOREIRA DE ALMEIDA | 68,57 | 16 |
1150946-8 | DANIELSON SOARES DE LIMA | 67,60 | 17 |
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (Indígena)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1152775-6 | MILENA VERÍSSIMO BARBOSA | 71,07 | 1 |
1111078-9 | WYNE NOGUEIRA DE SOUZA | 68,37 | 2 |
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (Quilombola)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
[...]
Leia-se:
[...]
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (Ampla Concorrência)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1111624-3 | FERNANDA MICHELLE PEREIRA GIRÃO | 89,00 | 1 |
1146684-2 | KARLA PEREIRA APRIGIO SILVA | 85,91 | 2 |
1156844-2 | BÁRBHARA ELYZABETH SOUZA NASCIMENTO | 84,64 | 3 |
1150937-9 | ARTHUR RODRIGUES DE LIMA | 83,19 | 4 |
1112212-0 | LUCIANA LIMA FERNANDES | 82,67 | 5 |
1120806-3 | MAICON DONIZETE ANDRADE SILVA | 81,71 | 6 |
1157953-0 | MARIA JULIA CARVALHO DE MELO | 81,60 | 7 |
1154764-1 | EDIL DE SOUZA GONÇALVES | 80,67 | 8 |
1140850-8 | ÉMERSON SILVA SANTOS* | 80,51 | 9 |
1114322-8 | MARIA DAYANE PEREIRA | 80,14 | 10 |
1118688-7 | CRISTIANO DE FRANÇA LIMA | 80,07 | 11 |
1128746-0 | DANIELLA DE JESUS LIMA | 79,96 | 12 |
1122248-8 | DAYLSON SOARES DE LIMA | 78,40 | 13 |
1152158-7 | ALBERTO LOPES DOS SANTOS FREITAS | 78,39 | 14 |
1116635-3 | EVELLYN LAPA FALCÃO DE CARVALHO | 78,28 | 15 |
1161683-3 | PEDRO BRANDAO DA COSTA NETO | 77,88 | 16 |
1144360-5 | FRANCISCO AUDY ANJOS FREIRE JÚNIOR | 76,20 | 17 |
(*) Sub Judice
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (PcD)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1140850-8 | ÉMERSON SILVA SANTOS (*) | 80,51 | 1 |
1116062-3 | RAFAELLA CAMPOS SOUZA RICARDO DE MOURA | 71,07 | 2 |
(*) Sub Judice
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (Pretos e Pardos)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1156844-2 | BÁRBHARA ELYZABETH SOUZA NASCIMENTO | 84,64 | 1 |
1120806-3 | MAICON DONIZETE ANDRADE SILVA | 81,71 | 2 |
1140850-8 | ÉMERSON SILVA SANTOS* | 80,51 | 3 |
1118688-7 | CRISTIANO DE FRANÇA LIMA | 80,07 | 4 |
1122248-8 | DAYLSON SOARES DE LIMA | 78,40 | 5 |
1152158-7 | ALBERTO LOPES DOS SANTOS FREITAS | 78,39 | 6 |
1115293-1 | RAFAEL LIMA VIEIRA | 74,53 | 7 |
1119611-8 | SUELY CRISTINA SILVA SOUZA | 73,78 | 8 |
1159817-6 | ÉRICA RENATA CLEMENTE RODRIGUES | 71,58 | 9 |
1112250-0 | GRASIANY SOUSA DE ALMEIDA | 71,17 | 10 |
1152775-6 | MILENA VERÍSSIMO BARBOSA | 71,07 | 11 |
1117158-4 | SAYARAH CAROL MESQUITA DOS SANTOS | 70,92 | 12 |
1152643-2 | CLEMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | 70,43 | 13 |
1132525-4 | REBECA DE SÃO PEDRO SILVA SANTANA | 69,97 | 14 |
1152055-3 | AURÉLIO SECUNDO FERREIRA | 69,29 | 15 |
1159213-3 | KELLY CRISTINE MOREIRA DE ALMEIDA | 68,57 | 16 |
1150946-8 | DANIELSON SOARES DE LIMA | 67,60 | 17 |
(*) Sub Judice
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (Indígena)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1152775-6 | MILENA VERÍSSIMO BARBOSA | 71,07 | 1 |
1111078-9 | WYNE NOGUEIRA DE SOUZA | 68,37 | 2 |
Eixo Profissional: 405 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) - DE (Quilombola)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
[...]
Onde se lê:
[...]
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (Ampla Concorrência)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1159477-0 | IVSON GALDINO BORGES | 82,17 | 1 |
1121226-0 | GUSTAVO DIAS DA SILVA | 74,89 | 2 |
1143894-6 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | 74,83 | 3 |
1113113-6 | GERALDO TORRES GALINDO NETO | 73,67 | 4 |
1111193-2 | SAULO MARQUES DE MORAIS SILVA | 68,33 | 5 |
1112711-7 | FILIPPO CÉSAR GUEDES RÉGIS | 66,08 | 6 |
1155948-9 | EMYLLE VARELA DA SILVA | 65,36 | 7 |
1118701-3 | MARIA KATARINE SANTANA BARBOSA | 64,85 | 8 |
1130600-9 | MAURO BATISTA ANDRADE | 63,04 | 9 |
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (PcD)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (Pretos e Pardos)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1159477-0 | IVSON GALDINO BORGES | 82,17 | 1 |
1158616-7 | LAURO ANDRÉ MELO SABINO ALVES | 61,19 | 2 |
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (Indígena)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (Quilombola)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
[...]
Leia-se:
[...]
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (Ampla Concorrência)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1159477-0 | IVSON GALDINO BORGES | 82,17 | 1 |
1121226-0 | GUSTAVO DIAS DA SILVA | 74,89 | 2 |
1143894-6 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | 74,83 | 3 |
1113113-6 | GERALDO TORRES GALINDO NETO | 73,67 | 4 |
1111193-2 | SAULO MARQUES DE MORAIS SILVA | 68,33 | 5 |
1112711-7 | FILIPPO CÉSAR GUEDES RÉGIS | 66,08 | 6 |
1155948-9 | EMYLLE VARELA DA SILVA | 65,36 | 7 |
1118701-3 | MARIA KATARINE SANTANA BARBOSA | 64,85 | 8 |
1130600-9 | MAURO BATISTA ANDRADE | 63,04 | 9 |
1158616-7 | LAURO ANDRÉ MELO SABINO ALVES | 61,19 | 10 |
1138384-3 | ROMULO GALVAO DE ARAUJO SOUZA | 59,95 | 11 |
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (PcD)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (Pretos e Pardos)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1159477-0 | IVSON GALDINO BORGES | 82,17 | 1 |
1158616-7 | LAURO ANDRÉ MELO SABINO ALVES | 61,19 | 2 |
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (Indígena)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Eixo Profissional: 703 - Informação e Comunicação (Redes) - DE (Quilombola)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
[...]
Onde se lê:
[...]
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (Ampla Concorrência)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1140670-0 | KARLA LIDIANE COSTA MARTINS SILVA | 79,21 | 1 |
1119650-3 | ELIS REGINA DOS SANTOS COSTA | 77,95 | 2 |
1120590-0 | DIOGO JOSE DE MORAES LOPES BARBOSA | 77,05 | 3 |
1132740-2 | MARIA CLARA BARBOSA CAMAROTTI ROSA | 73,90 | 4 |
1122016-0 | LILIANE ALVES CHAGAS | 73,13 | 5 |
1152368-1 | ANA FLÁVIA CAMARA BEZERRA | 72,36 | 6 |
1152783-9 | ANTONIO LAYTON SOUZA MAIA | 70,51 | 7 |
1117687-7 | PAULO RICARDO COQUITO DA CUNHA | 70,39 | 8 |
1156804-0 | KLEPER GOMES REIS | 70,34 | 9 |
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (PcD)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1152368-1 | ANA FLÁVIA CAMARA BEZERRA | 72,36 | 1 |
1120901-6 | ARIADNY LORRAINY DA SILVA | 69,09 | 2 |
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (Pretos e Pardos)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1119650-3 | ELIS REGINA DOS SANTOS COSTA | 77,95 | 1 |
1120590-0 | DIOGO JOSE DE MORAES LOPES BARBOSA | 77,05 | 2 |
1122016-0 | LILIANE ALVES CHAGAS | 73,13 | 3 |
1150088-1 | JOSÉ WELLINGTON BORGES ARAÚJO JÚNIOR | 68,27 | 4 |
1158636-8 | VINICIUS SENA DOS SANTOS | 65,77 | 5 |
1110892-4 | JACICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | 59,23 | 6 |
1152664-0 | RODRIGO ALVES CAVALCANTE | 56,09 | 7 |
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (Indígena)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (Quilombola)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
[...]
Leia-se:
[...]
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (Ampla Concorrência)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1140670-0 | KARLA LIDIANE COSTA MARTINS SILVA | 79,21 | 1 |
1119650-3 | ELIS REGINA DOS SANTOS COSTA | 77,95 | 2 |
1120590-0 | DIOGO JOSE DE MORAES LOPES BARBOSA | 77,05 | 3 |
1132740-2 | MARIA CLARA BARBOSA CAMAROTTI ROSA | 73,90 | 4 |
1122016-0 | LILIANE ALVES CHAGAS | 73,13 | 5 |
1152368-1 | ANA FLÁVIA CAMARA BEZERRA | 72,36 | 6 |
1152783-9 | ANTONIO LAYTON SOUZA MAIA | 70,51 | 7 |
1117687-7 | PAULO RICARDO COQUITO DA CUNHA | 70,39 | 8 |
1156804-0 | KLEPER GOMES REIS | 70,34 | 9 |
1114188-0 | JULIANA WANDERLEY SILVA | 69,95 | 10 |
1120901-6 | ARIADNY LORRAINY DA SILVA | 69,09 | 11 |
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (PcD)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1152368-1 | ANA FLÁVIA CAMARA BEZERRA | 72,36 | 1 |
1120901-6 | ARIADNY LORRAINY DA SILVA | 69,09 | 2 |
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (Pretos e Pardos)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1119650-3 | ELIS REGINA DOS SANTOS COSTA | 77,95 | 1 |
1120590-0 | DIOGO JOSE DE MORAES LOPES BARBOSA | 77,05 | 2 |
1122016-0 | LILIANE ALVES CHAGAS | 73,13 | 3 |
1150088-1 | JOSÉ WELLINGTON BORGES ARAÚJO JÚNIOR | 68,27 | 4 |
1158636-8 | VINICIUS SENA DOS SANTOS | 65,77 | 5 |
1110892-4 | JACICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | 59,23 | 6 |
1152664-0 | RODRIGO ALVES CAVALCANTE | 56,09 | 7 |
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (Indígena)
|
INSCR. Nº | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1122283-8 | ADRIANA CIRQUEIRA FREIRE | 61,4 | 1 |
Eixo Profissional: 906 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) - DE (Quilombola)
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
[...]
JOSÉ CARLOS DE SÁ JUNIOR