OADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 6º, do Decreto 9.794, de 14 de maio de 2019, considerando o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o resultado final do concurso público para provimento de cargos vagos de Advogado da União de 2ª Categoria, divulgado pelo Edital nº 20 - AGU, de 16 de maio de 2024, publicado no Diário Oficial da União nº 94-B, de 16 de maio de 2024, Seção 3, págs. 1 e 2, homologado pela Portaria AGU nº 197, de 20 de maio de 2024, divulgada no Diário Oficial da União nº 97, Seção 1, página 60, e o que consta do Processo Administrativo n° 00404.002499/2024-22, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação dos candidatos relacionados no Anexo, para o cargo efetivo de Advogado da União de 2ª Categoria, constantes da Portaria AGU nº 737, de 29 de dezembro de 2025, publicada no Diário Oficial da União nº 248, de 30 de dezembro de 2025, Seção 2, páginas 4 e 5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
ANEXO
|
Inscrição | Nome | Nota Final | Classificação concurso | Concorrência |
10015499 | Eric de Moraes | 408.34 | 24 | Ampla |
10020207 | Larissa Tasoniero | 402.50 | 46 | Ampla |
10002577 | Eduardo Petry Terra Werneck | 401.90 | 53 | Ampla |
10020159 | Marina de Moura Falcao | 401.38 | 55 | Ampla |
10018400 | Alan Patrick Borges Oliveira | 398.02 | 75 | Ampla |
10010416 | Debora Pascal de Almeida | 397.91 | 77 | Ampla |
10015309 | Wellington Ferreto | 396.78 | 85 | Ampla |
10014239 | Luis Felipe Fontes Rodrigues de Souza | 396.58 | 88 | Ampla |
10024830 | Mauro Oliveira Magalhaes | 396.38 | 90 | Ampla |
10000269 | Cibelly Rella de Almeida | 396.23 | 91 | Ampla |
10007236 | Joao Marcelo Holmes Silva | 394.17 | 109 | Ampla |
10014588 | Jose Antonio Floriano Alves Junior | 393.21 | 112 | Ampla |
10030736 | Rafael de Mendonca Pereira Cunha | 392.63 | 116 | Ampla |
10022442 | Fernanda Machado Lopes | 391.96 | 121 | Ampla |
10023306 | Paula Cristina Dias Veloso | 391.93 | 122 | Ampla |
10017920 | Julio Cesar Souza dos Santos | 390.31 | 133 | Ampla |
10016122 | Dayane Fernandes Siqueira | 389.82 | 134 | Ampla |
10022278 | Ronaldo Farias de Oliveira Junior | 389.57 | 136 | Ampla |
10026992 | Flavio Henrique Teixeira Leao | 389.41 | 139 | Ampla |
10017538 | Vitor Turton Lopes Galvao | 388.99 | 143 | Ampla |
10000540 | Franciele Lemos de Lima | 387.36 | 157 | Ampla |
10006178 | Rafael Heider Barros Feijo | 387.18 | 158 | Ampla |
10013360 | Marina Miranda Barbosa | 386.22 | 165 | Ampla |
10003356 | Igor Carvalho Ulhoa Faria | 385.8 | 168 | Ampla |
10026396 | Ronaldo Carvalho Bastos Junior | 385.18 | 171 | Ampla |
10012682 | Felipe Coan Rabbi | 382.97 | 191 | Ampla |
10005981 | Aline Maria Ladislau de Sena | 382.44 | 196 | Ampla |
10031007 | Breno Hernandes Goncalves | 379.55 | 220 | Ampla |
10007819 | Brendon Henrique Nunes Silva | 379.54 | 221 | Ampla |
10004145 | Vinicius Gomes Saboya | 379.47 | 223 | Ampla |
10001587 | Andreza Barbosa Assis Pedrosa | 379.34 | 226 | Ampla |
10000168 | Lorena Ferreira Fernandes | 379.21 | 228 | Ampla |
10027655 | Marco Aurelio Martins Barbosa | 378.77 | 232 | Ampla |
10015145 | Deleon Lucio de Sa | 378,71 | 233 | Ampla |
10025910 | Fabiane Lorenzon Schaly | 378.02 | 238 | Ampla |
10004648 | Michelle Moreira Nakamura | 377,65 | 240 | Ampla |
10030532 | Marina de Carvalho Freitas | 377,17 | 242 | Ampla |
10012587 | Andre Santana de Souza | 376.25 | 251 | Ampla |
10018855 | Mario Arthur Francescon Wandroski | 375.77 | 255 | Ampla |
10020887 | Rhayza Duarte Costa Lima | 374.78 | 258 | Ampla |
10024877 | Antonio Mescolin Neto | 374.77 | 259 | Ampla |
10000587 | Renildo Argolo Nery | 373,7 | 266 | Ampla |
10001329 | Guilherme Assis de Carvalho | 372,43 | 279 | Ampla |
10014204 | Yuri Mendes Oliveira | 372,13 | 281 | Ampla |
10029984 | Caio dos Santos Carneiro | 371,9 | 282 | Ampla |
10021642 | Felippe Augusto Favero Simoes | 369.93 | 292 | Ampla |
10006903 | Felipe Alexandre Abrantes Souza | 369,84 | 293 | Ampla |
10017694 | Flavio Martins da Silva | 369,51 | 296 | Ampla |
10000647 | Henrique Collar Veith | 369,14 | 302 | Ampla |
10006649 | Breno Ayres de Oliveira Lima | 369 | 305 | Ampla |
10000461 | Andre Bruno Soares Ribeiro | 368,82 | 309 | Ampla |
10026715 | Luis Henrique Portela Targino | 368,27 | 314 | Ampla |
10012358 | Vinicius de Marco Medina | 367,34 | 319 | Ampla |
10017478 | Barbara Lima Franco | 366,84 | 320 | Ampla |
10001435 | Guilherme Nogueira Santos | 362,87 | 331 | Ampla |
10000882 | Rene Paraguassu de Sa Rodrigues | 362,09 | 333 | Ampla |
10009538 | Marina de Paula Santos | 361,48 | 337 | Ampla |
10021831 | Gabriel de Jesus Ruivo da Cruz** | 360,02 | 342 | Ampla |
10008061 | Allysson Rodrigo Albuquerque Rocha | 359,95 | 343 | Ampla |
10020745 | Isidio Neto Maia Neves | 359,07 | 345 | Ampla |
10032317 | Gustavo Augusto Irias Naves | 358,6 | 347 | Ampla |
10013624 | Alexsander Kaim Kamphorst | 357,54 | 352 | Ampla |
10008112 | Arthur Ferreira Mendes | 354,85 | 355 | Ampla |
10004847 | Carlos Augusto Guimaraes da Silva | 328,40 | 364 | Ampla |
* Sub judice |
** Prática forense pendente de comprovação |