PUBLICAÇÃO
AREBRITA SANTA LUZIA LTDA | 10.837.510/0001-71 | 17486393 | 02009.001749/2025-86 | 30/06/2025 | 4.160,83 |
SCHAEFFER PREMOLDADOS LTDA | 15.781.188/0001-20 | 17480745 | 02009.001880/2025-43 | 16/06/2025 | 1.759,04 |
FAVE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA | 16.822.456/0001-77 | 17480748 | 02009.001887/2025-65 | 16/06/2025 | 9.170,38 |
MADEIREIRA M. A. LTDA | 16.976.084/0001-33 | 17480749 | 02009.001890/2025-89 | 16/06/2025 | 6.299,89 |
A.J.G PRAXEDES NAVAIS LTDA | 10.646.978/0001-89 | 17445371 | 02009.002298/2023-32 | 10/04/2025 | 14.978,93 |
NOUS INDUSTRIAL LTDA | 35.192.474/0001-67 | 17483034 | 02009.001583/2025-06 | 23/06/2025 | 4.160,83 |
VIENA GRANITOS LTDA | 34.925.094/0001-21 | 17481398 | 02009.001578/2025-95 | 17/06/2025 | 4.523,38 |
MALINI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 20.213.103/0001-47 | 17495143 | 02009.001980/2025-70 | 16/07/2025 | 18.478,63 |
GRANVILLE MARMORES E GRANITOS LTDA | 04.043.267/0001-17 | 15342520 | 02009.002574/2023-62 | 28/11/2023 | 4.981,69 |
DEYVID RANGEL PAIXAO | 13.463.821/0001-06 | 14187112 | 02009.001143/2020-36 | 22/07/2022 | 2.195,48 |
TRANSPORTADORA E SERVIÇOS BRASILEIRO LTDA | 10.174.289/0002-08 | 14224677 | 02009.000488/2019-39 | 06/10/2022 | 11.970,82 |
GRANBONA PEDRAS EIRELI | 16.904.576/0001-13 | 11316246 | 02009.000606/2019-17 | 09/10/2019 | 2.195,48 |
ARCO-IRIS LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA | 21.127.654/0001-50 | 16330376 | 02009.000949/2023-50 | 18/04/2024 | 160.949,75 |
VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA | 19.030.426/0001-16 | 16358475 | 02009.000781/2023-82 | 11/06/2024 | 14.101,25 |
TCR DISTRIBUIÇÃO S/A | 10.646.398/0002-72 | 16440774 | 02009.002857/2023-12 | 29/11/2024 | 39.263,71 |
POSTO REDE AMIGOS EIRELI | 05.102.856/0002-72 | 14193464 | 02009.003137/2018-07 | 04/08/2022 | 14.028,81 |
CFM CALDEIRARIA FABRICACAO E MONTAGEM LTDA | 00.955.110/0001-07 | 14174139 | 02009.000928/2020-91 | 25/06/2022 | 13.003,73 |
ELIZANDRA PEREIRA GABRIELLI BROETTO | 18.952.013/0001-26 | 12217779 | 02009.000860/2020-41 | 09/07/2020 | 2.195,48 |
RDG TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 12.316.724/0001-28 | 14182397 | 02009.001827/2019-02 | 13/07/2022 | 2.195,48 |
GRANPAIVA MINERACAO LTDA | 05.758.690/0001-66 | 12218401 | 02009.000886/2020-99 | 13/07/2020 | 2.889,78 |
ESPIRITO SANTO INDUSTRIA DE COUROS LTDA | 02.411.956/0001-01 | 11318602 | 02009.000350/2019-30 | 14/10/2019 | 1.147,10 |
AMBIENTAL MINERADORA LTDA | 05.879.396/0001-02 | 11314578 | 02009.001012/2019-15 | 07/10/2019 | 2.195,48 |
A.G.P PINTO CARVAO LTDA | 11.377.483/0001-64 | 14164906 | 02009.000285/2022-48 | 06/06/2022 | 4.462,61 |
GRANFALK GRANITOS LTDA | 04.991.791/0001-10 | 14161974 | 02009.002612/2018-10 | 30/05/2022 | 14.616,46 |
STONE COMPANY MARMORES E GRANITOS LTDA | 04.206.417/0001-66 | 11297757 | 02009.001839/2018-48 | 16/09/2019 | 8.948,16 |
SUELI DUTRA DA COSTA LTDA | 03.277.664/0001-90 | 11315160 | 02009.000664/2019-32 | 08/10/2019 | 7.903,68 |
LIDER REMOLDAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | 39.337.191/0003-89 | 14169041 | 02009.000525/2019-17 | 14/06/2022 | 7.753,98 |
AGROCONILON PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 11.597.493/0001-05 | 13203498 | 02009.001380/2021-88 | 13/09/2021 | 5.592,52 |
COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 31.719.032/0001-75 | 14117793 | 02009.000139/2022-12 | 15/03/2022 | 20.086,74 |
FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.985.134/0001-62 | 14135952 | 02009.001059/2021-01 | 06/04/2022 | 8.114,87 |
ITAMAZI INDUSTRIA DE GRANITOS LTDA | 02.714.058/0001-22 | 14122046 | 02009.001850/2018-16 | 22/03/2022 | 1.835,39 |
EMPRESA DE MINERACAO LITORANEA SA | 39.409.198/0001-05 | 14164568 | 02009.000953/2019-31 | 03/06/2022 | 15.807,35 |
NIVIO DE SOUZA PEREIRA | 31.296.999/0001-91 | 17554072 | 02009.003343/2023-76 | 07/11/2025 | 1.575,79 |
RICARDO ALEXANDRE MOSCHEM & CIA LTDA | 02.922.314/0001-77 | 17553321 | 02009.002209/2023-58 | 06/11/2025 | 7.252,92 |
PREMIUM LAVANDERIA E TINTURARIA EIRELI | 33.213.465/0001-80 | 17519187 | 02009.001534/2025-65 | 29/08/2025 | 4.057,38 |
JULIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20.773.930/0002-76 | 17460329 | 02009.001164/2022-13 | 13/05/2025 | 5.672,81 |
2MC MINERACAO LTDA | 30.301.682/0001-33 | 17553382 | 02009.002991/2023-13 | 06/11/2025 | 4.160,83 |
FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12.691.335/0001-82 | 17544566 | 02009.003319/2023-37 | 17/10/2025 | 3.222,50 |
EMPRESA DE MINERACAO LITORANEA S/A | 39.409.198/0001-05 | 17544548 | 02009.001350/2024-14 | 17/10/2025 | 29.957,86 |
SUL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA | 10.803.376/0001-98 | 17544529 | 02009.002565/2023-71 | 17/10/2025 | 14.978,93 |
MINERACAO SAO CARLOS LTDA | 02.039.546/0001-81 | 17544521 | 02009.001680/2024-18 | 17/10/2025 | 4.160,83 |
JM MÓVEIS PERSONALIZADOS E DESIGNER LTDA | 10.838.387/0001-03 | 12255690 | 02009.001994/2020-89 | 19/10/2020 | 3.943,36 |
STONE FORT INDUSTRIA E MINERACAO LTDA | 21.958.727/0001-56 | 14231634 | 02009.001668/2022-33 | 21/10/2022 | 32.824,01 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRIRI LTDA | 11.835.317/0001-64 | 16409433 | 02009.002373/2023-65 | 19/09/2024 | 1.058,47 |
ALMEIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 22.652.781/0001-31 | 15230529 | 02009.001071/2023-70 | 24/05/2023 | 4.537,29 |
Vistas e cópias dos processos poderão ser obtidos junto à EARRE da Superintendência do IBAMA no Estado do Estado do Espírito Santo, localizada na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, nº 70, Enseada do Suá, Vitória - ES, ou por meio do contato: [email protected].
RODRIGO VARGAS RIBEIRO
Superintendente