PUBLICAÇÃO
GILBERTO SANTOS BARBOSA | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 5790004491 | 12/1981 | 44 | 70.00 | 57.00 | 8.00 | 5.00 | N/A | Não |
DOUGLAS YAGO SANTOS MELO | ENGENHEIRO - ÁREA CÍVIL | 5730005514 | 06/1993 | 45 | 70.00 | 57.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Não |
MARISE DA SILVA | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 5790003792 | 10/1981 | 46 | 68.00 | 54.00 | 9.00 | 5.00 | N/A | Não |
ERIK FARIAS LIMA | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5660002554 | 08/2003 | 47 | 68.00 | 39.00 | 20.00 | 4.00 | 5.00 | Não |
ELISEU DA SILVA RODRIGUES COSTA | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA BIOTÉRIO | 4980005932 | 01/1988 | 48 | 67.00 | 48.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | Não |
WELERSON SANTOS DA CRUZ | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5660006289 | 01/2002 | 49 | 67.00 | 42.00 | 16.00 | 4.00 | 5.00 | Não |
LUCAS SILVA ARAUJO | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 5670002162 | 03/1997 | 50 | 66.00 | 48.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | Não |
YGOR RODRIGUES DA SILVA | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA ELETROELETRÔNICA | 5310004667 | 10/1997 | 51 | 66.00 | 39.00 | 18.00 | 4.00 | 5.00 | Não |
CARLA DE SOUSA DANTAS | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 5740003971 | 01/1992 | 52 | 65.00 | 51.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Não |
JOILNEN BATISTA LEITE | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5660003445 | 06/1971 | 53 | 65.00 | 45.00 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | Não |
RODGER DA ROCHA | ECONOMISTA | 5720002477 | 01/1978 | 54 | 64.00 | 51.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | Não |
GERCINO BARROS MARCELINO | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA ELETROELETRÔNICA | 5310004845 | 04/1975 | 55 | 64.00 | 45.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | Não |
TIAGO FERREIRA SANTOS | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA MECATRÔNICA | 5650001221 | 02/1997 | 56 | 60.00 | 36.00 | 18.00 | 1.00 | 5.00 | Não |
WALLACE VIEIRA DIAS | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5660005967 | 02/2006 | 57 | 60.00 | 33.00 | 18.00 | 5.00 | 4.00 | Não |
LETICIA OLIVEIRA SILVA | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA MECATRÔNICA | 5650005476 | 06/1999 | 58 | 57.00 | 30.00 | 18.00 | 4.00 | 5.00 | Não |
LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | CONTADOR | 5710003778 | 01/1994 | 59 | 56.00 | 45.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | Não |
GENIVALDO MENEZES BARBOSA | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 5670004738 | 10/1994 | 60 | 55.00 | 36.00 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | Não |
RAFAEL HENRIQUE SILVA DE ANDRADE | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5660003877 | 04/2003 | 61 | 53.00 | 27.00 | 18.00 | 3.00 | 5.00 | Não |
GABRIEL SANT ANA DA SILVA | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5660003716 | 04/2005 | 62 | 51.00 | 33.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | Não |
MATHEUS MATOS DE OLIVEIRA | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5660001180 | 07/2001 | 63 | 51.00 | 30.00 | 14.00 | 2.00 | 5.00 | Não |
BRUNO COSTA DOS SANTOS | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 5670000968 | 10/1986 | 64 | 49.00 | 30.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | Não |
SUZANA BEZERRA GONÇALVES | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 5670005243 | 02/1982 | 65 | 47.00 | 21.00 | 18.00 | 3.00 | 5.00 | Não |
ANEXO VII - Resultado Final e Classificação (lista única), das pessoas inscritas às vagas reservadas às Pessoas Quilombolas no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 38/2025.
LISTA ÚNICA (PESSOAS QUILOMBOLAS) | ||||||||||
Nome | Cargo | Inscrição | Nascimento (Mês/Ano) | Classificação | Nota final | Conhecimentos Específicos | Língua Portuguesa | Noções de Administração Pública | Matemática e Raciocínio Lógico | Jurado |
LAURI CASTORINO FERREIRA | ADMINISTRADOR | 5680000463 | 10/1989 | 1 | 59.00 | 48.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | Não |
ERINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 5790001040 | 03/1995 | 2 | 52.00 | 42.00 | 6.00 | 4.00 | N/A | Não |
Santo André, 19 de fevereiro de 2026.
DÁCIO ROBERTO MATHEUS