PUBLICAÇÃO
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 11.683.464/0001-66 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
16079594 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
14097349 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
14097350 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
14097351 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
14097352 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
14954719 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
14954720 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
14954721 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
14954722 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
16079592 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
16079593 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
Data dos Cálculos: 20/02/2026 | ||||||||
MAUREN PEREIRA VIEIRA | 20.603.861/0001-71 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
16126811 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
14085996 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
14085997 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
14085998 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
14085999 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
16126810 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
14923230 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
14923231 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
14923232 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
16126809 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
14923229 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
Data dos Cálculos: 20/02/2026 | ||||||||
MINERADORA SANTOS & PAGANELE LTDA | 42.064.783/0001-17 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13915051 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
16161234 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
16161233 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
16161232 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
14913704 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
14913703 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
14913702 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
14913701 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
13915052 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
13915050 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
13915049 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
13237369 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
13237368 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
13237367 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
Data dos Cálculos: 20/02/2026 | ||||||||
POSTO BENEDITINOS LTDA - ME | 07.625.519/0001-04 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
15761942 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
15761941 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
15761940 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
14690231 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
Data dos Cálculos: 20/02/2026 | ||||||||
POSTO DE COMBUSTIVEIS MURALHA LTDA | 26.946.843/0001-79 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
15797090 | 1/2024 | 31/03/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 130,54 | 115,93 | 826,14 |
15797091 | 2/2024 | 30/06/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 115,88 | 115,93 | 811,48 |
14978997 | 4/2023 | 31/12/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 145,15 | 115,93 | 840,75 |
15797092 | 3/2024 | 30/09/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 100,57 | 115,93 | 796,17 |
Data dos Cálculos: 20/02/2026 | ||||||||
RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BRITAGEM LTDA | 09.462.205/0001-63 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13552827 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
12701186 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
15526539 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
13552829 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
Data dos Cálculos: 20/02/2026 | ||||||||
SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 23.523.384/0008-07 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
11404845 | 4/2020 | 31/12/2020 | 1.159,35 | 0 | 0 | 628,95 | 231,87 | 2.020,17 |
12802885 | 1/2021 | 31/03/2021 | 1.159,35 | 0 | 0 | 622,69 | 231,87 | 2.013,91 |
12802886 | 2/2021 | 30/06/2021 | 1.159,35 | 0 | 0 | 611,79 | 231,87 | 2.003,01 |
12802887 | 3/2021 | 30/09/2021 | 1.159,35 | 0 | 0 | 596,02 | 231,87 | 1.987,24 |
14495482 | 2/2023 | 30/06/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 358,59 | 231,87 | 1.749,81 |
14495481 | 1/2023 | 31/03/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 396,38 | 231,87 | 1.787,60 |
13668221 | 1/2022 | 31/03/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 542,58 | 231,87 | 1.933,80 |
13668222 | 2/2022 | 30/06/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 506,87 | 231,87 | 1.898,09 |
13668223 | 3/2022 | 30/09/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 469,07 | 231,87 | 1.860,29 |
14495483 | 3/2023 | 30/09/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 322,53 | 231,87 | 1.713,75 |
13668224 | 4/2022 | 31/12/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 431,28 | 231,87 | 1.822,50 |
12802888 | 4/2021 | 31/12/2021 | 1.159,35 | 0 | 0 | 571,79 | 231,87 | 1.963,01 |
Data dos Cálculos: 20/02/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
Fica assegurado o direito de vistas dos respectivos processos, aos interessados, na SUPES-PI, com sede à Av. Homero Castelo Branco, 2.240 - Horto - Cep: 64048-400 - Teresina/PI Telefone: (86) 2222-9500, no horário das 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00. Caso já tenha efetuado o recolhimento do débito, entrar em contato com urgência com esta unidade do IBAMA para regularização da pendência.
THAYS PAIVA DE ALMENDRA FREITAS PIRES
Superintendente