PUBLICAÇÃO
JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 05.166.615/0001-06 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
15855271 | 4/2024 | 31/12/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 84,75 | 115,93 | 780,35 |
12592665 | 4/2021 | 31/12/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 285,89 | 115,93 | 981,49 |
14538407 | 2/2023 | 30/06/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 179,29 | 115,93 | 874,89 |
13430061 | 1/2022 | 31/03/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 271,29 | 115,93 | 966,89 |
13430063 | 3/2022 | 30/09/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 234,53 | 115,93 | 930,13 |
14538408 | 3/2023 | 30/09/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 161,26 | 115,93 | 856,86 |
13430064 | 4/2022 | 31/12/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 215,64 | 115,93 | 911,24 |
12592664 | 3/2021 | 30/09/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 298,01 | 115,93 | 993,61 |
14538406 | 1/2023 | 31/03/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 198,19 | 115,93 | 893,79 |
15855268 | 1/2024 | 31/03/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 130,54 | 115,93 | 826,14 |
15855270 | 3/2024 | 30/09/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 100,57 | 115,93 | 796,17 |
13430062 | 2/2022 | 30/06/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 253,43 | 115,93 | 949,03 |
14538409 | 4/2023 | 31/12/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 145,15 | 115,93 | 840,75 |
15855269 | 2/2024 | 30/06/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 115,88 | 115,93 | 811,48 |
Data dos Cálculos: 23/02/2026 | ||||||||
JAISON GONSALVES DE ARAUJO JUNIOR ME | 24.947.655/0001-30 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
16181238 | 3/2024 | 30/09/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 100,57 | 115,93 | 796,17 |
Data dos Cálculos: 23/02/2026 | ||||||||
JOMARY TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME | 02.559.857/0001-71 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13708137 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
15548530 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
13708136 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
14281332 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
15548528 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
15548531 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 18,83 | 25,76 | 173,41 |
12498523 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
12498522 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
14281331 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
14281333 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
13708135 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
12498524 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
13708134 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
14281334 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
15548529 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
12498521 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
Data dos Cálculos: 23/02/2026 | ||||||||
JOSE CARLOS NICOLETTI ME | 30.964.535/0001-43 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13780435 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
14835821 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
14835819 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
13125471 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
13125469 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
13125470 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
16049494 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
13780436 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
16049495 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
16049493 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
16049496 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 18,83 | 25,76 | 173,41 |
13780438 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
13125472 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
13780437 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
14835820 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
14835822 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
Data dos Cálculos: 23/02/2026 | ||||||||
JOSE GERMANO CARNEIRO ME | 27.419.240/0001-81 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
16136112 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
14943857 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
16136110 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
14943860 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
14178926 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
14178927 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
14178924 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
14943858 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
14943859 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
14178922 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
14178923 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
14178925 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
14178921 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
16136111 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
16136113 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 18,83 | 25,76 | 173,41 |
Data dos Cálculos: 23/02/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
PAULO DA COSTA MAUES FILHO
SUPERINTENDENTE