PUBLICAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Centro de Tecnologia, Inovação e Ciência de Dados | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Instituto Nacional do Seguro Social | Diretoria de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste | Coordenação-Geral de Logística e Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Superintendência de Seguros Privados | Departamento de Administração e Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Órgãos Correlatos
Órgão | Unidade SISP | Gestão e Planejamento de TI | Transformação Digital | Gestão de Dados e Informações | Privacidade e Segurança da Informação | Contratações de TI | Infraestrutura e Plataformas Digitais | ||||||
NS | NI | NS | NI | NS | NI | NS | NI | NS | NI | NS | NI | ||
Agência Brasileira de Inteligência | Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arquivo Nacional do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer | Divisão de Infraestrutura Computacional e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia | Diretoria Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Comando da Marinha | Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conselho de Controle de Atividades Financeiras | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Departamento de Polícia Federal | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hospital das Forças Armadas | Divisão de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imprensa Nacional | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | Coordenação-Geral de Tecnologias de Informação e Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instituto Nacional de Câncer | Serviço de Tecnologia da Informação | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Instituto Nacional de Cardiologia | Divisão de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | Coordenação de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituto Nacional de Tecnologia | Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicações | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laboratório Nacional de Computação Científica | Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ministério da Educação | Subsecretaria de Gestão Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Museu de Astronomia e Ciências Afins | Serviço de Apoio Institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Museu Paraense Emílio Goeldi | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Observatório Nacional | Divisão de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | Diretoria de Inovação e Inteligência em Gestão de Estatais | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | Diretoria de Soluções Digitais | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | Secretaria de Gestão e Inovação | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento | Subsecretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Institucional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | Diretoria de Modernização e Inovação | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serviço Florestal Brasileiro | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISTRIBUIÇÃO DE GSISP POR ÁREA - ÓRGÃOS SETORIAIS, SECCIONAIS E CORRELATOS
Gestão e Planejamento de TI | Transformação Digital | Gestão de Dados e Informações | Privacidade e Segurança da Informação | Contratações de TI | Infraestrutura e Plataformas Digitais | |
Gratificações de Nível Superior | 79 | 104 | 67 | 78 | 19 | 14 |
Gratificações de Nível Intermediário | 102 | 9 | 6 | 16 | 59 | 54 |
TOTAL GERAL DE GRATIFICAÇÕES
Gratificações de Nível Superior | Gratificações de Nível Intermediário |
450 | 300 |
ANEXO II
GRATIFICAÇÕES PARA ATENDIMENTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO SISP
Área Temática | Nível Superior | Nível Intermediário | Área Responsável |
Gestão e Planejamento de TI* | 8 | 7 | SGD/DEGTI |
Transformação Digital* | 7 | 7 | SGD/DEDIF |
Gestão de Dados e Informações* | 7 | 7 | SGD/DEDAD |
Privacidade e Segurança da Informação* | 13 | 17 | SGD/DEPSI |
Contratações de TI** | 6 | 7 | MEC/SGA |
Infraestrutura e Plataformas Digitais* | 7 | 7 | SGD/DESER |
(*) gratificações incluídas no Anexo I nas quantidades do Órgão Central - Secretaria de Governo Digital
(**) gratificações incluídas no Anexo I nas quantidades da Subsecretaria de Gestão Administrativa do Ministério da Educação - órgão correlato
ANEXO III
TEMPLATE DE CONCESSÃO DE GSISP NA ÁREA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
PORTARIA DE PESSOAL XXX, DE XX DE XXXXXXX DE XXXX
O [Cargo do Responsável pela Portaria], no uso de suas atribuições e considerando [fundamentação legal ou motivo para a concessão], resolve:
Art. 1º Conceder a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - GSISP - Transformação Digital, de nível superior [intermediário], ao(à) servidor(a) [Nome Completo], [Cargo], matrícula SIAPE n.º [Número da Matrícula], na [Localização e Descrição da Unidade SISP].
Parágrafo único. A presente concessão vincula-se ao Plano de Transformação Digital - PTD do órgão, enquanto vigente, observado o disposto no art. 4º da Portaria SGD/MGI nº 1.010, de 25 de fevereiro de 2026.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
[Local e Data]
[Assinatura do Responsável pela Portaria]
[Nome do Responsável pela Portaria]
[Cargo do Responsável pela Portaria]
ANEXO IV
TEMPLATE DE CONCESSÃO DE GSISP NAS DEMAIS ÁREAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
PORTARIA DE PESSOAL XXX, DE XX DE XXXXXXX DE XXXX
O [Cargo do Responsável pela Portaria], no uso de suas atribuições e considerando [fundamentação legal ou motivo para a concessão], resolve:
Art. 1º Conceder a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - GSISP - [área], de nível superior [intermediário], ao(à) servidor(a) [Nome Completo], [Cargo], matrícula SIAPE n.º [Número da Matrícula], na [Localização e Descrição da Unidade SISP].
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
[Local e Data]
[Assinatura do Responsável pela Portaria]
[Nome do Responsável pela Portaria]
[Cargo do Responsável pela Portaria]