PUBLICAÇÃO
TRANSPORTES ITAMAR FERNANDES LTDA - ME | 07.091.254/0001-01 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13280524 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
12436487 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
TRANSPORTES MUELLER LTDA ME | 00.107.217/0001-03 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
14349809 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
14349811 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
13014669 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
13907230 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
15704781 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
15704784 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 18,83 | 25,76 | 173,41 |
14349808 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
15704782 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
14349810 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
13907231 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
13014667 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
15704783 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
13907229 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
13014668 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
13014670 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
13907232 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
TRANSPORTES TRANSPAULI LTDA - EPP | 03.070.600/0001-14 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12479685 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
15778244 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 18,83 | 25,76 | 173,41 |
14747640 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
15778243 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
15778242 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
12479686 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
13327149 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
15778241 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
12479684 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
13327148 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
14747637 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
14747639 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
13327151 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
13327150 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
14747638 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
12479683 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
TRANSRUBBER LOGISTICA EIRELI | 31.508.913/0003-09 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12957658 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
12957659 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
11657478 | 4/2020 | 31/12/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 69,88 | 25,76 | 224,46 |
12957661 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
12957660 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 82.604.042/0005-20 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12423660 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 82.604.042/0008-72 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12423716 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
TUPY COMÉRCIODE ÓLEOS LTDA | 32.921.393/0001-62 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13751984 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
12876182 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
12876185 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
12876183 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
13751985 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
13751983 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
13751986 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
14997531 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
12876184 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
VANDERLEI FREITAS LTDA ME | 09.118.425/0001-74 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13761583 | 4/2022 | 31/12/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 215,64 | 115,93 | 911,24 |
14538618 | 1/2023 | 31/03/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 198,19 | 115,93 | 893,79 |
14538620 | 3/2023 | 30/09/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 161,26 | 115,93 | 856,86 |
13761580 | 1/2022 | 31/03/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 271,29 | 115,93 | 966,89 |
13761581 | 2/2022 | 30/06/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 253,43 | 115,93 | 949,03 |
12884597 | 4/2021 | 31/12/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 285,89 | 115,93 | 981,49 |
14538619 | 2/2023 | 30/06/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 179,29 | 115,93 | 874,89 |
13761582 | 3/2022 | 30/09/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 234,53 | 115,93 | 930,13 |
12884596 | 3/2021 | 30/09/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 298,01 | 115,93 | 993,61 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
VIDALI MADEIRAS LTDA ME | 24.031.436/0001-06 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12633028 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
12633027 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
WERNER IMPLEMENTOS AGRÍCOLA LTDA EPP | 85.332.690/0001-39 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
14573982 | 1/2023 | 31/03/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 158,55 | 92,75 | 715,04 |
13291065 | 4/2022 | 31/12/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 172,51 | 92,75 | 729 |
14573985 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 116,12 | 92,75 | 672,61 |
15818240 | 2/2024 | 30/06/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 92,7 | 92,75 | 649,19 |
14573983 | 2/2023 | 30/06/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 143,43 | 92,75 | 699,92 |
13291064 | 3/2022 | 30/09/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 187,63 | 92,75 | 744,12 |
15818242 | 4/2024 | 31/12/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 67,8 | 92,75 | 624,29 |
13291063 | 2/2022 | 30/06/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 202,75 | 92,75 | 759,24 |
13291062 | 1/2022 | 31/03/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 217,03 | 92,75 | 773,52 |
12446225 | 3/2021 | 30/09/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 238,41 | 92,75 | 794,9 |
15818241 | 3/2024 | 30/09/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 80,46 | 92,75 | 636,95 |
12446226 | 4/2021 | 31/12/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 228,72 | 92,75 | 785,21 |
15818239 | 1/2024 | 31/03/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 104,43 | 92,75 | 660,92 |
14573984 | 3/2023 | 30/09/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 129,01 | 92,75 | 685,5 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
WH FOREST EMBALAGENS LTDA ME | 33.493.369/0001-32 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
15423179 | 2/2024 | 30/06/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 92,7 | 92,75 | 649,19 |
14858109 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 116,12 | 92,75 | 672,61 |
15423178 | 1/2024 | 31/03/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 104,43 | 92,75 | 660,92 |
15423181 | 4/2024 | 31/12/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 67,8 | 92,75 | 624,29 |
14858107 | 2/2023 | 30/06/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 143,43 | 92,75 | 699,92 |
13735513 | 4/2022 | 31/12/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 172,51 | 92,75 | 729 |
13735511 | 2/2022 | 30/06/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 202,75 | 92,75 | 759,24 |
14858108 | 3/2023 | 30/09/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 129,01 | 92,75 | 685,5 |
13735512 | 3/2022 | 30/09/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 187,63 | 92,75 | 744,12 |
12138594 | 4/2020 | 31/12/2020 | 463,74 | 0 | 0 | 251,58 | 92,75 | 808,07 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
ZENO FRANCISCO PAULUS | 40.376.752/0001-76 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13821620 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
16060545 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 18,83 | 25,76 | 173,41 |
14861821 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
16060542 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
13137094 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
14861819 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
14861820 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
13821619 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
13821622 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
13137093 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
16060543 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
14861822 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
16060544 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
13137095 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
13821621 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
Data dos Cálculos: 25/02/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
PAULO DA COSTA MAUES FILHO
Superintendente