HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO REGIDO PELO EDITAL N. 074/2025 - PROGEP/UFSM
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA homologa e torna público o resultado final do concurso público para os cargos de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL), ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO), BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO E PRODUTOR CULTURAL, regidos pelo Edital N. 074/2025-PROGEP/UFSM, conforme discriminado a seguir:
1. Resultado do concurso regido pelo Edital N. 074/2025-PROGEP/UFSM
1.1 O resultado final do concurso para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação (Inteligência Artificial), Analista de Tecnologia da Informação (Segurança da Informação), Bibliotecário Documentalista, Farmacêutico Bioquímico e Produtor Cultural estão dispostos nos Quadros de 1 a 7, considerando o Cargo e o Campus/Cidade de lotação das vagas.
1.2 O quantitativo de candidatos(as) aprovados(as) por cargo/cota segue o estabelecido nos subitens 10.1 e 10.3 do Edital N. 074/2025-PROGEP/UFSM, observado o Artigo 39, §3º do Decreto N. 9.739/2019.
1.3 A validade do concurso será de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, a contar da data da publicação da homologação do concurso no Diário Oficial da União (subitem 10.14 do Edital N. 074/2025-PROGEP/UFSM).
Quadro 1 - Resultado para o cargo de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) - CAMPUS/CIDADE DE LOTAÇÃO: SANTA MARIA
|
Inscrição | Nome do(a) candidato(a) | Pontos | Classificação |
| | | Ampla concorrência | Pretos e Pardos | Pessoas com Deficiência | Indígenas | Quilombolas |
570 | JOÃO ELÍSIO MOTA DA SILVA | 68 | 1 | --- | --- | --- | --- |
28 | DEIVIS FELIPE GUERREIRO FAGUNDES | 66 | 2 | --- | --- | --- | --- |
294 | VINICIUS SCHMIDT MONEGO | 66 | 3 | --- | --- | --- | --- |
139 | JORGE LUIZ TITONELI PINTO FILHO | 66 | 4 | --- | --- | --- | --- |
202 | SHEILA ADRIANE FONTOURA DE FREITAS | 66 | 5 | --- | --- | --- | --- |
837 | GUILHERME MENEGHETTI EINLOFT | 66 | 6 | --- | --- | --- | --- |
21 | FABIANA DE MELLO DUTRA | 66 | 7 | --- | --- | --- | --- |
767 | MAURO SCHMIDT MORO | 64 | 8 | --- | --- | --- | --- |
732 | MATHEUS JOÃO SILVA DE ALMEIDA | 64 | 9 | --- | --- | --- | --- |
836 | ALFREDO COSSETIN NETO | 62 | 10 | --- | --- | --- | --- |
483 | EDUARDO FALIGURSKI CASTRO | 62 | 11 | --- | --- | --- | --- |
529 | FELIPE AMADORI MACHADO | 62 | 12 | --- | --- | --- | --- |
333 | LORENZO MOREIRA DONATTI | 62 | 13 | --- | --- | --- | --- |
390 | GIANCARLO GIRARDON BOLZAN | 62 | 14 | --- | --- | --- | --- |
641 | EDUARDO ADRIANO FRITZEN | 62 | 15 | --- | --- | --- | --- |
372 | JORGE ALBERTO CRUZ DA SILVA | 54 | --- | 1 | --- | --- | --- |
Quadro 2 - Resultado para o cargo de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO) - CAMPUS/CIDADE DE LOTAÇÃO: SANTA MARIA
|
Inscrição | Nome do(a) candidato(a) | Pontos | Classificação |
| | | Ampla concorrência | Pretos e Pardos | Pessoas com Deficiência | Indígenas | Quilombolas |
775 | DOUGLAS PEGORARO STANGARLIN | 68 | 1 | --- | --- | --- | --- |
758 | GUILHERME CIPOLATTO NOGUEIRA | 66 | 2 | --- | --- | --- | --- |
371 | LETICIA LORENI POZZOBON | 62 | 3 | --- | 1 | --- | --- |
158 | MARCELO DA SILVA DE AZEVEDO | 50 | --- | 1 | --- | --- | --- |
Quadro 3 - Resultado para o cargo de BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA - CAMPUS/CIDADE DE LOTAÇÃO: PALMEIRA DAS MISSÕES
|
Inscrição | Nome do(a) candidato(a) | Pontos | Classificação |
| | | Ampla concorrência | Pretos e Pardos | Pessoas com Deficiência | Indígenas | Quilombolas |
777 | JAYNE DE JESUS SIMÕES SANTIAGO | 80 | 1 | --- | --- | --- | --- |
646 | DIEGO TONELLO | 76 | 2 | --- | --- | --- | --- |
663 | ARILTHON ROMULO CAVALCANTE CASIMIRO | 74 | 3 | --- | --- | --- | --- |
410 | SARAH BEATRIZ DE JESUS MIRANDA SANTIAGO | 70 | 4 | --- | --- | --- | --- |
248 | PITERSON LUIS BRITO LOBO LOBO | 50 | --- | 1 | --- | --- | --- |
Quadro 4 - Resultado para o cargo de BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA - CAMPUS/CIDADE DE LOTAÇÃO: SANTA MARIA
|
Inscrição | Nome do(a) candidato(a) | Pontos | Classificação |
| | | Ampla concorrência | Pretos e Pardos | Pessoas com Deficiência | Indígenas | Quilombolas |
242 | JANICE MOSER CORRÊA | 80 | 1 | --- | --- | --- | --- |
307 | ARES DALL AGNOL BARBOSA | 80 | 2 | --- | --- | --- | --- |
77 | LETICIA DE PAULA ZENKER | 80 | 3 | --- | --- | --- | --- |
703 | LEILA SILVA STAATS | 78 | 4 | --- | --- | --- | --- |
61 | MARZILÉIA APARECIDA SELLE DA ROSA | 78 | 5 | 1 | --- | --- | --- |
418 | GILMAR GOMES DE BARROS | 76 | 6 | --- | 1 | --- | --- |
331 | ELICIANE BRÜNING DE SALLES | 74 | 7 | --- | --- | --- | --- |
73 | ANA PAULA BRUTTI LINHATTI | 74 | 8 | --- | --- | --- | --- |
404 | ANDRESSA SILVA NUNES | 72 | 9 | --- | --- | --- | --- |
381 | CRISTINA BARBAS | 72 | 10 | --- | --- | --- | --- |
290 | ELIEZER MENDES LOPES | 72 | 11 | --- | --- | --- | --- |
6 | ARIANE DOS SANTOS DE MIRANDA FERREIRA | 70 | --- | 2 | --- | --- | --- |
676 | MAQUIELA DUARTE LEAL | 66 | --- | 3 | --- | --- | --- |
502 | LUIS KALEBE BESSA WOLFF GUTERRES | 58 | --- | 4 | --- | --- | --- |
Quadro 5 - Resultado para o cargo de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - CAMPUS/CIDADE DE LOTAÇÃO: SANTA MARIA
|
Inscrição | Nome do(a) candidato(a) | Pontos | Classificação |
| | | Ampla concorrência | Pretos e Pardos | Pessoas com Deficiência | Indígenas | Quilombolas |
142 | ÉRICO SILVA DE LORETO | 80 | 1 | --- | --- | --- | --- |
441 | BÁRBARA REICHERT | 80 | 2 | --- | --- | --- | --- |
165 | JOSÉ PEDRO ETCHEPARE CASSOL | 80 | 3 | --- | --- | --- | --- |
297 | DIANER STRELOW STRELOW | 78 | 4 | --- | --- | --- | --- |
22 | HELLEN LOPES DE PAULA | 74 | 5 | --- | --- | --- | --- |
431 | VALÉRIA DAL PRÁ | 74 | 6 | --- | --- | --- | --- |
584 | SABRINA SOMACAL | 54 | --- | --- | 1 | --- | --- |
382 | MYLENA MENDES GULARTE | 52 | --- | 1 | --- | --- | --- |
618 | LUANA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 50 | --- | 2 | --- | --- | --- |
189 | FALCO LUÍS DE SOUZA GONÇALVES GARCIA | 50 | --- | 3 | --- | --- | --- |
Quadro 6 - Resultado para o cargo de PRODUTOR CULTURAL - CAMPUS/CIDADE DE LOTAÇÃO: FREDERICO WESTPHALEN
|
Inscrição | Nome do(a) candidato(a) | Pontos | Classificação |
| | | Ampla concorrência | Pretos e Pardos | Pessoas com Deficiência | Indígenas | Quilombolas |
259 | CRISTINA GUERINI LINK | 80 | 1 | --- | --- | --- | --- |
10 | ANDRÉ LUIZ VIERA | 80 | 2 | --- | --- | --- | --- |
463 | ELVIS HENRIQUE PICOLOTTO | 78 | 3 | --- | --- | --- | --- |
692 | AMANDA FRICK MARTINS | 76 | 4 | --- | --- | --- | --- |
98 | DJONI VINICIOS DE MORAES | 76 | 5 | --- | --- | --- | --- |
Quadro 7 - Resultado para o cargo de PRODUTOR CULTURAL - CAMPUS/CIDADE DE LOTAÇÃO: SANTA MARIA
|
Inscrição | Nome do(a) candidato(a) | Pontos | Classificação |
| | | Ampla concorrência | Pretos e Pardos | Pessoas com Deficiência | Indígenas | Quilombolas |
488 | CAROLINA BONOTO ESPINDOLA | 90 | 1 | --- | --- | --- | --- |
695 | GABRIELA MARLUCE DA SILVA | 88 | 2 | --- | --- | --- | --- |
564 | NAÍMA KRUG | 88 | 3 | --- | --- | --- | --- |
174 | YURI MEDEIROS DE LIMA | 86 | 4 | --- | --- | --- | --- |
648 | MATHEUS FERREIRA LOROÑA | 86 | 5 | --- | --- | --- | --- |
102 | KRISTHEL DE LIMA CEZAR | 86 | 6 | --- | --- | --- | --- |
512 | DAFNE REIS PEDROSO DA SILVA | 86 | 7 | --- | --- | --- | --- |
84 | ANA PAULA NUNES GOMES | 80 | --- | 1 | --- | --- | --- |
266 | AMANDA ROSIELI FIUZA E SILVA | 80 | --- | 2 | --- | --- | --- |
FRANK LEONARDO CASADO