AO EDITAL Nº 1/2026 - SISU/ENEM 2026 E AO EDITAL 1/2025 - VESTIBULAR 2025
O DIRETOR DE PROCESSOS SELETIVOS da Universidade Federal de Alfenas torna pública a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da UNIFAL-MG, nos campi de Alfenas, Poços de Caldas e Varginha e na Unidade Educacional Santa Clara, para ingresso em 2026/1 e 2026/2, observadas as disposições deste Edital., para os cursos discriminados abaixo e estabelece, de forma complementar ao processo seletivo regido pelo Edital UNIFAL-MG nº 001/2026 SISU/ENEM, ao TERMO DE ADESÃO SISU 2026, ao Edital UNIFAL-MG nº 001/2025 - Vestibular 2025, as normas para a realização do processo seletivo para preenchimento dessas vagas e amparada pelo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (Resolução CEPE nº 73/2023), Regulamento para ocupação de vagas remanescentes da Universidade Federal de Alfenas (Resolução CEPE nº 74/2023), Resolução CEPE nº 33/2015, pela Resolução Consuni nº 54/2018 e pela Resolução Consuni nº 101, de 26/10/2022.
1 DAS VAGAS
1.1.A relação das vagas remanescentes ofertadas por Curso de Graduação oferecidas neste Processo de Seleção constam no QUADRO 1 do edital e a seleção dos candidatos será feita por meio da ordem decrescente da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) obtida pelo candidato, devendo escolher apenas uma das seguintes edições: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025.
Relação de cursos e vagas:
|
CURSO | TURNO | LOCAL DE OFERTA | SEMESTRE DE INGRESSO | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP | AC | TOTAL COTAS | TOTAL GERAL |
BIOTECNOLOGIA - Bacharelado | Integral | Alfenas - Sede | 2026/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bacharelado | Integral | Alfenas - Sede | 2026/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Licenciatura | Noturno | Alfenas - Sede | 2026/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bacharelado | Noturno | Alfenas - Sede | 2026/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Licenciatura | Noturno | Alfenas - Sede | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
FÍSICA - Licenciatura | Noturno | Alfenas - Unidade Educacional Santa Clara | 2026/1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 24 |
GEOGRAFIA - Bacharelado | Integral | Alfenas - Unidade Educacional Santa Clara | 2026/1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | 32 |
GEOGRAFIA - Licenciatura | Noturno | Alfenas - Unidade Educacional Santa Clara | 2026/1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 |
HISTÓRIA - Licenciatura | Noturno | Alfenas - Sede | 2026/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 |
LETRAS - LÍNGUA ESTRANGEIRA - Bacharelado | Integral | Alfenas - Sede | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - Bacharelado | Noturno | Alfenas - Sede | 2026/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 |
MATEMÁTICA - Licenciatura | Noturno | Alfenas - Sede | 2026/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 20 |
PEDAGOGIA - Licenciatura | Noturno | Alfenas - Sede | 2026/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
QUÍMICA - Bacharelado | Integral | Alfenas - Sede | 2026/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 |
QUÍMICA - Licenciatura | Noturno | Alfenas - Sede | 2026/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 20 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | Integral | Poços de Caldas | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
ENGENHARIA AMBIENTAL - Bacharelado | Integral | Poços de Caldas | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
ENGENHARIA CIVIL - Bacharelado | Integral | Poços de Caldas | 2026/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ENGENHARIA DE MINAS - Bacharelado | Integral | Poços de Caldas | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bacharelado | Integral | Poços de Caldas | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
ENGENHARIA QUÍMICA - Bacharelado | Integral | Poços de Caldas | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA* | Integral | Varginha | 2026/1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 31 | 34 | 65 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA* | Noturno | Varginha | 2026/2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 24 | 23 | 47 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Bacharelado | Integral | Varginha | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS - Bacharelado | Integral | Varginha | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS - Bacharelado | Noturno | Varginha | 2026/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bacharelado | Integral | Varginha | 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bacharelado | Integral | Varginha | 2026/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bacharelado | Noturno | Varginha | 2026/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Local de Inscrição: exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/graduacao/inscricaograduacao
Edital na íntegra, com requisitos, áreas afins, critérios de classificação e datas disponível no endereço eletrônico: https://www.unifal-mg.edu.br/dips/edital-complementar-001-2026/
GERALDO JOSÉ RODRIGUES LISKA