PUBLICAÇÃO
ANEXO I RELAÇÃO GERAL DE BENS PARA DESFAZIMENTO(exemplo)
#TOMBO | DESCRIÇÃO | ED | VALOR DE AQUISIÇÃO (R$) | VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL (R$) | DATA DE ENTRADA | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DESTINAÇÃO | |
1 | 109320 | Impressora Xexox, modelo 3210D | 33 | 700,00 | 70,00 | 03/05/2013 | Sem tonner, requer lubrificação das catracas. | ANTIECONÔMICO | DOAÇÃO AO 6º BPM |
2 | 111122 | Cadeira secretária, sem apoia-braços´, marca MetalPires | 42 | 112,00 | 11,20 | 11/06/2013 | Em bom estado de conservação | OCIOSO | A DEFINIR |
3 | 113300 | Cadeira secretária com apóia-braços, marca MetalPires | 42 | 130,00 | 13,00 | 11/06/2013 | Em bom estado de conservação | OCIOSO | TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA O IFRN/CNAT (REALIZADA) |
4 | 118480 | Mesa para computador, marca Flexform | 42 | 200,00 | 70,00 | 15/08/2013 | Estrutura folgada e tampo solto | RECUPERÁVEL | ENCAMINHADO À RECUPERAÇÃO (REALIZADA) |
5 | 118482 | Mesa para computador, marca Flexform | 42 | 200,00 | 70,00 | 15/08/2013 | Em bom estado de conservação | OCIOSO | TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA O IFRN/CA (REALIZADA) |
6 | 118483 | Mesa para computador, marca Flexform | 42 | 200,00 | 70,00 | 15/08/2013 | Em bom estado de conservação | OCIOSO | TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA O IFRN/CNAT (REALIZADA) |
7 | 153025 | Cadeira universitária monobloco, tipo concha, marca Flexform | 42 | 280,00 | 100,00 | 25/06/2014 | Estrutura de metal danificada, apresentanto elevado grau de oxidação. | IRRECUPERÁVEL | A DEFINIR |
ANEXO II RELAÇÃO DE BENS DESTINADOS POR TRANSFERÊNCIA INTERNA(exemplo)
#TOMBO | DESCRIÇÃO | ED | VALOR DE AQUISIÇÃO (R$) | VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL (R$) | DATA DE ENTRADA | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DESTINAÇÃO | |
1 | 113300 | Cadeira secretária com apóia-braços, marca MetalPires | 42 | 130,00 | 13,00 | 11/06/2013 | Em bom estado de conservação | OCIOSO | TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA O IFRN/CNAT (REALIZADA) |
2 | 118482 | Mesa para computador, marca Flexform | 42 | 200,00 | 70,00 | 15/08/2013 | Em bom estado de conservação | OCIOSO | TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA O IFRN/CA (REALIZADA) |
3 | 118483 | Mesa para computador, marca Flexform | 42 | 200,00 | 70,00 | 15/08/2013 | Em bom estado de conservação | OCIOSO | TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA O IFRN/CNAT (REALIZADA) |
ANEXO IIIRELAÇÃO DE BENS PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA(exemplo)
#TOMBO | DESCRIÇÃO | ED | VALOR DE AQUISIÇÃO (R$) | VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL (R$) | DATA DE ENTRADA | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DESTINAÇÃO | |
1 | 410020 | Condicionador de ar split, capacidade 18000Btus, modelo Eco, marca Midea. | 08 | 1.500,00 | 1.300,00 | 29/03/2018 | Equipamento danificado por descarga elétrica, placa de controle da condensadora queimada. | RECUPERÁVEL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA A UFRN |
ANEXO IV RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO(exemplo)
#TOMBO | DESCRIÇÃO | ED | VALOR DE AQUISIÇÃO (R$) | VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL (R$) | DATA DE ENTRADA | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DESTINAÇÃO | |
1 | 109320 | Impressora Xexox, modelo 3210D | 33 | 700,00 | 70,00 | 03/05/2013 | Sem tonner, requer lubrificação das catracas. | ANTIECONÔMICO | DOAÇÃO AO 6º BPM |
ANEXO V RELAÇÃO DE BENS PARA ABANDONO(exemplo)
#TOMBO | DESCRIÇÃO | ED | VALOR DE AQUISIÇÃO (R$) | VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL (R$) | DATA DE ENTRADA | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DESTINAÇÃO | |
1 | 153025 | Cadeira universitária monobloco, tipo concha, marca Flexform | 42 | 280,00 | 100,00 | 25/06/2014 | Estrutura de metal danificada, apresentanto elevado grau de oxidação. | IRRECUPERÁVEL | ABANDONO |
2 | 220090 | Estabilizador de tensão BMI 500V | 35 | 150,00 | 45,00 | 13/06/2015 | Equipamento danificado por descarga elétrica, com princípio de incêndio. | IRRECUPERÁVEL | ABANDONO |
ANEXO VIRELAÇÃO DE BENS PARA CONTROLE ESPECIAL(exemplo)
#TOMBO | DESCRIÇÃO | ED | VALOR DE AQUISIÇÃO (R$) | VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL (R$) | DATA DE ENTRADA | SITUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DESTINAÇÃO | |
1 | 153025 | Cadeira universitária monobloco, tipo concha, marca Flexform | 42 | 280,00 | 100,00 | 25/06/2014 | Estrutura de metal danificada, apresentanto elevado grau de oxidação. | IRRECUPERÁVEL | ABANDONO |
2 | 220090 | Estabilizador de tensão BMI 500V | 35 | 150,00 | 45,00 | 13/06/2015 | Equipamento danificado por descarga elétrica, com princípio de incêndio. | IRRECUPERÁVEL | ABANDONO |
_____________________ | _____________________ | _____________________ |
Presidente | Membro | Membro |
JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO FILHO
Reitor