PUBLICAÇÃO
0348110076 | RENATO DE ASSIS SANTOS AMADOR | - | 64,00 | - | 64,00 | 46 | - | - | AC |
0348106896 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | - | 64,00 | - | 64,00 | 47 | - | - | AC |
0348100106 | LUANNE THAIS RODRIGUES MACIEL | - | 64,00 | - | 64,00 | 48 | - | - | AC |
0348102878 | PATRICIA RODRIGUES AMORIM | - | 64,00 | - | 64,00 | 49 | - | - | AC |
0348104146 | TATIANE FEITOSA ZOCATELLI DE ARAUJO | - | 64,00 | - | 64,00 | 50 | - | - | AC |
0348108137 | LORENA ALVES DA SILVA TORQUATRO DE OLIVEIRA | - | 64,00 | - | 64,00 | 51 | - | - | AC |
0348100854 | STEPHANE MARIA GUIMARAES DE FREITAS | - | 64,00 | - | 64,00 | 52 | - | - | AC |
0348101955 | SUZANA DE MELO SANTOS SOUSA | - | 63,00 | - | 63,00 | 54 | - | - | AC |
0348111000 | THIAGO DA SILVA GOMES | - | 63,00 | - | 63,00 | 55 | - | - | AC |
0348112407 | NATALIA MANAMI HIGA JIMENEZ | - | 63,00 | - | 63,00 | 56 | - | - | AC |
0348112831 | RICARDO VINICIOS BONFIM NUNES | - | 63,00 | - | 63,00 | 57 | - | - | AC |
0348111420 | PAULO ROBERTO GUEDES DANTAS | - | 63,00 | - | 63,00 | 58 | - | - | AC |
0348100176 | DIEBSON RODRIGUES DA COSTA DA SILVA | - | 63,00 | - | 63,00 | 59 | - | - | AC |
0348103234 | JOSIENE DE MELO BONFIM | - | 63,00 | - | 63,00 | 60 | - | - | AC |
0348107114 | ALEXANDRE JUDAH REGO MOURA BARROS | - | 63,00 | - | 63,00 | 61 | - | - | AC |
0348104984 | ALAN QUEIROZ DOS SANTOS DA SILVA | - | 62,00 | - | 62,00 | 62 | - | 10 | AC/PP |
0348105085 | FRANCISCA CAMILA UCHOA SOARES | - | 62,00 | - | 62,00 | 63 | - | - | AC |
0348106882 | LUDIMILLA RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS | - | 62,00 | - | 62,00 | 64 | - | 11 | AC/PP |
0348112587 | MAISA MIRANDA RODRIGUES DA LUZ | - | 62,00 | - | 62,00 | 65 | - | - | AC |
0348102484 | JEANE DO NASCIMENTO SAMPAIO | - | 62,00 | - | 62,00 | 66 | - | - | AC |
0348103737 | DANIEL PAULO GOMES DA SILVA | - | 62,00 | - | 62,00 | 67 | - | - | AC |
0348109367 | OELTON DE MORAIS TAVARES | - | 62,00 | - | 62,00 | 68 | - | - | AC |
0348111362 | PAULO BORGES GIL SANTIAGO | - | 62,00 | - | 62,00 | 69 | - | - | AC |
0348104480 | LEYLIANE PEREIRA DE SENA | - | 62,00 | - | 62,00 | 70 | - | - | AC |
0348108768 | LORRANY BARBOSA DOS SANTOS | - | 62,00 | - | 62,00 | 71 | - | - | AC |
0348110726 | FERNANDO LOVATO WEBER | - | 62,00 | - | 62,00 | 72 | - | - | AC |
0348107390 | LENNIE CYNTHIAPEREIRA DA SILVA | - | 61,00 | - | 61,00 | 73 | - | 12 | AC/PP |
0348113280 | KAYLA TASSIELLEM DOS SANTOS CASTRO | - | 61,00 | - | 61,00 | 74 | - | - | AC |
0348103712 | TAYNARA MOREIRA VIEIRA | - | 61,00 | - | 61,00 | 75 | - | - | AC |
0348107130 | WERLISSON QUEIROZ DOS SANTOS | - | 61,00 | - | 61,00 | 76 | - | - | AC |
0348111320 | ESTAFANY RIBEIRO AUGUSTO | - | 61,00 | - | 61,00 | 77 | - | 13 | AC/PP |
0348107767 | EDUARDO FREIRE SIQUEIRA | - | 61,00 | - | 61,00 | 78 | - | - | AC |
0348108723 | VERA CRISTINA MOREIRA NASCIMENTO | - | 61,00 | - | 61,00 | 79 | - | - | AC |
0348101539 | MATHEUS RAMOS ROCHA | - | 61,00 | - | 61,00 | 80 | - | 14 | AC/PP |
0348100005 | GUILHERME MENDES FREITAS | - | 61,00 | - | 61,00 | 81 | - | - | AC |
0348105476 | ROBERTA CORREIA NETO NUNES | - | 61,00 | - | 61,00 | 82 | - | - | AC |
0348100691 | PEDRO LUCAS LIMA RODRIGUES | - | 61,00 | - | 61,00 | 83 | - | 15 | AC/PP |
0348110058 | SAMUEL DE ARAUJO SILVA | - | 61,00 | - | 61,00 | 84 | - | - | AC |
0348105556 | DAYANNE THAISE TEIXEIRA SILVA | - | 60,00 | - | 60,00 | 85 | - | - | AC |
0348104838 | MIKAELLEN LIMA COSTA | - | 60,00 | - | 60,00 | 86 | - | - | AC |
0348110333 | ELIANE GERALDO DA SILVA | - | 60,00 | - | 60,00 | 87 | - | - | AC |
0348112708 | ROZELI DE JESUS ALMEIDA | - | 60,00 | - | 60,00 | 88 | - | - | AC |
0348109756 | MARCUS VINICIUS ALVES DE SOUSA | - | 60,00 | - | 60,00 | 89 | - | - | AC |
0348104634 | ALINE PEREIRA DE MIRANDA | - | 60,00 | - | 60,00 | 90 | - | - | AC |
0348113360 | GABRIEL MEDEIROS SEGUNDO SILVA | - | 60,00 | - | 60,00 | 91 | - | - | AC |
0348108469 | MARIA EDUARDA MOURA CERQUEIRA | - | 60,00 | - | 60,00 | 92 | - | - | AC |
0348101779 | FRANKLIN GEORGE ANDRADE BATISTA | - | 59,00 | - | 59,00 | 93 | - | - | AC |
0348102134 | DEOSANY BARBOSA DO NASCIMENTO (sub judice) | - | 59,00 | - | 59,00 | 94 | - | - | AC |
0348108082 | CLAYREM MARIA LEITE | - | 58,00 | - | 58,00 | 105 | - | 16 | PP |
0348102664 | ROSELY DOS SANTOS OLIVEIRA | - | 58,00 | - | 58,00 | 110 | - | 17 | PP |
0348101840 | ROSE HELENA DOS SANTOS SILVA | - | 56,00 | - | 56,00 | 124 | - | 18 | PP |
0348100664 | JOELMA CHAVIS DE SOUZA | - | 56,00 | - | 56,00 | 132 | - | 19 | PP |
0348100022 | VALDEIR DE OLIVEIRA ALVES | - | 55,00 | - | 55,00 | 134 | - | 20 | PP |
0348101052 | LAIANE MARIA DE JESUS | - | 55,00 | - | 55,00 | 139 | - | 21 | PP |
7. Retifica-se o nome da candidata de inscrição nº 0348100652, em todos os editais publicados até o momento, dessa forma:
a) onde se lia: BETRIZ DA SILVA ALVES RIBEIRO
b) leia-se: BEATRIZ DA SILVA ALVES RIBEIRO
8. As demais disposições do edital mantêm-se inalteradas.
MIRIAM WIMMER
Diretora-Presidente Substituta