PUBLICAÇÃO
02001.019038/2021-12 | José Pereira de Lima | ***.454.838-** | 729444/D | 70.000,00 | Indeferimento da Revisão/ |
Desprovimento | |||||
02015.015008/2008-01 | Jeso Gomes Gondim | ***.534.606-** | 385523/D | 3.500,00 | Extinção da Punibilidade |
02007.001949/2011-53 | José Arterio Soares | ***.495.883-** | 692418/D | 10.000,00 | Extinção da Punibilidade |
02021.000424/2008-17 | Angelita Cosme Luciano | ***.496.104-** | 513703/D | 5.000,00 | Revisão da Decisão Administrativa/ |
Convalidar o Termo de Apreensão e Depósito | |||||
nº 485871/C | |||||
02047.000798/2011-40 | Isair de Borba Dutra | ***.446.751-** | 689148/D | 10.000,00 | Deferimento da Revisão Administrativa/ |
Extinção da Punibilidade | |||||
02015.002727/2015-82 | Comercial Industrial Metalforte- LTDA | 64.371.883/0001-29 | 9045909/E | 1.100,00 | Prescrição Executória do Débito |
02047.000365/2012-75 | Alaor Prudente Pereira Junior | ***.548.151-** | 733483/D | 325.000,00 | Prescrição da Multa/ |
Extinção da Punibilidade | |||||
02048.000464/2012-47 | Belmiro Alves Moreira | ***.477.588-** | 528572/D | 3.900,00 | Cancelamento do Auto de Infração |
Homologação do Termo de Apreensão e Depósito | |||||
nº 522369/C | |||||
02024.104955/2017-49 | Jorge Evaristo Zupelli | ***.899.612-** | 9097275/E | 10.000,00 | Incidência da Prescrição Punitiva Intercorrente |
02013.000017/2010-23 | Humberto Alves de Araújo | ***.975.601-** | 547343/D | 3.685,00 | Cancelamento do Auto de Infração/ |
Extinção da Punibilidade | |||||
02007.000823/2014-12 | Maciel Rodrigues da Costa | ***.576.953-** | 705004/D | 2.500,00 | Retificação do nome do autuado na Decisão |
de 1ª Instância | |||||
02002.000339/2014-25 | Manoel Dionisio Sales Menezes | ***.358.422-** | 9086251/E | 26.250,00 | Retificação do primeiro parágrafo da Decisão de |
1ª Instância com Adequação | |||||
02007.001237/2013-04 | Vicente de Medeiros Silva | ***.510.873-** | 704397/D | 5.000,00 | Extinção da Punibilidade |
02009.001342/2007-77 | Julio Neves de Oliveira Junior | ***.476.405-** | 422098/D | 3.100,00 | Reforma da Decisão de 1° Instância |
02007.000522/2016-42 | Luciano Antônio da Silva | ***.225.773-* | 9106754/E | 10.000,00 | Deferimento da Revisão Administrativa/ |
Extinção da Punibilidade | |||||
02024.000328/2017-30 | Sebastião Ferreira dos Santos | ***.232.132-** | 9100875/E | 97.750,00 | Extinção da Punibilidade/ |
Incidência da Prescrição da Pretensão Punitiva Intercorrente | |||||
02054.000165/2012-23 | Rafael Ramos Lemos | ***.006.781-** | 681217/D | 1.400,00 | Extinção da Punibilidade |
02013.004601/2003-29 | Flávio Faria | ***.105.101-** | 407405/D | 600.000,00 | Cancelamento do Auto de Infração |
02051.000054/2010-85 | G L Fiuza Serviços- ME | 07.189.682/0001-71 | 599637/D | 5.000,00 | Cancelamento do Auto de Infração |
02018.005484/2000-28 | Gonçalo do Vale Souza | ***.110.002-** | 145286/D | 2.000,00 | Extinção da Punibilidade/ |
Incidência da Prescrição da Pretensão Punitiva | |||||
02055.000261/2018-57 | Tramontin de Melo & Cia- LTDA | 15.435.666/0001-40 | 9133375/E | 157.500,00 | Suspensão o Embargo e o bloqueio do DOF em relação ao Termo nº 738103/E |
02002.001900/2019-06 | Autoria Desconhecida | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Deferimento do Pedido de Decisão Revisional/ |
Prescrição da Pretensão Punitiva | |||||
02048.000446/2014-27 | Autoria Desconhecida | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Homologação do TAD/ |
Perdimento e doação do produto apreendido |
PROCESSO ELETRÔNICO. Informamos que o processo administrativo é eletrônico e deverá ser acessado por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, no âmbito do Ibama. Para tanto, em se tratando de primeiro acesso, será necessário realizar o cadastro de usuário externo por meio do link https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0.
Halisson Peixoto Barreto
Coordenador-Geral