MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.339, DE 8 DE MARÇO DE 2026
Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 266.512.000,00, para os fins que especifica.
Edição 45-A · 2 matérias nesta página · 1 página na edição.
Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 266.512.000,00, para os fins que especifica.
Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 266.512.000,00, para os fins que especifica.
OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 266.512.000,00 (duzentos e sessenta e seis milhões quinhentos e doze mil reais), para atender às programações constantes do Anexo.
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 266.512.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
2318 22BO | Ações de Proteção e Defesa Civil | 06 182 | 230.000.000 | ||||||
2318 22BO 6507 | Ações de Proteção e Defesa Civil - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) | 06 182 | 230.000.000 | ||||||
População beneficiada (unidade): 13.000 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 3000 | 50.000.000 | ||
F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 3000 | 180.000.000 | |||
Operações Especiais | |||||||||
2318 00XZ | Apoio Financeiro às Famílias Residentes nos Municípios da Zona da Mata (MG) em Decorrência de Eventos Climáticos (MP nº 1.338, de 6 de março de 2026) | 06 182 | 36.512.000 | ||||||
2318 00XZ 6500 | Apoio Financeiro às Famílias Residentes nos Municípios da Zona da Mata (MG) em Decorrência de Eventos Climáticos (MP nº 1.338, de 6 de março de 2026) - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) | 06 182 | 36.512.000 | ||||||
Família assistida (unidade): 5.000 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 36.512.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 266.512.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 266.512.000 | ||||||||
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nº 160, de 8 de março de 2026. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida Provisória nº 1.339, de 8 de março de 2026.
© 2026 JusConsulta. Todos os direitos reservados.