PUBLICAÇÃO
III - Quadro de delegações estaduais e do Distrito Federal
TABELA DA DELEGAÇÃO | |||||||||||||||
UF | Pop. IBGE Estim. 2025 | delegação do estado | TOTAL Sociedade Civil e Não Governamental | Segmentos | TOTAL Poder Público | Arquivos ou serviços arquivísticos de âmbito municipal | Poder Executivo Estadual | Poder Legislativo Estadual | Poder Judiciário Estadual | DELEGAÇÃO NATA ADVINDA DOS ESTADOS, DF e municípios | |||||
A | B | C | D | Vagas Adicionais* | Rede de arquivos estaduais | Arquivos municipais selecionados | |||||||||
SP | 46.081.801 | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MG | 21.393.441 | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RJ | 17.223.547 | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BA | 14.870.907 | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PR | 11.890.517 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS | 11.233.263 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PE | 9.562.007 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CE | 9.268.836 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PA | 8.711.196 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SC | 8.187.029 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TABELA DA DELEGAÇÃO | |||||||||||||||
UF | Pop. IBGE Estim. 2025 | delegação do estado | TOTAL Sociedade Civil e Não Governamental | Segmentos | TOTAL Poder Público | Arquivos ou serviços arquivísticos de âmbito municipal | Poder Executivo Estadual | Poder Legislativo Estadual | Poder Judiciário Estadual | DELEGAÇÃO NATA ADVINDA DOS ESTADOS, DF e municípios | |||||
A | B | C | D | Vagas Adicionais* | Rede de arquivos estaduais | Arquivos municipais selecionados | |||||||||
GO | 7.423.629 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MA | 7.018.211 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AM | 4.321.616 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PB | 4.164.468 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ES | 4.126.854 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MT | 3.893.659 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RN | 3.455.236 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PI | 3.384.547 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL | 3.220.848 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DF | 2.996.899 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MS | 2.924.631 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SE | 2.299.425 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RO | 1.751.950 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TO | 1.586.859 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AC | 884.372 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AP | 806.517 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RR | 738.772 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 213.421.037 | 424 | 220 | 52 | 52 | 52 | 52 | 12 | 204 | 69 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
* As vagas adicionais poderão ser preenchidas por qualquer dos segmentos da sociedade civil presentes à etapa.