AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 16/2026
Edital n. 28/2024 Em 6 de março de 2026
A Reitora da Universidade Federal de Goiás, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais e tendo em vista o que consta no Processo nº 23070.024870/2024-21, Resolve:
Retificar o Edital de Homologação nº 28, publicado no D.O.U. de 05/11/2024, páginas 74 e 75, que tornou público o resultado final do concurso público para provimento dos cargos do quadro de pessoal Técnico-Administrativo em Educação da UFG, objeto do edital de abertura n° 11/2024, publicado no D.O.U de 15/07/2024, e Editais Complementares, para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação - (AC), em virtude do pedido de final de fila do candidato DOUGLAS NEVES SILVA, onde passa a ser o seguinte:
Candidatos - Ampla Concorrência (AC) | |||||
Cargo: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO (CLASSIFICAÇÃO D) | |||||
Candidato(a) | Inscrição | Nota Final | Função Jurídica | Classificação Final | Situação |
JULIANA MARIA SANTANA DA CONCEICAO | 2453000539 | 88,00 | Não | 1 | Aprovado |
RENATO MATIAS PEREIRA | 2453001739 | 84,00 | Não | 2 | Aprovado |
TALITA ATAHALPA RODRIGUES FERREIRA | 2453002094 | 84,00 | Não | 3 | Aprovado |
PAULO WESLEY FOGAÇA SANTIAGO | 2453001017 | 83,00 | Não | 4 | Aprovado |
LUCAS VINICIUS DE SANTANA | 2453001531 | 83,00 | Não | 5 | Aprovado |
NATANAEL GONCALVES DE MORAIS DUTRA | 2453002385 | 82,00 | Não | 6 | Aprovado |
ALEX DE FREITAS SILVA | 2453001727 | 80,00 | Sim | 7 | Aprovado |
HELLEN IVONE BENTO DOS SANTOS | 2453001586 | 79,00 | Não | 8 | Aprovado |
HERON DA COSTA PEREIRA | 2453001604 | 78,00 | Não | 9 | Aprovado |
EDUARDO OLIVEIRA PACHECO | 2453003019 | 78,00 | Não | 10 | Aprovado |
GUILHERME MARGATO VITAL | 2453000544 | 78,00 | Não | 11 | Aprovado |
RAFAEL VALADARES LEITE | 2453001024 | 77,00 | Não | 12 | Aprovado - CR |
LUCIANO DA COSTA DUARTE | 2453003107 | 77,00 | Não | 13 | Aprovado - CR |
ARTHUR ABREU DE ANDRADE | 2453004420 | 77,00 | Não | 14 | Aprovado - CR |
MATHEUS DE OLIVEIRA DA SILVA | 2453003074 | 77,00 | Não | 15 | Aprovado - CR |
ARIANA MESQUITA GONCALVES | 2453000741 | 77,00 | Não | 16 | Aprovado - CR |
BRUNA BORGES DA SILVA | 2453002258 | 77,00 | Não | 17 | Aprovado - CR |
CARLOS DANIEL LOPES DE ARAUJO | 2453003053 | 77,00 | Não | 18 | Aprovado - CR |
EMANOEL RAIMUNDO PARENTE DA CRUZ | 2453002797 | 76,00 | Não | 19 | Aprovado - CR |
JOÃO GABRIEL SANTOS NAVES | 2453001022 | 76,00 | Não | 20 | Aprovado - CR |
YOSEF SCHMIDT ABREU DE MEDEIROS | 2453001686 | 75,00 | Não | 21 | Aprovado - CR |
CELIO GOMES DOS SANTOS | 2453000233 | 75,00 | Não | 22 | Aprovado - CR |
CLOVES ANDRADE DE SOUZA | 2453004002 | 75,00 | Não | 23 | Aprovado - CR |
LUCAS FERNANDO SILVA | 2453000432 | 74,00 | Não | 24 | Aprovado - CR |
VINICIUS SANTANA SANCHES | 2453003463 | 74,00 | Não | 25 | Aprovado - CR |
ARTHUR SE SOUZA FROTA | 2453002978 | 74,00 | Não | 26 | Aprovado - CR |
ALEXANDRE REZENDE GOULART | 2453001594 | 74,00 | Não | 27 | Aprovado - CR |
CRISTIANO BICKER DA SILVA BUZZELI | 2453004316 | 74,00 | Não | 28 | Aprovado - CR |
BRUNA CARNEIRO MACHADO | 2453002130 | 74,00 | Não | 29 | Aprovado - CR |
DANIEL LOPES DE SOUSA | 2453003241 | 74,00 | Não | 30 | Aprovado - CR |
ABNER LEONEL GADELHA GOMES | 2453002005 | 73,00 | Não | 31 | Aprovado - CR |
GUSTAVO MORAIS MEDEIROS | 2453001992 | 73,00 | Não | 32 | Aprovado - CR |
RUTH DE MORAIS SILVA | 2453000874 | 73,00 | Não | 33 | Aprovado - CR |
DEYVID SANTOS MORAIS | 2453000823 | 73,00 | Não | 34 | Aprovado - CR |
ALEX JUNIO BEZERRA DE MOURA BOMFIM | 2453000849 | 72,00 | Não | 35 | Aprovado - CR |
DHIONATÃ CARLOS VIEIRA | 2453001175 | 72,00 | Não | 36 | Aprovado - CR |
GUSTAVO SILVA CAPONI | 2453000412 | 72,00 | Não | 37 | Aprovado - CR |
JOÃO VITOR ARAÚJO LACERDA | 2453000794 | 72,00 | Não | 38 | Aprovado - CR |
THIAGO DA SILVEIRA WEHREN | 2453003946 | 72,00 | Não | 39 | Aprovado - CR |
CLAUDIO ANTONIO AMOURY SILVA | 2453003948 | 72,00 | Não | 40 | Aprovado - CR |
RAINGREDI SOUSA MENDES | 2453000217 | 72,00 | Não | 41 | Aprovado - CR |
UERBERTH JANCEN PEREIRA | 2453001129 | 71,00 | Não | 42 | Aprovado - CR |
VENANCIO RODRIGUES MACIEL | 2453003588 | 71,00 | Não | 43 | Aprovado - CR |
NELCIONE VALERIO DIAS | 2453001652 | 71,00 | Não | 44 | Aprovado - CR |
MATHEUS ALVES DE AGUIAR | 2453000228 | 71,00 | Não | 45 | Aprovado - CR |
ALEX BATISTA ARANTES NETO | 2453001367 | 71,00 | Não | 46 | Aprovado - CR |
NAYHARA PEREIRA DIAS | 2453001145 | 71,00 | Não | 47 | Aprovado - CR |
PEDRO CHAGAS SERRA DE JESUS | 2453000459 | 78,00 | Não | 48 | Aprovado - CR |
MARCELO DE SOUZA BRANDAO | 2453000419 | 76,00 | Não | 49 | |
DOUGLAS NEVES SILVA | 2453000221 | 75,00 | Não | 50 | |
SANDRAMARA MATIAS CHAVES
REITORA