PUBLICAÇÃO
ANEXO V
PROCESSO nº 48500.036902/2025-36 | ||
PESSOA JURÍDICA TITULAR DO PROJETO | ||
Nome Empresarial | CNPJ | |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras | 00.001.180/0001-26 | |
DADOS DO PROJETO | ||
Denominação do Projeto | Melhorias em instalações de transmissão (Despacho ANEEL nº 3.241, de 31 de outubro de 2025.) | |
Descrição do Projeto | Melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica, relativas à: I - SE Poços de Caldas, compreendendo a substituição dos reatores principal e reserva da LT Poços de Caldas - Itajubá; e | |
II - SE Cachoeira Paulista, compreendendo a substituição do reator RT01 fase A e B. Obras e conexões conforme Despacho. | ||
Período de Execução | De 04/11/2025 até 04/11/2028. | |
Localidade do Projeto [Município(s)/UF(s)] | Municípios de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo; Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. | |
INFORMAÇÕES REFERENTES AO ENQUADRAMENTO NO REIDI, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 2º DA LEI Nº 11.488, DE 2007. | ||
Projeto alcançado pelo art. 1º, inciso VI, da Portaria nº 318/GM/MME, de 1º de agosto de 2018. | ||
ESTIMATIVAS DOS VALORES DOS BENS E SERVIÇOS DO PROJETO COM E SEM INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS (R$) | ||
Mês base das estimativas de investimentos: Outubro/2025. | ||
Bens | 21.564.779,28 | 19.718.834,18 |
Serviços | 12.916.037,04 | 11.810.424,26 |
Outros | 306.092,28 | 279.890,78 |
Total | 34.786.908,60 | 31.809.149,22 |
ANEXO VI
PROCESSO nº 48500.036886/2025-81 | ||
PESSOA JURÍDICA TITULAR DO PROJETO | ||
Nome Empresarial | CNPJ | |
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte | 00.357.038/0001-16 | |
DADOS DO PROJETO | ||
Denominação do Projeto | Melhorias em instalações de transmissão (Despacho ANEEL nº 3.186, de 31 de outubro de 2025). | |
Descrição do Projeto | Melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica, relativas à: I - SE Marabá, compreendendo a substituição do Reator 500 kV MBRE7-03 Fase Reserva (FR); | |
II - SE São Luís II, compreendendo a substituição de 4 bancos de capacitores, sendo 230kV - 50,8MVAr - LDBC6-01, 230 kV - 61,1 MVAr - LDBC6-02 , 230 kV - 55,5 MVAr - LBDC6-03, 230 kV - 61,1 MVAr - LDBC6-04; | ||
III - SE Utinga, compreendendo a substituição de 2 bancos de capacitores, sendo 230 kV - UGBC6-01 e 230 kV - UGBC6-02. Obras e conexões conforme Despacho. | ||
Período de Execução | De 31/10/2025 até 31/10/2029. | |
Localidade do Projeto [Município(s)/UF(s)] | Municípios de São Luís, Estado do Maranhão; Ananindeua e Marabá, no Estado do Pará. | |
INFORMAÇÕES REFERENTES AO ENQUADRAMENTO NO REIDI, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 2º DA LEI Nº 11.488, DE 2007. | ||
Projeto alcançado pelo art. 1º, inciso VI, da Portaria nº 318/GM/MME, de 1º de agosto de 2018. | ||
ESTIMATIVAS DOS VALORES DOS BENS E SERVIÇOS DO PROJETO COM E SEM INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS (R$) | ||
Mês base das estimativas de investimentos: Outubro/2025. | ||
Bens | 12.413.675,38 | 11.351.064,77 |
Serviços | 11.602.424,50 | 10.609.256,99 |
Outros | 219.056,05 | 200.304,85 |
Total | 24.235.155,93 | 22.160.626,61 |
ANEXO VII
PROCESSO nº 48500.024015/2025-15 | ||
PESSOA JURÍDICA TITULAR DO PROJETO | ||
Nome Empresarial | CNPJ | |
Transmissora Serra da Mantiqueira S.A. | 28.008.699/0001-55 | |
DADOS DO PROJETO | ||
Denominação do Projeto | Implantação de instalações de transmissão (2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 37/2017, de 11 de agosto de 2017 e Despacho ANEEL nº 339, de 6 de fevereiro de 2024). | |
Descrição do Projeto | Implantação de instalações de transmissão de energia elétrica, relativas à Subestação Governador Valadares 6, compreendendo a Interligação de Barramento de 500 kV. Obras e conexões conforme Aditivo. | |
Período de Execução | De 10/12/2021 até 30/09/2027. | |
Localidade do Projeto [Município(s)/UF(s)] | Município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. | |
INFORMAÇÕES REFERENTES AO ENQUADRAMENTO NO REIDI, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 2º DA LEI Nº 11.488, DE 2007. | ||
Projeto alcançado pelo art. 1º, inciso IV, da Portaria nº 318/GM/MME, de 1º de agosto de 2018. | ||
ESTIMATIVAS DOS VALORES DOS BENS E SERVIÇOS DO PROJETO COM E SEM INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS (R$) | ||
Mês base das estimativas de investimentos: Agosto/2025. | ||
Bens | 8.338.844,49 | 7.567.501,37 |
Serviços | 16.625.931,76 | 16.019.085,25 |
Outros | 1.033.336,25 | 995.619,48 |
Total | 25.998.112,50 | 24.582.206,10 |