PUBLICAÇÃO
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 9628843 |
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 9831568 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 9618694 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788632 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787229 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787652 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 6998186 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788454 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787563 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 6377742 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788225 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787024 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787504 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788349 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788330 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 7672578 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 4050126 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2786915 |
SP | 355100 | SAO VICENTE | 7983220 |
SP | 355310 | TAIACU | 9031405 |
TO | 170025 | ABREULANDIA | 4130987 |
TO | 170030 | AGUIARNOPOLIS | 9528458 |
TO | 170130 | ARAGOMINAS | 34398 |
TO | 170300 | BABACULANDIA | 914711 |
TO | 170980 | IPUEIRAS | 450529 |
TO | 171870 | RIO DOS BOIS | 4474333 |
TO | 171886 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 3412954 |
Total | 271 | ||
ANEXO XXI
MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL CREDENCIADOS AO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO ADICIONAL REFERENTE A EQUIPES DE SAÚDE INTEGRADAS A PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL OU MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Novas vagas com Adesão ao programa | ||||||
UF | IBGE | Município | Quantidade de profissionais residentes de Medicina | Quantidade de Profissionais residentes de Enfermagem | Quantidade de profissionais residentes de Odontologia | Total |
AM | 130020 | ATALAIA DO NORTE | 2 | 5 | 1 | 8 |
BA | 290730 | CASTRO ALVES | 9 | 14 | 9 | 32 |
BA | 291077 | FEIRA DA MATA | 0 | 3 | 2 | 5 |
BA | 291165 | GUAJERU | 5 | 5 | 5 | 15 |
BA | 291480 | ITABUNA | 0 | 4 | 1 | 5 |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 1 | 0 | 0 | 1 |
BA | 292740 | SALVADOR | 43 | 16 | 14 | 73 |
BA | 292840 | SANTA RITA DE CASSIA | 9 | 9 | 6 | 24 |
BA | 293105 | TANQUE NOVO | 0 | 8 | 8 | 16 |
BA | 293290 | VALENCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CE | 230020 | ACARAU | 0 | 0 | 2 | 2 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 7 | 0 | 0 | 7 |
CE | 230550 | IGUATU | 3 | 3 | 3 | 9 |
CE | 230590 | IPUEIRAS | 0 | 2 | 2 | 4 |
CE | 230670 | JAGUARETAMA | 9 | 9 | 11 | 29 |
CE | 230690 | JAGUARIBE | 0 | 1 | 0 | 1 |
CE | 230765 | MARACANAU | 0 | 2 | 2 | 4 |
CE | 231150 | QUIXERE | 0 | 1 | 1 | 2 |
CE | 231300 | SOLONOPOLE | 10 | 11 | 7 | 28 |
ES | 320030 | ALFREDO CHAVES | 7 | 10 | 9 | 26 |
ES | 320100 | BOA ESPERANCA | 8 | 7 | 5 | 20 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2 | 41 | 0 | 43 |
ES | 320520 | VILA VELHA | 2 | 1 | 1 | 4 |
GO | 520085 | AMERICANO DO BRASIL | 2 | 2 | 2 | 6 |
GO | 520110 | ANAPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
GO | 520130 | ANICUNS | 15 | 9 | 6 | 30 |
GO | 520280 | AVELINOPOLIS | 1 | 1 | 1 | 3 |
GO | 520425 | CACHOEIRA DOURADA | 6 | 4 | 3 | 13 |
GO | 520545 | CEZARINA | 4 | 4 | 2 | 10 |
GO | 520570 | CORREGO DO OURO | 1 | 1 | 2 | 4 |
GO | 520780 | FIRMINOPOLIS | 6 | 6 | 6 | 18 |
GO | 520880 | GOIANIRA | 34 | 21 | 16 | 71 |
GO | 521000 | INHUMAS | 19 | 20 | 17 | 56 |
GO | 521010 | IPAMERI | 11 | 8 | 7 | 26 |
GO | 521130 | ITARUMA | 2 | 3 | 3 | 8 |
GO | 521375 | MONTIVIDIU | 6 | 7 | 3 | 16 |
GO | 521440 | NAZARIO | 5 | 5 | 3 | 13 |
GO | 521570 | PALMEIRAS DE GOIAS | 12 | 12 | 7 | 31 |
GO | 521645 | PEROLANDIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
GO | 521930 | SANTA HELENA DE GOIAS | 15 | 15 | 11 | 41 |
GO | 521990 | SAO FRANCISCO DE GOIAS | 3 | 3 | 3 | 9 |
GO | 522005 | SAO JOAO DA PARAUNA | 2 | 1 | 1 | 4 |
GO | 522119 | TEREZOPOLIS DE GOIAS | 4 | 3 | 2 | 9 |
GO | 522150 | TURVANIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
MA | 210232 | BURITICUPU | 16 | 25 | 5 | 46 |
MA | 210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 4 | 4 | 4 | 12 |
MG | 310810 | BONFIM | 1 | 1 | 0 | 2 |
MG | 312705 | FRONTEIRA DOS VALES | 1 | 1 | 0 | 2 |
MG | 312740 | GONCALVES | 0 | 1 | 0 | 1 |
MG | 312840 | GUARANI | 2 | 1 | 2 | 5 |
MG | 313020 | IGARATINGA | 6 | 6 | 5 | 17 |
MG | 313180 | ITABIRINHA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MG | 313760 | LAGOA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG | 313960 | MANTENA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MG | 315440 | RESSAQUINHA | 0 | 2 | 2 | 4 |
MG | 317047 | URUANA DE MINAS | 2 | 2 | 0 | 4 |
MG | 317080 | VARZEA DA PALMA | 0 | 2 | 2 | 4 |
MS | 500320 | CORUMBA | 22 | 26 | 11 | 59 |
MS | 500797 | TAQUARUSSU | 0 | 2 | 0 | 2 |
MS | 500800 | TERENOS | 7 | 5 | 3 | 15 |
MT | 510050 | ALTO PARAGUAI | 2 | 1 | 0 | 3 |
MT | 510350 | DIAMANTINO | 10 | 10 | 8 | 28 |
MT | 510490 | JANGADA | 2 | 2 | 0 | 4 |
MT | 510617 | NOVA NAZARE | 3 | 4 | 2 | 9 |
MT | 510780 | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | 6 | 7 | 1 | 14 |
PA | 150060 | ALTAMIRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
PA | 150070 | ANAJAS | 0 | 3 | 0 | 3 |
PA | 150340 | INHANGAPI | 6 | 6 | 5 | 17 |
PB | 250180 | BAYEUX | 27 | 29 | 15 | 71 |
PB | 250330 | CACHOEIRA DOS INDIOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
PB | 250490 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 8 | 9 | 7 | 24 |
PB | 251080 | PATOS | 0 | 2 | 0 | 2 |
PE | 260180 | BETANIA | 2 | 1 | 2 | 5 |
PE | 261360 | SAO JOSE DO EGITO | 1 | 0 | 0 | 1 |
PI | 220551 | JUAZEIRO DO PIAUI | 3 | 4 | 3 | 10 |
PI | 221065 | SIGEFREDO PACHECO | 5 | 5 | 5 | 15 |
PR | 410140 | APUCARANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
PR | 410165 | ARAPUA | 2 | 2 | 2 | 6 |
PR | 410302 | BOA ESPERANCA DO IGUACU | 1 | 0 | 0 | 1 |
PR | 410530 | CEU AZUL | 4 | 4 | 1 | 9 |
PR | 410730 | DOUTOR CAMARGO | 2 | 1 | 0 | 3 |
PR | 410820 | FORMOSA DO OESTE | 3 | 3 | 1 | 7 |
PR | 410845 | FOZ DO JORDAO | 4 | 4 | 1 | 9 |
PR | 411170 | JABOTI | 2 | 2 | 2 | 6 |
PR | 412035 | PRANCHITA | 2 | 3 | 1 | 6 |
PR | 412110 | QUINTA DO SOL | 3 | 1 | 2 | 6 |
PR | 412402 | SANTA TEREZA DO OESTE | 6 | 5 | 0 | 11 |
PR | 412570 | SAO MIGUEL DO IGUACU | 4 | 3 | 1 | 8 |
RJ | 330050 | BOM JARDIM | 8 | 7 | 0 | 15 |
RJ | 330130 | CASIMIRO DE ABREU | 2 | 2 | 0 | 4 |
RJ | 330210 | ITAOCARA | 8 | 8 | 5 | 21 |
RJ | 330390 | PETROPOLIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
RJ | 330400 | PIRAI | 3 | 0 | 0 | 3 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 1 | 13 | 0 | 14 |
RJ | 330610 | VALENCA | 2 | 0 | 0 | 2 |
RN | 240200 | CAICO | 12 | 7 | 6 | 25 |
RN | 240390 | FRANCISCO DANTAS | 1 | 1 | 1 | 3 |
RN | 240420 | GOIANINHA | 12 | 14 | 11 | 37 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | 1 | 0 | 0 | 1 |
RN | 241070 | RIACHO DA CRUZ | 2 | 2 | 2 | 6 |
RO | 110006 | COLORADO DO OESTE | 4 | 4 | 1 | 9 |
RO | 110145 | PARECIS | 2 | 2 | 0 | 4 |
RO | 110020 | PORTO VELHO | 0 | 1 | 1 | 2 |
RO | 110030 | VILHENA | 2 | 4 | 3 | 9 |
RR | 140017 | CANTA | 10 | 9 | 8 | 27 |
RS | 430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | 4 | 4 | 0 | 8 |
RS | 430495 | CASEIROS | 1 | 1 | 0 | 2 |
RS | 430620 | CRUZEIRO DO SUL | 0 | 1 | 1 | 2 |
RS | 430673 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 2 | 3 | 1 | 6 |
RS | 430840 | FORMIGUEIRO | 3 | 4 | 0 | 7 |
RS | 430843 | FORQUETINHA | 0 | 2 | 0 | 2 |
RS | 430900 | GIRUA | 0 | 4 | 0 | 4 |
RS | 430940 | GUAPORE | 6 | 8 | 5 | 19 |
RS | 431050 | IRAI | 2 | 2 | 0 | 4 |
RS | 431065 | ITATI | 0 | 1 | 0 | 1 |
RS | 431110 | JAGUARI | 0 | 4 | 0 | 4 |
RS | 431123 | LAGOA BONITA DO SUL | 1 | 1 | 1 | 3 |
RS | 431320 | NOVA PETROPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
RS | 431660 | SANANDUVA | 4 | 4 | 1 | 9 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 2 | 0 | 0 | 2 |
RS | 431710 | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | 0 | 15 | 3 | 18 |
RS | 432030 | SELBACH | 2 | 3 | 0 | 5 |
RS | 432035 | SENTINELA DO SUL | 1 | 1 | 0 | 2 |
RS | 432055 | SERTAO SANTANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
RS | 432210 | TUCUNDUVA | 2 | 3 | 1 | 6 |
SC | 420260 | BOM RETIRO | 5 | 4 | 2 | 11 |
SC | 420460 | CRICIUMA | 0 | 4 | 1 | 5 |
SC | 420570 | GAROPABA | 3 | 0 | 0 | 3 |
SC | 420710 | ILHOTA | 1 | 1 | 0 | 2 |
SC | 420750 | INDAIAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
SC | 421105 | MONTE CARLO | 4 | 4 | 3 | 11 |
SC | 421190 | PALHOCA | 7 | 2 | 0 | 9 |
SC | 421330 | PONTE ALTA | 4 | 3 | 0 | 7 |
SC | 421660 | SAO JOSE | 0 | 1 | 0 | 1 |
SE | 280210 | ESTANCIA | 5 | 0 | 0 | 5 |
SE | 280320 | ITAPORANGA D'AJUDA | 14 | 15 | 14 | 43 |
SE | 280730 | TELHA | 1 | 1 | 1 | 3 |
SP | 350075 | ALAMBARI | 1 | 1 | 2 | 4 |
SP | 350130 | ALVARES MACHADO | 9 | 8 | 8 | 25 |
SP | 350250 | APARECIDA | 6 | 7 | 6 | 19 |
SP | 350320 | ARARAQUARA | 11 | 0 | 0 | 11 |
SP | 350460 | BADY BASSITT | 7 | 6 | 2 | 15 |
SP | 350550 | BARRETOS | 13 | 0 | 0 | 13 |
SP | 350790 | BROTAS | 2 | 2 | 0 | 4 |
SP | 350890 | CAIABU | 2 | 2 | 0 | 4 |
SP | 352265 | ITAPIRAPUA PAULISTA | 2 | 2 | 1 | 5 |
SP | 352430 | JABOTICABAL | 0 | 8 | 0 | 8 |
SP | 352910 | MARINOPOLIS | 0 | 1 | 1 | 2 |
SP | 353100 | MONCOES | 1 | 2 | 1 | 4 |
SP | 353140 | MONTE APRAZIVEL | 3 | 4 | 3 | 10 |
SP | 353330 | NOVA LUZITANIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
SP | 354320 | RIBEIRAO DO SUL | 2 | 2 | 1 | 5 |
SP | 354510 | SALMOURAO | 1 | 1 | 1 | 3 |
SP | 355220 | SOROCABA | 1 | 2 | 0 | 3 |
SP | 355280 | TABOAO DA SERRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
SP | 355660 | VERA CRUZ | 1 | 2 | 1 | 4 |
TO | 172100 | PALMAS | 29 | 10 | 14 | 53 |
Total | 690 | 707 | 394 | 1791 | ||
ANEXO XXII
UNIDADES INCLUÍDAS PARA DISPOR DO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO À ATENÇÃO À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - PNAISARI, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E SEMILIBERDADE, POR MUNICÍPIO
UF | IBGE | Município | Unidade Socioeducativa | Qtd. Total Adolescentes |
SC | 420820 | ITAJAÍ | CASE Itajaí | 53 |
SC | 355100 | São Vicente | CASA Vila de São Vicente | 90 |
SE | 280480 | Nossa Senhora do Socorro | CASEM | 84 |
PE | 261110 | Petrolina | CASE Petrolina | 40 |
CENIP Petrolina | 20 | |||
CASEM Petrolina | 20 | |||
Total | 6 | 307 | ||