PUBLICAÇÃO
31º | 6632068 | CAIO RESENDE DA COSTA PAIVA | AMPLA | 1 |
33º | 3705358 | LUCAS MAGALHAES GONZAGA | AMPLA | 1 |
34º | 6637795 | FABIO AUGUSTO OLIVEIRA DO CARMO SILVA | AMPLA | 3 |
35º | 2803143 | ALAN GUALBERTO DE SOUZA DE FREITAS DE PINHO | AMPLA | 1 |
36º | 6017118 | JOAO LUCAS SAMAHA DE AZEVEDO | AMPLA | 1 |
38º | 6624618 | MAISA MARIA SOARES BARBOSA | AMPLA | 1 |
39º | 6616917 | JOAO VICTOR MELO MANGUEIRA | AMPLA | 11 |
40º | 6571743 | ANA LUIZA HANNA ARAUJO TUMA | AMPLA | 1 |
41º | 6639232 | JEFTE RIBEIRO BRITO | AMPLA | 1 |
42º | 6621589 | GABRIEL LAZZARI | AMPLA | 1 |
43º | 6543405 | FRANKLIN WILLIAN MEDEIROS CARLOS | AMPLA | 1 |
44º | 6628109 | RAFAEL SILVA SOARES | AMPLA | 1 |
45º | 4390873 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA | AMPLA | 1 |
47º | 2747928 | RAFAEL FERNANDES DE ARAUJO | AMPLA | 1 |
48º | 3716430 | ANA CAROLINA SAMPAIO FREIRE | AMPLA | 1 |
50º | 2758466 | VANESSA DE OLIVEIRA E SILVA | AMPLA | 11 |
51º | 3451151 | LUIS FILLIPE MONTEIRO TORRES | AMPLA | 1 |
52º | 5422493 | ANNA KAROLINA PRATES SPERANDIO | AMPLA | 9 |
53º | 5484499 | ELIEZER MACEDO DE QUEIROZ | AMPLA | 9 |
54º | 2816911 | ANA LUIZA XAVIER | AMPLA | 1 |
55º | 6637159 | PHAMELLA ROCHA DE SOUZA | AMPLA | 11 |
56º | 3160955 | ARTHUR RAMOS SANTOS | AMPLA | 4 |
58º | 3519180 | LAYS BARROS DE FARIA | AMPLA | 13 |
59º | 3912507 | IDELBRANDO ARAUJO LIMA JUNIOR | AMPLA | 9 |
60º | 6605192 | JONATHAN WILLIAN DA SILVA RODRIGUES | AMPLA | 1 |
63º | 3241980 | CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS | AMPLA | 1 |
64º | 5382556 | ELTON MILBER DE ASSUNCAO FERREIRA | AMPLA | 1 |
65º | 4602897 | MARIA CAROLINA CUNHA DE LIMA ARRUDA | AMPLA | 11 |
67º | 4954360 | CALINE DE ALMEIDA BARBOSA | AMPLA | 1 |
69º | 2861798 | RENALY BARROS LIMA LIRA MENDES | AMPLA | 1 |
76º | 6539297 | AMANDA MARCELINO DA SILVA | COTA | 6 |
78º | 5202256 | FERNANDO VINICIOS MORAIS PEREIRA GONCALVES | COTA | 11 |
86º | 3783049 | LUIZ HENRIQUE DE LIMA FREIRE | COTA | 6 |
90º | 6627900 | ANA PAULA SIMOES DE SENA SAMPAIO | COTA | 1 |
103 | 6570143 | MALU OLIVEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | COTA | 1 |
104 | 3110753 | GUILHERME ALVES COELHO | COTA | 3 |
118º | 3598870 | KALYSTON CARLOS PEREIRA DOS REIS | COTA | 6 |
ÁREA: OFTALMOLOGIA - CFO Med | ||||
1º | 2772310 | PAULA VIRGINIA BROM DOS SANTOS SOARES | AMPLA | 1 |
2º | 5467110 | ARIENNE BEZERRA DA SILVA | AMPLA | 10 |
4º | 6629997 | PABLO GREGORY SILVA NOBRE | AMPLA | 9 |
5º | 6419283 | JOAO PEDRO MARTINS SILVA | AMPLA | 9 |
6º | 5305985 | GUSTAVO MARQUES COSTA | AMPLA | 12 |
ÁREA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cirurgia de joelho) - CFO Med | ||||
2º | 4086171 | MATHEUS RENNO FAGUNDES CUNHA | AMPLA | 1 |
ÁREA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cirurgia de ombro) - CFO Med | ||||
1º | 3925900 | ANGELO MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS | AMPLA | 10 |
2º | 3030776 | BRUNO MARIO FERREIRA LEAL | AMPLA | 1 |
ÁREA: OTORRINOLARINGOLOGIA - CFO Med | ||||
1º | 3140687 | GABRIEL MELO ALEXANDRE SILVA | AMPLA | 13 |
ÁREA: PEDIATRIA - CFO Med | ||||
2º | 3993906 | MARIANE CRISTINA SANTOS DE ABREU | AMPLA | 1 |
4º | 3876659 | MARIANNA DE OLIVEIRA E SILVA | AMPLA | 1 |
5º | 6544282 | TASSIELE MOREIRA DA SILVA | AMPLA | 1 |
8º | 3213285 | DALILA VERDEROSSI ALMEIDA BORGES | AMPLA | 9 |
9º | 3273199 | MARIA LAYANE DE OLIVEIRA CERQUEIRA | AMPLA | 1 |
10º | 3353354 | BRUNA DE CARVALHO BLASKOSKI | AMPLA | 9 |
ÁREA: PNEUMOLOGIA - CFO Med | ||||
1º | 3945898 | THIAGO DARLAN SILVEIRA DA SILVA | AMPLA | 1 |
ÁREA: RADIOLOGIA - CFO Med | ||||
1º | 3512169 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | AMPLA | 1 |
2º | 4705866 | GABRIELLA FERREIRA ROCHA | AMPLA | 1 |
ÁREA: UROLOGIA - CFO Med | ||||
1º | 3332560 | MARCO TULIO LA GUARDIA PIRES | AMPLA | 1 |
2º | 3099792 | JAQUELINE SILVA CAIRES | AMPLA | 1 |
ÁREA: FARMÁCIA - CFO Farm | ||||
2º | 3251373 | MAYARA DE OLIVEIRA ROSA | AMPLA | 9 |
Legendas - Motivos de eliminação (Edital do Concurso)
1 - Faltar à IS ou ISGR (Inciso I, do Art. 94);
2 - De acordo com o Inciso IV ou V, do Art. 94;
3 - Obtiver parecer "INAPTO" na IS ou na ISGR (Inciso VII, do Art. 94);
4 - De acordo com o Art. 108;
5 - De acordo com o Art. 130;
6 - Não comparecer ao procedimento de heteroidentificação na data, horário e local estabelecidos, ainda que por motivos médicos (Inciso III, do Art. 132);
7 - De acordo com o Art 129 e não classificado na ampla concorrência;
8 - De acordo com o Inciso I, do Art. 148; e
9 - Não comparecer a Revisão Médica e comprovação dos requisitos da matrícula;
10 - De acordo com o Inciso II, do Art 94;
11 - Não comparecer para o Exame de Aptidão Física;
12 - Deixar de cumprir o letra v, do Art 141; e
13 - De acordo com o Art 103.
Em caso de haver candidato majorado, aprovado nas fases anteriores do concurso, será convocado em uma próxima publicação
3. Candidatos que solicitaram adiamento da 2ª fase do Concurso anterior.
Solicitou adiamento de matrícula no CFO S SAU 2025 e foi considerada apta para o CFO S SAU 2026 o candidato a seguir relacionado:
Class | Inscr | Nome | Concorrência |
ÁREA: DERMATOLOGIA - CFO Med | |||
67231535 | FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA | ||
ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - CFO Med | |||
50599852 | JAQUELINE ROCHA MARQUES | ||
4. Candidatos do CA 2024/2025 que faltaram à fase de Comprovação dos Requisitos Exigidos para a Matrícula no CFO S SAU 2026:
Inscr | Nome |
ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA - SAÚDE DA FAMÍLIA - CFO Med | |
67655718 | ALEF DA SILVA AMORIM |
69470510 | EDUARDO KAWAMOTO AMARAES |
67869840 | ELIDA CRISTINA DA SILVA NAZARETH |
ÁREA: DERMATOLOGIA - CFO Med | |
65585755 | YARGOS RODRIGUES MENEZES |
5. Candidatos que solicitaram adiamento da matrícula.
Solicitaram adiamento da matrícula no CFO S SAU 2026, os candidatos a seguir relacionados:
Inscr | Nome | Área |
3352595 | LETÍCIA TEIXEIRA PASSOS E SILVA | Anestesiologia - CFO Med |
67231535 | FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA | Dermatologia - CFO Med |
3052168 | DAYANA OLIVEIRA SAMPAIO DE MELLO | Medicina da Família - Saúde da Família - CFO Med |
5199654 | JULIANA ISHIDA DECOL DOS SANTOS | Medicina da Família - Saúde da Família - CFO Med |
4964381 | LARISSA SILVA CAVALCANTE | Medicina da Família - Saúde da Família - CFO Med |
3858472 | LUZIELLEN ALVES SANTOS | Medicina da Família - Saúde da Família - CFO Med |
3260135 | PAULA CARVALHO ROMEU MONTEIRO | Nefrologia - CFO Med |
2798450 | GABRIELA ROSA TRAVASSOS XAVIER | Médico Sem Especialidade - CFO Med |
Cel GEORGE ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA