HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL UFPEL Nº 26/2025
1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
1.1. Homologa-se o Resultado Final do certame para os cargos de Farmacêutico-Bioquímico, Médico/Área: Anestesiologia, Médico/Área: Atenção Básica à Saúde, Médico/Área: Clínica Médica, Médico/Área: Pediatria, Técnico de Laboratório/Área: Anatomia e Necropsia, Técnico de Laboratório/Área: Microbiologia e Técnico em Contabilidade, aberto pelo Edital UFPel n.º 026/2025, de 20 de outubro de 2025.
a) A relação dos candidatos aprovados na Ampla Concorrência (AC), em ordem de classificação, encontra-se no Anexo I deste Edital;
b) A relação dos candidatos aprovados na modalidade de reserva de vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PCD) em ordem de classificação encontra-se no Anexo II deste Edital;
c) A relação dos candidatos aprovados na modalidade de reserva de vagas destinadas às Cotas Étnico-Raciais (CER), em ordem de classificação, encontra-se no Anexo III deste Edital.
1.2 Não houve candidato classificado com preferência legal para idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
1.3. Os candidatos deverão observar as determinações acerca do provimento das vagas previstas no edital de abertura do concurso.
1.4. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a contar da data de sua homologação no DOU, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, nos termos do inciso III do Art. 37 da Constituição Federal e Art. 12 da Lei nº 8.112 de 11/12/1990.
Comissão de Concursos da Legalle Concursos
Eraldo dos Santos Pinheiro
Reitor Em exercício
Anexo I - Relatório de Classificação Final - Ampla Concorrência (AC)
Farmacêutico-Bioquímico
|
Classificação | Inscrição | CANDIDATO(A) | Língua Portuguesa | Legislação | Conhecimentos Específicos | Nota da Prova Objetiva | Nota Final |
1 | 2453708 | DIANER STRELOW STRELOW | 10,00 | 7,00 | 32,00 | 49,00 | 49,00 |
2 | 2448538 | DANIELA PERES MARTINEZ | 9,00 | 8,00 | 30,00 | 47,00 | 47,00 |
3 | 2448830 | ROSIÉLI MARTINI | 9,00 | 7,00 | 30,00 | 46,00 | 46,00 |
4 | 2450359 | MELISSA MARIA RUBENICH NASCIMENTO | 9,00 | 7,00 | 30,00 | 46,00 | 46,00 |
5 | 2463126 | LILIANA URDANGARIN DE SOUSA | 10,00 | 8,00 | 28,00 | 46,00 | 46,00 |
6 | 2448732 | ALINE KEGLER | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 46,00 | 46,00 |
Médico/Área: Anestesiologia
|
Classificação | Inscrição | CANDIDATO(A) | Língua Portuguesa | Legislação | Conhecimentos Específicos | Nota da Prova Objetiva | Nota Final |
1 | 2464367 | MARINA DE MOURA UMPIERRE | 6,00 | 6,00 | 34,00 | 46,00 | 46,00 |
2 | 2452473 | PRISCILA PICCIN | 6,00 | 4,00 | 34,00 | 44,00 | 44,00 |
3 | 2449121 | PATRICIA LARROSA FREIRE | 7,00 | 4,00 | 32,00 | 43,00 | 43,00 |
4 | 2453470 | EVELISE CARLA GENESINI | 8,00 | 2,00 | 32,00 | 42,00 | 42,00 |
Médico/Área: Atenção Básica à Saúde
|
Classificação | Inscrição | CANDIDATO(A) | Língua Portuguesa | Legislação | Conhecimentos Específicos | Nota da Prova Objetiva | Nota Final |
1 | 2452642 | LUIZ FELIPE DIAS CARLI | 10,00 | 5,00 | 38,00 | 53,00 | 53,00 |
2 | 2456582 | NATÁLIE MUNIEWEG | 8,00 | 5,00 | 34,00 | 47,00 | 47,00 |
3 | 2453966 | CAROLINA DE OLIVEIRA CASTRO* | 8,00 | 6,00 | 32,00 | 46,00 | 46,00 |
4 | 2452072 | LUISA MOREIRA DA CUNHA | 6,00 | 5,00 | 34,00 | 45,00 | 45,00 |
5 | 2464202 | HENRRY HERNANDEZ HERNANDEZ | 8,00 | 6,00 | 30,00 | 44,00 | 44,00 |
*candidato(a) aprovado(a) na modalidade de CER
Médico/Área: Clínica Médica
|
Classificação | Inscrição | CANDIDATO(A) | Língua Portuguesa | Legislação | Conhecimentos Específicos | Nota da Prova Objetiva | Nota Final |
1 | 2452199 | ÁLVARO PORCIÚNCULA GONZALEZ | 10,00 | 7,00 | 36,00 | 53,00 | 53,00 |
2 | 2462780 | JÚLIA DAMÉ FABIÃO | 8,00 | 4,00 | 36,00 | 48,00 | 48,00 |
3 | 2452657 | JÚLIA SILVEIRA DE SOUZA | 9,00 | 5,00 | 32,00 | 46,00 | 46,00 |
4 | 2454159 | AN LUIZ THEOBALD | 7,00 | 4,00 | 34,00 | 45,00 | 45,00 |
5 | 2453730 | DAIANE DAL COL DAMAZIO | 6,00 | 7,00 | 32,00 | 45,00 | 45,00 |
Médico/Área: Pediatria
|
Classificação | Inscrição | CANDIDATO(A) | Língua Portuguesa | Legislação | Conhecimentos Específicos | Nota da Prova Objetiva | Nota Final |
1 | 2449394 | JULIA CAROLINE PIRES MARTINS | 9,00 | 7,00 | 34,00 | 50,00 | 50,00 |
2 | 2453767 | LARISSA HALLAL RIBAS | 9,00 | 6,00 | 28,00 | 43,00 | 43,00 |
3 | 2451938 | FERNANDA FONTANA | 7,00 | 5,00 | 30,00 | 42,00 | 42,00 |
4 | 2449095 | GABRIELA SIQUEIRA SANTOS | 9,00 | 7,00 | 26,00 | 42,00 | 42,00 |
5 | 2462482 | PATRICIA PARADA FREITAS | 6,00 | 4,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
Técnico de Laboratório/Área: Anatomia e Necropsia
|
Classificação | Inscrição | CANDIDATO(A) | Língua Portuguesa | Legislação | Conhecimentos Específicos | Nota da Prova Objetiva | Nota Final |
1 | 2448502 | FABIO PEREIRA MACHADO | 6,00 | 8,00 | 30,00 | 44,00 | 44,00 |
2 | 2448724 | BÁRBARA TOMASCHEWSKI BERNEIRA DA SILVA | 5,00 | 6,00 | 30,00 | 41,00 | 41,00 |
Técnico de Laboratório/Área: Microbiologia
|
Classificação | Inscrição | CANDIDATO(A) | Língua Portuguesa | Legislação | Conhecimentos Específicos | Nota da Prova Objetiva | Nota Final |
1 | 2450212 | GISELE SANT ANNA CORDAS | 6,00 | 7,00 | 30,00 | 43,00 | 43,00 |
2 | 2451981 | CASSIANE BORGES DE SOUZA | 9,00 | 10,00 | 24,00 | 43,00 | 43,00 |
3 | 2448975 | GABRIEL FLORES PERES | 7,00 | 4,00 | 30,00 | 41,00 | 41,00 |
4 | 2451823 | ISABEL LADEIRA PEREIRA | 6,00 | 4,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
5 | 2450590 | CAROLINA DOS SANTOS BERMANN | 9,00 | 7,00 | 24,00 | 40,00 | 40,00 |
Técnico em Contabilidade
|
Classificação | Inscrição | CANDIDATO(A) | Língua Portuguesa | Legislação | Conhecimentos Específicos | Nota da Prova Objetiva | Nota Final |
1 | 2464263 | ANDRÉ ROGÉRIO VARGAS GARCIA | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 38,00 | 38,00 |
2 | 2452221 | CRISTIANO VOZER DE PAULA | 8,00 | 6,00 | 22,00 | 36,00 | 36,00 |
3 | 2449282 | RAPHAELA PAINES SCHONS | 5,00 | 9,00 | 20,00 | 34,00 | 34,00 |
Anexo II - Relatório de Classificação Final - Pessoa com Deficiência (PCD)
|
Classificação | Inscrição | Candidato(a) | Nota Final | MNF | Aproveitamento | Cargo/Área | Classificação |
1 | 2448977 | TESSALIA DINIZ LUERCE SARAIVA | 36,00 | 38,00 | 94,73 | Técnico de Laboratório/Área: Microbiologia | 1 |
2 | 2463105 | THIAGO SILVA DA ROSA | 36,00 | 40,68 | 88,49 | Farmacêutico-Bioquímico | 2 |
Anexo III - Relatório de Classificação Final - Cota Racial (CER)
|
Classificação | Inscrição | Candidato(a) | Nota Final | MNF | Aproveitamento | Cargo/Área | Classificação |
1 | 2453966 | CAROLINA DE OLIVEIRA CASTRO | 46,00 | 44,00 | 104,54 | Médico/Área: Atenção Básica à Saúde | 1 |
2 | 2463332 | MÁRCIA DA SILVA BARCELLOS | 39,00 | 40,68 | 95,87 | Farmacêutico-Bioquímico | 2 |