PUBLICAÇÃO
OVERHAUL PARTICIPACOES LTDA | 38.733.339/0001-70 | 551723-1 | R$ 191,83 | 07/04/2026 |
P. S. AGROPECUARIA LTDA | 26.910.586/0001-15 | 553721-5 | R$ 504,92 | 07/04/2026 |
PAULO CELIO APARECIDA | 192.XXX.XXX-68 | 555040-8 | R$ 69,68 | 07/04/2026 |
PAULO HAROLDO MANNHEIMER | 827.XXX.XXX-68 | 551469-0 | R$ 591,36 | 07/04/2026 |
PAULO HAROLDO MANNHEIMER | 827.XXX.XXX-68 | 555490-0 | R$ 1.737,92 | 07/04/2026 |
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | 047.XXX.XXX-53 | 552644-2 | R$ 106,17 | 07/04/2026 |
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO FILHO | 574.XXX.XXX-91 | 552789-9 | R$ 1.576,66 | 07/04/2026 |
PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A | 71.304.687/0001-05 | 550699-9 | R$ 8.137,23 | 07/04/2026 |
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO | 137.XXX.XXX-98 | 555101-3 | R$ 111,50 | 07/04/2026 |
PEDRO JACYR BONGIOLO | 368.XXX.XXX-00 | 551426-6 | R$ 148,26 | 07/04/2026 |
PEDRO SABINO DA CUNHA | 705.XXX.XXX-53 | 555366-1 | R$ 80,98 | 07/04/2026 |
PELICANO ESCOLA DE AVIAÇÃO LTDA | 38.323.638/0001-36 | 555433-1 | R$ 83,69 | 07/04/2026 |
PIMA ENERGIA CEGONHA LTDA | 28.273.599/0002-37 | 553553-1 | R$ 4.555,08 | 07/04/2026 |
PR-YYY ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 62.746.869/0001-37 | 553978-1 | R$ 13.622,69 | 07/04/2026 |
PR-YYY ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 62.746.869/0001-37 | 555627-9 | R$ 7.176,14 | 07/04/2026 |
PRIME ULTRAFORM LTDA | 98.670.144/0001-50 | 551526-2 | R$ 296,52 | 07/04/2026 |
PROFIL IND.E COMERCIO DE FIOS LTDA | 64.064.777/0001-00 | 551619-6 | R$ 658,91 | 07/04/2026 |
PSAKA EMPREENDIMENTOS LTDA | 52.713.329/0001-01 | 552940-9 | R$ 1.220,71 | 07/04/2026 |
R & F PARTICIPACOES LTDA | 03.490.388/0001-44 | 552527-6 | R$ 90,63 | 07/04/2026 |
R & F PARTICIPACOES LTDA | 03.490.388/0001-44 | 552528-4 | R$ 404,90 | 07/04/2026 |
RAFAEL DANTAS MONTEIRO | 752.XXX.XXX-00 | 555381-4 | R$ 56,46 | 07/04/2026 |
RAFAEL KURTZ STEFANELO | 033.XXX.XXX-17 | 551422-3 | R$ 1.334,24 | 07/04/2026 |
RAIOT RIO LTDA | 26.453.434/0001-30 | 553047-4 | R$ 4.206,36 | 07/04/2026 |
RENATO FANTON JUNIOR | 753.XXX.XXX-91 | 554122-1 | R$ 161,96 | 07/04/2026 |
RIBEPAR HOLDING PARTICIPACOES LTDA | 51.757.267/0001-69 | 551157-7 | R$ 729,30 | 07/04/2026 |
RICARDO BELCHIOR MENDES BEZERRA | 416.XXX.XXX-15 | 551667-6 | R$ 430,93 | 07/04/2026 |
RKO BANK SERVICOS FINANCEIROS E TECNOLOGIA LTDA | 63.195.839/0001-42 | 553363-5 | R$ 502,71 | 07/04/2026 |
RN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 59.040.492/0001-91 | 552239-1 | R$ 1.329,26 | 07/04/2026 |
RN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 59.040.492/0001-91 | 554140-9 | R$ 4.321,95 | 07/04/2026 |
RNA TAXI AEREO LTDA | 59.419.233/0001-76 | 554139-5 | R$ 3.517,14 | 07/04/2026 |
ROBERTO PORTO FONSECA | 199.XXX.XXX-00 | 552810-1 | R$ 526,77 | 07/04/2026 |
ROBINSON R44 RAVEN II PR-BBJ LTDA | 59.506.739/0001-12 | 551379-1 | R$ 993,99 | 07/04/2026 |
ROBSON CATELLAN | 830.XXX.XXX-53 | 553203-5 | R$ 111,50 | 07/04/2026 |
RODOLPHO DO CARMO RICCI | 118.XXX.XXX-06 | 554836-5 | R$ 422,74 | 07/04/2026 |
RODOSAFRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 26.549.889/0001-54 | 553444-5 | R$ 332,11 | 07/04/2026 |
RODRIGO MADEIRA LEITE | 882.XXX.XXX-49 | 554145-0 | R$ 286,17 | 07/04/2026 |
RODRIGO PEREIRA DA SILVEIRA | 101.XXX.XXX-10 | 552917-4 | R$ 80,98 | 07/04/2026 |
RODRIGO PINTO CANABRAVA | 291.XXX.XXX-04 | 552524-1 | R$ 381,55 | 07/04/2026 |
ROGERIO MAGALHAES MONTOLAR | 088.XXX.XXX-37 | 554290-1 | R$ 2.372,27 | 07/04/2026 |
ROMULO AUGUSTO DE BARROS | 040.XXX.XXX-20 | 554816-1 | R$ 2.124,25 | 07/04/2026 |
ROTEL ADMINISTRAÇO E LOCAÇAO DE IMOVEIS | 09.012.127/0001-03 | 555435-7 | R$ 301,72 | 07/04/2026 |
RPG TRANSPORTES LTDA | 05.330.059/0001-61 | 551393-6 | R$ 71,33 | 07/04/2026 |
RUBENS ERMIRIO DE MORAES | 154.XXX.XXX-29 | 552471-7 | R$ 669,57 | 07/04/2026 |
RUBENS SILVEIRA COELHO | 327.XXX.XXX-72 | 551312-0 | R$ 251,13 | 07/04/2026 |
SANCHES PARTICIPACOES LTDA | 13.252.170/0001-05 | 554202-2 | R$ 667,12 | 07/04/2026 |
SANDRO JOSÉ LUIZ COSTA | 701.XXX.XXX-63 | 551497-5 | R$ 251,13 | 07/04/2026 |
SAO MIGUEL INCORP.E PARTICIPACOES SA | 10.307.397/0002-01 | 554548-0 | R$ 109,93 | 07/04/2026 |
SAO PAULO MINAS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 34.042.190/0001-21 | 554792-0 | R$ 164,93 | 07/04/2026 |
SIGMA HOLDING LTDA | 02.856.089/0001-18 | 555136-6 | R$ 322,07 | 07/04/2026 |
SMART SOLUÇOES IMOBILIARIAS LTDA | 08.576.566/0001-78 | 552318-4 | R$ 237,82 | 07/04/2026 |
SN COMERCIO E LOCACOES S/A | 21.420.438/0001-07 | 550873-8 | R$ 393,79 | 07/04/2026 |
SPORT ACTION EVENTOS E SERVICOS LTDA | 51.081.779/0001-58 | 553328-7 | R$ 877,75 | 07/04/2026 |
SRLUMI PARTICIPACOES LTDA | 07.752.799/0001-11 | 554839-0 | R$ 2.530,60 | 07/04/2026 |
SUKOI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS IMOVEIS PATRIMONIAIS LTDA | 10.275.554/0001-55 | 552726-1 | R$ 73,47 | 07/04/2026 |
T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA | 59.878.784/0001-06 | 552505-5 | R$ 1.663,86 | 07/04/2026 |
THIAGO PICCOLOTTO DALMOLIN | 052.XXX.XXX-47 | 553399-6 | R$ 154,79 | 07/04/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 553317-1 | R$ 502,26 | 07/04/2026 |
TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA | 72.368.905/0001-20 | 552312-5 | R$ 883,30 | 07/04/2026 |
TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA | 72.368.905/0001-20 | 554870-5 | R$ 148,26 | 07/04/2026 |
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA | 75.553.115/0019-31 | 554421-1 | R$ 383,92 | 07/04/2026 |
TRIBASICA EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA | 67.380.667/0001-38 | 551036-8 | R$ 1.005,42 | 07/04/2026 |
UNINTER EDUCACIONAL S.A | 02.261.854/0001-57 | 555020-3 | R$ 142,10 | 07/04/2026 |
VALCIR PITON | 429.XXX.XXX-97 | 552423-7 | R$ 120,50 | 07/04/2026 |
VALE DO PARANAPANEMA AV.AGR.LTDA EPP | 05.979.285/0001-78 | 550909-2 | R$ 3.345,00 | 07/04/2026 |
VALE DO PARANAPANEMA AV.AGR.LTDA EPP | 05.979.285/0001-78 | 551777-0 | R$ 1.338,00 | 07/04/2026 |
VALE DO PARANAPANEMA AV.AGR.LTDA EPP | 05.979.285/0001-78 | 553126-8 | R$ 223,00 | 07/04/2026 |
VANDERLEI TECCHIO | 893.XXX.XXX-34 | 555168-4 | R$ 763,10 | 07/04/2026 |
VANIA MEIRE DANTAS DE CARVALHO LUZ | 788.XXX.XXX-34 | 552147-5 | R$ 670,88 | 07/04/2026 |
VANILTON POLLI | 627.XXX.XXX-53 | 551085-6 | R$ 297,85 | 07/04/2026 |
VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 03.504.133/0001-93 | 554379-7 | R$ 743,26 | 07/04/2026 |
WALDIR MARTINEZ ROSSI | 013.XXX.XXX-04 | 551961-6 | R$ 179,80 | 07/04/2026 |
WARREN JAY BROWN | 564.XXX.XXX-49 | 555439-0 | R$ 112,92 | 07/04/2026 |
WILLIAM JOSE WAACK | 525.XXX.XXX-20 | 554762-8 | R$ 156,38 | 07/04/2026 |
WJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 29.883.698/0001-12 | 551115-1 | R$ 322,07 | 07/04/2026 |
XPANS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | 36.429.387/0001-43 | 554408-4 | R$ 989,25 | 07/04/2026 |
YURI EDUARDO MEDEIROS DE SOUSA | 017.XXX.XXX-69 | 554591-9 | R$ 1.493,88 | 07/04/2026 |
ZENILTON LUIZ KURTZ | 325.XXX.XXX-91 | 553390-2 | R$ 948,12 | 07/04/2026 |
Ten Brig Ar MAURÍCIO AUGUSTO SILVEIRA DE MEDEIROS
Diretor-Geral do DECEA