RESULTADO FINAL
EDITAL nº 11/2026
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR VISITANTE
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO, nomeado pela Portaria IFMG nº 4916, de 05/09/2025, publicada no DOU de 09/09/2025, Seção 2, pág. 23, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475 de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22 e pela Portaria IFMG nº 1078, de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20,
resolve:
Homologar o Resultado Final do Edital nº 11/2026 de 08 de janeiro de 2026, publicado no DOU nº 6 em 9 de janeiro 2026, destinado à seleção de candidatos para atuarem como professores visitantes, da área de Artes, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ouro Preto, de acordo com a seguinte classificação:
CANDIDATOS APROVADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||
Classificação | Número de Inscrição | Nome | Apresentação Oral do Projeto | Avaliação de Currículos | Nota Final | Situação | Área de Atuação/Disciplina |
1º | 6500 | JOSE RICARDO CARVALHO DE MACEDO | 95,8 | 30,8 | 126,6 | Aprovado | Artes |
2º | 6509 | MARCO TÚLIO DE PAULA | 75,7 | 13,3 | 89,0 | Aprovado | Artes |
3º | 6441 | YARA FELICIANO GOMES | 66,3 | 16,8 | 83,1 | Aprovado | Artes |
4º | 6322 | JOÃO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA TERTO | 60,0 | 0,0 | 60,0 | Aprovado | Artes |
CANDIDATOS APROVADOS - COTAS PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS (Lei 12.990/14) | |||||||
Classificação | Número de Inscrição | Nome | Apresentação Oral do Projeto | Avaliação de Currículos | Nota Final | Situação | Área de Atuação/Disciplina |
1º | 6441 | YARA FELICIANO GOMES | 66,3 | 16,8 | 83,1 | Aprovado | Artes |
Não houve candidatos inscritos. | |||||||
CANDIDATOS APROVADOS - COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (Decreto 9508/2018) | |||||||
Classificação | Número de Inscrição | Nome | Apresentação Oral do Projeto | Avaliação de Currículos | Nota Final | Situação | Área de Atuação/Disciplina |
Não houve candidatos inscritos. | |||||||
Em 13 de março de 2026
ARQUIMEDES MARTINS GOIS