PORTARIA MPA Nº 653, DE 20 DE MARÇO DE 2026
Torna pública a relação final das embarcações de pesca credenciadas e não credenciadas e divulga a quantidade de vagas remanescentes para inscrição no Edital de Seleção nº 15, de 26 de dezembro de 2025, do Ministério da Pesca e Aquicultura, para obtenção da autorização de pesca especial temporária para captura da tainha (Mugil liza) no ano de 2026.
Torna pública a relação final das embarcações de pesca credenciadas e não credenciadas e divulga a quantidade de vagas remanescentes para inscrição no Edital de Seleção nº 15, de 26 de dezembro de 2025, do Ministério da Pesca e Aquicultura, para obtenção da autorização de pesca especial temporária para captura da tainha (Mugil liza) no ano de 2026.
O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e em vista do disposto na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, no Decreto nº 8.425, de 31 de março de 2015, na Portaria Interministerial nº 24, de 15 de maio de 2018, da Secretaria Geral da Presidência da República e do Ministério do Meio Ambiente, na Portaria Interministerial nº 51, de 27 de fevereiro de 2026 do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério do Meio Ambiente, e no Edital de Seleção nº 15, de 26 de dezembro de 2025 do Ministério da Pesca e Aquicultura, resolve:
Art. 1º Torna pública, na forma do Anexo I, a relação final das embarcações de pesca credenciadas da modalidade de permissionamento de emalhe anilhado, na segunda etapa do Edital de Seleção nº 15, de 26 de dezembro de 2025, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Art. 2º Torna pública, na forma dos Anexos II e III, a relação final das embarcações de pesca credenciadas e não credenciadas da modalidade de permissionamento de cerco/traineira, na segunda etapa do Edital de Seleção nº 15, de 26 de dezembro de 2025, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Art. 3º Ficam disponibilizadas três vagas remanescentes para a modalidade de emalhe anilhado: 2.2 (2.02.001) e 2.4 (2.04.001).
Parágrafo único. A inscrição para as vagas remanescentes e os demais procedimentos obedecerão ao cronograma disposto no Edital de Seleção nº 15, de 26 de dezembro de 2025, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ DE PAULA
ANEXO I
RELAÇÃO FINAL DAS EMBARCAÇÕES DE PESCA DA MODALIDADE DE PERMISSIONAMENTO DE EMALHE ANILHADO CREDENCIADAS NO PROCESSO SELETIVO PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE PESCA ESPECIAL TEMPORÁRIA PARA A CAPTURA DA TAINHA (Mugil liza) - TEMPORADA DE PESCA DO ANO DE 2026.
Item | N.º do processo | Nome da embarcação | Proprietário | Nº do RGP | Nº do TIE/TIEM | Código da Frota | Resultado final |
1 | CT1768505372890/2026 | AGOSTINHO | VALMIRO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | SC00184765 | 4451112320 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
2 | CT1769255962087/2026 | AGUIA DORADA II | SAMUEL AMADOR DA SILVA | SC00051047 | 4450083873 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
3 | CT1769194648822/2026 | AMOR CIGANO II | ODILON DERCIDIO DE SOUZA | SC00051349 | 4410173049 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
4 | CT1769196713419/2026 | ANDRADE JUNIOR | RONALDO FLORES DE ANDRADE | SC00177780 | 4451111820 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
5 | CT1768598625709/2026 | ANJO DA GUARDA I | DIEGO SILVEIRA | SC00066604 | 4410173936 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
6 | CT1768674260681/2026 | ANTHONY R | ROGERIO ADIRCE RAMOS | SC00179694 | 4418897721 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
7 | CT1768672509784/2026 | ARTHUR II | VILMAR DE ANDRADE LUZ | SC00275385 | 4450082613 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
8 | CT1768506802880/2026 | ATOS | JAILSON ESTEVAO | SC00208530 | 4451113962 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
9 | CT1769365742523/2026 | BARRACUDA V | VALDIR MARQUES | SC00199558 | 4418900195 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
10 | CT1768233834310/2026 | BEIRA MAR | ALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA FILHO | SC00179286 | 4451112991 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
11 | CT1768266890666/2026 | BRUNO II | CLAITON DOS SANTOS | SC00055909 | 4410450263 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
12 | CT1768589690383/2026 | CARLOS EDUARDO | ANTÔNIO RAMOS DE OLIVEIRA | SC00052701 | 4450086635 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
13 | CT1768596258607/2026 | CASCALHO | NECI ILDA MONTEIRO | SC00167465 | 4418901809 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
14 | CT1768596944259/2026 | CIGANO III | CÁCIO RENATO HILTON FERNANDES | SC00067706 | 4410167201 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
15 | CT1769103046166/2026 | CLARISSE | VALERIO PEIXOTO | SC00067748 | 4440028616 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
16 | CT1769205194665/2026 | CONQUISTADOR III | MATEUS DE LIMA COSTA | SC00054557 | 4410166701 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
17 | CT1769261581631/2026 | CYNARA | LUIS PAULO DOS SANTOS PEIXOTO | SC00050245 | 4450043502 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
18 | CT1768662003944/2026 | DA HORA | DANIELA MONTEIRO MACHADO | SC00178550 | 4451111641 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
19 | CT1768588494482/2026 | DEUS TE ABENÇÕE | RICARDO FLORES DE ANDRADE | SC00167327 | 4430116881 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
20 | CT1768569626731/2026 | DOM ANTÔNIO | ANTONIO AUGUSTO DIAS | SC00054987 | 4410452444 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
21 | CT1768595419173/2026 | DOM DIEGO | JOEL RIBEIRO JOAQUIM | SC00067938 | 4450083164 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
22 | CT1769190922281/2026 | DOM DIEGO II | LAUDIR JOAO DE MELO FILHO | SC00059855 | 4410445766 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
23 | CT1768304792191/2026 | DOM ERASMOS IV | ERASMO DOMINGOS RAMOS | SC00190280 | 4418904166 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
24 | CT1768861639153/2026 | DOM FAGUNDES I | EDUARDO VALDIR FAGUNDES | SC00158528 | 4451112613 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
25 | CT1769189572709/2026 | DOM JOSE V | SIDNEI NILTON GOES | SC00063468 | 4410450000 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
26 | CT1768594006243/2026 | DOM NICOLAS | ELIZANDRO ELI ALBINO | SC00055727 | 4410170635 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
27 | CT1768313659764/2026 | DOM RODRIGO I | DEBORA NILCELIA DOS SANTOS | SC00201818 | 4418896953 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
28 | CT1769541196807/2026 | DON BENONY I | CARLOS FRANCISCO DOS ANJOS | SC00051957 | 4410168771 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
29 | CT1769446668271/2026 | DON INACIO I | INACIO DE SOUZA MARIANO | SC00055921 | 4450079752 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
30 | CT1768595185411/2026 | DON RAEL II | EDNA MARIA DA SILVA | SC00069170 | 4430109958 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
31 | CT1768593283798/2026 | DONA HELENA | ALEXANDRE BERNARDINO SOARES | SC00182917 | 4430482021 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
32 | CT1768853555671/2026 | DOURADO II | GIOVANA GONÇALVES | SC00172850 | 4450087542 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
33 | CT1768483752812/2026 | EL SHADAY K | ANDRE LUCAS DA SILVA | SP00055971 | 4430120943 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
34 | CT1768517845890/2026 | EMANOEL | VALDENIR JOSÉ LEAL | SC00051279 | 4418893504 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
35 | CT1768593766182/2026 | EMANOEL | ELISEU DA SILVA | SC00170018 | 4451111706 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
36 | CT1769432605851/2026 | EMANUELY | RAFAEL LOPES GONCALVES | SC00171148 | 4410460501 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
37 | CT1768356775453/2026 | ESCRITÓRIO | TIAGO NICOLAU NUNES | SC00051589 | 4410456822 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
38 | CT1768583792086/2026 | ESTRELA GUIA | ZORAIDE MARIA DOMINGOS | SC00048570 | 4418891862 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
39 | CT1768496523499/2026 | FEDOCA II | ARILTON PEREIRA | SC00158628 | 4418897143 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
40 | CT1768828697208/2026 | FELICIO | ZULMAR ASENDINO FELICIO | SC00068040 | 4410445332 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
41 | CT1768673371785/2026 | FILHO ÚNICO I | VALDIR DOS SANTOS | SC00058155 | 4410144782 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
42 | CT1768402619380/2026 | FILIPI ANDERSON | JOSUÉ FERNANDES | SC00068068 | 4450098790 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
43 | CT1768393104238/2026 | FLOR DO MAR | NATANAEL CORREA | SC00055657 | 4440010385 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
44 | CT1768316034507/2026 | FURACAO DO MAR I | ORLANDO ELPIDIO MARTINS | SC00053155 | 4410167553 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
45 | CT1768488930408/2026 | FUSCAO PRETO I | ANSELMO SATIRO DOS SANTOS | SC00063878 | 4410167278 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
46 | CT1768407402274/2026 | GALATAS I | MATILDES PEREIRA PACHECO | SC00055851 | 4450085060 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
47 | CT1768573778145/2026 | GALEÃO DO CANAL I | VILMAR DILERMANDO VIEIRA | SC00068448 | 4410455958 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
48 | CT1769190688292/2026 | GEORGIA DO SUL | NATAN COELHO | SC00057751 | 4410170139 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
49 | CT1768840242477/2026 | GIGANTE GUERREIRO | CRISTIAN CUNHA PERES | SC00054735 | 4410451880 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
50 | CT1768841405554/2026 | GLADIADOR | MILTON JESUS MACHADO MONTEIRO | SC00170534 | 4451111749 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
51 | CT1768396311875/2026 | GONCALVES II | ODILIO HEITOR GONÇALVES | SC00169245 | 4418895825 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
52 | CT1768574630761/2026 | GRANFINO | ITAMAR JOAQUIM DO CARMO | SC00173514 | 4450085019 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
53 | CT1768594483137/2026 | GRANDE RIO | PAULO MARCOS CASTRO COSTA | SC00233927 | 4451115043 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
54 | CT1768837319305/2026 | GUERREIRO | CRISTIANO FLÁVIO MARTINS | SC00338058 | 445M2022000520 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
55 | CT1768408138996/2026 | ISABELLY I | BRUNO SILVEIRA DE MELLO | SC00055795 | 4410447751 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
56 | CT1769300410637/2026 | JOAO E GABRIEL | CARLOS PEDRO MARTINS JUNIOR | SC00061210 | 4450098919 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
57 | CT1768845540279/2026 | JOÃO PEDRO I | PAULO RODRIGO DA SILVA | SC00056635 | 4410444719 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
58 | CT1768504684910/2026 | JOÃO PEDRO IV | ANA PAULA ROSA DA SILVA | SC00163925 | 4418900420 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
59 | CT1768853609576/2026 | JOAO VICTOR | ANTONIO JOAO TELES | SC00067840 | 4410147102 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
60 | CT1768760525496/2026 | JONATA III | JOSE OLIVEIRA FERNANDES | SC00066414 | 4410447947 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
61 | CT1769448129505/2026 | JOSUE F | JOSÉ LUIZ DA HORA RAMOS | SC00179166 | 4418899898 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
62 | CT1768825795660/2026 | JYRAIA | JAILSON CRISTIAN QUERINO | SC00052631 | 4450081854 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
63 | CT1768396793785/2026 | LARA MAR I | EMANOELA DE SOUZA | SC00053067 | 4450072049 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
64 | CT1768394304271/2026 | LILICA | LUIZ GONZAGA LUMMERTZ | SC00057145 | 4410115952 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
65 | CT1768839620186/2026 | LOBO DO MAR III | EDILTO OTACILIO DA SILVA | SC00057227 | 4410174517 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
66 | CT1768838860243/2026 | LOBO DO MAR VII | GILBERTO MANOEL DOS SANTOS | SC00196978 | 4410458329 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
67 | CT1768828759729/2026 | LUANA | ADELSON ADRIANO | SC00052669 | 4430474770 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
68 | CT1769191274634/2026 | LUIZ MIGUEL X | ADEMILSON PEREIRA PACHECO | SC00050137 | 4410446169 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
69 | CT1768834638030/2026 | MAGO X | VILMAR LAURINDO RAMOS | SC00069156 | 4451111501 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
70 | CT1768306061963/2026 | MAR DA GALILEIA | LUIZ SALUSTRIANO MACHADO | SC00263146 | 4410149059 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
71 | CT1768670874139/2026 | MAR DO CORAL | VITOR DE AVILA SANTOS | SC00068968 | 4410446347 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
72 | CT1768423468166/2026 | MAR DO CORAL S | IDILMAR DA SILVA | SC00068504 | 4410167740 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
73 | CT1768860390835/2026 | MARANATA L | LEONARDO ADENIR DOS SANTOS | SC00057619 | 4410457501 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
74 | CT1768584837845/2026 | MARANATA-A | ADENIR SECONDINO DOS SANTOS | SC00052131 | 4410447467 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
75 | CT1768388782488/2026 | MARIA IX | MARIA LUIZA SANTOS SILVEIRA | SC00068538 | 4450076249 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
76 | CT1768829791394/2026 | MARINELSON | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | SC00204434 | 4451113555 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
77 | CT1768399495955/2026 | MARRECO | MANOEL JOAQUIM DOMINGOS | SC00178606 | 4430479917 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
78 | CT1768307195821/2026 | MILA E GUI | AMILTON ALVARO MARTINS | SC00171066 | 4418894071 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
79 | CT1768599946199/2026 | NATIVA | DORMALICIO AGENOR MEDEIROS | SC00058319 | 4410138766 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
80 | CT1768582749967/2026 | NORTHWESTRN | PEDRO PAULO DA SILVA AGOSTINHO | SC00190088 | 4451111595 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
81 | CT1768478292335/2026 | NOVA VITORIA | EMERSON DOS SANTOS | SC00058559 | 4450095294 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
82 | CT1769299499373/2026 | OS GANCHEIROS | LUCIANO VALDIR CORREIA | SC00050801 | 4418891528 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
83 | CT1768826696363/2026 | PAI ALVIM | PAULO ALVIM DA CUNHA | SC00067218 | 4410446185 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
84 | CT1768485220312/2026 | PALOMA PESCA II | ROSIMIRO VIRISSIMO DE SOUSA | SC00169865 | 4418897364 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
85 | CT1768587728466/2026 | PATRICK III | PAULO CEZAR FAHLBUSCH PIRES | SC00059527 | 4410461362 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
86 | CT1768412734040/2026 | PEDRO HENRIQUE | LEANDRO DE SOUZA | SC00163069 | 4451111790 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
87 | CT1768495647058/2026 | PEDRO PAULO II | NEI JOÃO CASTRO | SC00058915 | 4450100743 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
88 | CT1768572742795/2026 | PESCA BRASIL | OSVANI ADERBAL DOS SANTOS | SC00053167 | 4410168401 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
89 | CT1768390794889/2026 | PINGO DE OURO II | ROVELI LEONI VIEIRA | SC00052385 | 4410161644 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
90 | CT1768244089277/2026 | PIRATA VII | JULIANO CAPOANI | SC00170568 | 4451112389 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
91 | CT1768231869487/2026 | PIRATA VIII | FABIANO CAPOANI | SC00170556 | 4451112397 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
92 | CT1768477192585/2026 | RAINHA DAS ONDAS | ADIR NEMEZIO RODRIGUES | SC00053401 | 4410169823 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
93 | CT1768592214451/2026 | REI ARTHUR I | THIAGO DE AGUIAR | SC00174128 | 4418891935 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
94 | CT1768592632754/2026 | REI DA PRAIA | ALBERTO LEAL FLORIANO | SC00059449 | 4450060580 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
95 | CT1769191271214/2026 | REI DOS MARES | RAFAEL FLAVIO MARTINS | SC00220570 | 4418904298 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
96 | CT1768419051409/2026 | REI JESUS F | FLAVIO AGUIAR DA SILVA | SC00055377 | 4450086007 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
97 | CT1768588402453/2026 | SAN RAFAEL I | GENTIL MANOEL CABRAL | SC00059805 | 4410446851 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
98 | CT1768671571075/2026 | SAN SUB | RONALDO JOSE MAFRA | SC00320359 | 443M2009041881 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
99 | CT1768585975793/2026 | SANTA MARTA | ADRIANA TEODORO REBELO JACINTO | SC00053901 | 4450057708 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
100 | CT1768739132679/2026 | SÃO PEDRO II | VALDEVINO LAMIRO VIEIRA | SC00060046 | 4410171372 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
101 | CT1768584313152/2026 | SÃO SEBASTIÃO | RAIMUNDO DA SILVA | SC00219731 | 4451113083 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
102 | CT1768516301522/2026 | SELEDON JALES I | EDSON ZIMMER | SC00233361 | 4418908374 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
103 | CT1768506082048/2026 | SEU MADRUGA III | JEAN ALEXANDRINA | SC00061154 | 4410168240 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
104 | CT1768239868742/2026 | SIMBOLO DA FE IV | JOSÉ FRUTUOZO GÓES FILHO | SC00060286 | 4418889086 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
105 | CT1768242169904/2026 | SINUELO DO MAR | JOAO PEDRO SANTOS SILVEIRA | SC00192644 | 4450098030 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
106 | CT1769195586939/2026 | SOL ENCANTADO I | RUTE GONÇALVES MARTINS | SC00060348 | 4410173898 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
107 | CT1768588960767/2026 | SOU DE DEUS II | RAFAEL GENTIL DA SILVA CABRAL | SC00069204 | 4410459058 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
108 | CT1768498231844/2026 | TEIXERINHA V | CLAUDIOMIRO ANTONIO RIBEIRO | SC00156214 | 4410169408 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
109 | CT1768414229674/2026 | TERCILIA II | LEONIR DE SOUSA | SC00182971 | 4440037241 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
110 | CT1768413422116/2026 | TIETA | ADENIR TEODORO DE SOUZA | SC00060666 | 4440040951 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
111 | CT1768489083558/2026 | VALENTE | LAURO CARLOS FURTADO | SC00342635 | 4430505837 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
112 | CT1768598158646/2026 | VALMECI V | ALEXANDRE JOSE DE SOUZA | SC00197088 | 4451112818 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
113 | CT1768586822846/2026 | VARELLA | CELIA BERNARDO PEIXOTO | SC00177984 | 4451112605 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
114 | CT1768564279008/2026 | VIDA MAR | VALDIR OSVALDINO DE SOUZA | SC00234809 | 4418898051 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
115 | CT1768570205424/2026 | VIDA NOVA I | ARNALDO ALMIRO DOS SANTOS | SC00226938 | 4410167197 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
116 | CT1768836534825/2026 | VÓ CISSA | OSVALDO SANTOS JOSE | SC00060616 | 4410458680 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
117 | CT1768835442150/2026 | VÔ DÓRO | VITOR GUSTAVO DE MELO | SC00061140 | 4418891579 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
118 | CT1768739651855/2026 | VO LAMIRO I | SILVANO VALDEVINO VIEIRA | SC00056995 | 4410448609 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
119 | CT1768824045161/2026 | VO MARIO | ADAILTON MARIO DOS SANTOS | SC00154110 | 4418889159 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
120 | CT1768591813185/2026 | VÔ NOCA | PAULO DAVID | SC00318258 | 4451118115 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
121 | CT1769193425636/2026 | VO OLIBIO II | ALDORI ALDO DE SOUZA | SC00053679 | 4418892095 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
122 | CT1768662912364/2026 | VO OSMAR III | MARCIO GOULART NASCIMENTO | SC00050269 | 4610084970 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
123 | CT1768392541524/2026 | VO PEDRO I | VAILTON PEDRO DA NATIVIDADE | SC00069808 | 4430122521 | 2.04.001 | CREDENCIADA |
124 | CT1768415638955/2026 | VO ROSA | OLAVO JOSE SEVERINO | SC00053799 | 4410458191 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
125 | CT1768571075872/2026 | VOU COM DEUS | JOACIR VITOR FAGUNDES | SC00061190 | 4410442686 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
126 | CT1768515409468/2026 | XAVANTE II | ADIR ARTUR ARCENIO | SC00183647 | 4418896341 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
127 | CT1768601820407/2026 | ZEQUINHA I | EDUARDO NASCIMENTO RIBEIRO | SC00190138 | 4450083253 | 2.02.001 | CREDENCIADA |
ANEXO II
RELAÇÃO FINAL DAS EMBARCAÇÕES DE PESCA DA MODALIDADE DE PERMISSIONAMENTO DE CERCO/TRAINEIRA CREDENCIADAS NO PROCESSO SELETIVO PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE PESCA ESPECIAL TEMPORÁRIA PARA A CAPTURA DA TAINHA (Mugil liza) - TEMPORADA DE PESCA DO ANO DE 2026.
Ranking | N.º do processo | Nome da embarcação | Proprietário | Nº do RGP | Nº do TIE/PRPM | Código da Frota | Pontuação | Certificado HS* | Protocolo de HS** | Ano de construção | Resultado final |
1º | CT1769194418781/2026 | FERREIRA XV | THIAGO MARTINS MIRANDA | SC00012951 | 4430079285 | 4.01.005 | 50 | SIM | NÃO | 1984 | CREDENCIADA |
2º | CT1768478872629/2026 | KOWALSKY IV | EVALDO KOWALSKY | SC00012571 | 4430078653 | 4.01.005 | 50 | SIM | NÃO | 1984 | CREDENCIADA |
3º | CT1768337654786/2026 | SIVIERO III | JOSE RICARDO SIVIERO | SP00012939 | 4430082553 | 4.01.005 | 50 | NÃO | NÃO | 1986 | CREDENCIADA |
4º | CT1768391531062/2026 | VÔ PEGAN | ANGELA MARIA LOPES | SC00013305 | 3810317811 | 4.01.005 | 50 | NÃO | NÃO | 1986 | CREDENCIADA |
5º | CT1768415038923/2026 | TATIANA F | MAURICIO SHIGASI | SC00013127 | 4430105464 | 4.01.005 | 50 | NÃO | NÃO | 1995 | CREDENCIADA |
6º | CT1769188983819/2026 | JOSE AUGUSTO IV | JOSE AUGUSTO DE CASTRO | SC00013151 | 3810072940 | 4.01.005 | 20 | SIM | NÃO | 1948 | CREDENCIADA |
7º | CT1769198413058/2026 | YAGO F | YAGO MENEZES PEIXOTO | SC00013177 | 4430091528 | 4.01.005 | 20 | SIM | NÃO | 1988 | CREDENCIADA |
8º | CT1768566914767/2026 | MARILIA IV | CAIS DO ATLÂNTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | SC00012617 | 4430091315 | 4.01.005 | 20 | SIM | NÃO | 1988 | CREDENCIADA |
9º | CT1769566780972/2026 | CABRAL VII | WILSON CABRAL | SC00013259 | 4430117772 | 4.01.005 | 20 | SIM | NÃO | 2006 | CREDENCIADA |
10º | CT1768564461154/2026 | GAVIÃO PESCADOR III | ARLINDO ISAAC DA COSTA JUNIOR | SC00013217 | 4430474303 | 4.01.005 | 20 | SIM | NÃO | 2008 | CREDENCIADA |
11º | CT1768410662570/2026 | IVANDINA DARELLA | GUSTAVO ROCHA MEINTANIS | SC00013341 | 4418889523 | 4.01.005 | 20 | SIM | NÃO | 2008 | CREDENCIADA |
12º | CT1769196997870/2026 | GABRIEL F | MAR & RIO LTDA | RJ00012067 | 3810224901 | 4.01.005 | 20 | NÃO | NÃO | 1969 | CREDENCIADA |
13º | CT1769199095316/2026 | MENEZES F | MARGARETH MENEZES | SC00012369 | 3840074398 | 4.01.005 | 20 | NÃO | NÃO | 1985 | CREDENCIADA |
14º | CT1768414648523/2026 | PRIMAVERA XVIII | LUIS ANDERSON DA COSTA | SC00012167 | 4430091064 | 4.01.005 | 20 | NÃO | NÃO | 1987 | CREDENCIADA |
15º | CT1769201152146/2026 | VO JOAQUIM F | JOAQUIM PEIXOTO FONSECA NETO | SP00012261 | 4010588471 | 4.01.005 | 20 | NÃO | NÃO | 1987 | CREDENCIADA |
*Certificado HS: Possui Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitárias a bordo.
**Protocolo de HS: Possui protocolo de solicitação do Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitárias a bordo.
ANEXO III
RELAÇÃO FINAL DAS EMBARCAÇÕES DE PESCA DA MODALIDADE DE PERMISSIONAMENTO DE CERCO/TRAINEIRA NÃO CREDENCIADAS NO PROCESSO SELETIVO PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE PESCA ESPECIAL TEMPORÁRIA PARA A CAPTURA DA TAINHA (Mugil liza) - TEMPORADA DE PESCA DO ANO DE 2026.
Ranking | N.º do processo | Nome da embarcação | Proprietário | Nº do RGP | Nº do TIE/PRPM | Código da Frota | Pontuação | Certificado HS* | Protocolo de HS** | Ano de construção | Resultado final |
16º | CT1769197636922/2026 | MAR E MAR PESCA | MARCOS ANTÔNIO PEIXOTO DA FONSECA | RJ00129671 | 4430115915 | 4.01.005 | 20 | NÃO | NÃO | 2004 | NÃO CREDENCIADA |
17º | CT1768393734335/2026 | HIROSHO I | ALEXANDRE DA SILVA | SC00264360 | 4430493952 | 4.01.005 | 20 | NÃO | NÃO | 2018 | NÃO CREDENCIADA |
18º | CT1769201399908/2026 | CLARA C I | PAULO RICARDO VIEIRA DIAS | RJ00005156 | 4430060673 | 4.01.005 | 10 | NÃO | NÃO | 1979 | NÃO CREDENCIADA |
*Certificado HS: Possui Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitária a bordo.
**Protocolo de HS: Possui protocolo de solicitação do Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitária a bordo.