A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da competência que lhe confere o art. 18 do Decreto nº 11.359, de 1º de janeiro de 2023, e considerando o disposto no art. 13, inciso II da Portaria nº 4.021 SGC/SE/MTP, de 26 de dezembro de 2022 e no Processo nº 19955.101026/2022-37, resolve:
Art. 1º Publicar o resultado final da avaliação de desempenho individual dos contratados temporários de níveis médio e superior, referente ao 5º Ciclo Avaliativo, que compreende o período de 04 de agosto de 2025 a 04 de fevereiro de 2026, pertencentes à Unidade Pagadora da Diretoria de Prestação de Contas da Secretaria-Executiva deste Ministério.
Art. 2º O resultado está disponibilizado da seguinte forma: Matrícula SIAPE, Nome e Pontuação obtida.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - 5º CICLO 2025/2026
ANALISTA DA COORDENAÇÃO-GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
|
MATRÍCULA SIAPE | NOME | PONTUAÇÃO |
3329279 | Aline Fernandes dos Santos | 99,04 |
3469863 | Andre Luis Parente Perfeito | 98,56 |
1306830 | Andrea Teresa Castro de Andrade | 98,8 |
3417446 | Antonio Fernandes de Albuquerque Gomes | 99,04 |
3267949 | Barbara Almeida Leal | 94 |
3486572 | Bárbara Maria Evangelista Alves | 99,76 |
3476491 | Barbara Teles Salgado | 98,8 |
1268950 | Bruna Martins Machado | 94,96 |
3417429 | Cecília de Lima Schlottfeldt | 98,56 |
3476439 | Diogo Renan de Souza Galeno | 64,04 |
3476459 | Gabriel Cardim Rodrigues Chaves | 94 |
1360917 | Iann Pereira Baldoino Andrade | 100 |
2174124 | Jacqueline Gonçalves Saunders | 100 |
1388472 | Jamile Lobão Teixeira | 94 |
3328775 | Jefferson Alves de Oliveira | 98,32 |
3417380 | Juliana Cappellari | 98,8 |
3328784 | Júllia Angeline Bezerra Sousa | 99,76 |
3400339 | Kenya Gomes de Azevedo Silva | 99,04 |
3410890 | Laércio Rosa Alves | 100 |
1147128 | Layanne de Sousa Batista | 79,86 |
1369537 | Layara da Silva Pugas | 100 |
3448894 | Leonardo Cardoso dos Anjos | 75,54 |
1278922 | Ludimila Evaristo Gonçalves | 78,66 |
1251858 | Marina Lopes de Araujo | 99,04 |
3329229 | Mario Cesar Rodrigues Vianna | 95,92 |
1041186 | Marta Zaine Peeira e Silva | 100 |
1353840 | Pedro Henrique Moreira de Souza | 100 |
1714429 | Rafael Nunes Ribeiro | 100 |
1278944 | Raquel Silva Siqueira | 94 |
1634038 | Ruana Borges de Castro Lima | 99,76 |
3387319 | Silvia Soares Vieira | 79,62 |
1353431 | Tarcila Risas Degaut Pontes | 100 |
3411033 | Vando Oliveira da Silva | 93,28 |
ANALISTA DA COORDENAÇÃO-GERAL DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
|
MATRÍCULA SIAPE | NOME | PONTUAÇÃO |
3343239 | Alessandra Tomaz de Aquino Martins | 100 |
3353420 | Aline dos Santos Rio Branco | 98,56 |
3400344 | Amanda Barbosa Machado | 100 |
1344533 | Andressa Evelyn de Oliveira Reis | 98,8 |
1287847 | Bianka Carvalho Moura | 98,08 |
1784046 | Carolina Kete Ferraz Santos | 93,04 |
3366149 | Cristiane Torido Serra | 100 |
1342984 | Divino Diogo do Nascimento Martins | 99,52 |
1457998 | Fárida Ximenes Aguiar de Sousa | 97,84 |
3448809 | Flavianna Loiola Lima | 100 |
1999604 | Gabriel Leita Pereira de São José | 97,84 |
3502438 | Jacqueline Dias Gonçalves | 97,12 |
3443865 | Jefson Brandão da Silva | 92,08 |
3479511 | Jeremias Costa da Silva | 99,76 |
1042041 | Jessyca Cristine da Silva Serpa | 99,76 |
1718424 | João Paulo Pinto Fernandes | 99,76 |
1020730 | Jorge Henrique Rodrigues Costa | 97,84 |
1340032 | Laíse Karoline Ramos Lima | 97,6 |
1329249 | Leigiane Almeida Torres | 94 |
3496625 | Maísa Faustino Freitas | 98,08 |
3300640 | Márcio Davi Ferreira da Cunha | 91,12 |
3449058 | Maria Fernanda Bezerra Costa Streletcki | 89,2 |
1278351 | Marina Cavalcante Barros Lopes | 98,08 |
2958216 | Mayara Moreira Lima Rodrigues | 95,68 |
1343068 | Nívia de Oliveira Felix | 99,52 |
1210026 | Pedro Henrique Arazine Godoy de Carvalho Costandrade | 93,76 |
3410961 | Rafael do Amaral Silva | 99,52 |
3342995 | Rafaela Salani Nogueira | 98,08 |
3329271 | Raíza Bezerra Neto | 100 |
3388361 | Ravena de Sousa Santos | 96,88 |
1076219 | Samara Ariana Ribeiro Mourão | 97,84 |
3489006 | Sidney Gonçalves da Silva | 76,72 |
1098552 | Simone Castilho de Oliveira | 93,28 |
1279128 | Thamires Rodrigues Alexandre | 88,24 |
3503069 | Yuri Guilherme Cavalcante Ramos | 99,04 |
DÉBORA HERNANDES FIGUEIRA