PUBLICAÇÃO
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA | ***.372.998-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°430/636 | 2.209,72 | PR |
GUILHERME FONTANELLA DE CARVALHO FARIAS | ***.665.990-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°628/635 | 3.029,33 | RS |
GUILHERME MIRANDA DE ALMEIDA | ***.972.508-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1171/635 | 3.069,58 | SP |
GUILHERME MOREIRA GARCEZ | ***.946.158-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°996/636 | 2.209,72 | SP |
GUILHERME TOLEDO LEITE GUNTOVITCH | ***.834.258-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°151/634 | 3.037,03 | SP |
GUILHERME VENTURINI DIAS | ***.572.340-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°243/623 | 2.287,51 | RS |
GUSTAVO COSTA ALVES | ***.920.888-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°152/635 | 3.069,58 | GO |
GUSTAVO DELAPIEVE MARTINS | ***.990.300-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°727/636 | 2.226,24 | RS |
GUSTAVO HENRIQUE LEMOS DE SOUZA | ***.161.786-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°183/635 | 3.029,33 | MG |
GUSTAVO MELQUIADES DE SOUZA | ***.938.357-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°239/636 | 2.235,99 | MG |
HELENA YASSUE ISHIKAWAJIMA | ***.411.020-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°364/636 | 2.215,56 | PR |
HENRIQUE COUTO NOGUEIRA | ***.673.531-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°229/635 | 3.069,58 | MG |
HENRIQUE RUSS DE SOUSA BELLO | ***.770.479-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°354/636 | 2.209,72 | PR |
HERBERT ROCHA | ***.250.258-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°510/635 | 3.069,58 | RJ |
HIAGO BRUNO DE LIMA CARVALHO | ***.807.778-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1325/636 | 2.209,72 | SP |
HONÓRIO DE RESENDE MORAIS | ***.344.098-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1295/635 | 3.069,58 | SP |
HUMBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ***.209.009-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°839/636 | 2.209,72 | SC |
IGOR RAFAEL VIEGAS DINIZ | ***.698.956-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°197/636 | 2.209,72 | MG |
IRENE CASSIA VICTOR | ***.240.086-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°232/636 | 2.209,72 | MG |
ISABELLA GOMES DE OLIVEIRA | ***.256.608-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1363/636 | 2.209,72 | SP |
ISRAEL FERNANDES DE OLIVEIRA | ***.443.497-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°435/635 | 3.069,58 | RJ |
JAIRO GARCIA SANCHEZ | ***.622.010-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°785/635 | 3.069,58 | SC |
JANAINA ARAGÃO CAMPOS | ***.422.761-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1135/636 | 2.209,72 | SP |
JANINIE JURICH PILLATI | ***.284.929-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°382/635 | 3.076,13 | PR |
JASCINA ROSSI NAVARRO | ***.461.858-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1254/636 | 2.209,72 | SP |
JASSON ALVES RIBEIRO | ***.592.814-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°305/635 | 3.069,58 | PB |
JEAN FERNANDO SASSI | ***.284.209-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°23/624 | 530,00 | PR |
JEAN VINÍCIOS RODRIGUES PIMENTEL | ***.584.250-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°127/627 | 627,16 | RJ |
JEROME ZURCHER | ***.836.057-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°489/635 | 3.069,58 | RJ |
JÉSSICA APARECIDA STRAPAZZON | ***.816.929-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°842/636 | 2.209,72 | SC |
JOÃO HENRIQUE FRASSÃO CARVALHO | ***.219.101-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°291/635 | 3.069,58 | MT |
JOÃO PAULO POLETTO | ***.791.860-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°782/635 | 3.069,58 | SC |
JOÃO RAFAEL REIS GERMANN | ***.930.750-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°240/623 | 1.217,32 | RS |
JOÃO RICARDO FRAZÃO DE SOUZA | ***.766.364-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°338/636 | 2.164,81 | PE |
JOÃO RODRIGUES CARNEIRO NETO | ***.118.646-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°67/627 | 2.993,85 | MG |
JOAO VITOR MASSEI GARCIA DOS SANTOS | ***.312.048-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°937/635 | 3.069,58 | SP |
JOHN SCOTT HODGSON | ***.710.418-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°151/637 | 2.209,72 | SP |
JOHNATAN DE SOUSA LIS | ***.444.789-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°832/636 | 2.170,48 | SC |
JONATAS SANTIAGO DE MATOS | ***.395.985-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°852/635 | 3.069,58 | SE |
JONATHAN RODRIGO KRYZOZUN CORREA | ***.553.239-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°380/635 | 3.069,58 | PR |
JONATHAS BARBOSA MOREIRA | ***.692.536-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°209/635 | 3.069,58 | MG |
JONEI JUNIOR LAZARETTI | ***.503.210-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°845/635 | 3.069,58 | SC |
JORGE EDUARDO FREIRE DE GOUVÊA | ***.044.147-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°498/635 | 3.069,58 | RJ |
JOSÉ ALE*ANDRE PEREIRA GONÇALVES | ***.185.260-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°614/635 | 3.069,58 | RS |
JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA | ***.771.962-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1206/636 | 2.158,65 | SP |
JOSÉ MARIA DE AMORIM MACEDO JUNIOR | ***.385.974-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°612/636 | 2.209,72 | RN |
JOSÉ VITOR MARTINS REGINATO | ***.193.730-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°798/636 | 2.209,72 | SC |
JUCIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | ***.472.958-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1177/635 | 3.069,58 | SP |
JULIANA FERREIRA LEITE BUCAR | ***.159.861-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1367/636 | 2.209,72 | TO |
KAIO EDUARDO RIBEIRO | ***.219.589-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°419/636 | 2.763,48 | PR |
LAILA JAMAL HACHEM | ***.543.508-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1228/636 | 2.290,49 | SP |
LARISSA ALVES DOS SANTOS | ***.043.878-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°273/637 | 1.401,11 | SP |
LARISSA OLIVEIRA QUARESMA | ***.999.006-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°135/634 | 1.666,95 | SP |
LAURA BRAGA LEITES | ***.579.938-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°940/635 | 3.029,33 | SP |
LEANDRO DOS SANTOS MARQUES | ***.118.367-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°606/636 | 2.209,72 | RJ |
LEONARDO AGUIAR FERREIRA | ***.036.677-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°103/627 | 2.134,10 | RJ |
LEONARDO CAVALCANTE LARA | ***.205.698-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°980/636 | 2.209,72 | SP |
LEONARDO DINIZ LAMEIRA | ***.654.007-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°26/627 | 2.126,98 | GO |
LEONARDO FELIPE NASCIMENTO | ***.815.009-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°775/635 | 3.087,33 | SC |
LEONARDO LEDUR LISBOA DE MIRANDA | ***.427.549-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°163/636 | 2.209,72 | GO |
LEONARDO LINHARES DE OLIVEIRA | ***.639.897-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°556/636 | 2.434,23 | RJ |
LEONARDO YOSHITO MARUYAMA | ***.066.028-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°220/627 | 627,16 | SP |
LEONIR JOÃO LAVRATTI MARCON | ***.425.729-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°842/635 | 3.049,11 | SC |
LETÍCIA GOMES DE SOUZA | ***.253.218-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°270/637 | 1.401,11 | SP |
LILIAN GODOI DO PRADO | ***.769.341-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°163/635 | 3.015,08 | GO |
LOURIVALDO ALVES DE ARAUJO SOBRINHO | ***.108.574-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°748/635 | 3.069,58 | SC |
LUCAS AUGUSTO SILVA PATROCINIO | ***.444.178-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1048/636 | 2.209,72 | SP |
LUCAS BANDEIRA TERPLAK | ***.780.269-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°783/636 | 2.434,23 | SC |
LUCAS CARNEIRO BLITZKOW | ***.800.799-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°381/636 | 2.209,72 | PR |
LUCAS FERNANDES DA ROCHA | ***.438.750-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°623/636 | 2.209,72 | RS |
LUCAS GODOY DE MORAES | ***.082.658-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1266/635 | 3.080,45 | SP |
LUCAS GOIS DA SILVA | ***.396.886-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°249/635 | 3.069,58 | MG |
LUCAS MALUCELLI MARQUES | ***.613.689-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°358/636 | 2.235,99 | PR |
LUCAS MIRANDA DO NASCIMENTO | ***.029.512-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°154/635 | 3.056,55 | GO |
LUCAS RIBEIRO CARIBÉ LUPATINI | ***.695.769-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°424/636 | 2.209,72 | PR |
LUCAS SILVA DE MATOS | ***.105.850-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°152/627 | 1.340,88 | RS |
LUCIANO JOSE DA SILVA | ***.763.318-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1353/636 | 2.209,72 | SP |
LUIS FERNANDO CALFAT LUTFALLA | ***.463.658-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°133/634 | 3.037,03 | SP |
LUIS FERNANDO DE BARROS PENTEADO | ***.841.248-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°879/635 | 3.069,58 | SP |
LUIS FILIPE MESQUITA MEIRELLES | ***.705.200-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°249/623 | 530,00 | RS |
LUIS GUSTAVO SANZOVO | ***.829.698-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1366/635 | 3.069,58 | SP |
LUIS HENRIQUE NATEL DE ALMEIDA | ***.903.568-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1025/635 | 3.069,58 | SP |
LUIS ROBERTO SEVERO LEBEIS | ***.443.078-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°169/634 | 3.037,03 | SP |
LUIZ ANTONIO TORRES | ***.210.149-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°54/637 | 1.401,11 | PR |
LUIZ ARNALDO DAS NEVES OLIVEIRA | ***.232.367-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°600/635 | 3.069,58 | RJ |
LUIZ FERNANDO SETTI DE OLIVEIRA | ***.349.239-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°840/635 | 3.069,58 | SC |
LUIZ FILIPE LIMA DE CARVALHO | ***.987.044-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°18/624 | 1.223,62 | PE |
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA VERAS | ***.919.614-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°23/647 | 1.750,59 | PE |
LUIZ RODOLFO DE CASTRO RIBEIRO BUENO E SILVA | ***.096.941-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°10/637 | 1.401,11 | DF |
MAIKEL RANIERI DA SILVA MISSIO | ***.946.130-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°720/635 | 3.069,58 | RS |
MANOEL MOREIRA DA SILVA FILHO | ***.894.215-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°748/636 | 2.209,72 | SC |
MARCELO ANTONIO AREAS | ***.613.708-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°962/635 | 3.069,58 | SP |
MARCELO DE FREITAS LAPA SANTOS | ***.822.937-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°70/637 | 2.176,33 | RJ |
MARCELO MORO MEYER | ***.546.442-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°296/636 | 2.209,72 | MT |
MARCIA CRISTINA GATTAMORTA | ***.786.138-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1290/635 | 3.069,58 | SP |
MARCIO ALVES DE OLIVEIRA | ***.271.988-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°971/635 | 3.069,58 | SP |
MARCIO DOS SANTOS | ***.464.728-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°948/636 | 2.209,72 | SP |
MARCOS ALESSANDRO RODRIGUES BONIFÁCIO | ***.121.159-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°348/635 | 3.049,11 | PR |
MARIA NATHÉRCIA DE CINTRA CASTRO DE MELO PIMENTA | ***.996.938-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1035/635 | 3.069,58 | SP |
MARIA ROCHA LIMA | ***.419.391-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1001/636 | 2.290,49 | SP |
MARINA LOPES VARGAS | ***.255.008-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1205/636 | 2.209,72 | SP |
MATHEUS DE SOUZA BARCELOS | ***.271.367-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°601/636 | 2.434,23 | RJ |
MATHEUS RICARDO DE SOUZA MOREIRA | ***.920.246-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°248/636 | 2.209,72 | MG |
MATHEUS WILLRICH BILHALVA | ***.581.570-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°768/636 | 2.188,86 | SC |
MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA | ***.010.262-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°300/636 | 2.196,11 | PA |
MAURÍCIO DOLINSKI BARDDAL | ***.366.469-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°362/635 | 3.069,58 | PR |
MAURO SANDI | ***.561.830-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°273/623 | 687,32 | SC |
MAYARA BAENA SIQUEIRA | ***.742.841-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°11/624 | 530,00 | GO |
MELISSA MEURER | ***.927.689-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°829/636 | 2.209,72 | SC |
MIRELLA DE BARROS LIMA GUIMARÃES | ***.799.034-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°84/638 | 758,81 | PR |
MONICA CRISTINE GARCIA DA SILVA DE SOUZA | ***.289.018-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1019/636 | 2.209,72 | SP |
MORONI VILAS BOAS DA COSTA | ***.871.451-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°286/635 | 3.069,58 | MT |
MURILO HENRIQUE PEREIRA | ***.073.338-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°276/635 | 3.049,11 | MS |
NARA TEREZA BUSARELLO | ***.001.549-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°288/623 | 530,00 | SC |
NATALIA THEODORO DA SILVA | ***.127.148-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1242/636 | 2.230,14 | SP |
NATASHA MOHAMAD | ***.277.239-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°779/635 | 3.069,58 | SC |
NATHALIA GRAZIELE DA SILVA ANDRADE | ***.915.738-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1078/636 | 2.209,72 | SP |
NAYARA DE LIMA DE SANTANA | ***.919.909-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°447/636 | 2.202,91 | PR |
NOAN NIKOLAY LUZ BATISTA | ***.630.563-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°69/635 | 3.042,30 | CE |
OCTAVIO LIBÓRIO FARAH | ***.872.478-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°855/636 | 2.209,72 | SP |
OTAVIO BOSCHILIA TIRAPELLI | ***.053.068-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°331/635 | 3.022,20 | PR |
OTÁVIO DE BORBA | ***.702.029-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°806/635 | 3.069,58 | SC |
OTAVIO HENRIQUE ZOLOTAR SARDINHA | ***.636.327-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°474/635 | 3.069,58 | RJ |
OTAVIO LUCIO NEVES | ***.136.979-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°105/638 | 761,53 | PR |
PABLO WOLFF SOPRAN | ***.062.320-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°177/638 | 687,46 | SC |
PATRICIA CAMILA TIZZIANI | ***.133.661-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°846/635 | 3.069,58 | SC |
PAULO ALVES MARTINS | ***.204.387-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°573/635 | 3.069,58 | RJ |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS | ***.967.278-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°724/636 | 2.209,72 | RS |
PAULO RODRIGUES NETO | ***.376.638-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°286/627 | 627,16 | SP |
PAULO RODRIGUES NETO | ***.376.638-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°306/638 | 753,79 | SP |
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | ***.063.058-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°888/635 | 3.069,58 | SP |
PEDRO HENRIQUE ASSIS SCHREINER | ***.232.641-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°159/635 | 3.069,58 | GO |
PEDRO HENRIQUE BELCHIOR CARVALHO PORTUGAL | ***.810.321-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°110/635 | 3.069,58 | DF |
PEDRO HENRIQUE MULLER FIORAVANTE | ***.611.958-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°166/635 | 3.022,20 | GO |
PEDRO HENRIQUE SUDBRACK ZIMMERMANN | ***.375.720-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°633/635 | 3.029,33 | RS |
PEDRO MIGUEL BERTULINO DOS SANTOS | ***.510.009-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°436/636 | 2.290,49 | PR |
PRISCILA DA SILVA CARVALHO | ***.570.440-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°659/635 | 3.069,58 | RS |
RAFAEL ANTONIO BERTOLINO PEPPE | ***.077.888-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1352/635 | 3.069,58 | SP |
RAFAEL BUSS BOEING | ***.706.219-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°776/635 | 3.069,58 | SC |
RAFAEL CATALDO DA COSTA SOUZA | ***.158.967-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°586/636 | 2.209,72 | RJ |
RAFAEL DE LIMA GARBELINI | ***.814.188-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1168/636 | 2.209,72 | SP |
RAFAEL EBERHARD SCHNEIDER | ***.421.720-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°624/635 | 3.069,58 | RS |
RAFAEL FERNANDO TELLES | ***.437.489-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°790/635 | 3.069,58 | SC |
RAFAEL FERRARI | ***.063.267-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°7/647 | 1.455,39 | ES |
RAFAEL FREIRE LEVY | ***.588.667-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1007/636 | 2.209,72 | SP |
RAFAEL JORGE PEREIRA | ***.953.717-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°205/623 | 7.523,12 | RJ |
RAFAEL MURRAY CAMBRAIA DE SOUZA | ***.053.957-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°495/635 | 3.049,11 | RJ |
RAFAEL NAPPO | ***.687.768-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1255/635 | 3.069,58 | SP |
RAFAELLA MEDEIROS MARTINS | ***.096.010-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°714/636 | 2.209,72 | RS |
RAILANDER DAMBROZ DE OLIVEIRA | ***.079.770-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°271/623 | 687,32 | SC |
RAPHAEL COSTA GOUVEIA | ***.023.826-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°241/635 | 3.069,58 | MG |
RAQUEL MOURA BORGES | ***.452.508-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°100/634 | 3.037,03 | SP |
REGINALDO OLIVEIRA BOTELHO | ***.304.668-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1211/635 | 3.069,58 | SP |
REINALDO DE OLIVEIRA | ***.726.828-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1196/636 | 2.209,72 | SP |
RENAN AZEVEDO | ***.249.048-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1303/635 | 3.069,58 | SP |
RENAN MARCELINO PASSOS SILVA | ***.363.129-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1355/635 | 3.069,58 | SP |
RENATO MIRANDA MAZZUCCHELLI | ***.341.058-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°236/637 | 1.404,70 | SP |
RENNAN JUNIOR PAIVA LOPES | ***.550.108-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°460/635 | 3.069,58 | RJ |
RICARDO CARVALHO CALIMAZZO | ***.595.528-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1204/635 | 3.069,58 | SP |
RICARDO DELA SANTINA TORRES | ***.843.158-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1079/635 | 3.069,58 | SP |
RICARDO PORTELA KUNZ | ***.314.060-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°765/636 | 2.209,72 | SC |
RICARDO SANTOS LOUREIRO | ***.564.053-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°29/634 | 3.037,03 | PI |
RITA DE CASSIA FORTUNATA FERREIRA DE SOUZA | ***.886.967-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°527/635 | 3.069,58 | RJ |
ROBERSON ORLANDO ANDREATA | ***.175.208-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°928/635 | 3.069,58 | SP |
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO | ***.632.698-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°210/627 | 2.993,85 | SP |
ROBERTA JACQUES BITTENCOURT PEDROSA | ***.299.111-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°876/636 | 2.209,72 | SP |
ROBERTO DAVI MIRANDA DA COSTA | ***.696.124-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°605/635 | 3.069,58 | RN |
ROBERTO FIGUEIREDO HOMEM DE MELO | ***.217.358-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1076/635 | 3.069,58 | SP |
ROBISON JOSE COELHO | ***.900.409-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°765/635 | 3.069,58 | SC |
RODRIGO DE GOES E LUNA BARBOZA | ***.977.387-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°577/636 | 2.182,69 | RJ |
RODRIGO GONÇALVES DE LIMA | ***.354.942-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°17/636 | 2.188,86 | AM |
RODRIGO ZANZI | ***.095.109-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°803/636 | 2.209,72 | SC |
ROGÉRIO GOMES DE SOUZA | ***.993.118-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1184/636 | 2.209,72 | SP |
RÔMULO ALVES BEZERRA | ***.398.151-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°165/635 | 3.069,58 | GO |
ROSÂNGELA MARIA PALERMO CARMONA | ***.732.768-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°856/635 | 3.069,58 | SP |
RÚBEN GABRIEL VIEIRA LOPES | ***.992.591-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°141/636 | 2.230,14 | GO |
SCHEILA CRISTINA SOUZA DA SILVA | ***.054.479-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°805/635 | 3.069,58 | SC |
SERGIO DENARDIN | ***.896.010-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°708/635 | 3.069,58 | RS |
TAFAREL PALACIO DE MOURA | ***.427.089-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°825/636 | 2.209,72 | SC |
TATIANA CAMPOS TEI*EIRA | ***.515.706-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°184/635 | 3.069,58 | MG |
THAIS CABRAL MARCONDES PERREGIL | ***.006.448-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°1274/636 | 2.209,72 | SP |
THIAGO ADRIANO DIETRICH | ***.865.599-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°38/624 | 1.223,62 | SC |
THIAGO DE SOUZA CID | ***.224.937-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°544/636 | 2.209,72 | RJ |
THIAGO MELO PIMENTA | ***.475.717-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°553/636 | 2.170,48 | RJ |
THOMAS GIBBON DOS SANTOS SCHREINER | ***.120.530-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°795/635 | 3.069,58 | SC |
THYAGO BRAZ VIEIRA | ***.079.619-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°744/635 | 3.042,30 | SC |
THYAGO VIEIRA COAN | ***.225.599-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°756/635 | 3.069,58 | SC |
TIAGO CARVELO GUIMARAES SANTOS | ***.915.721-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°131/636 | 2.209,72 | GO |
TIAGO RODRIGO DO VALE | ***.819.771-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°148/635 | 3.069,58 | GO |
TIAGO WOECICHOSHI | ***.109.060-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°730/636 | 2.209,72 | RS |
TOM QUEIROGA PESSÔA | ***.618.497-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°519/636 | 2.221,10 | RJ |
TÚLIO MELO VILHENA | ***.587.356-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°244/636 | 2.209,72 | MG |
VANESSA MOREIRA SILVA ARRUDA | ***.302.606-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°205/636 | 2.209,72 | MG |
VERONICA ROCHA CARDEAL | ***.318.118-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°922/636 | 2.209,72 | SP |
VICENTE CELESTINO DOS SANTOS PEREIRA | ***.879.335-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°57/635 | 3.069,58 | BA |
VICTOR AUGUSTO GODOY DA FONSECA | ***.640.848-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°97/627 | 2.126,98 | PR |
VICTOR CLEBERSON MARTINS | ***.074.359-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°356/635 | 3.069,58 | PR |
VICTOR HUGO JORGE DE ALMEIDA SOUZA | ***.799.711-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°129/636 | 2.290,49 | GO |
VILSIONEI JOÃO KLETTENBERG | ***.826.469-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°821/635 | 3.035,81 | SC |
VINICIUS BIASOLI OLIVEIRA | ***.749.908-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°50/624 | 1.223,62 | SP |
VINICIUS CUNHA DALCIN | ***.845.280-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°726/636 | 2.176,33 | RS |
VINICIUS GUIMARÃES DOS REIS | ***.462.846-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°347/636 | 2.230,14 | PR |
VINICIUS LUCENA PINHEIRO MARTINS | ***.081.007-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°520/635 | 3.069,58 | RJ |
VITOR HUGO DE MACEDO MARTINS | ***.276.120-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°621/635 | 3.069,58 | RS |
VLADEMIR SAROLI JUNIOR | ***.230.839-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°784/635 | 3.069,58 | SC |
WESLEY DA ROSA SERGIO | ***.559.429-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°817/635 | 3.069,58 | SC |
WESLEY FERREIRA | ***.213.389-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°94/627 | 627,16 | PR |
WESLEY LYRA DOS SANTOS | ***.349.735-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°662/636 | 2.196,11 | RS |
WILLIAM RODRIGUES NASCIMENTO | ***.216.868-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°302/638 | 687,46 | SP |
WILLIAN DINIZ BASSO | ***.521.588-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°252/635 | 3.069,58 | MG |
YAGO SEMANN CASSIANO | ***.887.211-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°390/636 | 2.216,97 | PR |
YURI BLANCO BENEVENUTO NERY | ***.680.468-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°52/624 | 1.989,62 | SP |
YURI FERNANDES DA ROCHA SILVA | ***.116.824-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°310/635 | 3.069,58 | PE |
YURI LAUTENSCHLAGER | ***.578.591-** | NOT/CVM/SAD/GEARC/N°756/636 | 2.209,72 | SC |
