PORTARIA Nº 122, DE 23 DE MARÇO DE 2026
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no exercício de suas atribuições, conforme estabelece o art. 22 do Anexo I do Decreto nº 11.204, de 21 de setembro de 2022, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.432, de 29 de junho de 2018, e na Portaria de instituição nº 727, de 19 de agosto de 2019, e considerando: a) a necessidade de assessorar pedagogicamente a equipe técnica da DAEB/INEP nas várias fases de composição e validação de instrumentos; b) as demandas para montagem de provas dos Exames e Avaliações da Educação Básica; c) a inexistência de pesquisadores do Inep com formação acadêmica em todas as áreas; e d) a responsabilidade técnico-pedagógica da equipe da DAEB/INEP sobre Exames e Avaliações com alto valor agregado, reforçando a necessidade de ampliar a equipe qualificada, resolve:
Art. 1º Ficam designados os seguintes membros para compor a Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico em Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, no âmbito dos Exames e Avaliações da Educação Básica, da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB):
1. | Adilson Ribeiro de Oliveira | ***.064.506-** |
2. | Ana Paula de Souza | ***.155.901-** |
3. | Ana Paula Fabro de Oliveira | ***.776.818-** |
4. | Anderson Luis Nunes da Mata | ***.725.341-** |
5. | Anderson Soares Gomes | ***.816.837-** |
6. | André Luiz Covre | ***.698.458-** |
7. | Andrea de Matos Cardoso | ***.006.313-** |
8. | Andréia Angel de Moraes Dominguez | ***.451.677-** |
9. | Anna Cristina Cardozo da Fonseca | ***.029.087-** |
10. | Aurea Suely Zavam De Stefani | ***.292.727-** |
11. | Bárbara Cortella Pereira | ***.671.298-** |
12. | Cacio José Ferreira | ***.148.381-** |
13. | Carla Alexandra Ferreira | ***.190.328-** |
14. | Carlos Henrique Lopes de Almeida | ***.316.761-** |
15. | Cecília Maria Marafelli | ***.134.787-** |
16. | Cidarley Grecco Fernandes Coelho | ***.799.679-** |
17. | Cintia da Silva Pacheco | ***.208.371-** |
18. | Cláudio Pellini Vargas | ***.140.146-** |
19. | Cristiano Marcelo Moura | ***.671.598-** |
20. | Deusa Castro Barros | ***.951.364-** |
21. | Eliane Aparecida Reis | ***.931.898-** |
22. | Elisângela Christiane de Pinheiro Leite Munaretto | ***.089.079-** |
23. | Evandra Hein Mendes | ***.515.079-** |
24. | Fabiano Pries Devide | ***.103.677-** |
25. | Fabio Pinto Gonçalves dos Reis | ***.885.808-** |
26. | Fernanda Costa Demier Rodrigues | ***.480.707-** |
27. | Flaviana Christine Vallim Peres Marques Assumpção | ***.386.428-** |
28. | Francisca Cordélia Oliveira da Silva | ***.078.781-** |
29. | Georgiana Márcia Oliveira Santos | ***.010.493-** |
30. | Gladys Plens de Quevedo Pereira de Camargo | ***.941.918-** |
31. | Guilherme Gabriel Ballande Romanelli | ***.909.409-** |
32. | Hilda Aparecida Linhares da Silva | ***.025.637-** |
33. | Isabel Cristina Alves da Silva Frade | ***.170.676-** |
34. | Isadora Teixeira Moraes | ***.277.844-** |
35. | Ivânia dos Santos Neves | ***.093.222-** |
36. | Ivete Souza da Silva | ***.657.030-** |
37. | Janaína Garcia Sanches | ***.885.346-** |
38. | Jefferson Cleiton de Souza | ***.055.704-** |
39. | José Manoel Montanha da Silveira Soares | ***.690.723-** |
40. | Joseane Terto de Souza Uema | ***.594.918-** |
41. | Juliana Reichert Assuncao Tonelli | ***.586.949-** |
42. | Jupter Martins de Abreu Júnior | ***.055.357-** |
43. | Karina Moreira Menezes | ***.400.476-** |
44. | Kim Amaral Bueno | ***.491.640-** |
45. | Kleber Aparecido da Silva | ***.709.176-** |
46. | Liberato Silva dos Santos | ***.742.501-** |
47. | Lilian Aparecida Arão | ***.014.206-** |
48. | Lilian Maria Ghiuro Passarelli | ***.375.078-** |
49. | Luciano Nascimento Corsino | ***.745.338-** |
50. | Marcela Moura Torres Paim | ***.493.504-** |
51. | Maria Amélia de Sena Marquine | ***.832.251-** |
52. | Maria da Aparecida Meireles de Pinilla | ***.961.807-** |
53. | Maria Eugênia Alves dos Santos Maia | ***.761.336-** |
54. | Maristela da Silva Pinto | ***.359.807-** |
55. | Megg Rayara Gomes de Oliveira | ***.181.759-** |
56. | Meire Celedônio da Silva | ***.688.993-** |
57. | Mônica de Souza Coimbra Queiroz | ***.590.947-** |
58. | Mônica Maria Montenegro de Oliveira | ***.269.984-** |
59. | Noadia Iris da Silva | ***.538.844-** |
60. | Ormezinda Maria Ribeiro | ***.289.606-** |
61. | Pâmella Alves Pereira | ***.036.666-** |
62. | Patricia Laianne de Oliveira Almeida | ***.029.853-** |
63. | Paula Bianchi | ***.403.890-** |
64. | Pollyane de Barros Albuquerque Vieira | ***.200.054-** |
65. | Raquel Márcia Fontes Martins | ***.469.196-** |
66. | Rodrigo Albuquerque Pereira | ***.163.201-** |
67. | Rodrigo dos Reis Nunes | ***.155.015-** |
68. | Rosângela Veiga Júlio Ferreira | ***.307.426-** |
69. | Rubens Antônio Gurgel Vieira | ***.868.578-** |
70. | Sérgio Ricardo Gomes da Silva | ***.021.061-** |
71. | Simone de Paula dos Santos | ***.240.476-** |
72. | Simone Lopes Benevides | ***.410.147-** |
73. | Simone Vieira Nieto Blanco | ***.838.397-** |
74. | Suyan Maria Castro Ferreira | ***.059.710-** |
75. | Tayanne da Costa Freitas | ***.039.101-** |
76. | Thais Fernandes de Amorim | ***.225.528-** |
77. | Valéria Metroski de Alvarenga | ***.573.459-** |
78. | Vanessa Weber de Castro | ***.970.067-** |
79. | Vânia Cristina Casseb Galvão | ***.213.942-** |
80. | Vânia Lúcia Rodrigues Dutra | ***.602.057-** |
81. | Vera Lúcia Gainssa Balinhas | ***.284.480-** |
82. | Viviane Aparecida Bagio Furtoso | ***.474.009-** |
83. | Wagner Barros Teixeira | ***.290.807-** |
84. | Wagner da Conceição Trindade | ***.040.187-** |
Art. 2º Ficam revogadas a Portaria nº 24, de 12 de janeiro de 2023, a Portaria nº 141, de 31 de março de 2023, e a Portaria nº 58, de 5 de março de 2024.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANUEL FERNANDO PALACIOS DA CUNHA E MELO