O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no Artigo 96, § 1º, Inciso IV, do Decreto Federal n° 6.514, de 22 de julho de 2008, e na Instrução Normativa ICMBio nº. 09, de 23 de agosto de 2023, torna pública a infração, apreensão, demolição, embargo, destruição/inutilização dos seguintes bens abaixo elencados:
|
PROCESSO | AUTOS DE INFRAÇÃO/ TERMO DE APREENSÃO/DESTRUIÇÃO/ DEMOLIÇÃO/ EMBARGO | MEDIDA ADMINISTRATIVA CAUTELAR | LOCAL DA APREENSÃO/ DESTRUIÇÃO/ DEMOLIÇÃO/ EMBARGO | DATA DA APREENSÃO/ EMBARGO |
02119.002016/2020-15 | Termo Apreensão n. VLFR8IT8 - Termo de Demolição n. WH9KHLCP | Apreensão: Ficam apreendidas 4m³ de madeira serrada da espécie Maçaranduba./ Demolição: a madeira foi apreendida e inutilizada/demolida devido a impossibilidade de remoção da mesma | FLONA DO PURUS | 14/12/2020 |
02119.001514/2023-85 | Termo de Embargo n. 1TE4FBF9 | Embargo: ficam embargados 26,46626 hectares de vegetação nativa no interior da RESEX Arapixi, nas seguintes coordenadas: 67°53'46,24"W - 9°27'9,8"S/ 67°53'43,64"W - 9°2'14,74"S/ | RESEX ARAPIXI | 19/07/2023 |
02119.001514/2023-85 | Termo de Embargo n. 1TE4FBF9 | Cont. 67°53'38,71"W - 9°2'17,62"S/ 67°53'38,85"W - 9°2'17,62"S/ 67°53'38,85"W - 9°2'24,46"S/ 67°53'41,61"W - 9°2'24,24"S/ 67°53'53,56"W - 9°2'31,20"S/ 67°54'0,21"W - 9°2'16,32"S | RESEX ARAPIXI | 19/07/2023 |
02119.001513/2023-31 | Termo de Embargo n. AV0TMLPJ Termo de Embargo n. N07LMDJH Termo de Apreensão n. CE7SE26Z Termo de Destruição n. GVTWTEOF | Embargo: fica embargada uma área de 29,76 ha desmatada no interior da RESEX Arapixi nas seguintes coordenadas: 67°44'3,46"W, - 8°57'57,08"S/ 67°44'5,31"W - 8°57'52,23"S/ 67°44'4,13"W - 8°57'49,75"S/ | RESEX ARAPIXI | 29/07/2023 |
02119.001513/2023-31 | Termo de Embargo n. AV0TMLPJ Termo de Embargo n. N07LMDJH Termo de Apreensão n. CE7SE26Z Termo de Destruição n. GVTWTEOF | Cont.. 67°43'56,81"W - 8°57'49,13"S/ 67°43'49,71"W - 8°57'40,91"S/ 67°43'44,01"W - 8°57'36,74"S/ 67°43'37,59"W - 8°57'48,49"S/ 67°43'58,10"W - 8°58'0,69"S/ 67°44'2,67"W - 8°58'3,39"S | RESEX ARAPIXI | 29/07/2023 |
02119.001513/2023-31 | Termo de Embargo n. AV0TMLPJ Termo de Embargo n. N07LMDJH Termo de Apreensão n. CE7SE26Z Termo de Destruição n. GVTWTEOF | Embargo: fica embargada uma área de 28,696ha no interior da RESEX Arapixi nas seguintes coordenadas: 67°43'28,61"W - 8°57'34,94"S/ 67°43'28,10"W - 8°57'20,23"S/ 67°43'26,35"W - 8°57'16,17"S/ | RESEX ARAPIXI | 29/07/2023 |
02119.001513/2023-31 | Termo de Embargo n. AV0TMLPJ Termo de Embargo n. N07LMDJH Termo de Apreensão n. CE7SE26Z Termo de Destruição n. GVTWTEOF | Cont. 67°43'22,94"W - 8°57'15,04"S/ 67°43'18,92"W - 8°57'18,34"S/ 67°43'15,82"W - 8°57'15,55"S/ 67°43'9,73"W - 8°57'17,36"S/ 67°43'16,04"W - 8°57'26,43"S/ 67°43'14,40"W - 8°57'41,08"S | RESEX ARAPIXI | 29/07/2023 |
02119.001513/2023-31 | Termo de Embargo n. AV0TMLPJ Termo de Embargo n. N07LMDJH Termo de Apreensão n. CE7SE26Z Termo de Destruição n. GVTWTEOF | Apreensão/Destruição: ficam apreendidos e destruídos 2 (dois) recipientes de combustível, 13 garrafas pet 2l com resíduo de óleo queimado e uma sela em área desmatada no interior da RESEX Arapixi. | RESEX ARAPIXI | 29/07/2023 |
02119.001265/2025-90 | Termo de Embargo n. SOF9NZCJ | Embargo: Fica embargada uma área de de 1.136,9450 nas seguintes coordenadas: 09°06'56,815"S - 67°56'30,557"W/ 09°07'02,852"S - 67°56'28,91"W/ 09°07'09,451"S - 67°56'28,727"W/ | RESEX ARAPIXI | 21/03/2025 |
02119.001265/2025-90 | Termo de Embargo n. SOF9NZCJ | Cont.. 09°07'13,084"S - 67°56'09,607"W/ 09°07'08,929"S - 67°56'09,103"W/ 09°07'08,112"S - 67°55'38,91"W/ 09°07'45,412"S - 67°55'31,922"W/ 09°07'54,883"S - 67°54'50,89"W/ | RESEX ARAPIXI | 21/03/2025 |
02119.001265/2025-90 | Termo de Embargo n. SOF9NZCJ | Cont.. 09°08'52,422"S - 67°54'47,902"W/ 09°08'54,568"S - 67°55'29,982"W/ 09°08'30,98"S - 67°57'23,576"W/ 09°07'49,645"S - 67°57'18,612"W/ 09°07'37,643"S - 67°56'58,646"W | RESEX ARAPIXI | 21/03/2025 |
02119.001265/2025-90 | Termo de Embargo n. SOF9NZCJ | Cont.. 09°06'56,815"S - 67°56'50,557"W | RESEX ARAPIXI | 21/03/2025 |
02119.001988/2018-60 | Auto de Infração 037904-B | Embargo: Fica embargada uma área de 51.1221 ha no interior da RESEX Arapixi nos vértices: P1 8°58'33.30"S / 67°44'9.21"O; P2 8°58'10.01"S / 67°44'1.34"O; P3 - 8°57'42.30"S / 67°44'9.17"O.. | RESEX ARAPIXI | 11/10/2018 |
02119.001988/2018-60 | Auto de Infração 037904-B | Cont.. P4 - 8°57'59.15"S / 67°44'15.96"O; P5 - 8°58'4.70"S / 67°44'22.16"O; P6 - 8°58'17.09"S / 67°44'18.70"O | RESEX ARAPIXI | 11/10/2018 |
02119.001985/2018-26 | Auto de Infração 018841-B | Embargo: Fica embargada a área de 101,053 ha de acordo com os vértices V1: X -67,709 e Y -8,934125; V2: X -67,709 e Y -8,936583; V3: X -67,709 e Y -8,940364; V4: X -67,709 e Y -8,94112; V5: X -67,709 e Y -8,946415; | RESEX ARAPIXI | 11/10/2018 |
02119.001985/2018-26 | Auto de Infração 018841-B | Cont.. V6: X -67,709 e Y -8,94528; V7: X -67,707 e Y -8,934125; V8: X -67,709 e Y -8,934125. | RESEX ARAPIXI | 11/10/2018 |
02119.002353/2023-47 | Termo de Embargo n. 9X67YPRU | Embargo: Fica embargada uma área de 63.924ha no interior da RESEX Arapixi nas coordenadas: 67°53'50,07"W - 9°6'49,85"S/ 67°53'47,36"W - 9°6'31,00"S/ 67°53'51,08"W - 9°6'28,22"S/ 67°53'51,72"W - 9°6'30,12"S/ | RESEX ARAPIXI | 25/07/2023 |
02119.002353/2023-47 | Termo de Embargo n. 9X67YPRU | Cont.. 67°53'49,50"W - 9°6'32,58"S/ 67°53'51,56"W - 9°6'49,24"S/ 67°53'54,02"W - 9°6'49,40"S/ 67°53'55,76"W - 9°6'48,60"S/ 67°53'52,04"W - 9°6'20,21"S/ 67°53'48,07"W - 9°6'20,77"S/ 67°53'48,31"W - 9°6'27,43"S/ | RESEX ARAPIXI | 25/07/2023 |
02119.002353/2023-47 | Termo de Embargo n. 9X67YPRU | Cont... 67°53'47,36"W - 9°6'27,67"S/ 67°53'45,45"W - 9°6'10,14"S/ 67°53'29,39"W - 9°6'31,49"S/ 67°53'22,61"W - 9°6'44,40"S | RESEX ARAPIXI | 25/07/2023 |
02119.002352/2023-01 | Termo de Embargo n. 2QHYEUF4 | Embargo: área de 12,677ha no interior da RESEX Arapixi nas seguintes coordenadas: 67°52'47,07"W 9°5'42,49"S/ 67°52'34,87"W 9°5'37,69"S/ 67°52'32,67"W 9°5'49,20"S/ 67°52'40,54"W 9°5'43,29"S | RESEX ARAPIXI | 25/07/2023 |
02119.001516/2023-74 | Termo de Embargo n. M8X6QAB8 | Embargo: Fica embargada uma área de 6,3709 no interior da RESEX Arapixi nas seguintes coordenadas: 67°52'58,68"W, 9°5'54,12"S/ 67°53'4,46"W, 9°5'52,88"S/ 67°53'8,61"W, 9°5'46,40"S/ 67°52'59,75"W, 9°5'42,95"S | RESEX ARAPIXI | 21/07/2023 |
02119.001515/2023-20 | Termo de Embargo n. 8Z996GT5 Termo de Apreensão n. Q1MLPJ5X Termo de Destruição n. WYHXLNH3 Termo de Apreensão n. UM6YMTPH | Embargo: Fica embargada uma área de 85,124 no interior da RESEX Arapixi nas seguintes coordenadas: 67°53'24,77"W, 9°2'52,84"S/ 67°53'33,95"W, 9°2'34,24"S/ 67°53'30,8"W, 9°2'32,55"S/ | RESEX ARAPIXI | 19/07/2023 |
02119.001515/2023-20 | Termo de Embargo n. 8Z996GT5 Termo de Apreensão n. Q1MLPJ5X Termo de Destruição n. WYHXLNH3 Termo de Apreensão n. UM6YMTPH | Cont.. 67°53'25,41"W, 9°2'39,93"S/ 67°53'12,31"W, 9°2'31,09"S/ 67°53'13,64"W, 9°2'25,25"S/ 67°53'1,38"W, 9°2'15,98"S/ 67°52'48,08"W, 9°2'32,32"S/ 67°53'5,78"W, 9°2'49,96"S/ 67°53'15,69"W, 9°3'1,97"S | RESEX ARAPIXI | 19/07/2023 |
02119.001515/2023-20 | Termo de Embargo n. 8Z996GT5 Termo de Apreensão n. Q1MLPJ5X Termo de Destruição n. WYHXLNH3 Termo de Apreensão n. UM6YMTPH | Cont.. Apreensão/ Destruição: Fica apreendida e destruida uma estrutura e Caixa de instalação de cerca elétrica. | RESEX ARAPIXI | 19/07/2023 |
02119.001515/2023-20 | Termo de Embargo n. 8Z996GT5 Termo de Apreensão n. Q1MLPJ5X Termo de Destruição n. WYHXLNH3 Termo de Apreensão n. UM6YMTPH | Cont.. Fica apreendido e sob a guarda do ICMBio um kit de eletrificação de cerca - Eletrificador HM/ 80km, 4,5J e uma bateria 45A, painel de 50W, 12V e cabos auxiliares | RESEX ARAPIXI | 19/07/2023 |
As poligonais embargadas podem ser acessadas no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/servicos/infracoes-ambientais/areasembargadas Neste ato é franqueado a qualquer pessoa física ou jurídica, que se comprove interessado, a apresentação de defesa na fluência do prazo de vinte dias nos termos do Artigo 113 do Decreto n° 6.514. Cientifica-se, ainda, que os referidos processos se encontram disponíveis para vistas aos interessados no Sistema Eletrônico de Informação- SEI, mediante solicitação de acesso