PUBLICAÇÃO
Legenda:
AC - Ampla Concorrência;
PN - Pessoas Negras;
PI - Pessoas Indígenas;
PQ - Pessoas Quilombolas;
PcD - Pessoa com Deficiência.
10.1.5. Terão seus títulos avaliados as pessoas candidatas melhores classificadas considerando-se a soma dos pontos das Provas Teórico-objetiva e Desempenho Didático, conforme o quadro apresentado a seguir:
Cód. | Área/Ênfase | Campus | AC | PcD | PN | PI | PQ |
01 | Administração | Fraiburgo | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
02 | Sombrio | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
03 | Atendimento Educacional Especializado | Ibirama | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
04 | Luzerna | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
05 | Videira | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
06 | Engenharia Agrícola | Santa Rosa do Sul | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
07 | Engenharia de Alimentos | Concórdia | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
08 | Engenharia Elétrica | Videira | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
09 | Agrimensura | Araquari | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10 | Biologia | Abelardo Luz | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11 | Sombrio | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
12 | Cães-Guia | Camboriú | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13 | Computação | Concórdia | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14 | Defesa Civil | Camboriú | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15 | Geografia | Fraiburgo | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16 | Matemática | Concórdia | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17 | Luzerna | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
18 | Videira | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
19 | Educação Matemática | Concórdia | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20 | Filosofia | Abelardo Luz | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21 | Concórdia | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
22 | Luzerna | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
23 | Santa Rosa do Sul | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
24 | Sombrio | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
25 | Fitotecnia - Fruticultura | Rio do Sul | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
26 | Medicina Veterinária: Microbiologia | Concórdia | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
27 | Pedagogia do Campo: Gestão Educacional | Abelardo Luz | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
28 | Pedagogia | Sombrio | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
29 | Videira | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
30 | Produção Animal | Abelardo Luz | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
31 | Química | Abelardo Luz | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
32 | Luzerna | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
33 | Videira | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
34 | Zootecnia | Concórdia | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
35 | Rio do Sul | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |
36 | Santa Rosa do Sul | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
37 | Videira | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
38 | História | Luzerna | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
39 | Informática | Campos Novos | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
40 | Fraiburgo | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
41 | São Bento do Sul | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
42 | Informática: Linguagens de Programação | Concórdia | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
43 | Informática: Programação Básica e Programação Web | Ibirama | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
44 | Informática: Programação de Sistemas | Fraiburgo | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
45 | Informática: Engenharia de Software e Banco de Dados | Concórdia | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
46 | São Bento do Sul | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
47 | Informática: Hardware e Redes | Blumenau | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
48 | Fraiburgo | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
49 | Informática: Banco de Dados | Fraiburgo | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
50 | Letras/Libras | Abelardo Luz | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
51 | Brusque | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
52 | Sombrio | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
53 | Educação Física | Abelardo Luz | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
54 | Educação Física | Concórdia | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
55 | Ibirama | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
56 | Videira | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
57 | Física | Videira | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
Legenda:
A C - Ampla Concorrência;
PN - Pessoas Negras;
PI - Pessoas Indígenas;
PQ - Pessoas Quilombolas;
PcD - Pessoa com Deficiência.
RUDINEI KOCK EXTERCKOTER