PUBLICAÇÃO
Código 10-Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e Língua Inglesa | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
CLARISSA DE SOUSA OLIVEIRA MCCOY | 5,50 | 5,00 | 5,75 | 16,25 | 1º lugar |
ISMAEL DA SILVA TRINDADE | 4,96 | 4,75 | 0,90 | 10,61 | 2º lugar |
Código 11 - Bacharelado em Zootecnia | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
JAMILLE DEBORA DE OLIVEIRA BATISTA RODRIGUES | 5,20 | 5,23 | 6,45 | 16,88 | 1º lugar |
RANNYELLE GOMES SOUZA | 3,75 | 5,30 | 5,20 | 14,25 | 2º lugar |
CAROLINY COSTA ARAUJO | 4,50 | 4,72 | 4,85 | 14,07 | 3º lugar |
VENUCIA DE DINIELLA DOS SANTOS BOURDON | 3,77 | 4,03 | 6,10 | 13,90 | 4º lugar |
Código 12-Bacharelado em Medicina Veterinária | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
JHEFERSON JARDIM ARAUJO | 4,33 | 4,75 | 0,70 | 9,78 | 1º lugar |
Código 13 - Licenciatura em Educação do Campo | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Sem candidatos aprovados. | |||||
Código 14-Licenciatura em Educação do Campo | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
RENATA LOPES CIPRIANO GUIMARAES | 4,42 | 5,50 | 0,00 | 9,92 | 1º lugar |
Código 15-Licenciatura em Educação do Campo | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
PATRÍCIA SANTOS | 6,00 | 5,87 | 0,00 | 11,87 | 1º lugar |
LUCINETE APARECIDA DE MORAIS | 5,62 | 6,00 | 0,00 | 11,62 | 2º lugar |
TAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS | 5,45 | 5,00 | 0,00 | 10,45 | 3º lugar |
IRIA VANNUCI BARBOSA DA SILVA | 4,79 | 5,25 | 0,00 | 10,04 | 4º lugar |
PAULA ALEXANDRA TRINDADE MOTA | 5,19 | 4,75 | 0,00 | 9,94 | 5º lugar |
ANNA THERCIA JOSE CARVALHO DE AMORIM | 4,72 | 4,50 | 0,00 | 9,22 | 6º lugar |
NAIANE DA SILVA FERREIRA | 4,56 | 4,20 | 0,00 | 8,76 | 7º lugar |
JHENISSA DA SILVA SOUSA | 3,96 | 3,00 | 0,00 | 6,96 | 8º lugar |
Código 16 - Bacharelado em Direito | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
KAROLINE SILVA COSTA | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 17,50 | 1º lugar |
TATIANA MORAES COSATE | 6,00 | 5,75 | 5,45 | 17,20 | 2º lugar |
DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA JACOMO RIBEIRO | 6,00 | 6,00 | 2,80 | 14,80 | 3º lugar |
SOSTENES BORGES DE JESUS | 5,50 | 5,62 | 1,00 | 12,12 | 4º lugar |
ROLDAN HENRIQUE SOUSA RODRIGUES | 5,75 | 5,37 | 0,00 | 11,12 | 5º lugar |
ARYELLE POVOAS MARINHO | 5,62 | 4,50 | 0,90 | 11,02 | 6º lugar |
HELLIZANE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | 4,00 | 3,75 | 0,65 | 8,40 | 7º lugar |
Código 17-Licenciatura em Educação Física | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
JOÃO BATISTA DE ANDRADE NETO | 5,46 | 5,50 | 7,75 | 18,71 | 1º lugar |
Código 18-Licenciatura em Pedagogia | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
ROGATA APARECIDA ATANES NETTO | 6,00 | 6,00 | 4,80 | 16,80 | 1º lugar |
MARIA STELLA DA SILVA CARDOZO | 5,50 | 5,50 | 0,65 | 11,65 | 2º lugar |
EUNICE MOREIRA DE SOUZA | 6,00 | 5,00 | 0,40 | 11,40 | 3º lugar |
Código 19-Bacharelado em Medicina | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
WYTTORIA REGIA NEVES DA CONCEIÇAO DUARTE | 5,91 | 5,50 | 1,15 | 12,56 | 1º lugar |
AMANDA BRANDÃO DE SOUSA | 4,00 | 4,00 | 0,90 | 8,90 | 2º lugar |
Código 20-Bacharelado em Medicina | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Sem candidatos aprovados. | |||||
Código 21 - Bacharelado em Medicina | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
GLENDA MARIA CUNHA DE CARVALHO | 5,79 | 6,00 | 0,00 | 11,79 | 1º lugar |
GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE ARAUJO | 5,95 | 5,50 | 0,00 | 11,45 | 2º lugar |
WILBIANE TRINDADE ARAUJO PORTELA | 4,45 | 5,50 | 0,00 | 9,95 | 3º lugar |
Código 22-Bacharelado em Medicina | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
KÁSSIA HÉLLEN SILVA GRINGS | 5,85 | 5,00 | 0,80 | 11,65 | 1º lugar |
TOBIAS GARCEZ DE JESUS JUNIOR | 5,48 | 5,00 | 0,00 | 10,48 | 2º lugar |
BRENDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA MELO | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 3º lugar |
Código 23-Licenciatura em Ciências Sociais | |||||
NOME | DIDÁTICA | ENTREVISTA | AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
MAJIN SILVA DOS SANTOS | 4,25 | 4,75 | 3,95 | 12,95 | 1º lugar |
CONCEICAO DE MARIA TEIXEIRA LIMA | 5,75 | 5,00 | 0,00 | 10,75 | 2º lugar |
GEISSY DOS REIS FERREIRA DE OLIVEIRA | 5,38 | 4,50 | 0,00 | 9,88 | 3º lugar |
Nataniel da Vera Cruz Gonçalves Araújo
Vice-Reitor no exercício da Reitoria