AUTORIZAÇÃO CPT-ANP Nº 172, DE 1º DE ABRIL DE 2026
O CHEFE DE NÚCLEO do CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 265, de 10 de setembro de 2020, e com base no disposto na Resolução ANP nº 804, de 20 de dezembro de 2019, concede os registros aos produtos discriminados a seguir:
DESPACHO | RAZÃO SOCIAL DO DETENTOR | CNPJ DO DETENTOR | MARCA COMERCIAL | PROCESSO | REGISTRO |
5835251 | CHEMLUB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 45.036.670/0001-04 | LUB CORR FG | 48600.202561/2025-75 | 11634 |
5825275 | PRIMEXX COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 62.519.997/0001-48 | XXTREME PREMIUM | 48600.201427/2026-38 | 20190 |
5833802 | PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 21.587.263/0001-19 | RADNAQ AUTOMOTIVE MOTOR OIL DEXRON III | 48600.202414/2020-91 | 20399 |
5840507 | PETROS-INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 34.883.214/0001-75 | MOTORFIX ADVANCED PREMIUM | 48600.201245/2026-67 | 20860 |
5824833 | URIEL EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.792.486/0001-37 | DRAKO LUBRIFICANTES ESPECIAL 20W50 SL | 48600.200549/2026-15 | 21676 |
5825624 | ENERGY PETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 38.248.576/0001-45 | ENERGY PANTHER ADVANCE SS | 48600.201439/2026-62 | 21933 |
5825530 | ENERGY PETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 38.248.576/0001-45 | ENERGY PANTHER ADVANCE SS MOTO | 48600.201438/2026-18 | 22189 |
5836679 | GC INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.248.414/0003-04 | GEAR SYNTH 75W90 GL-5 | 48600.200660/2026-01 | 22755 |
5824738 | URIEL EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.792.486/0001-37 | DRAKO LUBRIFICANTES ESPECIAL 20W50 4T | 48600.200546/2026-73 | 22940 |
5840262 | IDEMITSU LUBE SOUTH AMERICA LTDA | 11.323.786/0001-02 | IDEMITSU MTF TYPE G | 48600.201130/2026-72 | 23212 |
5824606 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER HIGHMAX PRO | 48600.200619/2026-27 | 23704 |
5838303 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER TRACTOR OIL UNIVERSAL | 48600.200985/2026-86 | 23784 |
5840088 | MAREL BRASIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 05.013.050/0001-27 | ÓLEO LUBRIFICANTE SPIRELTA | 48600.203505/2025-58 | 23789 |
5824334 | MIXXON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LUBRIFICANTES LTDA | 39.346.001/0001-28 | REVOLUXX THF | 48600.203494/2025-14 | 23848 |
5767715 | GOIASMIX LUBRIFICANTES LTDA | 36.673.906/0001-14 | GPMAX MAXPRO 40 SL | 48600.200859/2026-21 | 24119 |
5767721 | GOIASMIX LUBRIFICANTES LTDA | 36.673.906/0001-14 | GPMAX MASTERTECH 15W40 API SL | 48600.200860/2026-56 | 24120 |
5832448 | START OIL COMPANY LTDA | 50.656.182/0001-21 | MTX X GEAR MAX GL5 | 48600.200787/2026-12 | 24142 |
5824125 | START OIL COMPANY LTDA | 50.656.182/0001-21 | MTX X GEAR MAX GL5 | 48600.200774/2026-43 | 24142 |
5835659 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | LION MULTIGEAR TECH | 48600.200983/2026-97 | 24147 |
5821005 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | 04.104.117/0008-42 | NISSAN GENUINE PARTS MOTOR OIL 5W30 GF6 SP | 48600.200756/2026-61 | 24157 |
5826207 | BR AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS INDÚSTRIAIS LTDA | 20.842.277/0001-79 | WFLEX PERFORMANCE 5W30 SN DIESEL | 48600.201479/2026-12 | 24158 |
5828432 | KELTEC TECHNOLAB FILTROS DO BRASIL LTDA | 14.584.889/0001-06 | SAP8000-46 | 48600.200907/2026-81 | 24159 |
5830189 | VIBRA ENERGIA S.A. | 34.274.233/0001-02 | CASTROL TLX 4-40 | 48600.200578/2026-79 | 24160 |
5835722 | OREGON TOOL INDUSTRIAL LTDA | 42.275.677/0001-82 | OREGON LUBRI 4T | 48600.201128/2026-01 | 24161 |
5836333 | PRIMEXX COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 62.519.997/0001-48 | XXTREME SCOOTER 4T | 48600.200568/2026-33 | 24162 |
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS