PUBLICAÇÃO
08650040082202204 | Marcelo Marinho da Silva | R548120226 | Deferido |
08650040081202251 | Marcelo Marinho da Silva | R545813484 | Deferido |
08650039318202251 | Marcelo Marinho da Silva | R545494893 | Deferido |
08650039301202202 | Marcelo Marinho da Silva | R545502535 | Deferido |
08650040986202221 | Marcelo Marinho da Silva | R547916744 | Deferido |
08650038470202217 | Marcelo Marinho da Silva | R542546388 | Deferido |
08650038463202215 | Marcelo Marinho da Silva | R542017881 | Deferido |
08650015274202355 | Marcelo Marinho da Silva | R593745094 | Deferido |
08650015266202317 | Marcelo Marinho da Silva | R593848969 | Deferido |
08650015196202399 | Marcelo Marinho da Silva | R594100077 | Deferido |
08650015185202317 | Marcelo Marinho da Silva | R594198534 | Deferido |
08650028893202229 | Marcelo Marinho da Silva | R537078282 | Deferido |
08650028885202282 | Marcelo Marinho da Silva | R537665811 | Deferido |
08650029226202263 | Marcelo Marinho da Silva | R538692758 | Deferido |
08650028914202214 | Marcelo Marinho da Silva | R536950121 | Deferido |
08650029120202260 | Marcelo Marinho da Silva | R538636367 | Deferido |
08650029160202210 | Marcelo Marinho da Silva | R538539607 | Deferido |
08650029146202216 | Marcelo Marinho da Silva | R538617594 | Deferido |
08650029140202231 | Marcelo Marinho da Silva | R539176494 | Deferido |
08650079458202262 | Marcelo Marinho da Silva | R567954487 | Deferido |
08650079452202295 | Marcelo Marinho da Silva | R567918617 | Deferido |
08650079355202201 | Marcelo Marinho da Silva | R567800857 | Deferido |
08650079426202267 | Marcelo Marinho da Silva | R567800873 | Deferido |
08650068389202261 | Marcelo Marinho da Silva | R565597078 | Deferido |
08650061762202334 | Marcelo Marinho da Silva | R616025277 | Deferido |
08657021994202217 | Marcio Salles Affonso | R551698144 | Deferido |
08657018511202370 | Marco Bernardo Cury Fernandes | R519181107 | Não conhecido |
08657018510202325 | Marco Bernardo Cury Fernandes | R509168221 | Não conhecido |
08657018509202309 | Marco Bernardo Cury Fernandes | R504345842 | Não conhecido |
08657116007202172 | Marcos Aurelio de Alencar Dias | R528109928 | Deferido |
08657021125202284 | Maria Dajuda Silva Pinheiro | T544062434 | Indeferido |
08658026772202353 | Maria Oliveira Cavalcante | R526371285 | Não conhecido |
08650059871202391 | Mariana do Nascimento | R413022927 | Não conhecido |
08650059860202310 | Mariana do Nascimento | R423392794 | Não conhecido |
08657105259202176 | Marlon Tunnermann | R514018941 | Deferido |
08657042367202210 | Mauri de Mello Pereira | R565207911 | Deferido |
08657115299202126 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R526151277 | Deferido |
08657037815202336 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R634165852 | Deferido |
08657023741202199 | Medshore Servios Em Saude e Segurana Ltda | R502263997 | Deferido |
08657115247202150 | Medshore Servios Em Saude e Segurana Ltda | R528374516 | Deferido |
08657115254202151 | Medshore Servios Em Saude e Segurana Ltda | R525877762 | Deferido |
08657115274202122 | Medshore Servios Em Saude e Segurana Ltda | R527414468 | Deferido |
08657115267202121 | Medshore Servios Em Saude e Seguranca Ltda | R526559772 | Deferido |
08657115270202144 | Medshore Servios Em Saude e Seguranca Ltda | R526978791 | Deferido |
08657115279202155 | Medshore Servios Em Saude e Seguranca Ltda | R526184981 | Deferido |
08657068364202036 | Michelle de Luca Rodrigues Alonso | R440800657 | Não conhecido |
08657051580202212 | Miguel Goncalves da Silva | R420902465 | Não conhecido |
08657020937202211 | Min da Justica Seg Publicasup Reg Dpf | R549176624 | Deferido |
08657112881202131 | Mirian Melo de Souza | R519532708 | Deferido |
08650118824202214 | Nelson Apolinario Silva Filho | T585726507 | Deferido |
08657051640202299 | Of Sepm | R506254771 | Não conhecido |
08657051642202288 | Of Sepm | R495482161 | Não conhecido |
08657051641202233 | Of Sepm | R521667879 | Não conhecido |
08657011105202203 | Osmar Ribeiro da Silva | T563192909 | Indeferido |
08669046421202178 | Pablo Henrique Almeida Batista | R519166051 | Deferido |
08657065216202060 | Padock Maquinas Ltda | R477858023 | Deferido |
08657096390202135 | Pamella Michelle Vieira | R519357582 | Deferido |
08657080769202123 | Paulo Roberto da Silva | T082788995 | Não conhecido |
08657069099202011 | Pmerj | R456534527 | Deferido |
08657106341202118 | Pmerj | R512784007 | Deferido |
08657106340202173 | Pmerj | R458065536 | Deferido |
08657056456202073 | Pmerj | R475513401 | Deferido |
08657106232202109 | Pmerj | R499474217 | Deferido |
08657106230202110 | Pmerj | R511876955 | Deferido |
08657106229202187 | Pmerj | R523001371 | Deferido |
08657106226202143 | Pmerj | R523031246 | Deferido |
08657106196202175 | Pmerj | R510358507 | Deferido |
08657106181202115 | Pmerj | R521997577 | Deferido |
08657106139202196 | Pmerj | R522436427 | Deferido |
08657106158202112 | Pmerj | R528907131 | Deferido |
08657106347202195 | Pmerj | R458089397 | Deferido |
08657106665202156 | Pmerj | R459230287 | Deferido |
08657106666202109 | Pmerj | R459214098 | Deferido |
08657106670202169 | Pmerj | R459214055 | Deferido |
08657106672202158 | Pmerj | R457853212 | Deferido |
08657024790202220 | Pmerj | R551368507 | Deferido |
08657024794202216 | Pmerj | R552223476 | Deferido |
08657061554202022 | Pmerj | R465455336 | Deferido |
08657007253202215 | Pmerj | R445371257 | Deferido |
08657007247202268 | Pmerj | R449270505 | Deferido |
08657007243202280 | Pmerj | R451603354 | Deferido |
08657007240202246 | Pmerj | R451234797 | Deferido |
08657073307202079 | Pmerj | R457092017 | Deferido |
08657073394202064 | Pmerj | R457105135 | Deferido |
08657073390202086 | Pmerj | R458308536 | Deferido |
08657073388202015 | Pmerj | R460450751 | Deferido |
08657033744202211 | Pmerj | R453208916 | Deferido |
08657033745202266 | Pmerj | R452915747 | Deferido |
08657033748202208 | Pmerj | R450406369 | Deferido |
08657033763202248 | Pmerj | R448463229 | Deferido |
08657033774202228 | Pmerj | R453235987 | Deferido |
08657033778202214 | Pmerj | R443873003 | Deferido |
08657033789202296 | Pmerj | R458401064 | Deferido |
08657033790202211 | Pmerj | R458434663 | Deferido |
08657033798202287 | Pmerj | R502477466 | Deferido |
08657033799202221 | Pmerj | R458453427 | Deferido |
08657033800202218 | Pmerj | R479965567 | Deferido |
08657033803202251 | Pmerj | R504803057 | Deferido |
08657033809202229 | Pmerj | R477480942 | Deferido |
08657033811202206 | Pmerj | R501126481 | Deferido |
08657033770202240 | Pmerj | R446646954 | Deferido |
08657025669202304 | Pmerj | R573424497 | Deferido |
08657032755201555 | Pmerj | R289355346 | Deferido |
08657025506202313 | Pmerj | R513668152 | Deferido |
08657048466202035 | Pmerj | R461108387 | Deferido |
08657048468202024 | Pmerj | R460337815 | Deferido |
08657048485202061 | Pmerj | R455101191 | Deferido |
08657048487202051 | Pmerj | R455139008 | Deferido |
08657048469202079 | Pmerj | R459769855 | Deferido |
08657018876201756 | Pmerj | R326997733 | Deferido |
08657025677202342 | Pmerj | R511201389 | Deferido |
08657004109202227 | Pmerjbac | R530904322 | Deferido |
08657026061202216 | Pmerjbacp | R532379462 | Deferido |
08657018586202351 | Pmerjrecom | R512403082 | Deferido |
08657018588202340 | Pmerjrecom | R540615641 | Deferido |
08657018593202352 | Pmerjrecom | R521386772 | Deferido |
08657018590202319 | Pmerjrecom | R495136441 | Deferido |
08657000688202310 | Policia Federal | R594812496 | Deferido |
08657000689202364 | Policia Federal | R595062733 | Deferido |
08657007195202220 | Policia Federal | R452051606 | Deferido |
08657007200202202 | Policia Federal | R524292469 | Deferido |
08657100149202118 | Policia Militar de Niteroi | R529920317 | Deferido |
08657100151202197 | Policia Militar de Niteroi | R526167467 | Deferido |
08657010309202308 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R585240949 | Deferido |
08657010305202311 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R487799697 | Deferido |
08657010304202377 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R487893743 | Deferido |
08657051171202046 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R460757237 | Deferido |
08657031208202362 | Policia Militar do Rio de Janeiro | R502179384 | Deferido |
08657031205202329 | Policia Militar do Rio de Janeiro | R514671165 | Deferido |
08657055647202280 | Prf | R600375657 | Deferido |
08657055349202290 | Prf | R599617209 | Deferido |
08657055348202245 | Prf | R599617225 | Deferido |
08657055320202216 | Prf | R598660224 | Deferido |
08657055321202252 | Prf | R598630414 | Deferido |
08657055319202283 | Prf | R598652205 | Deferido |
08657097471202152 | Prf | R523043783 | Deferido |
08657097844202195 | Prf | R519814387 | Deferido |
08657104244202191 | Prf | R529717778 | Deferido |
08657104243202146 | Prf | R529706652 | Deferido |
08657104314202119 | Prf | R530091321 | Deferido |
08657076028202148 | Prf | R515278785 | Deferido |
08664008405202127 | Prfrj | R515290718 | Deferido |
08657102248202134 | Prime Administracao e Servicos Eireli | R520042042 | Deferido |
08657018220202381 | Recom | R518068967 | Deferido |
08657018221202326 | Recom | R496964917 | Deferido |
08657018224202360 | Recom | R519845412 | Deferido |
08657121817201926 | Rhonaltt Bueno Pereira | R443967447 | Deferido |
08657049980202250 | Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar | R571293522 | Não conhecido |
08657018507202310 | Rodrigo Alves Portela Martins | R451397118 | Não conhecido |
08650070812202111 | Rodrigo Kalache Mora | T500825513 | Deferido |
08657029293202218 | Ronald Lemos Gontijo Lopes | R576523038 | Indeferido |
08657029307202201 | Ronald Lemos Gontijo Lopes | R576523127 | Indeferido |
08657086589202074 | Ronie Gonalves Garcia | T208208089 | Não conhecido |
08657001220202342 | Rosemere dos Santos Mota Silvares | T569907128 | Indeferido |
08657022625202233 | Rubens da Motta Soares | R552841315 | Deferido |
08657073233202071 | Sec de Est Pl Militar Sepmgab Secretario | R458480347 | Deferido |
08657073237202059 | Sec de Est Pl Militar Sepmgab Secretario | R460422235 | Deferido |
08657099187202111 | Sec de Est Pol Militar Sepmgab Secretario | R515004529 | Deferido |
08657099181202143 | Sec de Est Pol Militar Sepmgab Secretario | R515023175 | Deferido |
08657050057202261 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R575481722 | Deferido |
08657050056202216 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R577124137 | Deferido |
08657050361202216 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R511217277 | Deferido |
08657050343202226 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R516631624 | Deferido |
08657050330202257 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R427834562 | Deferido |
08657097214202111 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R457630728 | Deferido |
08657108477202162 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R479487901 | Deferido |
08657105890202175 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R479971781 | Deferido |
08657105911202152 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498644057 | Deferido |
08657105914202196 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R512724008 | Deferido |
08657107013202139 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R531657817 | Deferido |
08657038971202233 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R502126531 | Deferido |
08657038962202242 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R477905544 | Deferido |
08657038961202206 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R501236097 | Deferido |
08657038959202229 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R512722374 | Deferido |
08657038958202284 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R512775974 | Deferido |
08657115577202145 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R512284636 | Deferido |
08657115643202187 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R540362007 | Deferido |
08657004157202215 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R525967613 | Deferido |
08657004082202272 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R529541769 | Deferido |
08657025688202322 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R509000568 | Deferido |
08657019022202335 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R519811399 | Deferido |
08657019026202313 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R519347137 | Deferido |
08657031231202357 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R514831863 | Deferido |
08657031227202399 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R460512447 | Deferido |
08657031226202344 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R489761097 | Deferido |
08657025721202314 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R439012437 | Deferido |
08657025592202364 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R516633104 | Deferido |
08657025595202306 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R514368756 | Deferido |
08657025598202331 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R514346857 | Deferido |
08657025602202361 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R555903788 | Deferido |
08657025601202317 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R469380489 | Deferido |
08657025717202356 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R449645711 | Deferido |
08657024571202160 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R509214304 | Deferido |
08657024808202293 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R518602559 | Deferido |
08657020102202252 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R448922126 | Deferido |
08657020099202277 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R448947455 | Deferido |
08657020098202222 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R448965275 | Deferido |
08657020082202210 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R456298207 | Deferido |
08657020080202221 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R470023813 | Deferido |
08657020077202215 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R470001167 | Deferido |
08657020075202218 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R470272309 | Deferido |
08657020072202284 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R470274549 | Deferido |
08657020071202230 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R470315587 | Deferido |
08657020070202295 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R470444096 | Deferido |
08657020067202271 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R470454954 | Deferido |
08657020061202202 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R470459611 | Deferido |
08657020058202281 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R471242047 | Deferido |
08657020056202291 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R471211273 | Deferido |
08657020053202258 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R473749998 | Deferido |
08657020052202211 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R473981149 | Deferido |
08657081661202077 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R482073233 | Deferido |
08657025715202367 | Sepm | R499768407 | Deferido |
08657013904202214 | Sigisfredo Hoppe | T563661348 | Não conhecido |
08666002377202203 | Superintendencia Regional No Rio de Janeiro | R563381086 | Deferido |
08657028626202291 | Vagno Pereira | T572614837 | Indeferido |
08650075207202128 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509446937 | Deferido |
08650011759202370 | Valdenir Ramos | R388855371 | Deferido |
08650011764202382 | Valdenir Ramos | R374521239 | Deferido |
08665005710202157 | Valeria Alves dos Santos Pereira | B110149645 | Deferido |
08665005695202147 | Valeria Alves dos Santos Pereira | B110149629 | Deferido |
08665005690202114 | Valeria Alves dos Santos Pereira | B110149637 | Deferido |
08657085918202141 | Viacao Elite | T493837396 | Deferido |
08657063329202110 | Viacao Sul Fluminense Transporte de Passageiro Ltda | T466937217 | Não conhecido |
08657013551202325 | Weliton Penido Santana | T610939897 | Deferido |
08657097113202140 | Wesley Guerra Cardoso | R515832917 | Deferido |
08657097125202174 | Wesley Guerra Cardoso | R517710285 | Deferido |
08657097122202131 | Wesley Guerra Cardoso | R517883357 | Deferido |
08650108541202175 | William de Souza | R521664594 | Deferido |
08650109140202132 | William de Souza | R518833089 | Deferido |
08650040259202264 | William de Souza | R498100413 | Deferido |
08650040147202211 | William de Souza | R495180807 | Deferido |
08650040142202281 | William de Souza | R492572992 | Deferido |
08650036763202260 | William de Souza | R471483117 | Deferido |
08650038572202232 | William de Souza | R492614024 | Deferido |
08650108419202107 | William de Souza | R541197177 | Deferido |
08657020310202251 | Wilson Stoque Filho | T576825859 | Indeferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ