PUBLICAÇÃO
08650092593202465 | Fernanda Kaizer Ferreira dos Santos | T618693246 | Não conhecido |
08656069305202338 | Fernando Vieira Dornelas | T647545748 | Indeferido |
08657048313202411 | Flavio Ferreira Costa | T673621437 | Indeferido |
08657048316202455 | Flavio Ferreira Costa | T673526727 | Indeferido |
08657048314202466 | Flavio Ferreira Costa | T673621421 | Indeferido |
08657048323202457 | Francisco Carlos Marinho Siqueira | T684611708 | Indeferido |
08657048307202464 | Francisco Carlos Marinho Siqueira | T692227792 | Indeferido |
08650048245202451 | Gabriela Ferreira Meneghini | T710398972 | Indeferido |
08650096635202437 | Gabriela Ferreira Meneghini | T701573589 | Indeferido |
08650088734202445 | George Leandro Ferreira Gomes | T699803713 | Indeferido |
08650096014202453 | Gilberto de Faria Pessoa Moreira | R692007628 | Deferido |
08657020280202364 | Gilbrto Gomes | T585616434 | Deferido |
08657055174202482 | Gilson dos Santos | T709812361 | Indeferido |
08650097098202442 | Gleyce Kelly da Silva Matos | T682850861 | Indeferido |
08650086951202409 | Guilherme Costa Ramos | T581904206 | Não conhecido |
08650086896202449 | Guilherme Costa Ramos | T581882458 | Não conhecido |
08657047873202459 | Hd Automoveis Ltdaepp | T701989157 | Indeferido |
08657051905202411 | Helio Manuel Assis Toste | R556883322 | Não conhecido |
08657054363202438 | Helio Manuel Assis Toste | R530755587 | Não conhecido |
08657054360202402 | Helio Manuel Assis Toste | R576943417 | Não conhecido |
08656063284202428 | Iago da Silva Camara | T636580962 | Indeferido |
08650098972202469 | Isabelle Rodrigues Neles | T601672399 | Não conhecido |
08650098975202401 | Isabelle Rodrigues Neles | T601672387 | Não conhecido |
08656037518202481 | Izabel Cristina Celestino | T708217807 | Indeferido |
08657050430202445 | Jeferson Araujo Melo Junior | T717980944 | Indeferido |
08657050434202423 | Jeferson Araujo Melo Junior | T711776377 | Indeferido |
08657014062202391 | Joao Carlos do Carmo Tavares | T627405444 | Indeferido |
08657050572202411 | Joao Evangelista Souto Neto | R689927727 | Indeferido |
08657019627202326 | Joao Leonardo Marcelino | T612044137 | Deferido |
08657019631202394 | Joao Leonardo Marcelino | T612044084 | Deferido |
08657019634202328 | Joao Leonardo Marcelino | T612044122 | Deferido |
08657019636202317 | Joao Leonardo Marcelino | T612044114 | Deferido |
08657019643202319 | Joao Leonardo Marcelino | T612044106 | Deferido |
08657019644202363 | Joao Leonardo Marcelino | T612044076 | Deferido |
08657048575202486 | Joao Lukas da Silva | T706410882 | Indeferido |
08657048280202418 | Jonas de Souza Cicero Batista | T689800436 | Indeferido |
08657051924202447 | Jorge Fernando Fonseca dos Santos | T628094396 | Indeferido |
08657051271202404 | Jose Arthur Grusman Carvalho | T693740007 | Indeferido |
08657052548202416 | Jose Carlos Torres Freitas | T693356634 | Indeferido |
08657053480202484 | Jose Carlos Torres Freitas | R464003977 | Não conhecido |
08657053766202460 | Jose Carlos Torres Freitas | R501149325 | Não conhecido |
08650106148202317 | Jose Tupinamba Oliveira dos Santos | T658803034 | Indeferido |
08657054652202437 | Josue de Souza Oliveira | T673828484 | Não conhecido |
08657054655202471 | Josue de Souza Oliveira | T673828441 | Não conhecido |
08657054659202459 | Josue de Souza Oliveira | T673828457 | Não conhecido |
08657048638202402 | Juan Carlos Fidelix Fernandes | T677936717 | Indeferido |
08657046701202468 | Julia da Silva Schewenck | T673814367 | Não conhecido |
08657046709202424 | Julia da Silva Schwenck | T679444912 | Indeferido |
08657053454202456 | Juliana Amelia Lemos Teodoro Crespo | R517765357 | Não conhecido |
08657109491202183 | Julio Cesar Meier | R533194199 | Deferido |
08650098192202419 | Junio da Silva Coelho | T692218734 | Indeferido |
08657054361202449 | Kelven Rafael Almeida Santos | T686149521 | Indeferido |
08650109201202323 | Laura Diniz Mesquita | T662362438 | Indeferido |
08656035858202478 | Laura Diniz Mesquita | T702303372 | Indeferido |
08650095366202491 | Leandro Jose Rodrigues Zeferino | R710568584 | Indeferido |
08656029459202478 | Leonardo de Carvalho Damasceno | R706117816 | Indeferido |
08656029462202491 | Leonardo de Carvalho Damasceno | R706119177 | Indeferido |
08657022802202362 | Lindomar da Silva Souza | T627594987 | Indeferido |
08656007577202425 | Localiza Veiculos Especiais Sa | T647498847 | Indeferido |
08656009798202438 | Localiza Veiculos Especias Sa | R653835116 | Deferido |
08657051391202401 | Lourinaldo Heleno dos Santos | T669926922 | Não conhecido |
08650097729202423 | Luan Batista Martins da Silva | R714442127 | Indeferido |
08658057148202489 | Luana Lima de Paes Mantovani | R716498747 | Deferido |
08656034145202497 | Lucas Willian da Silva | T698833457 | Indeferido |
08656034128202450 | Lucas Willian da Silva | T698833449 | Indeferido |
08650099652202426 | Lucia Moraes de Siqueira Guerra | T683927655 | Não conhecido |
08657048320202413 | Luciano Celestino de Almeida | R441544924 | Não conhecido |
08650087927202489 | Luis Carlos Pereira da Silva | T607977949 | Indeferido |
08650096318202330 | Luis Carlos Pereira da Silva | T663438454 | Indeferido |
08650088089202461 | Luis Eduardo Farias de Souza | T674068262 | Indeferido |
08650088087202471 | Luis Eduardo Farias de Souza | T674068277 | Indeferido |
08650088086202427 | Luis Eduardo Farias de Souza | T674068254 | Indeferido |
08650088083202493 | Luis Eduardo Farias de Souza | T674068289 | Indeferido |
08650088081202402 | Luis Eduardo Farias de Souza | T674068246 | Indeferido |
08657053206202413 | Luis Paulo Santos da Silva | T706757343 | Indeferido |
08656041449202419 | Magno Tiradentes Monteiro | T590632973 | Indeferido |
08657053504202403 | Marcelo Alexandre da Silva | T513951897 | Não conhecido |
08650095187202454 | Marcelo Camillo Alves | T694197297 | Indeferido |
08650095201202410 | Marcelo Camillo Alves | T694197307 | Indeferido |
08650088771202453 | Marcelo Marinho da Silva | R685290476 | Deferido |
08650093670202402 | Marcelo Marinho da Silva | R689727291 | Deferido |
08650093507202431 | Marcelo Marinho da Silva | R688550754 | Deferido |
08650093500202410 | Marcelo Marinho da Silva | R688550983 | Deferido |
08650093492202410 | Marcelo Marinho da Silva | R689728247 | Deferido |
08650095092202431 | Marcelo Marinho da Silva | R688227887 | Deferido |
08657050594202472 | Marcelo Martins da Volta Ferreira | R689989617 | Indeferido |
08657052115202452 | Marcelo Ribeiro dos Santos | T632883561 | Indeferido |
08657052087202473 | Marcelo Ribeiro dos Santos | T632883553 | Indeferido |
08657046684202469 | Marcelo Scassa Teixeira Bessa | R703359495 | Indeferido |
08657047919202430 | Marcelo Silva Sampaio | T670517682 | Não conhecido |
08657048326202491 | Marcio Queiroz Barreiro | T485921863 | Não conhecido |
08657046676202412 | Marcos dos Santos da Conceicao | T677956657 | Indeferido |
08650079222202315 | Mariana Morado Ferreira | T640991521 | Indeferido |
08650139970202356 | Mariana do Nascimento | T666799137 | Indeferido |
08650139954202363 | Mariana do Nascimento | T665811691 | Indeferido |
08656037488202411 | Mauro Junio Martins Gomes | T708159427 | Indeferido |
08657115387202128 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R526981288 | Deferido |
08657115369202146 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R525860746 | Deferido |
08657115319202169 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R527477637 | Deferido |
08657019936202053 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R454439217 | Não conhecido |
08657019999202018 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R454571417 | Não conhecido |
08657055897202058 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R459740245 | Não conhecido |
08657020005202006 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R452843006 | Não conhecido |
08657019922202030 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R454521561 | Não conhecido |
08657019967202012 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranla Ltda | R454001428 | Não conhecido |
08657019961202037 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranla Ltda | R454368461 | Não conhecido |
08657109615202121 | Min Jus e Seg Pub Sup Reg Dpf No Rj | R525867821 | Deferido |
08656043628202482 | Mirian Moreira Prott | R722821301 | Deferido |
08650054418202470 | Monica Cristina Fraga Gramacho de Figueiredo | T698301153 | Indeferido |
08650095537202482 | Monica Cristina Fraga Gramacho de Figueiredo | T706938887 | Indeferido |
08650095544202484 | Monica Cristina Fraga Gramacho de Figueiredo | T684062429 | Indeferido |
08657026102202428 | Nicole Riscado Louzada | T702225533 | Indeferido |
08657048354202416 | Nilson Pires Teixeira | R713374877 | Indeferido |
08657054358202425 | Paulo Cesar de Carvalho Santana | T476229855 | Não conhecido |
08657050556202410 | Paulo Roberto Coimbra Bandeira de Mello | R689741642 | Indeferido |
08657109530202142 | Pmerj | R527162515 | Deferido |
08657108095202139 | Pmerj | R527910325 | Deferido |
08657108287202145 | Pmerj | R526695617 | Deferido |
08657109913202111 | Pmerj Bac P | R523537627 | Deferido |
08657000706202363 | Policia Federal | R594921457 | Deferido |
08667020813202216 | Policia Rodoviaria Federal | R599611146 | Deferido |
08667020809202240 | Policia Rodoviaria Federal | R600908852 | Deferido |
08667020815202205 | Policia Rodoviaria Federal | R599611127 | Deferido |
08667020808202203 | Policia Rodoviaria Federal | R600947955 | Deferido |
08657113195202187 | Policlinica Militar de Niteroi | R530333887 | Deferido |
08657113393202141 | Policlinica Militar de Niteroi | R525625787 | Deferido |
08657113383202113 | Policlinica Militar de Niteroi | R524436606 | Deferido |
08657113346202105 | Policlinica Militar de Niteroi | R526167467 | Deferido |
08657113338202151 | Policlinica Militar de Niteroi | R524495181 | Deferido |
08657011945202349 | Rafael Cardoso Charre | T627754996 | Não conhecido |
08650046986202316 | Rafael Ferreira da Silva | T630990147 | Não conhecido |
08650044235202446 | Rafael Ferreira da Silva | T696841517 | Indeferido |
08650096619202444 | Rafael Ferreira da Silva | T482456825 | Não conhecido |
08650086898202438 | Rafael Linetzky Sotto Maior | T665488343 | Não conhecido |
08657002756202202 | Raphaela Fernandes Nonato | R554567156 | Indeferido |
08657046718202415 | Renato Basilio de Farias | R699831277 | Indeferido |
08657043503202361 | Reverson de Jesus Alcantara | T674589707 | Não conhecido |
08656034541202414 | Ricardo Cirino de Brito | R695921231 | Indeferido |
08657031326202371 | Rodrigo Otavio Silveira de Almeida | T660406403 | Indeferido |
08657031323202337 | Rodrigo Otavio Silveira de Almeida | T660406397 | Indeferido |
08650093502202328 | Rodrigo Silva da Fonseca | T647912759 | Indeferido |
08657026528202309 | Rodrigo Vasconcellos Tavares Bravo | T652249469 | Indeferido |
08657026524202312 | Rodrigo Vasconcellos Tavares Bravo | T649228103 | Indeferido |
08657030791202394 | Rodrigo Vasconcellos Tavares Bravo | T658494837 | Indeferido |
08657030790202340 | Rodrigo Vasconcellos Tavares Bravo | T658299689 | Indeferido |
08657047758202484 | Rosanea Pereira Branco | T577559419 | Não conhecido |
08657048225202410 | Rosilma Brandt Barbosa Mendonca | T553078647 | Não conhecido |
08657048341202439 | Rosilma Brandt Barbosa Mendonca | T553078658 | Não conhecido |
08657048072202419 | Samuel Marques de Oliveira | T707806247 | Indeferido |
08657038288202387 | Sandro Lopes Gomes | T664411231 | Indeferido |
08656063274202492 | Scorcelly Brian Alves Ferreira | T583267688 | Não conhecido |
08657052524202459 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R704009285 | Deferido |
08657057200202245 | Secretaria de Estado de Saude | R599361794 | Deferido |
08657057197202260 | Secretaria de Estado de Saude | R595548837 | Deferido |
08657057193202281 | Secretaria de Estado de Saude | R595726534 | Deferido |
08657052269202444 | Silvio Luis Fernandes | T700020292 | Indeferido |
08657020043202484 | Silvio Ribeiro Junior | T687580455 | Indeferido |
08657019960202416 | Silvio Ribeiro Junior | T688457096 | Indeferido |
08650085279202426 | Tatiane Paiva Dantas | T689338357 | Indeferido |
08650109151202384 | Tatiane Paiva Dantas | T669856657 | Indeferido |
08650109149202313 | Tatiane Paiva Dantas | T667629203 | Indeferido |
08650100394202357 | Tatiane Paiva Dantas | T665478477 | Indeferido |
08650100391202313 | Tatiane Paiva Dantas | T662693124 | Indeferido |
08650100402202365 | Tatiane Paiva Dantas | T661231697 | Indeferido |
08650071376202270 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T560734204 | Indeferido |
08650071379202211 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T560541127 | Indeferido |
08650071383202271 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T560734212 | Indeferido |
08657050037202451 | Thais da Silva Santos | T630744815 | Não conhecido |
08667006116202325 | Thiago Costa Rodrigues | T627754953 | Não conhecido |
08667006113202391 | Thiago Costa Rodrigues | T627754937 | Não conhecido |
08667006114202336 | Thiago Costa Rodrigues | T627754945 | Não conhecido |
08656030617202432 | Toppaper Industria e Comercio de Papeis | T658071149 | Indeferido |
08657027873202351 | Ulysses Vieira de Freitas | T627748082 | Indeferido |
08650088318202447 | Valdenir Ramos | R452836506 | Não conhecido |
08650087998202481 | Valdenir Ramos | R452468701 | Não conhecido |
08666037534202374 | Valdinei Imthurn | T646247875 | Indeferido |
08666037535202319 | Valdinei Imthurn | T646247867 | Indeferido |
08650095038202495 | Vanessa Cristina Vitor dos Santos | R688359485 | Indeferido |
08657038504202394 | Virgilio Augusto Silva Gomide | R674511719 | Indeferido |
08650086961202436 | Vitor Serrano Porto D Ave | R520064011 | Não conhecido |
08650087413202423 | Vitor Serrano Porto D Ave | T510783977 | Não conhecido |
08650031960202454 | Wallace Mendes de Oliveira | R695010204 | Indeferido |
08650031951202463 | Wallace Mendes de Oliveira | R692893458 | Indeferido |
08650143755202350 | Wallace Mendes de Oliveira | R692777527 | Indeferido |
08650086606202467 | Wallace Mendes de Oliveira | T692262757 | Não conhecido |
08650033867202484 | Wallace Mendes de Oliveira | R716020677 | Indeferido |
08650031905202464 | Wallace Mendes de Oliveira | R701793961 | Indeferido |
08650017088202431 | Wallace Mendes de Oliveira | T684023377 | Indeferido |
08650094382202467 | Wallace Mendes de Oliveira | T617045267 | Não conhecido |
08650094333202424 | Wallace Mendes de Oliveira | T671813803 | Não conhecido |
08650094407202422 | Wallace Mendes de Oliveira | T624301249 | Não conhecido |
08657048328202480 | Yasmim Brasil de Matos | T138110778 | Não conhecido |
08657083261202187 | Yasmim Felix de Sousa | T532474187 | Indeferido |
08650025560202418 | Yasmim Felix de Sousa | T680404333 | Indeferido |
08650047263202415 | Yasmim Felix de Sousa | T704381982 | Indeferido |
08656036498202421 | Ygor Oliveira de Almeida | R724709157 | Indeferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ