PUBLICAÇÃO
315726/2025 | 60606882000165 | D WITHYNEI SANTOS DA COSTA LTDA | 0300100002062025 |
338434/2025 | 62040668000110 | RHARY COMERCIO DE UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA | 0300100002362025 |
315523/2025 | 29489298000127 | FACTOR ELETRONICOS LTDA | 0300100002062025 |
315066/2025 | 06045088000144 | TRANSPLAC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0300100002142025 |
334240/2025 | 61103422000187 | 61.103.422 ADEMIR THEODORO PEREIRA | 0300100002072025 |
315557/2025 | 61410277000187 | 61.410.277 JAIRO ROBERTO DA SILVA | 0300100002062025 |
334242/2025 | 53140311000112 | COMERCIAL UAU LTDA | 0300100002072025 |
338846/2025 | 60569541000167 | CONEXAO 25 COMERCIO VAREJISTA LTDA | 0300100002362025 |
22219/2025 | 37415222000185 | INOVIVO COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 0300100000442024 |
315587/2025 | 60582537000139 | KARTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA | 0300100002062025 |
315375/2025 | 61780265000144 | 61.780.265 CARLOS GABRIEL REINALDO DOS SANTOS | 0300100002062025 |
315538/2025 | 48187672000265 | TLB EQUIPAMENTOS LTDA | 0300100002062025 |
338826/2025 | 21578595000137 | CARMOPOLIS TEXTIL LTDA | 0300100002362025 |
315380/2025 | 60519617000140 | 60.519.617 VALDEREZ MAURICIO KRAUSE | 0300100002062025 |
315732/2025 | 61269970000181 | YUMMY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA | 0300100002062025 |
334213/2025 | 51569893000202 | AZT EQUIPAMENTOS LTDA | 0300100002072025 |
315486/2025 | 57245146000114 | DUBAI IMPORTADOS ECOMMERCE LTDA | 0300100002062025 |
315405/2025 | 59499762000127 | COMERCIO DIGITAL TSB LTDA | 0300100002062025 |
338852/2025 | 59960707000192 | 59.960.707 RODNER OLIVEIRA DA SILVA | 0300100002362025 |
334392/2025 | 62349640000169 | 62.349.640 SARAH PAULA RIBEIRO DA CRUZ | 0300100002072025 |
338856/2025 | 05168443000290 | BROS ELETRO LTDA | 0300100002362025 |
334316/2025 | 62309807000168 | ENVASE DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) | 0300100002072025 |
338854/2025 | 62826794000102 | CONSTRUCTIONS, TECHNOLOGY AND BEAUTY LTDA | 0300100002362025 |
338849/2025 | 45815550000105 | WEBBY SHOP MAGAZINE LTDA | 0300100002362025 |
338439/2025 | 62199186000107 | 62.199.186 WELLINGTON FERREIRA | 0300100002362025 |
334235/2025 | 62384448000103 | 62.384.448 CARLOS JOSE DOS SANTOS | 0300100002072025 |
315368/2025 | 62384448000103 | 62.384.448 CARLOS JOSE DOS SANTOS | 0300100002062025 |
334348/2025 | 59912160000150 | JMAG COMERCIO DIGITAL LTDA | 0300100002072025 |
330936/2025 | 53140311000112 | COMERCIAL UAU LTDA | 0300100002492025 |
315525/2025 | 62274002000126 | 62.274.002 FERNANDO BENEDITO DA SILVA | 0300100002062025 |
334279/2025 | 61411055000189 | 61.411.055 SOLANIR RODRIGUES DE SOUZA | 0300100002072025 |
29512/2025 | ND | JMAG COMERCIO DIGITAL | 0300100001922025 |
346438/2025 | 51924557000150 | 51.924.557 ORDALIA JESUS DOS SANTOS | 0300100004152023 |
04416/2026 | 61409585000192 | ENGIE BRASIL DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) | 0300100001912025 |
334382/2025 | 59819794000162 | PH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0300100002072025 |
334336/2025 | 61648728000119 | HYPER SEVEN COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | 0300100002072025 |
04553/2026 | 61828534000103 | POLIPEL DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) | 0300100001912025 |
04511/2026 | 61562411000165 | 61.562.411 MARIA EDUARDA ALONSO SANTOS | 0300100001912025 |
04303/2026 | 62014711000172 | ALB METAL DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) | 0300100001912025 |
02279/2025 | 019-XXXXXX-18 | OSMAR APARECIDO DOS SANTOS | 0300100002842024 |
334253/2025 | 52012141000128 | DJS ILUMINACAO E ELETRONICOS LTDA | 0300100002072025 |
338833/2025 | 45788225000192 | FESTA DA VENDA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 0300100002362025 |
334250/2025 | 58083651000172 | CRYSTYNY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0300100002072025 |
315648/2025 | 61001758000139 | POLY STATTION ELETRONICOS LTDA | 0300100002062025 |
338842/2025 | 61648728000119 | HYPER SEVEN COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | 0300100002362025 |
334314/2025 | 45624637000197 | 45.624.637 LUAN CRUZ DO NASCIMENTO | 0300100002072025 |
334256/2025 | 61278456000102 | 61.278.456 LUCAS SANTOS DA SILVA | 0300100002072025 |
315817/2025 | 56045623000135 | 56.045.623 JOAO PAULO DE BASTOS TOMAZ | 0300100002062025 |
315065/2025 | 58093714000171 | S-MAGAZINE ACESSORIOS LTDA | 0300100002142025 |
334373/2025 | 43456368000171 | NEW TECH COMERCIAL LTDA | 0300100002072025 |
338839/2025 | 46590349000121 | NUP ELETRONICOS LTDA | 0300100002362025 |
315487/2025 | 45624637000197 | 45.624.637 LUAN CRUZ DO NASCIMENTO | 0300100002062025 |
334193/2025 | 60782967000102 | 60.782.967 DIANA DANTAS DOS SANTOS | 0300100002072025 |
316106/2025 | 51952278000108 | P.F. E-COMMERCE VARIEDADES LTDA | 0300100002142025 |
315699/2025 | 62299404000185 | 62.299.404 THAMIRES FERNANDA NUNES LOURENCO | 0300100002062025 |
04589/2026 | 61517786000103 | WENCESFORCE LTDA | 0300100001912025 |
315865/2025 | 61438721000172 | 61.438.721 THIERRY MOZA DA SILVA | 0300100002062025 |
04545/2026 | 61098882000164 | PAITON COMERCIO LTDA | 0300100001912025 |
315763/2025 | 61303633000163 | RHFZ PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA | 0300100002062025 |
315720/2025 | 61517786000103 | WENCESFORCE LTDA | 0300100002062025 |
338822/2025 | 47592435000136 | RODRIGO DE OLIVEIRA BATISTA 37113401805 | 0300100002362025 |
RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA