EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE 8 DE ABRIL DE 2026
RESULTADOS CONCURSO PÚBLICO
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO - CREF4/SP, no uso de suas atribuições legais e mediante as condições estipuladas neste Edital, DIVULGA aos candidatos inscritos neste Concurso Público o resultado das análises dos recursos contra a nota da Prova de Títulos, bem como divulga a classificação prévia, na seguinte conformidade:
O candidato poderá interpor recurso contra a divulgação deste resultado, no prazo de 2 dias úteis contados a partir da data da publicação oficial deste Edital, no site da Fundação VUNESP, na "Área do Candidato", no link "RECURSOS", seguindo as instruções ali contidas, conforme previsto no Capítulo 14 - Dos Recursos do Edital de Abertura de Inscrições e suas retificações.
1.Resultado dos recursos interpostos contra a divulgação da nota da prova títulos:
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Resultado |
659766 | ADEMIR TESTA JUNIOR | 15149536 | Agente de Fiscalização | INDEFERIDO |
659748 | MARCELO PORTO | 16143728 | Agente de Fiscalização | INDEFERIDO |
2.Relação de candidatos contendo a lista geral e especiais (deficientes, negros, indígenas e quilombolas), com a classificação prévia, por ordem de cargo:
LISTA GERAL
Cargo - 001 - Agente de Fiscalização
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Raciocínio Lógico
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 001 - Agente de Fiscalização
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A4 Tot Acertos Nota PO NotaDIS NotaTítulos Nota Final Cls Prévia
15149536 ADEMIR TESTA JUNIOR 29/08/1984 N 12 2 3 23 40 66,667 18,000 2,500 87,167 26
15724115 ADNEY HENRIQUE PALTANIN SILVA 20/05/1987 N 11 3 2 29 45 75,000 16,000 0,000 91,000 16
14664224 ALEXANDRO DE JESUS 03/02/1985 N 7 0 1 25 33 55,000 16,000 0,000 71,000 59
16191447 ANA CLARA DOS SANTOS GONCALVES 13/07/2000 N 11 2 1 26 40 66,667 20,000 0,000 86,667 27
14195917 ANDERSON DENIS ANDRADE DA SILVA 19/05/1987 N 8 0 2 21 31 51,667 14,000 0,000 65,667 70
15616223 ANDRE ADOLFO FABIANO TRINDADE SILVA 18/04/1979 N 10 1 1 30 42 70,000 28,000 0,000 98,000 7
15920470 ANDREZA FERREIRA BARBOSA 04/05/1997 N 8 0 3 22 33 55,000 12,000 0,000 67,000 67
16183819 ARIEL MARTINS SIMEAO 04/11/1997 N 6 2 2 27 37 61,667 12,000 0,000 73,667 53
15974014 BEATRIZ SOUZA PEREIRA 21/02/1982 N 11 0 2 20 33 55,000 10,000 0,000 65,000 74
14575914 BRUNA SILVA VERARDO 18/06/1997 N 7 1 3 19 30 50,000 16,000 0,000 66,000 68
16076940 BRUNO PATEIS DA SILVA 06/05/1999 N 8 0 3 20 31 51,667 14,000 0,000 65,667 72
15354644 CAMILA ALESSANDRA DA COSTA 12/05/1983 N 11 1 2 27 41 68,333 18,000 0,000 86,333 29
14816350 CAMILA ANGELO BAROTTI CUSTODIO 23/03/1983 N 9 1 3 28 41 68,333 14,000 0,000 82,333 35
14544385 CARLOS HENRIQUE TAPETTI 08/10/1984 N 10 4 2 25 41 68,333 28,000 0,000 96,333 9
14277905 CLAUDINEI GERALDO RIBEIRO LOIOLA 17/11/1980 N 7 1 1 22 31 51,667 11,000 0,000 62,667 79
14511185 CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS 22/03/1994 S 8 1 1 27 37 61,667 16,000 0,000 77,667 40
14293510 DANIEL GOMES DA SILVA BERNARDO 01/07/1989 N 10 2 0 20 32 53,333 16,000 0,000 69,333 63
15128288 DANILO DA SILVA CORREIA 11/07/1986 N 9 1 2 23 35 58,333 18,000 0,000 76,333 46
15993760 DULCILAINE MAGALHAES BATISTA 27/02/1986 N 7 1 2 20 30 50,000 18,000 0,000 68,000 64
15165647 EDISON MAURIS CAVALCANTE JUNIOR 02/11/1964 N 9 0 2 34 45 75,000 24,000 0,000 99,000 5
14834731 ELAINE SANAE OKUBARO 17/02/1970 N 10 3 4 34 51 85,000 26,000 0,000 111,000 1
14559366 FLAVIO HENRIQUE DA ROCHA SANTANA 11/11/1992 N 6 3 2 19 30 50,000 10,000 0,000 60,000 86
16154487 GABRIEL CHAVES ALICINIO 23/12/1989 N 11 1 3 29 44 73,333 16,000 0,000 89,333 21
15820254 GILBERTO NORBERTO TEIXEIRA FILHO 03/01/1994 N 8 0 2 20 30 50,000 12,000 0,000 62,000 81
15990915 GILMAR LOPES DOS SANTOS 30/07/1978 N 7 0 2 22 31 51,667 12,000 0,000 63,667 77
16255879 GIOVANA NATHALYA CARNEIRO 10/05/2001 N 9 1 2 30 42 70,000 18,000 0,000 88,000 23
14174480 GIOVANNA LIMA AMARAL DOS REIS 18/05/1999 N 8 2 1 21 32 53,333 23,000 0,000 76,333 48
14252058 GUILHERME TABOSA TREVISANI 14/06/1976 N 11 3 3 23 40 66,667 11,000 0,000 77,667 41
15584070 GUMERCINDO GUIMARAES DOS SANTOS 10/04/1983 N 8 0 1 25 34 56,667 20,000 0,000 76,667 43
14820331 GUSTAVO REIS PAIVA DA SILVA 04/04/1990 N 12 3 3 27 45 75,000 18,000 0,000 93,000 13
14821672 HUGO DE TARSO ALVES SILVA 18/05/1989 N 8 1 2 21 32 53,333 20,000 0,000 73,333 54
14902834 ILIDIO RUSIG REIS NETO 19/01/1988 N 10 1 4 28 43 71,667 22,000 0,000 93,667 12
15847616 JAIR NERY DE ANDRADE FILHO 08/01/1996 N 6 1 0 25 32 53,333 10,000 0,000 63,333 78
14359847 JEAN DOUGLAS MOREIRA LEITE 19/02/1998 N 7 2 3 22 34 56,667 21,000 0,000 77,667 42
16105729 JEFFERSON NISHIMUTA DE ANDRADE 10/08/1981 N 10 1 0 23 34 56,667 14,000 0,000 70,667 60
16074424 JERFFESON SANTOS DA CRUZ 18/08/1992 N 8 0 1 22 31 51,667 14,000 0,000 65,667 69
14640180 JOAO ANGELO MARTINS ALVES 24/02/1994 N 8 2 1 29 40 66,667 14,000 0,000 80,667 36
14212650 JORGE DOS SANTOS ALMEIDA GONCALVES 09/12/1986 S 4 0 2 24 30 50,000 26,000 0,000 76,000 49
16144180 JOSE VICTOR MENDES MOTA 16/08/2004 N 9 2 2 22 35 58,333 18,000 0,000 76,333 47
15462382 JULIANA FARIA DE SOUZA 28/02/1996 N 10 1 1 22 34 56,667 11,000 0,000 67,667 65
16194390 JULIO CESAR BRANDAO 12/03/1982 N 9 2 2 31 44 73,333 14,000 0,000 87,333 24
16222474 JULIO CESAR SILVA CESARIO 13/07/1997 N 11 2 0 27 40 66,667 16,000 1,500 84,167 32
16208501 KEDSON FRANCISCO PROCOPIO 16/06/1974 N 6 1 3 20 30 50,000 12,000 0,000 62,000 83
14460939 LARA BELMUDES BOTTCHER 01/12/1981 N 9 3 2 32 46 76,667 18,000 4,000 98,667 6
14318113 LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 02/05/1980 N 5 4 2 25 36 60,000 18,000 0,000 78,000 39
15562778 LEONARDO STEMPKOWSKI DE BRITTO 07/12/1987 N 10 1 3 24 38 63,333 16,000 0,000 79,333 38
14631261 LUANA DOS SANTOS MACHADO 27/10/1990 N 7 1 2 21 31 51,667 20,000 0,000 71,667 58
14447185 LUCAS TELES DA SILVA 08/11/1993 N 7 1 1 32 41 68,333 22,000 0,000 90,333 18
14277875 LUIS CLAUDIO LIMA CERQUEIRA FILHO 23/01/1997 N 6 2 2 26 36 60,000 12,000 0,000 72,000 57
16143728 MARCELO PORTO 18/04/1969 N 9 0 2 23 34 56,667 14,000 1,500 72,167 56
15578470 MARCOS VINICIUS DA SILVA 18/11/1987 N 9 3 2 30 44 73,333 24,000 0,000 97,333 8
14226880 MARILIA BALDOINO DOS SANTOS BISPO 04/06/1997 N 8 3 2 27 40 66,667 24,000 0,000 90,667 17
15669114 MARINA RODRIGUEZ DA SILVA 17/06/1993 N 6 1 0 23 30 50,000 10,000 0,000 60,000 84
15030512 MATHEUS FIUZA DOS SANTOS 27/09/1994 N 7 1 0 25 33 55,000 20,000 0,000 75,000 50
14924234 MATHEUS MORAES CROCE 01/04/1988 N 11 1 3 27 42 70,000 13,000 0,000 83,000 34
14162792 MICHAEL CARDOSO 03/12/1997 N 11 1 2 30 44 73,333 14,000 0,000 87,333 25
14581051 MILENA NUNES LEANDRO 05/03/1998 N 4 1 2 23 30 50,000 14,000 0,000 64,000 75
16047257 MILTON APARECIDO DA SILVA 31/08/1982 N 7 2 1 20 30 50,000 12,000 0,000 62,000 82
16203666 MONICA VILARA CASTILHO 18/01/1972 N 5 0 1 25 31 51,667 12,000 0,000 63,667 76
15006220 MURILO INACIO BARNABE 02/10/1977 N 8 0 3 21 32 53,333 14,000 0,000 67,333 66
15739040 PAULO ALEXANDRE CALDEIRA DEYLLOT 18/11/1970 N 7 2 1 26 36 60,000 10,000 0,000 70,000 62
16070631 PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA 10/02/2001 N 11 1 2 24 38 63,333 13,000 0,000 76,333 44
16003950 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO 04/03/1987 N 10 2 2 28 42 70,000 24,000 0,000 94,000 11
16121325 PEDRO HENRIQUE NOBREGA IBARRA 24/02/2000 N 11 4 3 23 41 68,333 18,000 0,000 86,333 30
16001940 RAFAEL BUSTAMANTE CADENA 19/12/1985 N 10 2 3 29 44 73,333 32,000 0,000 105,333 2
16242971 RAFAEL PERLOTTI PIUNTI 10/06/1988 N 8 3 2 28 41 68,333 20,000 0,000 88,333 22
15799271 RAPHAEL CAMARGO DE ARAUJO 04/11/1986 N 11 3 3 29 46 76,667 24,000 0,000 100,667 4
14767724 REGINA ROMUALDO BARBOSA 30/10/2000 N 6 1 3 21 31 51,667 14,000 0,000 65,667 71
15667456 RENATO DE ARAUJO BOMFIM 31/03/1978 N 7 2 2 30 41 68,333 11,000 0,000 79,333 37
14182378 RICARDO DAS NEVES 21/10/1978 S 8 1 1 20 30 50,000 10,000 0,000 60,000 85
14494531 RICARDO MALAMAN DA SILVA 17/04/1976 N 8 0 1 21 30 50,000 12,000 0,000 62,000 80
14852993 RODRIGO CAMARGO BORGES 05/02/1981 N 10 1 3 26 40 66,667 23,000 0,000 89,667 20
14171023 RODRIGO GONCALVES DE JESUS 17/09/1988 N 10 2 3 27 42 70,000 20,000 0,000 90,000 19
16059476 RODRIGO MARQUES ALONSO 13/01/1992 N 10 2 3 27 42 70,000 26,000 0,000 96,000 10
14412462 ROSANGELA NASCIMENTO LAURINDO 18/02/1992 N 6 2 3 24 35 58,333 18,000 0,000 76,333 45
14403463 SAMUEL LIMEIRA DA SILVA RIBEIRO 01/03/1989 N 8 2 2 23 35 58,333 16,000 0,000 74,333 52
15571009 SILAS LUCIANO DE SOUZA 07/08/1990 N 9 3 3 31 46 76,667 24,000 0,000 100,667 3
15954722 STEFANI PIMENTA DE LIMA 02/05/1998 N 7 3 3 22 35 58,333 12,000 0,000 70,333 61
15988201 THIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 31/07/1985 N 7 1 2 25 35 58,333 14,000 0,000 72,333 55
14383110 TIAGO MARCULINO DE ALBUQUERQUE 03/06/1982 N 10 2 2 30 44 73,333 18,000 0,000 91,333 14
15315347 VICTOR CAETANO RODRIGUES 02/07/1987 N 8 1 2 22 33 55,000 20,000 0,000 75,000 51
16095367 VICTOR RIBEIRO DE LIMA 16/04/1995 N 11 2 2 25 40 66,667 20,000 0,000 86,667 28
15900649 VINICIUS BARBOZA BAVARESCO CORRARO 01/01/1997 N 11 0 2 27 40 66,667 18,000 0,000 84,667 31
15245993 WELBY CARVALHO DA SILVA 16/05/1979 N 7 1 3 20 31 51,667 14,000 0,000 65,667 73
15741095 WILLIAM BORTOLUCCI 24/11/1996 N 8 4 2 30 44 73,333 18,000 0,000 91,333 15
15534677 WILSON DOS SANTOS ARRUDA 03/10/1979 N 9 0 2 29 40 66,667 17,000 0,000 83,667 33
Cargo - 002 - Analista Técnico em Educação Física
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Raciocínio Lógico
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 002 - Analista Técnico em Educação Física
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 Tot Acertos Nota PO Nota DIS Nota Títulos Nota Final Cls Prévia
15424960 ADRIANO BARCELLOS RODRIGUES 21/09/1996 N 8 1 3 18 30 50,000 24,000 0,000 74,000 20
16119550 ALESSANDRA MARTINS TOMASIN 15/02/1972 N 9 1 2 25 37 61,667 24,000 0,000 85,667 8
16193555 ALEXANDRE SCHMIDT FROTA 10/06/1986 N 6 1 1 27 35 58,333 16,000 0,000 74,333 18
15201287 AMANDA PRISCILLA FREITAS VIEIRA 12/02/1987 N 7 1 3 21 32 53,333 28,000 0,000 81,333 13
16045840 ANDRE PARDINHO MORAIS 14/10/1991 N 8 1 3 20 32 53,333 12,000 0,000 65,333 25
14289571 BIANCA INACIO DA LUZ FERREIRA 13/03/1993 N 11 3 2 26 42 70,000 40,000 0,000 110,000 1
14866323 BRIAN TIBURCIO DOS SANTOS 30/08/1994 N 7 1 2 22 32 53,333 24,000 0,000 77,333 15
16210514 BRUNO BOCCALINI 16/10/1984 N 11 4 3 28 46 76,667 20,000 0,000 96,667 3
14746069 DANIELA BOSCHETTI 15/11/1979 N 8 0 2 23 33 55,000 20,000 1,500 76,500 16
15987965 DEBORA REIS GARCIA 07/12/1977 N 9 1 1 23 34 56,667 28,000 1,500 86,167 6
15060160 FLAVIA MARIA RODRIGUES ALVES ROCHA 19/04/1979 N 7 4 2 18 31 51,667 24,000 0,000 75,667 17
16151330 HENRIQUE STELZER NOGUEIRA 07/05/1986 N 6 1 1 26 34 56,667 28,000 0,000 84,667 10
15287211 IARA CRISTINA DOS SANTOS 03/11/2000 N 8 0 1 21 30 50,000 20,000 0,000 70,000 23
14638860 ICARO OLIVEIRA DO VALLE 02/12/1988 N 6 3 3 25 37 61,667 24,000 0,000 85,667 9
14335255 MANOEL IZIDORO NETO 14/06/1980 N 9 3 3 18 33 55,000 16,000 0,000 71,000 22
16207505 MARIANA CARVALHO LOPES CUNHA 24/02/1991 N 9 2 1 24 36 60,000 24,000 0,000 84,000 12
16204441 MELISSA GANEKO LIGEIRO 31/03/1997 N 9 1 2 22 34 56,667 16,000 0,000 72,667 21
16113454 RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 02/01/1989 N 9 0 3 19 31 51,667 16,000 0,000 67,667 24
16159349 RENATA HELENA DE SOUZA DA COSTA 24/02/1986 N 7 1 2 27 37 61,667 24,000 0,000 85,667 7
14490870 RODOLFO MARINHO 24/08/1986 N 9 3 2 28 42 70,000 20,000 4,000 94,000 4
16189787 SILVIO FERNANDES DE MATOS 08/05/1984 N 8 3 2 25 38 63,333 16,000 0,000 79,333 14
14462508 TAMIRES PEDRO VAZ 16/02/1991 N 7 0 3 20 30 50,000 24,000 0,000 74,000 19
16220005 TIAGO AVILA 08/12/1985 N 9 1 2 22 34 56,667 28,000 0,000 84,667 11
14984709 TULIO VINICIUS BARBOSA COSTA DA SILVA 09/01/1987 N 9 3 3 30 45 75,000 28,000 0,000 103,000 2
16253388 VINICIUS PEREIRA CHIEPPE 17/09/1997 N 10 0 3 25 38 63,333 28,000 0,000 91,333 5
LISTA ESPECIAL (DEFICIENTES)
Cargo - 001 - Agente de Fiscalização
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Raciocínio Lógico
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 001 - Agente de Fiscalização
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 Tot Acertos Nota PO Nota DIS Nota Títulos Nota Final Cls Prévia
14277905 CLAUDINEI GERALDO RIBEIRO LOIOLA 17/11/1980 N 7 1 1 22 31 51,667 11,000 0,000 62,667 6
14212650 JORGE DOS SANTOS ALMEIDA GONCALVES 09/12/1986 S 4 0 2 24 30 50,000 26,000 0,000 76,000 2
14318113 LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 02/05/1980 N 5 4 2 25 36 60,000 18,000 0,000 78,000 1
16143728 MARCELO PORTO 18/04/1969 N 9 0 2 23 34 56,667 14,000 1,500 72,167 4
15006220 MURILO INACIO BARNABE 02/10/1977 N 8 0 3 21 32 53,333 14,000 0,000 67,333 5
15988201 THIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 31/07/1985 N 7 1 2 25 35 58,333 14,000 0,000 72,333 3
Cargo - 002 - Analista Técnico em Educação Física
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Raciocínio Lógico
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 002 - Analista Técnico em Educação Física
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 Tot Acertos Nota PO Nota DIS Nota Títulos Nota Final Cls Prévia
14289571 BIANCA INACIO DA LUZ FERREIRA 13/03/1993 N 11 3 2 26 42 70,000 40,000 0,000 110,000 1
LISTA ESPECIAL (NEGROS)
Cargo - 001 - Agente de Fiscalização
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Raciocínio Lógico
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 001 - Agente de Fiscalização
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 Tot Acertos Nota PO Nota DIS Nota Títulos Nota Final Cls Prévia
14664224 ALEXANDRO DE JESUS 03/02/1985 N 7 0 1 25 33 55,000 16,000 0,000 71,000 24
14195917 ANDERSON DENIS ANDRADE DA SILVA 19/05/1987 N 8 0 2 21 31 51,667 14,000 0,000 65,667 34
15616223 ANDRE ADOLFO FABIANO TRINDADE SILVA 18/04/1979 N 10 1 1 30 42 70,000 28,000 0,000 98,000 1
15920470 ANDREZA FERREIRA BARBOSA 04/05/1997 N 8 0 3 22 33 55,000 12,000 0,000 67,000 31
16183819 ARIEL MARTINS SIMEAO 04/11/1997 N 6 2 2 27 37 61,667 12,000 0,000 73,667 20
15974014 BEATRIZ SOUZA PEREIRA 21/02/1982 N 11 0 2 20 33 55,000 10,000 0,000 65,000 38
14575914 BRUNA SILVA VERARDO 18/06/1997 N 7 1 3 19 30 50,000 16,000 0,000 66,000 32
16076940 BRUNO PATEIS DA SILVA 06/05/1999 N 8 0 3 20 31 51,667 14,000 0,000 65,667 36
14511185 CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS 22/03/1994 S 8 1 1 27 37 61,667 16,000 0,000 77,667 9
14293510 DANIEL GOMES DA SILVA BERNARDO 01/07/1989 N 10 2 0 20 32 53,333 16,000 0,000 69,333 28
15128288 DANILO DA SILVA CORREIA 11/07/1986 N 9 1 2 23 35 58,333 18,000 0,000 76,333 14
15993760 DULCILAINE MAGALHAES BATISTA 27/02/1986 N 7 1 2 20 30 50,000 18,000 0,000 68,000 29
14559366 FLAVIO HENRIQUE DA ROCHA SANTANA 11/11/1992 N 6 3 2 19 30 50,000 10,000 0,000 60,000 49
15820254 GILBERTO NORBERTO TEIXEIRA FILHO 03/01/1994 N 8 0 2 20 30 50,000 12,000 0,000 62,000 44
15990915 GILMAR LOPES DOS SANTOS 30/07/1978 N 7 0 2 22 31 51,667 12,000 0,000 63,667 41
16255879 GIOVANA NATHALYA CARNEIRO 10/05/2001 N 9 1 2 30 42 70,000 18,000 0,000 88,000 6
14174480 GIOVANNA LIMA AMARAL DOS REIS 18/05/1999 N 8 2 1 21 32 53,333 23,000 0,000 76,333 16
15584070 GUMERCINDO GUIMARAES DOS SANTOS 10/04/1983 N 8 0 1 25 34 56,667 20,000 0,000 76,667 11
14821672 HUGO DE TARSO ALVES SILVA 18/05/1989 N 8 1 2 21 32 53,333 20,000 0,000 73,333 21
15847616 JAIR NERY DE ANDRADE FILHO 08/01/1996 N 6 1 0 25 32 53,333 10,000 0,000 63,333 42
14359847 JEAN DOUGLAS MOREIRA LEITE 19/02/1998 N 7 2 3 22 34 56,667 21,000 0,000 77,667 10
16105729 JEFFERSON NISHIMUTA DE ANDRADE 10/08/1981 N 10 1 0 23 34 56,667 14,000 0,000 70,667 25
16074424 JERFFESON SANTOS DA CRUZ 18/08/1992 N 8 0 1 22 31 51,667 14,000 0,000 65,667 33
16144180 JOSE VICTOR MENDES MOTA 16/08/2004 N 9 2 2 22 35 58,333 18,000 0,000 76,333 15
15462382 JULIANA FARIA DE SOUZA 28/02/1996 N 10 1 1 22 34 56,667 11,000 0,000 67,667 30
16194390 JULIO CESAR BRANDAO 12/03/1982 N 9 2 2 31 44 73,333 14,000 0,000 87,333 7
16208501 KEDSON FRANCISCO PROCOPIO 16/06/1974 N 6 1 3 20 30 50,000 12,000 0,000 62,000 46
15562778 LEONARDO STEMPKOWSKI DE BRITTO 07/12/1987 N 10 1 3 24 38 63,333 16,000 0,000 79,333 8
14631261 LUANA DOS SANTOS MACHADO 27/10/1990 N 7 1 2 21 31 51,667 20,000 0,000 71,667 23
14447185 LUCAS TELES DA SILVA 08/11/1993 N 7 1 1 32 41 68,333 22,000 0,000 90,333 5
14277875 LUIS CLAUDIO LIMA CERQUEIRA FILHO 23/01/1997 N 6 2 2 26 36 60,000 12,000 0,000 72,000 22
14226880 MARILIA BALDOINO DOS SANTOS BISPO 04/06/1997 N 8 3 2 27 40 66,667 24,000 0,000 90,667 4
15669114 MARINA RODRIGUEZ DA SILVA 17/06/1993 N 6 1 0 23 30 50,000 10,000 0,000 60,000 47
15030512 MATHEUS FIUZA DOS SANTOS 27/09/1994 N 7 1 0 25 33 55,000 20,000 0,000 75,000 17
14581051 MILENA NUNES LEANDRO 05/03/1998 N 4 1 2 23 30 50,000 14,000 0,000 64,000 39
16047257 MILTON APARECIDO DA SILVA 31/08/1982 N 7 2 1 20 30 50,000 12,000 0,000 62,000 45
16203666 MONICA VILARA CASTILHO 18/01/1972 N 5 0 1 25 31 51,667 12,000 0,000 63,667 40
15739040 PAULO ALEXANDRE CALDEIRA DEYLLOT 18/11/1970 N 7 2 1 26 36 60,000 10,000 0,000 70,000 27
16070631 PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA 10/02/2001 N 11 1 2 24 38 63,333 13,000 0,000 76,333 12
16003950 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO 04/03/1987 N 10 2 2 28 42 70,000 24,000 0,000 94,000 2
14767724 REGINA ROMUALDO BARBOSA 30/10/2000 N 6 1 3 21 31 51,667 14,000 0,000 65,667 35
14182378 RICARDO DAS NEVES 21/10/1978 S 8 1 1 20 30 50,000 10,000 0,000 60,000 48
14494531 RICARDO MALAMAN DA SILVA 17/04/1976 N 8 0 1 21 30 50,000 12,000 0,000 62,000 43
14412462 ROSANGELA NASCIMENTO LAURINDO 18/02/1992 N 6 2 3 24 35 58,333 18,000 0,000 76,333 13
14403463 SAMUEL LIMEIRA DA SILVA RIBEIRO 01/03/1989 N 8 2 2 23 35 58,333 16,000 0,000 74,333 19
15954722 STEFANI PIMENTA DE LIMA 02/05/1998 N 7 3 3 22 35 58,333 12,000 0,000 70,333 26
14383110 TIAGO MARCULINO DE ALBUQUERQUE 03/06/1982 N 10 2 2 30 44 73,333 18,000 0,000 91,333 3
15315347 VICTOR CAETANO RODRIGUES 02/07/1987 N 8 1 2 22 33 55,000 20,000 0,000 75,000 18
15245993 WELBY CARVALHO DA SILVA 16/05/1979 N 7 1 3 20 31 51,667 14,000 0,000 65,667 37
Cargo - 002 - Analista Técnico em Educação Física
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Raciocínio Lógico
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 002 - Analista Técnico em Educação Física
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 Tot Acertos Nota PO Nota DIS Nota Títulos Nota Final Cls Prévia
15424960 ADRIANO BARCELLOS RODRIGUES 21/09/1996 N 8 1 3 18 30 50,000 24,000 0,000 74,000 2
15287211 IARA CRISTINA DOS SANTOS 03/11/2000 N 8 0 1 21 30 50,000 20,000 0,000 70,000 3
14462508 TAMIRES PEDRO VAZ 16/02/1991 N 7 0 3 20 30 50,000 24,000 0,000 74,000 1
LISTA ESPECIAL (INDIGENAS): Não houve candidatos habilitados.
LISTA ESPECIAL (QUILOMBOLAS): Não houve candidatos habilitados.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
RIALDO TAVARES