DESPACHO
Fase de Requerimento de Pesquisa
Indefere de plano o Requerimento de Autorização de Pesquisa(101)
48062.870528/2026-98-EVANDRO JOSE GOMES DE ARAUJO JUNIOR (Documento SEI: 19574007)
André Elias Marques
Superintendente
Edição 68 · 6 matérias nesta página · 137 páginas na edição.
Fase de Requerimento de Pesquisa
Indefere de plano o Requerimento de Autorização de Pesquisa(101)
48062.870528/2026-98-EVANDRO JOSE GOMES DE ARAUJO JUNIOR (Documento SEI: 19574007)
André Elias Marques
Superintendente
Fase de Autorização de Pesquisa
O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA DE TÍTULOS MINERÁRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Resolução ANM n° 211/2025 e com fundamento no art. 15, do Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967, (Código de Mineração), e na Lei 13.575/2017, outorga o seguinte Alvará de Pesquisa, prazo 3 ano(s), vigência a partir dessa publicação: (323)
48073.864060/2026-73-FREMONT MINERACAO LTDA (Documento SEI: 19569224)
André Elias Marques
Relação nº 12/2026
Fase de Concessão de Lavra
Determina o embargo da barragem de mineração.(2515)
Barragem Água Fria-TOPAZIO IMPERIAL MINERAÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-930.096/2000-Auto de embargo nº AUTO DE EMBARGO n° 13/2026/ANM/GERG (PAS: 48054.930202/2025-45)
ELIEZER SENNA GONÇALVES JÚNIOR
Gerente
Relação nº 13/2026
Determina o embargo da barragem de mineração.(3134)
BARRAGEM REJEITOS - EXTRATIVA METALURGIA S A - 808.270/1975 -auto de embargo nº 32/2026/ANM/GERG
ELIEZER SENNA GONÇALVES JÚNIOR
Gerente
Relação nº 26/2026
Auto de Infração lavrado - barragens - Prazo para defesa ou pagamento 20 dias.(3121)
Barragens Dique Quéias - Captação de Água, Dique 01, Dique 02, Dique 03 e Dique 04 - MINERACAO COMISA LTDA - 005.736/1960 -AI. N°512/2026 (PAS 48054.930643/2026-28); 515/2026 (PAS 48054.930639/2026-60); 516/2026 (PAS 48054.930640/2026-94); 519/2026 (PAS 48054.930641/2026-39); 520/2026 (PAS 48054.930642/2026-83); 522/2026 (PAS 48054.930650/2026-20); 532/2026 (PAS 48054.930657/2026-41); 538/2026 (PAS 48054.930662/2026-54); 546/2026 (PAS 48054.930668/2026-21)
Barragem de Rejeito Estrela e Barragem de Rejeito Estrela 02 - ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - 866.774/2019 -AI. N°203/2026 (PAS 48068.966072/2026-19); 204/2026 (PAS 48068.966073/2026-55)
Aceita defesa apresentada - Auto de Infração - BARRAGENS(3123)
Barragem BR Santa 01 - FILADELFO DOS REIS DIAS - 867.016/2010 -AI N° 2394/2020 (PAS 48068.966833/2023-81)
Barragem Bacia de Decantação da Usina Rio Fiorita - GABRIELLA MINERACAO LTDA - 815.389/2018 -AI N° 602/2023 (PAS 48066.915099/2023-11); 603/2023 (PAS 48066.915100/2023-07); 604/2023 (PAS 48066.915101/2023-43)
Determina o arquivamento do auto de infração - BARRAGENS(3130)
Barragem Bacia de Decantação da Usina Rio Fiorita - GABRIELLA MINERACAO LTDA - 815.389/2018 -AI n°.602/2023 (PAS 48066.915099/2023-11); 603/2023 (PAS 48066.915100/2023-07); 604/2023 (PAS 48066.915101/2023-43)
DAVID DE BARROS GALO
Gerente
O CHEFE DE NÚCLEO do CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 265, de 10 de setembro de 2020, e com base no disposto na Resolução ANP nº 804, de 20 de dezembro de 2019, concede os registros aos produtos discriminados a seguir:
DESPACHO | RAZÃO SOCIAL DO DETENTOR | CNPJ DO DETENTOR | MARCA COMERCIAL | PROCESSO | REGISTRO |
5856546 | INCOL-LUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.338.434/0001-57 | INCOL 2 TEMPOS | 48600.201226/2026-31 | 8695 |
5861033 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | 05.524.572/0001-93 | TDH OIL | 48600.200770/2026-65 | 16495 |
5862569 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | REPSOL SMARTER SPORT 4T | 48600.201318/2026-11 | 17003 |
5855992 | SIGA BEM AUTOMOTIVA LTDA | 01.104.642/0001-01 | NATTO ATF CVT | 48600.200845/2026-16 | 21411 |
5846960 | INDUSTRIA PETROQUIMICA APOLLO LTDA | 37.413.384/0001-84 | FULL SINTHETIC PLUS | 48600.201127/2026-59 | 21595 |
5856473 | INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A | 77.575.330/0001-30 | MULTIMAX PRO | 48600.202235/2023-04 | 22094 |
5862116 | PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S A | 03.613.421/0001-86 | PETRONAS SYNTIUM 3000 AM | 48600.203811/2023-22 | 22294 |
5860231 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | GT OIL DUAL TEC SQ | 48600.201120/2026-37 | 23262 |
5856540 | TECLUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.616.970/0001-16 | MAXON OIL GEAR ULTRA 2000 | 48600.201217/2026-40 | 23554 |
5853851 | PRIMEXX COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 62.519.997/0001-48 | XXTREME ROADSIDE PLUS | 48600.201069/2026-63 | 24073 |
5862639 | LUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA | 30.697.739/0001-65 | SPEEDY SUPER PREMIUM 5W40 | 48600.200667/2026-15 | 24088 |
5855069 | VIBRA ENERGIA S.A. | 34.274.233/0001-02 | CASTROL TLX 5-40 | 48600.200579/2026-13 | 24095 |
5855009 | VIBRA ENERGIA S.A. | 34.274.233/0001-02 | CASTROL TLX 3-30 | 48600.200576/2026-80 | 24126 |
5854019 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | LION MULTIGEAR TECH | 48600.201119/2026-11 | 24147 |
5842454 | SUPREME LUBRIFICANTES LTDA | 01.574.068/0001-47 | SUPREME MOTO 20W-50 | 48600.201098/2026-25 | 24164 |
5842735 | KELTEC TECHNOLAB FILTROS DO BRASIL LTDA | 14.584.889/0001-06 | SAP8000-32 | 48600.200891/2026-15 | 24165 |
5846835 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | TGMO 0W-20 API SQ | 48600.201243/2026-78 | 24166 |
5853821 | NCA BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 24.923.058/0001-75 | NCA EXCHANGE 80W90 GL-5 SEMI | 48600.201068/2026-19 | 24167 |
5854354 | MOBI LUB LUBRIFICANTES LTDA | 43.119.078/0001-32 | MOLLIX SAE 90 GL-4 | 48600.203633/2025-00 | 24168 |
5854285 | MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 24.055.649/0001-78 | IPONE SAMOURAÏ 2T | 48600.200729/2026-99 | 24169 |
5854314 | MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 24.055.649/0001-78 | IPONE SHOGUN 2R | 48600.200730/2026-13 | 24170 |
5854727 | CASTROL BRASIL LTDA | 33.194.978/0027-20 | MAGNATEC 5W-30 DX SQ | 48600.201533/2026-11 | 24171 |
5854804 | LUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA | 30.697.739/0001-65 | SPEEDY ATF | 48600.200354/2026-67 | 24172 |
5856517 | PEC LUB COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 06.001.076/0001-18 | MN 7727 CERAMIC ULTRA 5W-40 | 48600.200838/2026-14 | 24173 |
5857394 | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA | 60.755.519/0001-01 | ELAION TS 1540 SL | 48600.201164/2026-67 | 24174 |
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS
© 2026 JusConsulta. Todos os direitos reservados.