PUBLICAÇÃO
Interessado: FORGON TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA ELETROSTÁTICA LTDA ME (CPF/CNPJ: 83.160.333/0001-05) | ||||||||||
Processo administrativo:02026.005145/2025-09 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17539292 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12777433 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,62 | 69,07 | 223,65 |
13639092 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 45,93 | 59,17 | 213,75 |
13639093 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 42,67 | 54,97 | 209,55 |
14804591 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 33,14 | 42,69 | 197,27 |
14804592 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,03 | 38,68 | 193,26 |
TOTAIS | 644,1 | 644,1 | 644,1 | 128,8 | 264,58 | 1.037,48 | ||||
Interessado: RAFAEL STOEBERL LTDA EPP (CPF/CNPJ: 06.129.580/0001-06) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.005223/2025-67 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17544004 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12750823 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,92 | 72,04 | 226,62 |
12750824 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,98 | 70,83 | 225,41 |
12750825 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,62 | 69,07 | 223,65 |
12750826 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,53 | 66,38 | 220,96 |
14785850 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 36,4 | 46,89 | 201,47 |
14785851 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 33,14 | 42,69 | 197,27 |
14785852 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,03 | 38,68 | 193,26 |
14785853 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 27,25 | 35,1 | 189,68 |
TOTAIS | 1.030,56 | 1.030,56 | 1.030,56 | 206,08 | 441,68 | 1.678,32 | ||||
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
PAULO DA COSTA MAUÉS FILHO