PUBLICAÇÃO
08657046384202218 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R583426492 | Deferido |
08657046385202262 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R582938747 | Deferido |
08657046389202241 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R582938686 | Deferido |
08657046388202204 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R576077607 | Deferido |
08657027969202310 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R623752425 | Deferido |
08657027972202333 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R631614168 | Deferido |
08657034557202255 | Medshore Servicos e Seguranca Ltda | R567767507 | Deferido |
08657046334202231 | Medshore Servios Em Saude Segurana Ltda | R583034257 | Deferido |
08657046337202274 | Medshore Servios Em Saude Segurana Ltda | R583034241 | Deferido |
08650129688202361 | Milton Batista Abel | R490482953 | Deferido |
08650129678202325 | Milton Batista Abel | R496186469 | Deferido |
08650129607202322 | Milton Batista Abel | R492391467 | Deferido |
08650129672202358 | Milton Batista Abel | R501141456 | Deferido |
08650129656202365 | Milton Batista Abel | R516460218 | Deferido |
08650129627202301 | Milton Batista Abel | R550719083 | Deferido |
08650129637202339 | Milton Batista Abel | R543103471 | Deferido |
08650129647202374 | Milton Batista Abel | R524496285 | Deferido |
08650128854202310 | Milton Batista Abel | R514031379 | Deferido |
08650128860202369 | Milton Batista Abel | R514020989 | Deferido |
08650128664202394 | Milton Batista Abel | R513310584 | Deferido |
08650129565202320 | Milton Batista Abel | R514015787 | Deferido |
08650129957202399 | Milton Batista Abel | R485161826 | Deferido |
08650129590202311 | Milton Batista Abel | R513300767 | Deferido |
08650127081202346 | Milton Batista Abel | R513341935 | Deferido |
08657032196202393 | Min Jus e Seg Pub Sup Reg Dpf No Rj | R629326126 | Deferido |
08657031938202363 | Min da Justica Seg Publica Sup Reg Dpf | R625811496 | Deferido |
08657031933202331 | Min da Justica Seg Publica Sup Reg Dpf | R625151364 | Deferido |
08657031936202374 | Min da Justica Seg Publica Sup Reg Dpf | R625150856 | Deferido |
08657031927202383 | Min da Justica Seg Publica Sup Reg Dpf | R619369884 | Deferido |
08657049077202116 | Nadir Bernardes de Souza May | R453584675 | Indeferido |
08657061565202011 | Pmer | R452123372 | Deferido |
08657060519202096 | Pmerj | R454496532 | Deferido |
08657053203202048 | Pmerj | R448416174 | Deferido |
08657053199202018 | Pmerj | R458442247 | Deferido |
08657061560202080 | Pmerj | R449954021 | Deferido |
08657061556202011 | Pmerj | R449935272 | Deferido |
08657028278202171 | Pmerj | R496370472 | Deferido |
08657047191202101 | Pmerj | R508639239 | Deferido |
08657004012202214 | Pmerj | R519164865 | Deferido |
08657003976202245 | Pmerj | R519171772 | Deferido |
08657010406202121 | Pmerj | R499068897 | Deferido |
08657010430202160 | Pmerj | R495166375 | Deferido |
08657010431202112 | Pmerj | R499777057 | Deferido |
08657010435202192 | Pmerj | R495098965 | Deferido |
08657010424202111 | Pmerj | R485211386 | Deferido |
08657032932202311 | Pmerj | R495464333 | Deferido |
08657032929202390 | Pmerj | R495463345 | Deferido |
08657032920202389 | Pmerj | R494800321 | Deferido |
08657018881201769 | Pmerj | R327039833 | Deferido |
08657037251202331 | Pmerj | R447603965 | Deferido |
08657049597202200 | Pmerj Cpp P | R460858092 | Deferido |
08657049598202246 | Pmerj Cpp P | R457531754 | Deferido |
08657049607202207 | Pmerj Cpp P | R457549564 | Deferido |
08657018222202371 | Pmerj Recom | R497429012 | Deferido |
08657018219202357 | Pmerj Recom | R525381201 | Deferido |
08657018218202311 | Pmerj Recom | R518343707 | Deferido |
08657063195202048 | Pmerjbac | R455788944 | Deferido |
08657063251202044 | Pmerjbac | R456330917 | Deferido |
08657063219202069 | Pmerjbac | R456302751 | Deferido |
08657063199202026 | Pmerjbac | R456036687 | Deferido |
08657063173202088 | Pmerjbac | R447963187 | Deferido |
08657063186202057 | Pmerjbac | R447959557 | Deferido |
08657063164202097 | Pmerjbac | R455841543 | Deferido |
08657061740202061 | Pmerjbacp | R449948706 | Deferido |
08657061751202041 | Pmerjbap | R449953742 | Deferido |
08657037257202317 | Pmerjccrim | R379579863 | Deferido |
08657037255202310 | Pmerjccrim | R379597055 | Deferido |
08657037254202375 | Pmerjccrim | R379538806 | Deferido |
08657037253202321 | Pmerjccrim | R379544237 | Deferido |
08657037249202362 | Pmerjccrim | R447603728 | Deferido |
08657037252202386 | Pmerjccrim | R391368362 | Deferido |
08657037246202329 | Pmerjccrim | R379565749 | Deferido |
08657037242202341 | Pmerjccrim | R448744996 | Deferido |
08657037241202304 | Pmerjccrim | R448712601 | Deferido |
08657018313202314 | Pmerjrecom | R495657468 | Deferido |
08657018312202361 | Pmerjrecom | R519312058 | Deferido |
08657000709202305 | Policia Federal | R594814499 | Deferido |
08657000704202374 | Policia Federal | R594811872 | Deferido |
08657001719202350 | Policia Federal | R595734499 | Deferido |
08657053201202059 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R448419335 | Deferido |
08657053200202012 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R457913487 | Deferido |
08657061544202097 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R449940907 | Deferido |
08657061553202088 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R449939189 | Deferido |
08657074478202015 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R462305791 | Deferido |
08657061550202044 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro Pmerj Bac P | R454488394 | Deferido |
08657061555202077 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro Pmerj Bac P | R453927173 | Deferido |
08657062528202101 | Policlinica Naval de Niteroi | R515049824 | Indeferido |
08656002278202151 | R F Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R488376807 | Indeferido |
08657034368202100 | Rafael de Figueiredo Bilonia | T509223478 | Indeferido |
08657034362202124 | Rafael de Figueiredo Bilonia | T509223486 | Indeferido |
08657018239202328 | Recom | R495124397 | Deferido |
08657018233202351 | Recom | R496154664 | Deferido |
08657018231202361 | Recom | R519359771 | Deferido |
08657020422202211 | Renato Junqueira Bastos Ribeiro | R506215217 | Não conhecido |
08650028962202202 | Rodolpho Capilupi de Oliveira | R499853679 | Não conhecido |
08650029008202229 | Rodolpho Capilupi de Oliveira | R514707615 | Não conhecido |
08650029012202297 | Rodolpho Capilupi de Oliveira | R514736194 | Não conhecido |
08657048101202191 | Rx Nacional Eireli Me | T205173578 | Indeferido |
08657020570202227 | Sandro Santos Figueiredo | R546858267 | Indeferido |
08657003685202257 | Seap | R519283848 | Deferido |
08657003684202211 | Seap | R519539516 | Deferido |
08657003680202224 | Seap | R519515099 | Deferido |
08657003834202288 | Seap | R519187121 | Deferido |
08657003852202260 | Seap | R518041537 | Deferido |
08657003831202244 | Seap | R516551485 | Deferido |
08657003829202275 | Seap | R519037316 | Deferido |
08657003789202261 | Seap | R519279847 | Deferido |
08657003807202213 | Seap | R518445747 | Deferido |
08657003785202283 | Seap | R519513223 | Deferido |
08657003784202239 | Seap | R450011135 | Deferido |
08657003777202237 | Seap | R518609405 | Deferido |
08657003756202211 | Seap | R449308347 | Deferido |
08657003757202266 | Seap | R518379698 | Deferido |
08657003748202275 | Seap | R519347277 | Deferido |
08657003938202292 | Seap | R519399293 | Deferido |
08657003923202224 | Seap | R519209028 | Deferido |
08657003907202231 | Seap | R519355091 | Deferido |
08657003902202217 | Seap | R519203727 | Deferido |
08657003885202218 | Seap | R519161386 | Deferido |
08657035301202184 | Seap | R442825447 | Deferido |
08657063272202141 | Seap | R512692707 | Deferido |
08657067318202109 | Seap | R380706245 | Deferido |
08657067316202110 | Seap | R380689561 | Deferido |
08657007320202030 | Secretaria Estadual de Saude | R443857617 | Deferido |
08657007693202019 | Secretaria Estadual de Saude | R447120987 | Deferido |
08657009059202011 | Secretaria Estadual de Saude | R446481378 | Deferido |
08657045634202201 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R475587561 | Deferido |
08657045630202214 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R516123688 | Deferido |
08657003833202233 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R531828417 | Deferido |
08657003936202201 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R516045474 | Deferido |
08657003935202259 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R516118447 | Deferido |
08657003918202211 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R502144617 | Deferido |
08657003915202288 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R502252057 | Deferido |
08657003911202208 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R502259407 | Deferido |
08657003906202297 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R511768907 | Deferido |
08657003903202253 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R515270474 | Deferido |
08657003899202223 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R481962057 | Deferido |
08657003888202243 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R508455995 | Deferido |
08657018274202347 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R519318315 | Deferido |
08657018271202311 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R519368274 | Deferido |
08657018266202309 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R496197053 | Deferido |
08657025702202398 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R504792857 | Deferido |
08657034076202321 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R529191733 | Deferido |
08657034078202310 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498568954 | Deferido |
08657103863202168 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R528440071 | Deferido |
08657030778201525 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R291854467 | Deferido |
08657065337202192 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R473750325 | Deferido |
08657065404202179 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R469982136 | Deferido |
08657027979202193 | Secretaria de Estado de Saude | R444224734 | Deferido |
08657025705202321 | Sepm | R512778353 | Deferido |
08657020330202222 | Silvio Pio Martins do Nascimento | R516957155 | Não conhecido |
08657160688201991 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R433721987 | Não conhecido |
08657160716201971 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R442761147 | Não conhecido |
08657160704201946 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R442877153 | Não conhecido |
08657161682201931 | Sistema de Emergencia Medica Moves do Rio de Janeiro Ltda | R342704567 | Não conhecido |
08657161699201999 | Sistema de Emergencia Medica Moves do Rio de Janeiro Ltda | R441432537 | Não conhecido |
08666014643202232 | Thamiris Geane Martins | R427765978 | Indeferido |
08666014646202276 | Thamiris Geane Martins | R431128065 | Indeferido |
08658002281202236 | Ultralog Servicos e Logisticas Eireli | R336808727 | Deferido |
08658002281202236 | Ultralog Servicos e Logisticas Eireli | R336808727 | Indeferido |
08650012578202361 | Valdenir Ramos | R373179391 | Deferido |
08657047372202219 | Valdinira Gomes da Silva | T579044637 | Deferido |
08657047372202219 | Valdinira Gomes da Silva | T579044637 | Indeferido |
08667003699202332 | Valdir Santa Rosa de Lima Junior | T619015647 | Indeferido |
08657083004202145 | Viao Elite Ltda | T493837485 | Indeferido |
08657004146202316 | Wagner Goncalves Ribeiro | T591592274 | Deferido |
08657059471202154 | Waldemiro Barbosa de Lima | R510367151 | Deferido |
08657059475202132 | Waldemiro Barbosa de Lima | R510355037 | Deferido |
08650029451202208 | Wallace Mendes de Oliveira | R460886697 | Não conhecido |
08650029454202233 | Wallace Mendes de Oliveira | R461107902 | Não conhecido |
08650123601202261 | William de Souza | R484629212 | Deferido |
08650102913202150 | William de Souza | R515816159 | Deferido |
08650102802202143 | William de Souza | R517738422 | Deferido |
08650102917202138 | William de Souza | R463644794 | Deferido |
08650102915202149 | William de Souza | R512129077 | Deferido |
08650102910202116 | William de Souza | R515929832 | Deferido |
08650102894202161 | William de Souza | R516266837 | Deferido |
08650102856202117 | William de Souza | R516366793 | Deferido |
08650102845202129 | William de Souza | R516544101 | Deferido |
08650102835202193 | William de Souza | R517080761 | Deferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ