EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 13/2026-JARI PRF-RS
RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 1ª INSTÂNCIA
As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, NOTIFICAM os requerentes abaixo relacionados do resultado do recurso de multa em 1ª instância, de que tratam os artigos 285 e 286 do CTB. Poderá ser interposto recurso de multa em 2ª instância contra a decisão da JARI, por escrito, até o dia 15 de junho de 2026, devendo ser obedecidas as disposições contidas nos artigos 287, 288, 289 e 290 do CTB e nas Resoluções do CONTRAN nº 900/22 e nº 918/22. Instruir o recurso com, no mínimo: requerimento, devidamente preenchido com as razões do recurso, identificação, endereço e assinatura do requerente ou representante legal; cópia de documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação; procuração, quando for o caso, com cópia do documento de identificação do outorgante e do procurador; e cópia da notificação de autuação ou notificação de penalidade ou outro documento que conste placa e número do auto de infração de trânsito. O recurso de multa em 2ª instância, caso interposto, poderá ser encaminhado por correspondência via postal (recomenda-se que seja com Aviso de Recebimento) para o endereço: Av. dos Estados, nº 1545 - Bairro: Anchieta, Cidade: Porto Alegre/RS, CEP: 90200-001 ou através de peticionamento eletrônico no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/peticionamento-eletronico. Os formulários de requerimento e demais informações estão disponibilizados na internet no sítio digital https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/multas/recurso-de-multa. Cópia da decisão ora notificada poderá ser solicitada através do peticionamento eletrônico mencionado anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 51-3375.9703 (JARI-PRF/RS). O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nome do requerente, nº do processo, nº do auto de infração, placa e resultado do julgamento:
Gilson Oliveira Roxo / Victoria Gobi Aguzzoli | 08650.126664/2025-11 | R807313157 | KIB4F83 | Indeferimento |
Leticia Dos Santos Fischer/Luciano Munari Ribeiro | 08660.010757/2025-14 | R849154827 | JBG9B72 | Indeferimento |
Leticia Dos Santos Fischer/Luciano Munari Ribeiro | 08660.010758/2025-51 | R849698014 | JBG9B72 | Indeferimento |
Rudy Jesus Arciniegas/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010761/2025-74 | R878267468 | IKL9J68 | Indeferimento |
Eliane Maria De Quadros Marques/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010762/2025-19 | R873447514 | IXS9A37 | Indeferimento |
Cleber Werner | 08660.010766/2025-05 | R848046102 | ICX1C03 | Indeferimento |
Ederson Benedito Lopes Da Silva/Diego Machado Ramos | 08660.010772/2025-54 | R863867219 | RLN8J04 | Indeferimento |
Jose Wilson Barcellos Coronel | 08660.010784/2025-89 | R851131344 | JAS3B12 | Indeferimento |
Marcos Vinicius Oliveira De Lima | 08660.010787/2025-12 | R849851556 | IZQ1E62 | Indeferimento |
Terezinha Fatima Silva De Oliveira | 08650.179588/2025-47 | T645831689 | IMK1H23 | Indeferimento |
Edson Coelho | 08650.179608/2025-80 | R802223717 | ILV6A94 | Indeferimento |
Fabiano Pedro Feijo Da Silva | 08660.056154/2024-70 | T774816961 | IPX7E72 | Indeferimento |
Dilamar Silva Sales | 08660.056252/2024-15 | R809920174 | JBD4I35 | Indeferimento |
Mario Zili Junior | 08660.058454/2024-93 | R841381267 | JAT8J91 | Indeferimento |
Emerson Ferreira Da Costa | 08660.060158/2024-52 | R839577648 | JDC9E74 | Indeferimento |
Jaques Mortari Saccol | 08660.060562/2024-26 | T719934637 | IJF3143 | Indeferimento |
Jaques Mortari Saccol | 08660.060564/2024-15 | T719928377 | IJF3143 | Indeferimento |
Diego Alejandro Salazar Garcia | 08660.001435/2025-76 | R865464766 | RDV2B17 | Indeferimento |
Orlando Farias Batista | 08650.167618/2025-72 | R835919331 | IYO8772 | Indeferimento |
Osmar Machado | 08650.167638/2025-43 | R834301792 | PXY8E58 | Indeferimento |
Orlando Farias Batista | 08650.167679/2025-30 | R837791774 | IYO8772 | Indeferimento |
Mauricio Da Rocha Pacheco/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056451/2024-15 | T783834101 | MXG5A22 | Indeferimento |
Patrick Luis Moraes Petimann/Cicero Borges Saraiva | 08650.143214/2025-93 | T786635088 | IKQ9932 | Indeferimento |
Gabriel Da Costa Soares | 08650.175124/2025-61 | R823472627 | FQF9D00 | Indeferimento |
Nelson Bortolanza | 08650.175523/2025-22 | T806037587 | IRR5J30 | Indeferimento |
Nelson Bortolanza | 08650.175524/2025-77 | T806037555 | IRR5J30 | Indeferimento |
Ederson Benedito Lopes Da Silva/Diego Machado Ramos | 08660.010561/2025-11 | R857272896 | RLN8J04 | Indeferimento |
Almir Kramer/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010587/2025-60 | R859785742 | IZW9A52 | Indeferimento |
Jair Clecio Lehmen/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010594/2025-61 | R857379046 | JAG2A92 | Indeferimento |
Luis Antonio De Oliveira/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010597/2025-03 | R864888678 | JCN1F03 | Indeferimento |
Andrea Lopes Farias | 08650.218281/2024-98 | T751293784 | IZK7E02 | Indeferimento |
Maria Do Socorro Sousa Leite | 08650.220634/2024-10 | R849903564 | IVX3A74 | Indeferimento |
Marco Aurelio Ramos Mattos | 08660.059435/2024-84 | R840814275 | IGS8D30 | Indeferimento |
Gabriel Tasso Da Costa/Juliano Da Conceicao | 08650.135689/2025-14 | T806814608 | AZZ4F60 | Indeferimento |
Gabriel Tasso Da Costa/Juliano Da Conceicao | 08650.135711/2025-18 | T806840838 | AZZ4A32 | Indeferimento |
Gabriel Tasso Da Costa/Juliano Da Conceicao | 08650.135801/2025-17 | T806840846 | AZZ4A32 | Indeferimento |
Adriana Silva Nunes/Daniela Da Silva Dutra | 08650.141371/2025-64 | R821594052 | JAC9C88 | Indeferimento |
Dilma Teixeira Schumacher/Adriano De Lara Romani | 08650.142000/2025-08 | R817583106 | RMP5C94 | Indeferimento |
Edgar Valer Barbieri/Correa Nunes Sociedade Ind Advocacia | 08660.010593/2025-17 | R853517126 | IUZ8B51 | Indeferimento |
Remo Pedro Gedtel | 08650.175197/2024-72 | R786054611 | KFA7312 | Indeferimento |
Bryan Franklin Severo Do Prado/Jessica Cunha Quincozes | 08650.186756/2024-70 | T761708936 | IMP5889 | Indeferimento |
Jeferson Hilgert | 08650.188385/2024-61 | T761613877 | MET4D24 | Indeferimento |
Jeferson Hilgert | 08650.188389/2024-49 | T761613862 | MET4D24 | Indeferimento |
Jeferson Hilgert | 08650.188392/2024-62 | T782568718 | MET4D24 | Indeferimento |
Vilnei Da Mota Aires/Adriano De Lara Romani | 08650.189536/2024-06 | T792075862 | IEK7064 | Indeferimento |
Vilnei Da Mota Aires/Adriano De Lara Romani | 08650.189541/2024-19 | T792075854 | IEK7064 | Indeferimento |
Arthur Ribeiro Stroff | 08650.190366/2024-02 | T779768937 | JCO4H76 | Indeferimento |
Carla Andreia Rodrigues Pires De Oliveira/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010588/2025-12 | R865539207 | IWT4F11 | Indeferimento |
Cinara Furian Frantton/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010592/2025-72 | R861477294 | JCK8D37 | Indeferimento |
Roberto Nieckele/Mauricio Bastiani Pasa | 08650.157618/2025-64 | R834298527 | JBN3G32 | Indeferimento |
Fabiano Machado Pohlmann | 08650.158265/2025-10 | T778629635 | IWO9229 | Indeferimento |
Werlei Muller Dos Santos/Giovana Dos Santos Grassi | 08650.160692/2025-68 | R832346877 | AQR0E37 | Indeferimento |
Mauro Mainar Lubini/Roberson Jose Alvarenga | 08650.161072/2025-46 | R842756647 | IZW3J38 | Indeferimento |
Olaima Reis Moura/Laura Diniz Mesquita | 08650.162022/2025-86 | T811240142 | ILV6157 | Indeferimento |
Marisa Santos De Almeida/Caroline Munari Ribeiro | 08650.163756/2025-82 | R829159878 | QHY5E99 | Indeferimento |
Sadimar Andre Berlatto | 08650.164299/2025-43 | R841337233 | IOB5750 | Indeferimento |
Paulo Roberto Borges De Mello | 08650.183067/2025-94 | T761618198 | IXR5I93 | Indeferimento |
Rodrigo Brum Gamarra/Grace Kelly De Araujo | 08650.183091/2025-23 | R817575146 | JCI0I68 | Indeferimento |
Robson Augusto Crixel Tamara/Nemer Da Silva Ahmad | 08650.145849/2024-44 | T689314787 | IJH4A56 | Indeferimento |
Willian Hedivane Francisco | 08650.152964/2024-75 | T747795878 | MFH0532 | Indeferimento |
Aloisio Antonio Reidel/Robson Dannus | 08650.191326/2024-70 | R817433437 | ISE6E55 | Indeferimento |
Ivan Marinonio Da Rosa Santos/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08650.155237/2025-41 | R825595568 | JAR8C10 | Indeferimento |
Jose Maria Braga Cardoso/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08650.155238/2025-95 | R825560306 | JCE2H53 | Indeferimento |
Sandro Henrique Fries | 08650.155269/2025-46 | R825647568 | IXB3H55 | Indeferimento |
Giovani Godoy/Laura Diniz Mesquita | 08650.157834/2025-18 | R825640199 | ISK2E25 | Indeferimento |
Fabio Muller Lacerda De Oliveira/Luis Roberto Castro Ribas | 08650.183060/2025-72 | T786708344 | IRK7C76 | Indeferimento |
Gilmar Nalin | 08650.183062/2025-61 | T811092437 | JCA3F52 | Indeferimento |
Luis Carlos Arnold | 08650.183100/2025-86 | T800553357 | IZB7D39 | Indeferimento |
Luiz Henrique Wandscheer | 08666.077919/2024-55 | R826148301 | MHV9J81 | Indeferimento |
Eraldo Bernardi | 08660.051669/2024-83 | T778986535 | QHP6J84 | Indeferimento |
Cristiano Stival | 08660.054190/2024-07 | T765513722 | ISZ9908 | Indeferimento |
Everton Belmiro | 08660.055847/2024-45 | R813794463 | IOT6H06 | Indeferimento |
Marcos Roberto De Oliveira | 08660.056559/2024-16 | R847813983 | IUD4A20 | Indeferimento |
Mateus Gassen Dos Santos | 08650.218128/2024-61 | T765277425 | JKE7E86 | Indeferimento |
Marcelino Renan Mendes Da Rosa | 08650.218256/2024-12 | T784793751 | IDQ2591 | Indeferimento |
Jose Victor Fontana | 08650.218296/2024-56 | T775235741 | IUI0H23 | Indeferimento |
Jorge Luiz Amaral Da Silva | 08660.060175/2024-90 | R849258936 | IYH2058 | Indeferimento |
Jocelito Joao Carissimi/Josue Abraao Da Silva Fernandes | 08650.157575/2025-17 | T780666437 | JCE0C07 | Indeferimento |
Robson Augusto Crixel Tamara/Nemer Da Silva Ahmad | 08650.170217/2025-08 | T689314809 | IJH4A56 | Indeferimento |
Vanderlei Oswald Meyer/Diego Ness Celis | 08660.010468/2025-15 | T730477096 | IHO0A96 | Indeferimento |
Gustavo Cardozo De Assis | 08656.050414/2025-43 | T743251307 | MCF7B29 | Indeferimento |
Dilamar Silva Sales | 08650.176137/2025-58 | R813733375 | JBD4I35 | Indeferimento |
Luiz Fernando Noal Beninca | 08660.010946/2025-89 | R840810837 | IQE5846 | Indeferimento |
Luiz Fernando Noal Beninca | 08660.010947/2025-23 | R840792034 | IQE5846 | Indeferimento |
Luiz Fernando Noal Beninca | 08660.010948/2025-78 | R840808507 | IQE5846 | Indeferimento |
Carla Flores/Claudio Goncalves Fritzen | 08650.140872/2025-23 | T786079479 | OEU8I86 | Indeferimento |
Guilheme Augusto Santiago Alves | 08650.140878/2025-09 | T737177647 | MHZ6G05 | Indeferimento |
Vinicius Ristow Vargas/Willian Cezar Santos Dos Santos | 08650.141005/2025-13 | T792438299 | IYH0A11 | Indeferimento |
Joao Barcellos De Oliveira/Sintia Batista Flores | 08650.154134/2025-63 | R828282427 | GDP7G85 | Indeferimento |
Tauhana Eineck | 08650.155472/2025-12 | R828363978 | IPV3C38 | Indeferimento |
Helio De Jesus Da Silva Pinto | 08660.011220/2025-63 | R849861543 | QOD9I07 | Indeferimento |
Altair Jaco Holdefer | 08650.186231/2025-15 | T797489157 | IYN1G78 | Indeferimento |
Edson Luis De Menezes/Claudia Lisiane Lavall | 08660.002393/2026-71 | T647634112 | IYX8376 | Indeferimento |
Maria Glaci Terra | 08650.049869/2026-57 | R824880269 | JCY2I58 | Indeferimento |
Gustavo Tarcisio Schwengber/Ana Julia Marino Franco | 08650.173645/2024-01 | T793805357 | RDS3F34 | Indeferimento |
Evandro Marques | 08650.157788/2025-49 | T780120477 | JBR8G78 | Indeferimento |
Jose Maria Kroeff Filho/Victoria Gobi Aguzzoli | 08650.159845/2025-24 | R835268292 | IXN5I35 | Indeferimento |
Jose Maria Kroeff Filho/Victoria Gobi Aguzzoli | 08650.159852/2025-26 | R835342433 | IXN5I35 | Indeferimento |
Jose Fernando Lunckes/Robson Dannus | 08650.162849/2025-90 | T821594699 | JAT9B98 | Indeferimento |
Lucas Pierin Morais Dal Sasso/Everton Luis Hilbig | 08650.164096/2025-57 | R826992315 | GJB1D99 | Indeferimento |
Lucas Pierin Morais Dal Sasso/Everton Luis Hilbig | 08650.164099/2025-91 | R826999239 | GJB1D99 | Indeferimento |
Maria Carolina Negrini Dutra/Paulo Sergio Crispa Kalicki | 08650.170213/2025-11 | R816248486 | JBJ2C72 | Indeferimento |
Jaider Emilio Velez Zapata | 08650.145671/2024-31 | T718642577 | JAK0B97 | Indeferimento |
Daniel Lacerda Correa | 08650.146806/2024-86 | T762960787 | ISD6B78 | Indeferimento |
Nicolas Jancen Daumling | 08650.150752/2024-53 | T774285605 | IGB6C92 | Indeferimento |
Luiz Cesar Souza Da Silva | 08650.153431/2024-19 | T764338536 | JBF0J98 | Indeferimento |
Alan Lima Quevedo | 08650.153444/2024-80 | T776542467 | JCH6E15 | Indeferimento |
Guilherme Augusto Santiago | 08650.187857/2024-68 | T737177659 | MHZ6G05 | Indeferimento |
Vinicius Ludwig Valdez | 08660.056073/2024-70 | R852213719 | JBX5I00 | Indeferimento |
Emerson Ferreira Da Costa | 08660.060178/2024-23 | R839577575 | IYE4B50 | Indeferimento |
Vinicius Ludwig Valdez | 08660.001010/2025-67 | R873422082 | JBX5I00 | Indeferimento |
Lauvir Rodrigues De Vargas | 08650.015948/2025-83 | R827611358 | OYX0E67 | Indeferimento |
Jesus Vieira De Souza/Fabiano Rizieri Tonello | 08650.180818/2024-30 | T707279178 | IVK1J98 | Indeferimento |
Bernardo Rafael Mavszak/Tatiele Bamberg | 08660.053013/2024-03 | T712190538 | KGX3E12 | Indeferimento |
Diego Silva De Jesus | 08650.202521/2024-32 | T791825752 | JCS5E97 | Indeferimento |
Alexandre Silva Cassel/Aldair Postal | 08650.203912/2024-74 | T793812577 | JCX7A16 | Indeferimento |
Fabiana De Fatima Ramos | 08660.054699/2024-41 | T764876546 | RDU6A00 | Indeferimento |
Leonardo Garcia Da Rosa | 08660.059620/2024-79 | R853416729 | JAH7F50 | Indeferimento |
Luciana Fernandes Carvalho | 08660.059779/2024-93 | R843761997 | JCE7F05 | Indeferimento |
Helen Dorneles Sanchez/Laura Diniz Mesquita | 08650.158890/2025-61 | R828301867 | JBI2G41 | Indeferimento |
Felipe Ribeiro/Josue Abraao Da Silva Fernandes | 08650.160679/2025-17 | T811240177 | ILV7870 | Indeferimento |
Romulo Rodrigues Coelho/Marcos Vincius Bersagui | 08650.141258/2024-06 | T693920777 | DTC0G85 | Indeferimento |
Carla Flores | 08650.189649/2024-01 | T786079467 | OEU8I86 | Indeferimento |
Paulo Roberto Pereira Nunes/Jessica Cunha Quincozes | 08650.190941/2024-69 | T771559437 | JAJ7H56 | Indeferimento |
Julio Henrique Camargo Dias | 08660.054693/2024-74 | T798190841 | JAQ2A92 | Indeferimento |
Diego Da Rosa | 08660.054700/2024-38 | T800479505 | IYB8771 | Indeferimento |
Everton Martins Pereira | 08650.015143/2025-30 | T806902922 | JAU4C69 | Indeferimento |
Everton Martins Pereira | 08650.015145/2025-29 | T806902914 | JAU4C69 | Indeferimento |
Junior Carlos Franz | 08660.010917/2025-17 | R842045473 | IXE5I55 | Indeferimento |
Junior Carlos Franz | 08660.010918/2025-61 | R844924725 | IXE5I55 | Indeferimento |
Junior Carlos Franz | 08660.010920/2025-31 | R844397667 | IXE5I55 | Indeferimento |
Lucas Da Silva Dias/Laura Diniz Mesquita | 08650.152604/2024-73 | T767235975 | GCO4F25 | Indeferimento |
Ricardo Rafael Beyer/Laura Diniz Mesquita | 08650.155183/2024-32 | T775662151 | CUD4I90 | Indeferimento |
Cristiano Andre Silva De Medeiros/Claudio Goncalves Fritzen | 08650.167271/2024-87 | R815351925 | IWQ8204 | Indeferimento |
Leandro Dordenoni Pizzol | 08656.092746/2024-14 | T788882977 | FAU1J09 | Indeferimento |
Reginaldo Braga Da Silva/Oficina Da Multa | 08650.179040/2024-16 | T797855629 | QIH6F93 | Indeferimento |
Adao Rodrigues | 08660.010507/2025-76 | R840021593 | GBW1I53 | Indeferimento |
Lauri Triquez | 08666.024929/2025-79 | R848608557 | MIY0C75 | Indeferimento |
Mauricio Castro Pilger | 08660.010516/2025-67 | R834866797 | JDD7D33 | Indeferimento |
Ruben Moraes Machado | 08660.010532/2025-50 | T822165127 | IBD1653 | Indeferimento |
Orlando Lenhart De Moura/Mathias Cassol Ahmad | 08660.049464/2024-38 | T764234827 | ASP6H89 | Indeferimento |
Henrique Peruzzo Malheiros | 08650.187643/2024-91 | T784435499 | GEK6C82 | Indeferimento |
Mauricio Roberto Mainardi Brixner/Laura Diniz Mesquita | 08650.190630/2024-08 | T754030962 | IZR6A66 | Indeferimento |
Alvori Dos Santos Guimaraes/Laura Diniz Mesquita | 08650.190661/2024-51 | T740863401 | ISF4184 | Indeferimento |
Felipe Dos Santos Jacobsen/Gabriel Posser | 08650.190827/2024-39 | T786136634 | JMZ3E61 | Nao Conhecimento |
Felipe Dos Santos Jacobsen/Gabriel Posser | 08650.190834/2024-31 | T786136596 | JMZ3E61 | Nao Conhecimento |
Thiago Ferreira Press/Andre Luis De Moura | 08650.192445/2024-40 | T799490504 | IQJ9I19 | Indeferimento |
Davi Salles Da Rocha/Fernanda Zaro | 08650.193570/2024-77 | T791327728 | IKP2144 | Indeferimento |
Valmir Sailva Da Costa/Laura Diniz Mesquita | 08650.194550/2024-13 | T764294679 | BRF6A30 | Indeferimento |
Fabio Koefender | 08650.195143/2024-23 | R826311458 | IVS5E09 | Indeferimento |
Mateus Ferraz Souza | 08660.051159/2024-14 | T770907903 | RDY8A87 | Indeferimento |
Dirceu Antonio Silva Bairros/Hilda Victoria Martins Rebelo | 08650.198014/2024-97 | R822275147 | IWX4C29 | Indeferimento |
Luiz Fernando Nobrega Franciosi/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056502/2024-17 | R818005416 | IJB0C70 | Indeferimento |
Luiz Fernando Nobrega Franciosi/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056504/2024-06 | R818166077 | IJB0C70 | Indeferimento |
Paulo Ricardo Marcki Junior | 08660.010613/2025-50 | T798736348 | DZC8G55 | Indeferimento |
Tales Felipe De Oliveira Pedroso | 08650.162350/2024-00 | T736552278 | MHY2F70 | Indeferimento |
Winter Comercio De Alimentos E Transportes/Roberson Jose Alvarenga | 08650.142918/2025-49 | R818649739 | IIA1D28 | Indeferimento |
Winter Comercio De Alimentos E Transportes/Roberson Jose Alvarenga | 08650.143032/2025-12 | R821428136 | IIA1D28 | Indeferimento |
Claudinei Juliano Schons Hermann/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010590/2025-83 | R865553114 | IUF4818 | Indeferimento |
Nelson Bortolanza | 08650.177222/2025-33 | T806037547 | IRR5J30 | Indeferimento |
Cassiano Scandolara Rodrigues | 08660.010615/2025-49 | R869381667 | RNR6B32 | Indeferimento |
Rodrigo Bluhm Centeno | 08660.010664/2025-81 | R840813112 | BDK7E12 | Indeferimento |
Antonio Carlos Rodrigues Duarte/Caroline Pompeu Oliveira | 08650.191606/2024-88 | T788236598 | IKT1I94 | Indeferimento |
Vithor Felipe Macedo Da Silva/Adriano De Lara Romani | 08650.191805/2024-96 | T775621087 | JCA2H97 | Indeferimento |
Rone Jeriel Martins Da Silva/Adriano De Lara Romani | 08650.191810/2024-07 | T765277379 | IPT9782 | Indeferimento |
Jorge Luiz Rodrigues Claro | 08650.176799/2025-28 | R816989028 | JAV6D26 | Indeferimento |
Jorge Luiz Rodrigues Claro | 08650.176800/2025-14 | R816995281 | JAB3E73 | Indeferimento |
Fabiano Bresler Vieira/Diego Machado Ramos | 08660.010560/2025-77 | R842024707 | IZK3G07 | Indeferimento |
Uarley Lopes Pereira | 08656.052474/2025-09 | R822711168 | HNB8789 | Indeferimento |
Bruno Da Costa Chaves | 08660.010801/2025-88 | R854772367 | QHP5G51 | Indeferimento |
Silveiro Da Rosa Santos/Giovana Dos Santos Grassi | 08666.078168/2024-94 | T790317001 | IQJ1E42 | Indeferimento |
Adriana Heidrich Kunrath | 08660.052665/2024-12 | T744814944 | IVG9527 | Indeferimento |
Othon Dalla Colletta Altermann/Jessica Cunha Quincozes | 08650.200551/2024-12 | T793812593 | JBP4C92 | Indeferimento |
Rodrigo Bluhm Centeno | 08660.059371/2024-11 | R841383347 | BDK7E12 | Indeferimento |
Marlene Alves Tavares | 08650.144295/2025-49 | R821462296 | JAW1A31 | Indeferimento |
Ricardo De Oliveira Fagundes | 08650.148657/2025-71 | R823580296 | JCC6C68 | Indeferimento |
Paulo Rogerio Magalhaes De Castro/Gelvan Ritter | 08650.148930/2025-67 | R823706687 | LKE3289 | Indeferimento |
Jorge Luiz Rodrigues Claro | 08650.176796/2025-94 | R814791603 | JAV6D26 | Indeferimento |
Jorge Luiz Rodrigues Claro | 08650.176797/2025-39 | R815461895 | JAV6D26 | Indeferimento |
Deise Falci De Castro | 08660.010952/2025-36 | R847866637 | JAE9A61 | Indeferimento |
Adelar Coppini/Darlan Da Silva Conceicao | 08650.197919/2024-40 | T802894402 | IVU4B52 | Indeferimento |
Wagner De Melo Castro/Everton Cristiano Mendonca | 08650.197500/2024-98 | T806698195 | IFB6G84 | Indeferimento |
Lauro Inacio Heck | 08660.052267/2024-04 | R802388833 | IRT9449 | Indeferimento |
Antonio Carlos Rodrigues Duarte/Caroline Pompeu Oliveira | 08650.191603/2024-44 | T788260127 | IKT1I94 | Indeferimento |
Nestor Rossato/Raquel Oliveira Garcia | 08650.188785/2024-76 | T787875497 | IYF3J17 | Indeferimento |
Edimar De Oliveira Goudinho/Leandro Da Silva Dos Reis | 08650.157009/2025-13 | R822985152 | MML6946 | Indeferimento |
Jonathan Laguna Duarte/Clayton Djones Raubach De Toledo | 08650.156711/2025-51 | T799955937 | IFY6D47 | Indeferimento |
Rodrigo Kuhn/Raul Hobus | 08650.156901/2024-98 | T770638392 | ILK2530 | Indeferimento |
Edson Pedroso De Morais | 08656.092728/2024-32 | R796397607 | SFO3B12 | Indeferimento |
Felipe Piltcher Da Silva | 08660.011006/2025-15 | R849002354 | JCE3D67 | Indeferimento |
Mauricio Correa Leao/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010994/2025-77 | R869336327 | AKW0054 | Indeferimento |
Joao Ricardo Leal Mascarenhas/Claudia Lisiane Lavall | 08660.010995/2025-11 | R869346555 | IVD0792 | Indeferimento |
Valdir Pedro Bolz/Luciano Munari Ribeiro | 08660.011000/2025-30 | R863491545 | IZX8E64 | Indeferimento |
Geraldo Ferreira Lopes/Luciano Munari Ribeiro | 08660.011001/2025-84 | R864764227 | JAK4F76 | Indeferimento |
Luis Antonio De Oliveira/Claudia Lisiane Lavall | 08660.011005/2025-62 | R873474333 | JCN1F03 | Indeferimento |
Luis Antonio De Oliveira/Claudia Lisiane Lavall | 08660.011010/2025-75 | R873552187 | JCN1F03 | Indeferimento |
Altair Jaco Holdefer | 08650.183872/2025-18 | R821589873 | QJM8B50 | Indeferimento |
Altair Jaco Holdefer | 08650.183881/2025-17 | R822018217 | IVA8F99 | Indeferimento |
Nestor Jose Erhart | 08650.183886/2025-31 | T809853973 | ITG9A96 | Indeferimento |
Elisio Milton Krug | 08650.201082/2024-41 | R814154417 | JAA1C41 | Indeferimento |
Jonathan Laguna Duarte/Clayton Djones Raubach De Toledo | 08650.156704/2025-50 | T798141457 | GOV6I83 | Indeferimento |
Jonathan Laguna Duarte/Clayton Djones Raubach De Toledo | 08650.156706/2025-49 | T796516928 | GOV6I83 | Indeferimento |
Jonathan Laguna Duarte/Clayton Djones Raubach De Toledo | 08650.156709/2025-82 | T798141476 | GOV6I83 | Indeferimento |
Jorge Manoel Bitencourt Chaves/Grace Kelly De Araujo | 08660.050634/2024-27 | T780286731 | MAV3C26 | Indeferimento |
Jeferson Hilgert | 08650.188397/2024-95 | T782568726 | MET4D24 | Indeferimento |
Juvelino Inacio Da Silva | 08650.188320/2024-15 | T713797355 | MEE8E24 | Indeferimento |
Junior Carlos Franz | 08660.011046/2025-59 | R846313235 | IXE5I55 | Indeferimento |
Ernani Arare Trindade De Bem | 08660.011041/2025-26 | R849016339 | IYD8H43 | Indeferimento |
Junior Carlos Franz | 08660.011044/2025-60 | R848545869 | IXE5I55 | Indeferimento |
Werley Muller Dos Santos/Giovana Dos Santos Grassi | 08660.010882/2025-16 | R841441967 | AQR0E37 | Indeferimento |
Ticiane Cristina De Souza Bandeira | 08650.180807/2025-31 | T788475851 | IQQ2I68 | Indeferimento |
Daltro Jose Wesp/Rosangela Oliveira Lagranha Dos Santos | 08650.149444/2025-66 | R826339735 | IXV0217 | Indeferimento |
Teomiro Pretto Bonfandini/Cristiano Manoel Ribeiro Machado | 08660.010893/2025-04 | R845486257 | JCK6B48 | Indeferimento |
Rodrigo Zwiernil | 08660.010889/2025-38 | R853924759 | QOO6G16 | Indeferimento |
Rodrigo Zwiernil | 08660.010888/2025-93 | R860255301 | QOO6G16 | Indeferimento |
Rodrigo Zwiernil | 08660.010887/2025-49 | R847912078 | QOO6G16 | Indeferimento |
Werley Muller Dos Santos/Giovana Dos Santos Grassi | 08660.010883/2025-61 | R849667417 | AQR0E37 | Indeferimento |
Marcio Osmar Richardt/Luciano Munari Ribeiro | 08660.010876/2025-69 | R847928292 | JCM9B43 | Indeferimento |
Magdiel Eduardo Dos Santos Pena | 08666.025747/2025-15 | R849900123 | MDV3B24 | Indeferimento |
Jeferson Hilario Wallendorff Nicolodi | 08660.010869/2025-67 | R828277095 | FTA5E97 | Indeferimento |
Jeferson Hilario Wallendorff Nicolodi | 08660.010868/2025-12 | T784927561 | FTA5E97 | Indeferimento |
Geisson Bech Hahn | 08660.010858/2025-87 | R835445054 | JDG8G05 | Indeferimento |
Geisson Bech Hahn | 08660.010857/2025-32 | R835369471 | JDG8G05 | Indeferimento |
Geisson Bech Hahn | 08660.010855/2025-43 | R826307612 | JDG8G05 | Indeferimento |
Bruno Galera Hahn | 08660.010854/2025-07 | R828142734 | IYJ7D41 | Indeferimento |
Ronald Luiz Bettio Ferreira/Cristian Ribas | 08650.149084/2025-01 | R822868407 | ITR7A82 | Indeferimento |
Jader Proenca/Laura Diniz Mesquita | 08650.125699/2025-33 | T796394016 | NRF0912 | Indeferimento |
Tales Felipe De Oliveira Pedroso | 08650.162322/2024-84 | T736552308 | MHY2F70 | Indeferimento |
Antonio David Fontoura Salomao | 08660.054529/2024-67 | T765513676 | JBU1C14 | Indeferimento |
Diogenes Francisco Dias | 08660.053795/2024-72 | T774790733 | SHI2E46 | Indeferimento |
Jaqueline Kehl Dutra Hoffmeister | 08660.053749/2024-73 | T765128977 | RMW3B65 | Indeferimento |
Rudinei Da Cruz | 08660.053669/2024-18 | T789333929 | IKN2D65 | Indeferimento |
Rudinei Da Cruz | 08660.053662/2024-04 | T789413655 | IKN2D65 | Indeferimento |
Mateus Cancian | 08660.053408/2024-06 | T793280648 | NUJ7F66 | Indeferimento |
