A INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército, torna público o resultado dos candidatos classificados para o processo seletivo simplificado, por prazo determinado, para a formação de cadastro reserva, na Unidade de Produção Fábrica Presidente Vargas (UP-FPV), localizada na cidade de Piquete/SP.
|
RESULTADO FINAL OFICIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - OPERADOR DE PRODUÇÃO |
Ordem de Classificação | Nome |
1º | Anderson Carlos Ferreira de Freitas |
2º | Alexandre Gonçalves do Carmo Filho |
3º | Laerte Calderaro |
4º | Carlos Rodrigues Junior |
5º | Aerton Rodrigues Pereira |
6º | Antônio do Rosário Pimentel Junior |
7º | Diego José dos Santos Silva |
8º | Claudinei Gonçalves Corrêa |
9º | Leonardo Vitorino da Conceição |
10º | Paulo Roberto Vital |
11º | Rodrigo Fernando de Faria |
12º | Pedro Paulo de Jesus Vieira |
13º | Ederson Rodrigo da Silva |
14º | João Vitor Oliveira da Silva |
15º | Sandra Rodrigues da Silva |
16º | Marwy Aparecida Viana |
17º | Luiz Carlos de Souza Junior |
18º | Jonatas Alex da Silva Batista |
19º | Lucas Wesley da Silva |
20º | Rodolfo Luiz da Silva |
21º | Elias José de Souza Lima |
22º | Jhonathan Antonio Lamim |
23º | Alexsander Generoso de Oliveira |
24º | Lucas Nunes da Conceição |
25º | Paulo Sergio Ribeiro |
26º | Lincon Caetano Moraes |
27º | Ronaldo de Souza |
28º | Luis Henrique Sales |
29º | Wendel Baesso de Souza |
30º | Marcos Jose da Silva |
31º | Bruno Seoane Peinador |
32º | Marília Cristiane Faria |
33º | Ana Beatriz Ferreira Mota dos Santos |
34º | Juliano Jose Dos Santos Silva |
35º | Matheus Costa Ferreira |
36º | Matheus de Almeida Mota |
37º | Jossain Gomes Alves |
38º | José Eduardo Malaquias Domiciano |
39º | Nicolas Rodrigues Silva |
40º | Ezequiel de Souza Mariano Junior |
41º | Gustavo de Oliveira Vitorino |
42º | Murilo Luiz da Conceição Azevedo |
43º | Tamires dos Santos Ribeiro |
44º | Joaquim Claudio de Araujo |
45º | Amandio Burity de Assis Filho |
46º | Willian Melo da Silva |
47º | Rafael Ferreira Figueiredo |
48º | Andre Luiz Alves Inocencio |
49º | João Paulo Corrêa de Souza |
50º | Rita de Cassia da Silva |
51º | Gustavo de Oliveira Perez |
52º | Marisa Regina Silva |
53º | Luiz Cesar Corrêa da Silva |
54º | Jefferson Pereira Galvão |
55º | Samuel Isaías Guilherme Ribeiro |
56º | Toni Wilson Faria |
57º | Robson Henrique dos Santos |
58º | Carlos Benedito Conti |
59º | Mateus da Silva Maciel |
60º | Carlos Henrique da Silva Bertoldo |
61º | Alexandre Miguel da Silva |
62º | Bruno Alessandro Ferreira |
63º | Lucas Gabriel Cantão Barbosa |
64º | Alex Domingos Vieira de Souza |
65º | Gerson Sávio Ferreira |
66º | Marcos Eduardo Faria Gomes |
67º | Wilson Dias dos Santos |
68º | Elieber Guimarães |
69º | Sandro dos Santos |
70º | Douglas de Carvalho Ferraz Medeiros |
71º | Thiago Firmino Alves da Silva |
72º | Felipe Augusto Justino |
73º | Luiz Fernando Machado Miguel |
74º | Yohanan Aaron Vilas Boas |
75º | Tatiane Aparecida Silva |
76º | Felipe Fernando Vicente |
77º | Luis Miguel Uchoas |
78º | Wendrew Luiz Rodrigues |
79º | Jose Benedito Ferreira da Silva |
80º | Maria Auxiliadora da Silva |
81º | Alan Gabriel Venancio Gonçalves dos Santos |
82º | Rafael Abilio da Silva |
83º | Mateus José Souza |
| |
RESULTADO FINAL TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO - TÉCNICO EM ELÉTRICA |
Ordem de Classificação | Nome |
1º | Jairo Cesar Espindola |
2º | Leandro Silvino de Assis |
3º | Heitor Castro |
4º | Joás Pedro Raimundo da Silva |
5º | Alan Gabriel Venancio Gonçalves dos Santos |
6º | Luis Miguel Uchoas |
| |
RESULTADO FINAL TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO - TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO |
Ordem de Classificação | Nome |
1º | Willians da Silva Ferreira |
2º | Pedro Henrique de Morais Souza |
| |
RESULTADO FINAL TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO - TÉCNICO EM MECÂNICA |
Ordem de Classificação | Nome |
1º | William Daniel Martins Honorato |
2º | Cleyton Rodrigues Alves |
3º | Gustavo Felipe Lopes da Silva |
4º | Ruan Pablo Coutinho da Silva |
5º | Bruno Seoane Peinador |
6º | Ivan Luiz Miguel Milesi |
7º | João Paulo Corrêa de Souza |
8º | Ana Laura Levindo Alves |
9º | Fabio Santiago Gonçalves |
10º | Carlos Henrique Vicente Godoy |
11º | Pâmela Custódio Raimundo da Silva |
12º | Leonardo Mendes |
13º | Leslya Marineide Bernardo da Silva |
| |
RESULTADO FINAL OFICIAL DE FERRAMENTARIA INDUSTRIAL - TORNEIRO (CONVENCIONAL - CNC) |
Ordem de Classificação | Nome |
1º | Joaquim Ricardo de Azevedo Chagas |
2º | Rita de Cassia da Silva |
3º | Maria Eduarda Auxiliadora Batista |
4º | Domingos Savio Sabino |
5º | Igor Gabriel Deolindo de Lima |
6º | Charles Silva |
7º | Marcelo de Souza Veloso |
| |
RESULTADO FINAL AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL - CALDEIREIRO |
Ordem de Classificação | Nome |
1º | Sergio Daniel |
| |
RESULTADO FINAL AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL - ENCANADOR INDUSTRIAL/PREDIAL |
Ordem de Classificação | Nome |
1º | Gleisson Leite da Silva |
2º | Jurandir Aparecido de Oliveira |
| |
RESULTADO FINAL AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL - SOLDADOR |
Ordem de Classificação | Nome |
1º | Jeaneo Theodoro |
2º | Jonas Caetano da Silva Filho |
3º | Felipe dos Santos Sales |
4º | Jose Angelo Ricardo Coutinho |
5º | Luiz Felipe Ribeiro Chagas |
6º | Marcelo Ribeiro |
7º | Pedro de Siqueira |
8º | Joás Pedro Raimundo da Silva |
9º | Tatiane Aparecida Silva |
10º | Ederson Luiz Elizardo |
11º | Alex Domingos Vieira de Souza |
Estabelecer que este Edital entre em vigor na data da sua publicação.