PUBLICAÇÃO
08657091243202179 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R511074751 | Deferido |
08657114206202146 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R518406571 | Deferido |
08657114200202179 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R518415023 | Deferido |
08657114291202142 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R518148367 | Deferido |
08657114199202182 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R518161967 | Deferido |
08657114288202129 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R518160505 | Deferido |
08657114251202109 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R518373777 | Deferido |
08657086260202194 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R508816262 | Deferido |
08657086259202160 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R508786247 | Deferido |
08657086254202137 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R508808049 | Deferido |
08657086253202192 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R508786479 | Deferido |
08657086251202101 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R508821762 | Deferido |
08657022060202375 | Secretaria de Estado de Policia Militar | R512410127 | Deferido |
08657090684202153 | Secretaria de Estado de Policia Militar Pmerj | R487500709 | Deferido |
08657086327202191 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R491997221 | Deferido |
08657086325202100 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R493331069 | Deferido |
08657086321202113 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R495979945 | Deferido |
08657086317202155 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R496192937 | Deferido |
08657086311202188 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R502279044 | Deferido |
08657086309202117 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R498500907 | Deferido |
08657086305202121 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R499078349 | Deferido |
08657086303202131 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R496105833 | Deferido |
08657086301202142 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R494965282 | Deferido |
08657086328202135 | Secretaria de Estado de Policia Militarpmerj | R485502453 | Deferido |
08657029238202228 | Secretaria de Estado de Policia Militarsepm | R567075157 | Deferido |
08657029235202294 | Secretaria de Estado de Policia Militarsepm | R567075297 | Deferido |
08657035259202011 | Secretaria de Estado de Saude | R458263192 | Deferido |
08657035252202007 | Secretaria de Estado de Saude | R458247634 | Deferido |
08657086716202116 | Secretaria de Estado de Saude | R513644245 | Deferido |
08657065742202119 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474893487 | Deferido |
08657065743202155 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474920704 | Deferido |
08657065751202100 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474871297 | Deferido |
08657065752202146 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R468491074 | Deferido |
08657065756202124 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R468515968 | Deferido |
08657065757202179 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R470018593 | Deferido |
08657065758202113 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474931877 | Deferido |
08657065760202192 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474856127 | Deferido |
08657065775202151 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R491510647 | Deferido |
08657065777202140 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474934799 | Deferido |
08657065780202163 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474856658 | Deferido |
08657065783202105 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R480940673 | Deferido |
08657086389202101 | Secretaria de Segpublica do Estdo Rio de Janeiro | R501570101 | Deferido |
08657086391202171 | Secretaria de Segpublica do Estdo Rio de Janeiro | R480751347 | Deferido |
08657086393202161 | Secretaria de Segpublica do Estdo Rio de Janeiro | R497303547 | Deferido |
08657086387202111 | Secretaria de Segpublica do Estdo Rio de Janeiro | R501613935 | Deferido |
08657086386202169 | Secretaria de Segpublica do Estdo Rio de Janeiro | R501647899 | Deferido |
08657086383202125 | Secretaria de Segpublica do Estdo Rio de Janeiro | R502284315 | Deferido |
08657083796202158 | Secretaria do Estado de Adm Penitenciaria | R508170982 | Deferido |
08657083807202108 | Secretaria do Estado de Adm Penitenciaria | R508274699 | Deferido |
08657085301202125 | Selog | R515719382 | Deferido |
08657090327202195 | Sepm | R506388034 | Deferido |
08657090326202141 | Sepm | R506439933 | Deferido |
08657021531202247 | Sepmbptur | R551009817 | Deferido |
08657021527202289 | Sepmbptur | R550428933 | Deferido |
08657021524202245 | Sepmbptur | R550471545 | Deferido |
08657021521202210 | Sepmbptur | R550454977 | Deferido |
08657014541202315 | Sheila Cristina Clemente Pinheiro Cunha | R402466047 | Não conhecido |
08658035764202217 | Silvio Leandro Nunes | R567664074 | Deferido |
08657015507202350 | T Teixeira Cardoso Servicos de Telecomunicacoes e Assessoria Ltda | R474249597 | Não conhecido |
08657015505202361 | T Teixeira Cardoso Servicos de Telecomunicacoes e Assessoria Ltda | R453394639 | Não conhecido |
08657015504202316 | T Teixeira Cardoso Servicos de Telecomunicacoes e Assessoria Ltda | R456197087 | Não conhecido |
08657015503202371 | T Teixeira Cardoso Servicos de Telecomunicacoes e Assessoria Ltda | T197264786 | Não conhecido |
08657015501202382 | T Teixeira Cardoso Servicos de Telecomunicacoes e Assessoria Ltda | R448139487 | Não conhecido |
08650071902202382 | Vagner Erler Martins | R458898619 | Não conhecido |
08650071909202302 | Vagner Erler Martins | R458879401 | Não conhecido |
08650071913202362 | Vagner Erler Martins | R458897132 | Não conhecido |
08650071922202353 | Vagner Erler Martins | R458844918 | Não conhecido |
08650089004202119 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R517517337 | Deferido |
08650089012202165 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R517604906 | Deferido |
08650082646202197 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R512500387 | Deferido |
08650070543202184 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509181481 | Deferido |
08650082660202191 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R512439699 | Deferido |
08650070219202166 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509178847 | Deferido |
08650070207202131 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509181821 | Deferido |
08650070601202170 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509189617 | Deferido |
08650070646202144 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509125891 | Deferido |
08650075196202186 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509187226 | Deferido |
08650075219202152 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509057179 | Deferido |
08650075174202116 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509953298 | Deferido |
08650078207202180 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R510556997 | Deferido |
08650075211202196 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R509435408 | Deferido |
08650075614202135 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R510387365 | Deferido |
08650078822202196 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R512067228 | Deferido |
08650078825202120 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R511946977 | Deferido |
08650081974202176 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R511623283 | Deferido |
08650081973202121 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R512409625 | Deferido |
08650089013202118 | Valdeci Pereira da Silva Junior | R517547198 | Deferido |
08650066250202364 | Valdenir Ramos | R421874724 | Deferido |
08650066247202341 | Valdenir Ramos | R422010235 | Deferido |
08655038377202181 | Vania de Souza Ribeiro | R517174626 | Deferido |
08656081322202181 | Vanilda Francisca da Silva Dias | R517526034 | Deferido |
08657113291202125 | Vera Lucia Palermo de Oliveira | R554690507 | Deferido |
08657056164202111 | Vilma Rodrigues Brito Moreira | R498627926 | Deferido |
08657059465202105 | Waldemiro Barbosa de Lima | R502652209 | Deferido |
08657059460202174 | Waldemiro Barbosa de Lima | R502678909 | Deferido |
08657059451202183 | Waldemiro Barbosa de Lima | R502650451 | Deferido |
08657059447202115 | Waldemiro Barbosa de Lima | R497914522 | Deferido |
08657059444202181 | Waldemiro Barbosa de Lima | R502648813 | Deferido |
08657061034202109 | Wanilda Martins Candido Dornelas | R507411579 | Deferido |
08650009838202230 | William de Souza | R470277491 | Deferido |
08650009833202215 | William de Souza | R470275022 | Deferido |
08650009823202271 | William de Souza | R459819167 | Deferido |
08650009829202249 | William de Souza | R460361497 | Deferido |
08650009814202281 | William de Souza | R457238569 | Deferido |
08650040268202255 | William de Souza | R498136655 | Deferido |
08650040180202233 | William de Souza | R498074161 | Deferido |
08650040169202273 | William de Souza | R496930982 | Deferido |
08650040159202238 | William de Souza | R496074385 | Deferido |
08650040102202239 | William de Souza | R493384375 | Deferido |
08650073829202111 | William de Souza | R463121708 | Deferido |
08650073817202197 | William de Souza | R461023156 | Deferido |
08650079179202118 | William de Souza | R504291041 | Deferido |
08650079057202121 | William de Souza | R494764325 | Deferido |
08650079004202119 | William de Souza | R492352817 | Deferido |
08650079062202134 | William de Souza | R494777687 | Deferido |
08650079076202158 | William de Souza | R497259222 | Deferido |
08650079125202152 | William de Souza | R504291041 | Deferido |
08650079164202150 | William de Souza | R504287796 | Deferido |
08650079117202114 | William de Souza | R499291743 | Deferido |
08650079051202154 | William de Souza | R492371636 | Deferido |
08650079157202158 | William de Souza | R503391131 | Deferido |
08650079205202116 | William de Souza | R505848457 | Deferido |
08650079184202121 | William de Souza | R503298707 | Deferido |
08650079211202165 | William de Souza | R508727207 | Deferido |
08650079201202120 | William de Souza | R504338897 | Deferido |
08650031934202264 | Wilson Cesar Pontes Mendes | R556632761 | Deferido |
08657067936202141 | Fundação Municipal de Saude de Niteroi | R380516179 | Deferido |
08657070209202161 | Mj Superint Reg do Dpf No Rio de Janeiro | R482213213 | Deferido |
08657069220202188 | Mj Superint Reg do Dpf No Rio de Janeiro | R334911303 | Deferido |
08657069962202111 | Mj Superint Reg do Dpf No Rio de Janeiro | R500993459 | Deferido |
08657069247202171 | Mj Superint Reg do Dpf No Rio de Janeiro | R295567977 | Deferido |
08657069326202181 | Mj Superint Reg do Dpf No Rio de Janeiro | R515835487 | Deferido |
08657072655202118 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R389849766 | Deferido |
08657072649202152 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R410818356 | Deferido |
08657072654202165 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R389853739 | Deferido |
08657072650202187 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R402548779 | Deferido |
08657072690202129 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R320836843 | Deferido |
08657072688202150 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R320837068 | Deferido |
08657072520202144 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R390926299 | Deferido |
08657072519202110 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R410515183 | Deferido |
08657072515202131 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R410535807 | Deferido |
08657072514202197 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R410750816 | Deferido |
08657072406202114 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R325234287 | Deferido |
08657072405202170 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R382777522 | Deferido |
08657072402202136 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R389824167 | Deferido |
08657072401202191 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R404403816 | Deferido |
08657072400202147 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R410817805 | Deferido |
08657072399202151 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R410841692 | Deferido |
08657072397202161 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R411334786 | Deferido |
086570723962021-17 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R417336098 | Deferido |
08657072370202179 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R427692849 | Deferido |
086570723942021-28 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R427918797 | Deferido |
086570725222021-33 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R390909807 | Deferido |
08657072369202144 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R434970573 | Deferido |
08657072367202155 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R443821534 | Deferido |
08657072366202119 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R444592938 | Deferido |
08657080583202174 | Secretaria de Estado de Saudec SES | R366478907 | Deferido |
08657080593202118 | Secretaria de Estado de Saudec SES | R369004752 | Deferido |
08657080585202163 | Secretaria de Estado de Saudec SES | R371663601 | Deferido |
08657080571202140 | Secretaria de Estado de Saude e Defesa Civil | R480532567 | Deferido |
08657080569202171 | Secretaria de Estado de Saude e Defesa Civil | R480554087 | Deferido |
08657108883202125 | Secretaria de Estado Pol Militar Sepm- Gab Secreta | R533846797 | Deferido |
08657110846202187 | Secretaria de Estado Pol Militar Sepm- Gab Secreta | R537680659 | Deferido |
08657110843202143 | Secretaria de Estado Pol Militar Sepm- Gab Secreta | R537664092 | Deferido |
08657110835202105 | Secretaria de Estado Pol Militar Sepm- Gab Secreta | R537640557 | Deferido |
08657110745202114 | Secretaria de Estado Pol Militar Sepm- Gab Secreta | R537229221 | Deferido |
086571118652021-21 | Rj Sec de Est de Seg Publica Pmerj | R544556984 | Deferido |
08657065625202147 | Sup Reg Dep de Policia Federal RJ | R215316304 | Deferido |
08657097157202170 | Fundacao Municipal de Saude de Niteroi | R493119388 | Deferido |
08657081959202168 | Fundacao Municipal de Saude de Niteroi | R507646118 | Deferido |
08657072521202199 | Fundação Municipal de Saude de Niteroi | R474930718 | Deferido |
08664004943202223 | Superintendência Regional Policia Rod Federal | R563598727 | Deferido |
08657098716202169 | Secretaria de Estado de Saude Ses | R371685095 | Deferido |
08657098714202170 | Secretaria de Estado de Saude Ses | R477506727 | Deferido |
08657098710202191 | Secretaria de Estado de Saude e Defesa Civil | R477994776 | Deferido |
08657098706202123 | Secretaria de Estado de Saude e Defesa Civil | R478000529 | Deferido |
08657098708202112 | Secretaria de Estado de Saude e Defesa Civil | R477874525 | Deferido |
08657098704202134 | Secretaria de Estado e Saude Ses | R474923947 | Deferido |
08657098701202109 | Secretaria de Estado de Saude e Defesa Civil | R480721084 | Deferido |
08657098702202145 | Secretaria de Estado de Saude e Defesa Civil | R478973942 | Deferido |
08657098693202192 | Secretaria de Estado de Saude Ses | R508193044 | Deferido |
08657098692202148 | Secretaria de Estado de Saude - Ses | R508315271 | Deferido |
08657098703202190 | Secretaria de Estado de Saude e Defesa Civil | R481181946 | Deferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ