PUBLICAÇÃO
08657067705202137 | Min da Justica Seg Publica Sup Reg Dpf | R510400337 | Deferido |
08657067706202181 | Min da Justica Seg Publica Sup Reg Dpf | R513002642 | Deferido |
08657067712202139 | Min da Justica Seg Publica Sup Reg Dpf | R512790841 | Deferido |
08657067726202152 | Min da Justica Seg Publica Sup Reg Dpf | R512889414 | Deferido |
08657075841202010 | Min da Justica e Seg Pub Sprfrj | R385980183 | Deferido |
08657075852202008 | Min da Justica e Seg Pub Sprfrj | R386290695 | Deferido |
08657075858202077 | Min da Justica e Seg Pub Sprfrj | R386269408 | Deferido |
08657075862202035 | Min da Justica e Seg Pub Sprfrj | R386974586 | Deferido |
08657075865202079 | Min da Justica e Seg Pub Sprfrj | R387180141 | Deferido |
08657075880202017 | Min da Justica e Seg Pub Sprfrj | R405193505 | Deferido |
08657075914202073 | Min da Justica e Seg Pub Sprfrj | R405408102 | Deferido |
08657028663202208 | Mirson Jimenez Simoes | R566750917 | Indeferido |
08657090799202148 | Monica Pinheiro Cardoso | R512052573 | Deferido |
08657085179202197 | Monick Carbonetti Lopes | R541034642 | Não conhecido |
08657088067202198 | Naara Rosa de Moura Tavares | R509312411 | Deferido |
08657027912202230 | Olivia Cortez Hime Bittencourt | R548488417 | Indeferido |
08657027911202295 | Olivia Cortez Hime Bittencourt | R548818878 | Indeferido |
08657027907202227 | Olivia Cortez Hime Bittencourt | R551854456 | Indeferido |
08657027889202283 | Olivia Cortez Hime Bittencourt | R553137204 | Indeferido |
08657027883202214 | Olivia Cortez Hime Bittencourt | R554695502 | Indeferido |
08662009542202107 | Onir Rodrigues Mendes Lopes | R509613217 | Deferido |
08656191429201912 | Orlando Jorge Lima Meireles | R423156683 | Indeferido |
08657079761202114 | Pablo Macharete Faria | R515161381 | Deferido |
08657079764202158 | Pablo Macharete Faria | R516649078 | Deferido |
08658074456202126 | Padock Maquinas e Equipamentos Ltda | R494555757 | Deferido |
08657014670202303 | Paloma Neve Vieira Souto | T559565216 | Não conhecido |
08657060953202157 | Paula Taina Campos Rodrigues | R496940783 | Deferido |
08657039382202019 | Paulo Antonio Borges Homem | R413203735 | Não conhecido |
08657092814202192 | Paulo Roberto Curcino de Souza | R520374355 | Deferido |
08657014722202333 | Paulo Sergio Fortunato do Couto | T108219852 | Não conhecido |
08671004727202116 | Pitstop Com de Combustivel | R457826843 | Deferido |
08657050409202016 | Pmerj | R451445066 | Não conhecido |
08657015081202334 | Pmerjbpve | R456949275 | Não conhecido |
08657168355201820 | Policia Miliar do Estado do Rio Dejaneiro | T158320638 | Indeferido |
08657014716202033 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | T199576114 | Não conhecido |
08657009930202159 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R478003544 | Deferido |
08657061936202137 | Prf | R511627564 | Deferido |
08657009932202148 | Prf | R451018605 | Deferido |
08657062047202197 | Prf | R474850862 | Deferido |
08657060125202119 | Prfrj | R511638434 | Deferido |
08650082116202149 | Priscila Almeida Freire | R511889372 | Deferido |
08650082113202113 | Priscila Almeida Freire | R511369913 | Deferido |
08657083275202109 | Priscila Garnier Correia Leite | R498070794 | Deferido |
08657133340201921 | Rafael Cova da Silva | T185033512 | Deferido |
08657079796202153 | Rafael Gomes de Deus | R518978753 | Deferido |
08657008715202301 | Rafael da Silva Correa de Freitas | R437650847 | Não conhecido |
08661015797202119 | Raquel Martins Fernandes | R482870532 | Deferido |
08650070310202181 | Ricardo Manuel Fernandez Rey | R453277877 | Deferido |
08657074516202111 | Rilbert Junior dos Santos | R508750172 | Deferido |
08657019560202249 | Roberto Oliveira Fernandes | T565529072 | Não conhecido |
08657019418202200 | Roberto Oliveira Fernandes | T565529064 | Não conhecido |
08657019435202239 | Roberto Vieira Fernandes | T572289197 | Não conhecido |
08650020291202142 | Rodolpho Capilupi de Oliveira | R485097524 | Não conhecido |
08650020272202116 | Rodolpho Capilupi de Oliveira | R498554187 | Não conhecido |
08650067256202197 | Rodrigo Cirne Lima | R425510964 | Deferido |
08657071706202186 | Ronaldo Cypreste | R512426341 | Deferido |
08657069673202112 | Rosiane de Almeida Gregorio | R514374257 | Deferido |
08657069667202157 | Rosiane de Almeida Gregorio | R509326366 | Deferido |
08657069661202180 | Rosiane de Almeida Gregorio | R414491351 | Deferido |
08657069622202182 | Rosiane de Almeida Gregorio | R509394256 | Deferido |
08657094461202165 | Sao Francisco Resgate Ltda | R517879034 | Deferido |
08657094462202118 | Sao Francisco Resgate Ltda | R336338813 | Deferido |
08657016045202045 | Seap | R420972463 | Não conhecido |
08657065559202113 | Seap | R512060231 | Deferido |
08657065563202173 | Seap | R512035652 | Deferido |
08657065571202110 | Seap | R512033404 | Deferido |
08657065575202106 | Seap | R512085877 | Deferido |
08657065579202186 | Seap | R512910267 | Deferido |
08657065582202108 | Seap | R512691657 | Deferido |
08657066010202138 | Seap | R474892573 | Deferido |
08657066013202171 | Seap | R473991179 | Deferido |
08657066018202102 | Seap | R473786494 | Deferido |
08657066021202118 | Seap | R473660277 | Deferido |
08657066029202184 | Seap | R474829871 | Deferido |
08657067616202191 | Seap | R466403526 | Deferido |
08657067615202146 | Seap | R468452842 | Deferido |
08657067339202116 | Seap | R473725777 | Deferido |
08657067338202171 | Seap | R468452648 | Deferido |
08657067337202127 | Seap | R473811855 | Deferido |
08657067336202182 | Seap | R468485047 | Deferido |
08657067330202113 | Seap | R380554259 | Deferido |
08657067329202181 | Seap | R380499177 | Deferido |
08657067328202136 | Seap | R380706784 | Deferido |
08657067327202191 | Seap | R469777807 | Deferido |
08657067317202156 | Seap | R380534673 | Deferido |
08657065593202180 | Seap | R512017751 | Deferido |
08657065599202157 | Seap | R512069786 | Deferido |
08657065604202121 | Seap | R512031002 | Deferido |
08657065607202165 | Seap | R512031908 | Deferido |
08657065613202112 | Seap | R512085129 | Deferido |
08657065619202190 | Seap | R512072205 | Deferido |
08657065622202111 | Seap | R512078416 | Deferido |
08657065628202181 | Seap | R510589847 | Deferido |
08657065633202193 | Seap | R512795878 | Deferido |
08657065637202171 | Seap | R512797889 | Deferido |
08657065641202130 | Seap | R512880271 | Deferido |
08657065653202164 | Seap | R511880782 | Deferido |
08657065657202142 | Seap | R511883967 | Deferido |
08657065660202166 | Seap | R512039518 | Deferido |
08657065662202155 | Seap | R512876622 | Deferido |
08657065668202122 | Seap | R512898413 | Deferido |
08657065680202137 | Seap | R511925379 | Deferido |
08657065686202112 | Seap | R511897596 | Deferido |
08657065691202117 | Seap | R511710542 | Deferido |
08657068638202178 | Seap | R512021422 | Deferido |
08657068525202172 | Seap | R473660601 | Deferido |
08657068535202116 | Seap | R473715015 | Deferido |
08657068534202163 | Seap | R473809206 | Deferido |
08657068532202174 | Seap | R473649427 | Deferido |
08657068528202114 | Seap | R473853353 | Deferido |
08657068527202161 | Seap | R473749602 | Deferido |
08657068526202117 | Seap | R473760916 | Deferido |
08657068134202158 | Seap | R471693707 | Deferido |
08657068132202169 | Seap | R470768029 | Deferido |
08657068090202166 | Seap | R397120907 | Deferido |
08657068093202108 | Seap | R380599937 | Deferido |
08657065700202170 | Seap | R512713347 | Deferido |
08657065704202158 | Seap | R512258279 | Deferido |
08657065707202191 | Seap | R512840837 | Deferido |
08669034659202151 | Sebastiao Jard | R507477472 | Deferido |
08657065595202179 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498345696 | Deferido |
08657065339202181 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R501237186 | Deferido |
08657065342202103 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R512852097 | Deferido |
08657065355202174 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R462575772 | Deferido |
08657065357202163 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R473981807 | Deferido |
08657065359202152 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R474846571 | Deferido |
08657065362202176 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R480968292 | Deferido |
08657065363202111 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R474852261 | Deferido |
08657065364202165 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R474868281 | Deferido |
08657065433202131 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R473630265 | Deferido |
08657064979202174 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474013073 | Deferido |
08657064978202120 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474835774 | Deferido |
08657064977202185 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474843277 | Deferido |
08657064976202131 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474944808 | Deferido |
08657064975202196 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474890589 | Deferido |
08657064974202141 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474917789 | Deferido |
08657064973202105 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474909662 | Deferido |
08657065713202149 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R473821532 | Deferido |
08657065714202193 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R473880911 | Deferido |
08657065715202138 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R473651521 | Deferido |
08657065717202127 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R473867157 | Deferido |
08657065718202171 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R475596323 | Deferido |
08657065738202142 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474879283 | Deferido |
08657065739202197 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474894347 | Deferido |
08657065740202111 | Secretaria de Estadon Penitenciaria | R474907147 | Deferido |
08657067350202186 | Selog | R512758786 | Deferido |
08650049095202311 | Sergio Luis de Castilho | R460481467 | Não conhecido |
08657082164202177 | Simone Claudete Serafim | R514810025 | Deferido |
08657177638201943 | Simone Kamenetz | R431292809 | Indeferido |
08657093187201992 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | T155907379 | Não conhecido |
08657078820202137 | Sonia Maria Fernandes Penha Turl | R508203376 | Deferido |
08657067676202111 | Sup Reg Dep de Policia Federal Rj | R327804327 | Deferido |
08657067673202170 | Sup Reg Dep de Policia Federal Rj | R334911184 | Deferido |
08657067674202114 | Sup Reg Dep de Policia Federal Rj | R513210423 | Deferido |
08657067675202169 | Sup Reg Dep de Policia Federal Rj | R327795867 | Deferido |
08657067677202158 | Sup Reg Dep de Policia Federal Rj | R513088822 | Deferido |
08657067682202161 | Sup Reg Dep de Policia Federal Rj | R512759545 | Deferido |
08657067683202113 | Sup Reg Dep de Policia Federal Rj | R512765359 | Deferido |
08652003910202033 | Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal No Para | R380835584 | Deferido |
08652003915202066 | Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal No Para | R384523657 | Deferido |
08652003914202011 | Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal No Para | R383511941 | Deferido |
08652003916202019 | Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal No Para | R384830517 | Deferido |
08652003917202055 | Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal No Para | R384915035 | Deferido |
08652003906202075 | Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal No Para | R372839339 | Deferido |
08652003875202052 | Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal No Para | R370234944 | Deferido |
08652003904202086 | Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal No Para | R371908361 | Deferido |
08657074849202140 | Suzana de Oliveira | R479955085 | Deferido |
08657092207202122 | Tania Jandira Kapps Gabriel | R512073538 | Deferido |
08650018505202030 | Tatiane Paiva Dantas | R458119997 | Não conhecido |
08657085859202119 | Tatiane Soares Brito | R518498468 | Deferido |
08657082267202137 | Terezinha Flavio Goulart Miranda | R509116717 | Deferido |
08655031067202136 | Tortarelli Comercio de Tortas Me | R479517142 | Deferido |
08667039521201943 | Transjoao Transportes Eireli Me | T158217136 | Deferido |
08657076657202178 | Tropical Paisagismo Ltda | R512733607 | Deferido |
08657076667202111 | Tropical Paisagismo Ltda | R512297347 | Deferido |
08657098562202113 | Tuise Representacao Comercial Ltda | R512893039 | Deferido |
08657177666201961 | Uanderson Urbano da Silva | T183402967 | Indeferido |
08650070373202138 | Vagner Luciano de Oliveira | R459385232 | Deferido |
08658146781201983 | Valdenice Maria da Silva Gomes | R402680154 | Deferido |
08657063249202156 | Valdomiro Rodrigues Silva | R488411025 | Deferido |
08650063330202104 | Vanessa de Aguiar Guimaraes | R463539699 | Deferido |
08650063321202113 | Vanessa de Aguiar Guimaraes | R463518659 | Deferido |
08650063326202138 | Vanessa de Aguiar Guimaraes | R463515257 | Deferido |
08655038377202181 | Vania de Souza Ribeiro | R517174626 | Deferido |
08656081322202181 | Vanilda Francisca da Silva Dias | R517526034 | Deferido |
08657056164202111 | Vilma Rodrigues Brito Moreira | R498627926 | Deferido |
08657016848202342 | Vinicius Trindade Gonzalez Dias | R425643468 | Não conhecido |
08657014256202396 | Vitor Ramos Mussi Netto | T595684602 | Não conhecido |
08650076680202122 | Vivian Maria Nogueira Bacelar | R509174914 | Deferido |
08650045676202384 | Wallace Mendes de Oliveira | T470059777 | Não conhecido |
08650045672202304 | Wallace Mendes de Oliveira | T470059788 | Não conhecido |
08650044706202335 | Wallace Mendes de Oliveira | T583082998 | Não conhecido |
08657062138202122 | Walter Leonicio Paladino | R508179149 | Deferido |
08650078882202117 | Wanderley de Matheo | R519360036 | Deferido |
08657061034202109 | Wanilda Martins Candido Dornelas | R507411579 | Deferido |
08650016435202328 | William de Souza | R490007228 | Deferido |
08657062202202094 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R369525141 | Não conhecido |
08657106383201853 | Renan Azevedo de Souza | R371071101 | Não conhecido |
08668005823202122 | Jozeisa Nogueira de Sousa | R509192327 | Deferido |
08669037532202193 | Antonio Augusto Alves de Paula | R519367316 | Deferido |
08657082661202175 | Flavia Ferreira da Silva | R497575361 | Deferido |
08657092678202131 | Genio de Mattos Carvalho | R519181166 | Deferido |
08657067282202155 | Mj Superint Reg do Dpf No Rio de Janeiro | R512988487 | Deferido |
08657068380202118 | Ministerio da Justica | R500522375 | Deferido |
08657111208202183 | Marcio de Matos Ferreira | R554017032 | Indeferido |
08657110483202180 | Jose Claudio Rodrigues Dal Bello | R546789315 | Indeferido |
08657110525202182 | Jose Claudio Rodrigues Dal Bello | R545296177 | Indeferido |
08657110488202111 | Jose Claudio Rodrigues Dal Bello | R547505043 | Indeferido |
08657110487202168 | Jose Claudio Rodrigues Dal Bello | R547399456 | Indeferido |
08657110499202192 | Jose Claudio Rodrigues Dal Bello | R543924033 | Indeferido |
08657110504202167 | Jose Claudio Rodrigues Dal Bello | R554596776 | Indeferido |
08657110490202181 | Jose Claudio Rodrigues Dal Bello | R547628397 | Indeferido |
08657110495202112 | Jose Claudio Rodrigues Dal Bello | R547745443 | Indeferido |
08657110565202124 | Sergio Ricardo Henriques de Souza | R547493827 | Indeferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ