PUBLICAÇÃO
08657030818202268 | Secretaria de Estado da Policia Militar | E248579568 | Não conhecido |
08657017088202218 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498548228 | Deferido |
08657016952202256 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R541813927 | Deferido |
08657016767202261 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R473740699 | Deferido |
08657016765202272 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R451576477 | Deferido |
08657016764202228 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R451483472 | Deferido |
08657016761202294 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R477957737 | Deferido |
08657016759202215 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R501405844 | Deferido |
08657016756202281 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R501346716 | Deferido |
08657016754202292 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498143392 | Deferido |
08657016751202259 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498076927 | Deferido |
08657016748202235 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R506428237 | Deferido |
08657017064202251 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R518404129 | Deferido |
08657017066202240 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R479555184 | Deferido |
08657017069202283 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R458909137 | Deferido |
08657017073202241 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R478660715 | Deferido |
08657034991202235 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R560237774 | Deferido |
08657045628202245 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R516041762 | Deferido |
08657102433202129 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R521926017 | Indeferido |
08657102431202130 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R453318797 | Não conhecido |
08657102422202149 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R434835935 | Não conhecido |
08657102424202138 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R449746941 | Não conhecido |
08657102420202150 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R477920268 | Não conhecido |
08657102418202181 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R457381627 | Não conhecido |
08657102415202147 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R448701347 | Não conhecido |
08657102413202158 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R458095664 | Não conhecido |
08657078886202127 | Secretaria de Estado de Policia Militar Pmerj | R517624297 | Deferido |
08657078877202136 | Secretaria de Estado de Policia Militar Pmerj | R518446859 | Deferido |
08657030081202283 | Selma Lucia Pissurno | T487440439 | Não conhecido |
08657016040202284 | Sepm | R544431812 | Deferido |
08657077037202075 | Sergio Rodrigues dos Santos | T484169378 | Não conhecido |
08657018227202212 | Severino Paulino da Silva | R456285237 | Não conhecido |
08657018230202236 | Severino Paulino da Silva | R456968911 | Não conhecido |
08657018235202269 | Severino Paulino da Silva | R456731342 | Não conhecido |
08657018244202250 | Severino Paulino da Silva | R456333867 | Não conhecido |
08657005055202217 | Sinval Almeida Santos | R520066944 | Não conhecido |
08657017943202282 | Solange Ribeiro Kabarite | R415581338 | Não conhecido |
08657017939202214 | Solange Ribeiro Kabarite | T140570616 | Não conhecido |
08657051148201918 | Solucao Locacao e Transportes Ltda | R426279077 | Indeferido |
08657015065202261 | Sonia Cessi | R547205031 | Indeferido |
08657009252202213 | Sonia Maria da Conceiao | T204143462 | Não conhecido |
08657015052202291 | Sueid Rodrigues Bonzi de Souza | T563236019 | Indeferido |
08657015061202282 | Sueid Rodrigues Bonzi de Souza | T563200081 | Indeferido |
08657015058202269 | Sueid Rodrigues Bonzi de Souza | T563236007 | Indeferido |
08657168948201896 | T N B Transportes Ltda | R410247634 | Indeferido |
08650024543202111 | Tatiane Paiva Dantas | T473051842 | Não conhecido |
08650042790202191 | Tatiane Paiva Dantas | T465279465 | Não conhecido |
08657030304202211 | Tayana Amaral Ribeiro Nicacio | T476386907 | Não conhecido |
08657030306202200 | Tayana Amaral Ribeiro Nicacio | T476554713 | Não conhecido |
08650000925202221 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T534211027 | Indeferido |
08650000906202203 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T514752041 | Indeferido |
08650054477202286 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T554210959 | Indeferido |
08650004793202398 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T591730197 | Indeferido |
08650004798202311 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T587656301 | Indeferido |
08650004796202321 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T591730189 | Indeferido |
08650004799202365 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T587636793 | Indeferido |
08650004731202386 | Thais Fernandes de Brito Cabral | R590361597 | Indeferido |
08657030568202266 | Thiago Correa dos Santos | T551482117 | Indeferido |
08657096325202118 | Thiago Fabiano Camara Raposo | T542604205 | Indeferido |
08657096318202116 | Thiago Fabiano Camara Raposo | T542604191 | Indeferido |
08657015053202236 | Thiago Lima de Souza | T567267497 | Indeferido |
08650094454202123 | Thiago Ribeiro de Souza | T537350519 | Indeferido |
08657014377202257 | Thiago Silva Lira | T543649482 | Indeferido |
08657102436202162 | Upp | R448700018 | Não conhecido |
08657102435202118 | Upp | R447660691 | Não conhecido |
08657102429202161 | Upp | R448781627 | Não conhecido |
08667009302202154 | Vagner Ribeiro Silva | T513195971 | Indeferido |
08657010750202209 | Valcir Wagner Alves de Oliveira | T512611165 | Não conhecido |
08657051221202257 | Valdeir Caria dos Santos | T550141057 | Não conhecido |
08657031109202038 | Valeria da Silva Gusmao Marins | R425907406 | Indeferido |
08657101057201850 | Valter Santos Lessa | R400049805 | Não conhecido |
08657019935202190 | Vaunier Alves Xavier | R502650796 | Indeferido |
08657028085202111 | Venilson Lessa Costa | T500227918 | Não conhecido |
08657082797202185 | Viaao Elite Ltda | T503203505 | Não conhecido |
08657006626202311 | Vinicius de Sa Gama | R519344487 | Não conhecido |
08650080399202275 | Vitor Barbosa Magalhaes | R457549897 | Deferido |
08650080396202231 | Vitor Barbosa Magalhaes | R468513701 | Deferido |
08657014282202233 | Waldemar Tevano de Azevedo | R547754949 | Indeferido |
08650045346202216 | Waldyr Marques da Silva Junior | T547230133 | Indeferido |
08650049737202200 | Wallace Mendes de Oliveira | T463100476 | Não conhecido |
08657018260202242 | Walmi Anselme | T530791455 | Indeferido |
08657020189202187 | Wanderley Martins Miranda | T477001537 | Indeferido |
08657130504201888 | Welington Gomes | R404432115 | Não conhecido |
08657086573202061 | Welington de Carvalho Franca | R494503343 | Não conhecido |
08657086574202014 | Welington de Carvalho Franca | R494520937 | Não conhecido |
08657055929202104 | Wellington Muniz Leme Mendona | T508510929 | Indeferido |
08657103555202132 | Wellington da Silva | T542180693 | Indeferido |
08650101959202151 | William de Souza | R517756207 | Deferido |
08650040217202223 | William de Souza | R498075168 | Deferido |
08650016455202218 | William de Souza | R485019337 | Deferido |
08650016526202282 | William de Souza | R508731607 | Deferido |
08650044778202200 | William de Souza | R501594007 | Deferido |
08650059097202238 | William de Souza | R512017999 | Deferido |
08650059123202228 | William de Souza | R512052395 | Deferido |
08650059136202205 | William de Souza | R512031247 | Deferido |
08650059105202246 | William de Souza | R512025991 | Deferido |
08650059109202224 | William de Souza | R512050457 | Deferido |
08650059379202235 | William de Souza | R511709234 | Deferido |
08650059438202275 | William de Souza | R512706147 | Deferido |
08650059448202219 | William de Souza | R513784594 | Deferido |
08657028356201913 | Woallas Campos Dias | T149254527 | Não conhecido |
08657096301202151 | Yanna Proenca Sussekind | T524413452 | Indeferido |
08650044550202210 | Yasmim Felix de Sousa | T562453733 | Indeferido |
08650012816202257 | Yasmim Felix de Sousa | T560056467 | Não conhecido |
08657024979202051 | Translada Transportes Rodoviarios LTDA | R370551061 | Não conhecido |
08657181789201904 | Eneas de Paula e Silva | R307365689 | Não conhecido |
08657016564202275 | Pmerj | R287873145 | Indeferido |
08657016562202286 | Pmerj | R287878023 | Indeferido |
08657110457202151 | Rj Sec de Est de Seg Publica pmerj | R473843487 | Deferido |
08657110454202118 | Pmerj | R502907118 | Deferido |
08657009601202299 | Pmerj | R501633014 | Deferido |
08657009615202211 | Pmerj | R492572461 | Deferido |
08657024249202211 | Ministerio da Justica E C Srprf Rj | R516402257 | Deferido |
08650040272202213 | Sec de Est Pol Militar Sepm Gab Secreta | R498138957 | Deferido |
08657012470202227 | Sec de Est Pol Militar Sepm Gab Secreta | R516682776 | Deferido |
08657012473202261 | Sec de Est Pol Militar Sepm Gab Secreta | R516531565 | Deferido |
08657012532202209 | Sec de Est Pol Militar Sepm Gab Secreta | R458454931 | Deferido |
08657070094202112 | Mj Superint Reg do Dpf No Rio de Janeiro | R483636247 | Deferido |
08657070208202116 | Mj Superint Reg do Dpf No Rio de Janeiro | R482198915 | Deferido |
08667010025202211 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R517815001 | Deferido |
08667010029202291 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R515428353 | Deferido |
08667010042202241 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R537866124 | Deferido |
08667010050202297 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R537916288 | Deferido |
08667010049202262 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R537912843 | Deferido |
08667010046202229 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R537896554 | Deferido |
08667010043202295 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R537889213 | Deferido |
08667009985202221 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R515436542 | Deferido |
08667009984202286 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R516047787 | Deferido |
08667010019202256 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R518386228 | Deferido |
08667009981202242 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R517818353 | Deferido |
08667010027202201 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R515399787 | Deferido |
08667010103202270 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R515431664 | Deferido |
08667010104202214 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R516125818 | Deferido |
08657016952202256 | Sec de Poli Militar Sepm Gab Secretar | R541813927 | Deferido |
08657017939202214 | Solange Ribeiro Kabarite | T140570616 | Não conhecido |
08657015065202261 | Samuel Silva de Almeida | R547205031 | Indeferido |
08657082797202185 | Viação Elite LTDA | T503203505 | Não conhecido |
08657006626202311 | Vinicius de Sa Gama | R519344487 | Não conhecido |
08650101959202151 | Sec de Est Pol Militar Sepm Gab Secreta | R517756207 | Deferido |
08657051148201918 | Solução Locação e Transporte LTDA ME | R426279077 | Indeferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ