COMUNICADO
Comunicado MOC nº 09 de 16/04/2026. A Superintendência de Gestão da Oferta (Sugof) informa sobre NORMATIVOS EMVIGOR (SUMÁRIO): Substituir: Título 08-doc. 3.
TÍTULO 08 - Doc. 3 - Cálculo da Sobretaxa e do Seguro da Conab - Alterou: Adotar a seguinte fórmula para o valor da sobretaxa ou do seguro: VSP (valor a ser pago em R$/kg) = V (índice da tabela abaixo) x (quantidade) x P (no caso de seguro, adotar os valores do TÍTULO 11; para outros produtos, os índices a seguir: 0,0015 arroz, feijão, milho, soja, sorgo e trigo; 0,0005 farinha de mandioca; 0,00075 algodão, juta/malva e sisal; 0,00025 embalagens).
TABELA DE SOBRETAXA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/04/2026 A 30/04/2026
CENTRO OESTE, SUDESTE E SUL
|
PRODUTOS (1) | CENTRO OESTE | SUDESTE | SUL |
| DF | GO | MS | MT | ES | MG | RJ | SP | PR | RS | SC |
Algodão em Pluma | - | 8,5027 | - | 8,0600 | - | - | - | - | - | - | - |
Arroz em Casca (1) | 1,4374 | 1,4166 | 1,4374 | 1,4583 | 1,4501 | 1,6000 | 1,3670 | 1,3833 | 1,4583 | 1,2076 | 1,1562 |
Farinha de Mandioca | 3,6000 | 5,5000 | 2,7000 | - | - | - | 2,5540 | 2,4212 | 2,4424 | - | 2,0000 |
Fécula de Mandioca | - | - | 2,9905 | - | - | - | - | 3,1239 | 3,1163 | - | - |
Feijão Comum | 5,6666 | 4,9935 | 5,0000 | 4,6158 | 5,2333 | 5,0693 | - | 5,1333 | 4,7331 | 2,4215 | 4,1615 |
Milho em Grãos | 1,0000 | 0,8766 | 0,9640 | 0,7851 | 1,4186 | 1,0208 | 1,4850 | 0,9928 | 0,9255 | 0,9560 | 0,9750 |
Soja (3) | 1,8667 | 1,7853 | 1,8670 | 1,7510 | - | 1,8388 | - | 1,9240 | 1,8932 | 2,0063 | 1,9538 |
Sorgo | 0,8500 | 0,7056 | 0,7000 | 0,6751 | - | 0,7903 | - | - | - | 0,7746 | - |
Trigo | 1,3333 | 1,3000 | 1,1500 | - | - | 1,4500 | - | 1,0333 | 1,0972 | 0,9910 | 1,0242 |
Uva Comum a 15º Brix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8500 | - |
Vinho Comum Superior (Litro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3013 | - |
Vinho Vinífera (Litro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3525 | - |
Embalagens (4) | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
TABELA DE SOBRETAXA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/04/2026 A 30/04/2026
NORTE, NORDESTE
|
PRODUTOS (1) | NORDESTE | NORTE |
| AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | SE | AC | AM | AP | PA | RO | RR | TO |
Algodão em Pluma | - | 8,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arroz em Casca (2) | 1,2500 | 1,2501 | 1,2000 | 1,3464 | 1,2501 | 1,2501 | 1,2043 | 1,2501 | 1,2500 | 1,4369 | 1,4369 | 1,4369 | 1,5406 | 1,4369 | 1,4369 | 1,3333 |
Farinha de Mandioca | 3,6500 | 3,6134 | 3,6000 | - | 5,3000 | 3,6000 | 2,8000 | 2,3000 | 4,7110 | 3,0400 | 4,1332 | - | 7,7000 | - | - | 9,0000 |
Feijão Comum | - | 5,1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5000 |
Juta/Malva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8300 | - | 4,8300 | - | - | - |
Milho em Grãos | 1,3333 | 1,0290 | 1,2362 | 1,0901 | 1,2362 | 1,5545 | 1,2108 | 1,2362 | 1,2000 | 1,5200 | 1,3319 | 1,4333 | 1,2650 | 1,3319 | 1,5000 | 0,9416 |
Soja | - | 1,8355 | - | 1,8542 | - | - | 1,8688 | - | - | - | - | 2,0167 | 1,9670 | 1,8333 | - | 1,7667 |
Sisal - Tipo 2 | - | 4,3400 | - | - | 3,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trigo | - | - | - | 1,8867 | 1,8867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Embalagens (4) | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
(1) Produtos não especificados: Adotar o Preço Mínimo Básico (ou Valor do Financiamento, para produtos que não dispõem de Preço Mínimo); (2) Arroz beneficiado em Itaqui/MA: R$ 2,5915 /kg; (3) Preços especiais para Paranaguá/PR: R$ 2,1542 /kg e Rio Grande/RS: R$ 2,1500 /kg; (4) Em R$/Unidade/polipropileno - 100 g.
Candice Melo Romero Santos
Superintendente