PUBLICAÇÃO
225/2026 | 23089.010582/2025-71 | 379/2025-380/2025 | Osasco | Administração/Gestão de Pessoas | DE | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
226/2026 | 23089.012758/2025-20 | 381/2025-382/2025 | Osasco | Direito/Direito dos negócios | DE | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Alysson Lorenzon Portella - 8,24 | |||||||
2º Josimar Gonçalves de Jesus - 8,10 | |||||||
227/2026 | 23089.011228/2025-64 | 383/2025-384/2025 | Osasco | Economia/Métodos para Análise Social e Avaliação e Elaboração de Políticas Públicas* | DE | 01 | 3º Diego Camargo Botassio - 7,93 |
Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 | |||||||
1º Josimar Gonçalves de Jesus - 8,10 | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Fernanda Lima da Silva - 9,30 | |||||||
2º Julia dos Santos Drummond - 8,45 | |||||||
228/2026 | 23089.012749/2025-39 | 385/2025-386/2025 | Osasco | Direito/Direito Constitucional e Relações Étnico-Raciais | DE | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
1º Fernanda Lima da Silva - 9,30 | |||||||
2º Julia dos Santos Drummond - 8,45 | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Mariana Fontes Lima Neville - 9,63 | |||||||
2º Paulo Cesar Castello Branco de Sousa - 9,42 | |||||||
229/2026 | 23089.039154/2024-40 | 387/2025-388/2025 | São Paulo | Medicina/Anestesiologia | 40h | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Luiz Henrique Dias Gonçalves de Sousa - 9,26 | |||||||
2º Daniel Guimarães Cacione - 8,95 | |||||||
3º Marcelo Rodrigo de Souza Moraes - 8,72 | |||||||
230/2026 | 23089.039053/2024-79 | 389/2025-390/2025 | São Paulo | Cirurgia Vascular e Endovascular/Endovascular | 40h | 01 | 4º Marcello Erich Reicher - 8,22 |
Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Ronaldo Soares Maia - 8,76 | |||||||
231/2026 | 23089.039070/2024-14 | 391/2025-392/2025 | São Paulo | Cirurgia Urológica/Litíase e Endourologia | 40h | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Nilton Ferraro Oliveira - 9,73 | |||||||
232/2026 | 23089.005554/2025-32 | 393/2025-394/2025 | São Paulo | Pediatria/Urgência e Emergência Pediátrica | 40h | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Mônica Alcantara de Oliveira Santos - 8,28 | |||||||
2º Eliane Maria Dias Von Sohsten Lins - 7,19 | |||||||
233/2026 | 23089.003986/2025-17 | 395/2025-396/2025 | São Paulo | Medicina/Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 40h | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
234/2026 | 23089.003966/2025-38 | 397/2025-398/2025 | São Paulo | Parasitologia/Biologia Molecular/Bioinformática | DE | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Rafael Luis Bressani Lino - 7,30 | |||||||
2º Danila Cristina Paquier Sala - 7,20 | |||||||
235/2026 | 23089.010516/2025-00 | 401/2025-402/2025 | São Paulo | Enfermagem/Enfermagem Clínica | DE | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Danila Cristina Paquier Sala - 8,62 | |||||||
236/2026 | 23089.011425/2025-83 | 403/2025-404/2025 | São Paulo | Enfermagem/Saúde Coletiva | DE | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
Não houve candidatos(as) habilitados(as) | |||||||
237/2026 | 23089.012105/2025-41 | 405/2025-406/2025 | São Paulo | Saúde Coletiva/Atenção Primária à Saúde | 40h | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Ampla Concorrência | |||||||
1º Hazem Adel Ashmawi - 8,55 | |||||||
238/2026 | 23089.038993/2024-41 | 407/2025-408/2025 | São Paulo | Medicina/Dor | 40h | 01 | Cotas Étnico-Raciais - Lei 15.142/2025 |
Não houve candidatos(as) inscritos(as) | |||||||
Cotas para Pessoas com Deficiência - Decreto 9.508/2018 | |||||||
Não houve candidatos(as) inscritos(as) |
*Área/subárea designada para preenchimento prioritário das vagas reservadas pelas ações afirmativas - Cotas Étnico-Raciais - Lei nº 15.142/2025, conforme edital de abertura do concurso.
Os concursos públicos terão validade de 1 (um) ano, a partir da publicação deste podendo ser prorrogado por igual período de acordo com o Inciso III do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, e interesse da Administração.
ELAINE DAMASCENO