PUBLICAÇÃO
CARGO: PEDAGOGO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 1
CLASS | NOME |
1 | CAMILA SANTOS DE JESUS |
2 | PAULO DO NASCIMENTO RODRIGUES |
3 | CARLOS ANDRE SANTOS BARRETO |
4 | CÍCERO FERREIRA DA SILVA |
5 | MONICA PEREIRA DA SILVA |
6 | GEOVANA GOMES COSTA |
7 | NAIARA SOBRINHO DO NASCIMENTO |
CARGO: PEDAGOGO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | MONICA PEREIRA DA SILVA |
2 | LEYLADY DE MATOS BEMVENUTO |
CARGO: PSICÓLOGO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 2
CLASS | NOME |
1 | EDITÉIA MIRANDA DE SOUSA |
2 | DANILO PAZ CORREIA DE ARAÚJO |
3 | LAÍRA ASSUNÇÃO BRAGA |
4 | URSULA PASSAMANI DA SILVA |
5 | GABRIELLI SOBRAL DIAS |
6 | RODRIGO MARTINS CANUTO ROCHA |
7 | MONICA MACHADO DE MATOS |
8 | ANILTON SANTOS PEREIRA |
9 | DIEGO ABREU DE ALMEIDA |
CARGO: PSICÓLOGO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | LAÍRA ASSUNÇÃO BRAGA - NUP 00424.774523/2025-71 |
2 | ANILTON SANTOS PEREIRA |
3 | ROSEANE DE MELO PARAGUAI |
CARGO: PSICÓLOGO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | RODRIGO MARTINS CANUTO ROCHA |
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 15
CLASS | NOME |
1 | LUCAS CARDOSO TEIXEIRA |
2 | DAGMARA NASCIMENTO DE ARAÚJO |
3 | VANESSA DE JESUS DA SILVA |
4 | ÍCARO DE JESUS RODRIGUES |
5 | MICHELLE GERALLE SOUZA SILVA |
6 | LUIZ CARLOS SIMÕES PIEDADE |
7 | THALITA MORENO SOUZA |
8 | CAROLINA FERRAZ DE FARIA |
9 | YASMINE DIAS LATRILHA |
10 | NILTON SANTOS AQUINO |
11 | ANNY CERQUEIRA DO NASCIMENTO |
12 | EDIVAN BORGES DOS SANTOS |
13 | BEATRIZ DE FIGUEIREDO GRILO |
14 | RODRIGO MARTINS CANUTO ROCHA |
15 | JULIANA DE OLIVEIRA SENA GOMES |
16 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ |
17 | EQUISON SILVA SODRE |
18 | ELVIS AARON DOS SANTOS SOUZA |
19 | IARA ALVES SANTOS SILVA |
20 | DARLEI MAIA SOUZA |
21 | GILMARA DAYANE DA COSTA SILVA DELMONDES |
22 | GISELLE ARAUJO LIMA |
23 | ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR |
24 | MARCELO DA SILVA BISPO |
25 | JOÃO VICTOR SANTOS SILVA |
26 | RENATO RICK ALVES OLIVEIRA |
27 | MAYARA DOS SANTOS MENEZES |
28 | ELVIS SANTOS DA SILVA |
29 | FERNANDA ANDRADE RODRIGUES |
30 | NAYARA CERQUEIRA MARQUES |
31 | SAMUEL DE SOUZA LIMA |
32 | JESSICA SANTIAGO DE SANTANA |
33 | CAÍQUE HAGE CRUZ |
34 | LUDMILLA DE JESUS NASCIMENTO |
35 | MILENA DOS REIS SANTOS |
36 | MARINA MIGUEL DIAS |
37 | ALANA REIS DOS SANTOS |
38 | LIZZIANE CAVALCANTE FIRME |
39 | ANDERSON DA CUNHA CORREIA DOS SANTOS |
40 | RÔMULO VIEIRA MEDIANO |
41 | VERONICA LÁZARO SUZART |
42 | CILENE SILVA ROCHA |
43 | ESTEFANE CORDEIRO DOS SANTOS |
44 | JOÃO OTÁVIO SCARANO ALCÂNTARA |
45 | LEONARDO AUGUSTO CAPUTO RODRIGUEZ |
46 | FABIANA DE CASSIA BUENO RAMOS |
47 | SAULO MERELES DOS SANTOS |
48 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA |
49 | LUANA DE JESUS PASSOS |
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 4
CLASS | NOME |
1 | VANESSA DE JESUS DA SILVA |
2 | ÍCARO DE JESUS RODRIGUES |
3 | DARLEI MAIA SOUZA |
4 | GISELLE ARAUJO LIMA |
5 | MARCELO DA SILVA BISPO |
6 | MAYARA DOS SANTOS MENEZES |
7 | ELVIS SANTOS DA SILVA |
8 | JESSICA SANTIAGO DE SANTANA |
9 | ALANA REIS DOS SANTOS |
10 | ANDERSON DA CUNHA CORREIA DOS SANTOS |
11 | VERONICA LÁZARO SUZART |
12 | CILENE SILVA ROCHA |
13 | SAULO MERELES DOS SANTOS |
14 | ELLEN JENNIFER SOARES SANTANA |
15 | ARICELMA SANTOS DA SILVA |
16 | THAÍS ALINE DA SILVA DOS SANTOS |
17 | ALAN ROZENDO MACEDO |
18 | CAIO EVANGELISTA FERREIRA |
19 | SUSELI BARBOSA SANTOS |
20 | GILCA DOS SANTOS VELOSO ARAÚJO |
21 | LAÍRA ASSUNÇÃO BRAGA - NUP 00424.774523/2025-71 |
22 | LUANA DE JESUS PASSOS |
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 2
CLASS | NOME |
1 | RODRIGO MARTINS CANUTO ROCHA |
2 | CAIO EVANGELISTA FERREIRA |
3 | ANDRÉ CAVALCANTE DE ARAÚJO |
4 | DANILLO VIEIRA DE MATOS |
5 | SAMUEL DOS SANTOS ROCHA |
6 | ANA LUIZA MACIEL DE SOUZA |
7 | PEDRO HENRIQUE DE CASTRO ALMEIDA |
8 | MARIA ESTELA DE MORAES OLIVER |
9 | REBECA SANTOS LAWINSKY |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ANÁLISES CLÍNICAS
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 1
CLASS | NOME |
1 | THIAGO SOARES ROCHA |
2 | ALESSANDRA BORGES SANCHES DE OLIVEIRA |
3 | JEMILE VIANA SANTOS |
4 | SHEILA OLIVEIRA DOS ANJOS |
5 | GUSTAVO FRARE RIBEIRO DE VALLE |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ANÁLISES CLÍNICAS
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | THIAGO SOARES ROCHA |
2 | PEDRO RAMALHO FRANCO |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ANÁLISES CLÍNICAS
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
Não houve candidato classificado
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 2
CLASS | NOME |
1 | ARTHUR DE ASSIS MACHADO |
2 | MATTHEUS ALMEIDA BEGALI |
3 | PEDRO ROCHA GARCIA |
4 | BIANCA DE SOUZA ROCHA |
5 | BRENO SANTOS SOUZA |
6 | LARISSA GOULART ZANARDO SANTANA |
7 | ALINE APARECIDA CAETANO |
8 | MARINA MOURA CARNEIRO |
9 | FRANCISCO CARNEIRO LIMA |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | BRENO SANTOS SOUZA |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
Não houve candidato classificado
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 1
CLASS | NOME |
1 | INDIANA SANTOS REIS |
2 | MARIA SELMA OLIVEIRA NASCIMENTO |
3 | LUIZ HENRIQUE GUALBERTO JUNIOR |
4 | ELAINE BISPO DE ABREU |
5 | MARCILENE DOS SANTOS COSTA |
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | INDIANA SANTOS REIS |
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
Não houve candidato classificado
CARGO: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 2
CLASS | NOME |
1 | JOÃO VICTOR ANDRADE RODRIGUES |
2 | HIGOR LEMOS DO PRADO |
3 | JADE FURTADO MONTEIRO |
4 | LEVI MARQUES SANTOS SILVA |
5 | ATHULO GABRIEL OLIVEIRA SANTANA |
6 | EMANUEL COSTA REIS |
7 | FERNANDO CÉSAR OLIVEIRA DOS SANTOS |
8 | LADISLAU ALVES PEREIRA NETO |
9 | PAULO ESTEVÃO SÁ NERI |
CARGO: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | EMMANUEL VITOR PEREIRA DE JESUS |
2 | RAPHAEL VINICIUS DE JESUS ANDRADE |
CARGO: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NÍVEL: MÉDIO
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
Não houve candidato classificado
francisco jose gomes mesquita