PUBLICAÇÃO
ANEXO(Renovação de Reconhecimento Curso EAD)
Nº de Ordem | Registro e-MEC nº | Curso (Grau) | Nº de Vagas Totais Anuais | IES (Código) | Mantenedora |
1 | 202600483 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 400 (quatrocentos) | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA (593) | CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ |
2 | 202600466 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 150 (cento e cinquenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ (1336) | FUNDACAO ASSIS GURGACZ |
3 | 202600412 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 500 (quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU (2497) | SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE PORTELA LTDA |
4 | 202600440 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 600 (seiscentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA (277) | SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA |
5 | 202600405 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 2000 (dois mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS (526) | SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. |
6 | 202600550 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 250 (duzentos e cinquenta) | Centro Universitário Campo Limpo Paulista (1273) | INSTITUTO DE ENSINO CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA |
7 | 202600478 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 1000 (um mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE (1232) | ASSOCIACAO DE ENSINO CATEDRA |
8 | 202600535 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 800 (oitocentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATHEDRAL (1952) | FACULDADE CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS |
9 | 202600448 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 300 (trezentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE (3649) | UNIAO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA - EPP |
10 | 202600493 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 300 (trezentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE (3649) | UNIAO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA - EPP |
11 | 202600421 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 1000 (um mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (673) | UNIGRAN EDUCACIONAL |
12 | 202600410 | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA (Bacharelado) | 1500 (um mil quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (673) | UNIGRAN EDUCACIONAL |
13 | 202600541 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 500 (quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (1427) | SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA RITA S.A. |
14 | 202600432 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 500 (quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (1427) | SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA RITA S.A. |
15 | 202600516 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 500 (quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (1427) | SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA RITA S.A. |
16 | 202600484 | SEGURANÇA NO TRABALHO (Tecnológico) | 500 (quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (1427) | SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA RITA S.A. |
17 | 202600497 | FISIOTERAPIA (Bacharelado) | 500 (quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (1427) | SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA RITA S.A. |
18 | 202600515 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 700 (setecentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS (374) | FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. |
19 | 202600503 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 400 (quatrocentos) | Centro Universitário de Excelência Eniac (1892) | EDVAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA |
20 | 202600383 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 400 (quatrocentos) | Centro Universitário de Excelência Eniac (1892) | EDVAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA |
21 | 202600397 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (Bacharelado) | 400 (quatrocentos) | Centro Universitário de Excelência Eniac (1892) | EDVAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA |
22 | 202600490 | ENGENHARIA AGRONÔMICA (Bacharelado) | 200 (duzentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA (1490) | INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA |
23 | 202600485 | ENGENHARIA MECÂNICA (Bacharelado) | 120 (cento e vinte) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS (3372) | FUNDACAO EDUCACIONAL DE LAVRAS |
24 | 202600495 | FARMÁCIA (Bacharelado) | 120 (cento e vinte) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS (3372) | FUNDACAO EDUCACIONAL DE LAVRAS |
25 | 202600443 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO (Tecnológico) | 132 (cento e trinta e dois) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (3371) | FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS |
26 | 202600525 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 500 (quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB (1060) | CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA |
27 | 202600399 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 300 (trezentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ (1575) | FUNDACAO CULTURAL DE ARAXA |
28 | 202600414 | ESTÉTICA E COSMÉTICA (Tecnológico) | 300 (trezentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ (1575) | FUNDACAO CULTURAL DE ARAXA |
29 | 202600471 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 100 (cem) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS (3368) | FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS |
30 | 202600527 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 3960 (três mil novecentos e sessenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (1270) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA |
31 | 202600435 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 4505 (quatro mil quinhentos e cinco) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (1270) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA |
32 | 202600463 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 2540 (dois mil quinhentos e quarenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (1270) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA |
33 | 202600498 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 2540 (dois mil quinhentos e quarenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (1270) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA |
34 | 202600453 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 2540 (dois mil quinhentos e quarenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (1270) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA |
35 | 202600465 | SEGURANÇA NO TRABALHO (Tecnológico) | 2700 (dois mil setecentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (1270) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA |
36 | 202600450 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 3090 (três mil noventa) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA (1510) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA |
37 | 202600526 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 3090 (três mil noventa) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA (1510) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA |
38 | 202600538 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 1640 (um mil seiscentos e quarenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA (1510) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA |
39 | 202600536 | ESTÉTICA E COSMÉTICA (Tecnológico) | 3090 (três mil noventa) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA (1510) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA |
40 | 202600553 | SEGURANÇA NO TRABALHO (Tecnológico) | 816 (oitocentos e dezesseis) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA (1510) | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA |
41 | 202600437 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 200 (duzentos) | Centro Universitário FADERGS (2950) | FADERGS - FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. |
42 | 202600521 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 6000 (seis mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO FAEL (1205) | SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A |
43 | 202600427 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 4500 (quatro mil quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO FAEL (1205) | SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A |
44 | 202600391 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 1080 (um mil oitenta) | Centro Universitário Favip Wyden (1775) | SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA |
45 | 202600424 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 1080 (um mil oitenta) | Centro Universitário Favip Wyden (1775) | SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA |
46 | 202600411 | BIOMEDICINA (Bacharelado) | 1200 (um mil duzentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (1430) | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA |
47 | 202600501 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 1200 (um mil duzentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (1430) | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA |
48 | 202600462 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 1200 (um mil duzentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (1430) | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA |
49 | 202600400 | FARMÁCIA (Bacharelado) | 1500 (um mil quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (1430) | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA |
50 | 202600510 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 1200 (um mil duzentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (1430) | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA |
51 | 202600533 | AGRONOMIA (Bacharelado) | 1500 (um mil quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (1430) | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA |
52 | 202600473 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 3000 (três mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (1491) | UNINTER EDUCACIONAL S/A |
53 | 202600426 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 1500 (um mil quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (1491) | UNINTER EDUCACIONAL S/A |
54 | 202600442 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 2500 (dois mil quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (1491) | UNINTER EDUCACIONAL S/A |
55 | 202600492 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (Bacharelado) | 1000 (um mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (1491) | UNINTER EDUCACIONAL S/A |
56 | 202600486 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 3000 (três mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (1491) | UNINTER EDUCACIONAL S/A |
57 | 202600392 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 8850 (oito mil oitocentos e cinquenta) | Centro Universitário Joaquim Nabuco de Recife (4153) | SER EDUCACIONAL S.A. |
58 | 202600404 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 500 (quinhentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (1185) | ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA |
59 | 202600394 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 1000 (um mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (1185) | ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA |
60 | 202600548 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 10000 (dez mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (1472) | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA |
61 | 202600508 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 10000 (dez mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (1472) | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA |
62 | 202600542 | SEGURANÇA DO TRABALHO (Tecnológico) | 10000 (dez mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (1472) | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA |
63 | 202600552 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 10000 (dez mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (1472) | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA |
64 | 202600436 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO (Tecnológico) | 10000 (dez mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (1472) | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA |
65 | 202600446 | ENGENHARIA MECÂNICA (Bacharelado) | 5000 (cinco mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (1472) | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA |
66 | 202600457 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 10000 (dez mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (1472) | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA |
67 | 202600402 | NUTRIÇÃO (Bacharelado) | 20000 (vinte mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (1472) | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA |
68 | 202600543 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 2000 (dois mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (2835) | SER EDUCACIONAL S.A. |
69 | 202600480 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 240 (duzentos e quarenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (2835) | SER EDUCACIONAL S.A. |
70 | 202600481 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 2000 (dois mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (2835) | SER EDUCACIONAL S.A. |
71 | 202600504 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 2000 (dois mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (2835) | SER EDUCACIONAL S.A. |
72 | 202600519 | FISIOTERAPIA (Bacharelado) | 8100 (oito mil cem) | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (2835) | SER EDUCACIONAL S.A. |
73 | 202600540 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 200 (duzentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR (2571) | SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A. |
74 | 202600523 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 300 (trezentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO (737) | UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
75 | 202600488 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 380 (trezentos e oitenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC (3985) | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
76 | 202600518 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 1000 (um mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC (1351) | IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A |
77 | 202600430 | ENGENHARIA MECÂNICA (Bacharelado) | 1000 (um mil) | CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC (1351) | IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A |
78 | 202600474 | NUTRIÇÃO (Bacharelado) | 880 (oitocentos e oitenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (344) | BRASIL EDUCACAO S/A |
79 | 202600517 | BIOMEDICINA (Bacharelado) | 940 (novecentos e quarenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (344) | BRASIL EDUCACAO S/A |
80 | 202600509 | ENGENHARIA MECÂNICA (Bacharelado) | 300 (trezentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (344) | BRASIL EDUCACAO S/A |
81 | 202600476 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 450 (quatrocentos e cinquenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (344) | BRASIL EDUCACAO S/A |
82 | 202600407 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 250 (duzentos e cinquenta) | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE BOM DESPACHO (15452) | FACEB EDUCACAO LTDA |
83 | 202600528 | NUTRIÇÃO (Bacharelado) | 500 (quinhentos) | Centro Universitário União das Américas Descomplica (1716) | AIUA EDUCACIONAL LTDA |
84 | 202600469 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 150 (cento e cinquenta) | Centro Universitário Unifacig (1984) | CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUACU LTDA |
85 | 202600423 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 600 (seiscentos) | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC (3333) | CENTRO SUPERIOR DE TECNOLOGIA TECBRASIL LTDA |
86 | 202600460 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 130 (cento e trinta) | Faculdade Católica Paulista (15859) | ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA |
87 | 202600431 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 750 (setecentos e cinquenta) | Faculdade de Ciências, Educação, Saúde, Pesquisa e Gestão (13631) | SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA SAO FIDELIS LTDA |
88 | 202600549 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 420 (quatrocentos e vinte) | Faculdade de Tecnologia CNA (17401) | INSTITUTO CNA |
89 | 202600554 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 300 (trezentos) | FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA (13749) | ASSENAR - ENSINO DE ARAUCARIA LTDA - ME |
90 | 202600514 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 240 (duzentos e quarenta) | Faculdade Unyleya (3876) | UNYEAD EDUCACIONAL S.A. |
91 | 202600420 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 250 (duzentos e cinquenta) | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (1809) | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO |
92 | 202600459 | ENFERMAGEM (Bacharelado) | 16800 (dezesseis mil oitocentos) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA (671) | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. |
93 | 202600409 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 1000 (um mil) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA (671) | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. |
94 | 202600413 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 4000 (quatro mil) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA (671) | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. |
95 | 202600439 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 500 (quinhentos) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA (671) | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. |
96 | 202600545 | ENGENHARIA MECÂNICA (Bacharelado) | 3000 (três mil) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA (671) | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. |
97 | 202600418 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 1500 (um mil quinhentos) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA (671) | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. |
98 | 202600505 | NUTRIÇÃO (Bacharelado) | 3000 (três mil) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA (671) | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. |
99 | 202600406 | AGRONOMIA (Bacharelado) | 1000 (um mil) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA (671) | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. |
100 | 202600464 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 230 (duzentos e trinta) | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (466) | ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. |
101 | 202600534 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 688 (seiscentos e oitenta e oito) | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (466) | ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. |
102 | 202600520 | FISIOTERAPIA (Bacharelado) | 74600 (setenta e quatro mil seiscentos) | UNIVERSIDADE BRASIL (319) | CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA |
103 | 202600454 | AGRONOMIA (Bacharelado) | 9920 (nove mil novecentos e vinte) | UNIVERSIDADE BRASIL (319) | CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA |
104 | 202600388 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 10000 (dez mil) | UNIVERSIDADE CESUMAR (1196) | CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA |
105 | 202600396 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 10000 (dez mil) | UNIVERSIDADE CESUMAR (1196) | CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA |
106 | 202600433 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 10000 (dez mil) | UNIVERSIDADE CESUMAR (1196) | CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA |
107 | 202600547 | ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) | 10000 (dez mil) | UNIVERSIDADE CESUMAR (1196) | CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA |
108 | 202600491 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 5000 (cinco mil) | UNIVERSIDADE CESUMAR (1196) | CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA |
109 | 202600387 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 300 (trezentos) | UNIVERSIDADE CEUMA (823) | CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR |
110 | 202600461 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 1500 (um mil quinhentos) | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (417) | SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. |
111 | 202600506 | ENGENHARIA AMBIENTAL (Bacharelado) | 1500 (um mil quinhentos) | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (417) | SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. |
112 | 202600522 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 1500 (um mil quinhentos) | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (417) | SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. |
113 | 202600389 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 1500 (um mil quinhentos) | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (417) | SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. |
114 | 202600470 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (Bacharelado) | 1500 (um mil quinhentos) | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (417) | SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. |
115 | 202600393 | NUTRIÇÃO (Bacharelado) | 1000 (um mil) | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (417) | SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. |
116 | 202600415 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 2000 (dois mil) | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (221) | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. |
117 | 202600429 | ENGENHARIA AMBIENTAL (Bacharelado) | 2500 (dois mil quinhentos) | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (221) | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. |
118 | 202600445 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Bacharelado) | 2000 (dois mil) | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (221) | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. |
119 | 202600398 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 2000 (dois mil) | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (221) | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. |
120 | 202600416 | ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado) | 1000 (um mil) | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (221) | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. |
121 | 202600395 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 500 (quinhentos) | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (383) | INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA |
122 | 202600456 | GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico) | 8850 (oito mil oitocentos e cinquenta) | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (383) | INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA |
123 | 202600530 | NUTRIÇÃO (Bacharelado) | 8850 (oito mil oitocentos e cinquenta) | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (383) | INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA |
124 | 202600531 | GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico) | 500 (quinhentos) | UNIVERSIDADE DE FRANCA (496) | ACEF S/A. |
125 | 202600468 | ENGENHARIA AMBIENTAL (Bacharelado) | 600 (seiscentos) | UNIVERSIDADE DE FRANCA (496) | ACEF S/A. |
126 | 202600502 | SEGURANÇA NO TRABALHO (Tecnológico) | 600 (seiscentos) | UNIVERSIDADE DE FRANCA (496) | ACEF S/A. |
127 | 202600467 | ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) | 600 (seiscentos) | UNIVERSIDADE DE FRANCA (496) | ACEF S/A. |
