PUBLICAÇÃO
101 | THIAGO CANIZIO ESTEVES | ***.397.687-** | Futebol (CBDS) | 3 | Coletiva | Principal | RJ | MAGÉ |
102 | ADRIELLY IPIRANGA FURTADO | ***.031.602-** | Judô de Cegos | 1 | Individual | Intermediária | PA | ANANINDEUA |
103 | ALVARO GABRIEL ANDRADE DA SILVA | ***.588.476-** | Atletismo Paralímpico | 1 | Individual | Intermediária | MG | UBERLÂNDIA |
104 | DEBORAH DA SILVA FERNANDES | ***.963.168-** | Pista | 1 | Individual | Intermediária | SP | ITAPEVA |
105 | LUANA BARBOSA TABORDA | ***.486.990-** | Canoagem Velocidade | 1 | Individual | Intermediária | RS | SANTA MARIA |
106 | ALEXIA FAGUNDES MENDES | ***.287.299-** | Ginástica Rítmica | 2 | Individual | Intermediária | SC | JOINVILLE |
107 | BEATRIZ ARAUJO DE SOUZA | ***.836.448-** | Natação | 2 | Individual | Intermediária | SP | SANTOS |
108 | ISABELA ALMEIDA DE SOUZA | ***.131.129-** | Ginástica Rítmica | 2 | Individual | Intermediária | SC | JOINVILLE |
109 | JULIA GRUTKA DA SILVA | ***.747.209-** | Atletismo Paralímpico | 2 | Individual | Intermediária | SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ |
110 | LEONARDO RAI DA SILVA FRANCA | ***.067.319-** | Atletismo Paralímpico | 2 | Individual | Intermediária | SC | MARAVILHA |
111 | LORENA CARNEIRO NEVES | ***.966.055-** | Estilo Livre | 2 | Individual | Intermediária | BA | CAMAÇARI |
112 | LUIZ GUILHERME PEREIRA DE JESUS | ***.753.197-** | Taekwondo (Kyorugi) | 2 | Individual | Intermediária | RJ | ITABORAÍ |
113 | MARINA MARQUES FERREIRA | ***.554.591-** | Atletismo | 2 | Individual | Intermediária | DF | BRASÍLIA |
114 | RAFAELA ROCHA DA SILVA | ***.160.181-** | Judô | 2 | Individual | Intermediária | MS | CAMPO GRANDE |
115 | RICHARD GABRIEL DE OLIVEIRA | ***.452.268-** | Atletismo Paralímpico | 2 | Individual | Intermediária | SP | DIADEMA |
116 | ALICE SANTANA ALMEIDA | ***.657.562-** | Tênis de Mesa | 3 | Individual | Intermediária | AP | MACAPÁ |
117 | CAIO FERNANDES DA SILVEIRA | ***.645.340-** | Ginástica Artística | 3 | Individual | Intermediária | RS | PORTO ALEGRE |
118 | DEYVISON LUCAS DE SOUSA BAARS | ***.842.182-** | Canoagem Velocidade | 3 | Individual | Intermediária | PA | SÃO DOMINGOS DO CAPIM |
119 | GABRIEL HENRIQUE ZIMMERMANN DOS SANTOS | ***.767.199-** | Moutain Bike | 3 | Individual | Intermediária | SC | FLORIANÓPOLIS |
120 | GABRIEL MIRANDA SANTOS RIBEIRO | ***.446.458-** | Atletismo | 3 | Individual | Intermediária | SP | SERTÃOZINHO |
121 | GABRIELLE ESTEFANY LEMES | ***.967.669-** | Triathlon | 3 | Individual | Intermediária | PR | CURITIBA |
122 | JOAO CARLOS DA SILVA | ***.228.058-** | Atletismo | 3 | Individual | Intermediária | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
123 | JOAO PAULO ALVES DE JESUS | ***.486.237-** | Taekwondo (Kyorugi) | 3 | Individual | Intermediária | ES | SERRA |
124 | JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.318.776-** | Judô de Cegos | 3 | Individual | Intermediária | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
125 | KAYENNE KAROLINE ALVES PEREIRA | ***.471.741-** | Atletismo Paralímpico | 3 | Individual | Intermediária | MT | CUIABÁ |
126 | MARIA EDUARDA SILVA ROCHA | ***.355.488-** | Taekwondo (Kyorugi) | 3 | Individual | Intermediária | SP | SANTOS |
127 | RYAN LUCAS DE OLIVEIRA GONCALVES | ***.580.931-** | Judô | 3 | Individual | Intermediária | MS | CAMPO GRANDE |
128 | VITORIA BEATRIZ PEREIRA BARROS | ***.557.168-** | Natação | 3 | Individual | Intermediária | SP | SOROCABA |
129 | EDUARDO ARISONO IWAMIZU | ***.068.488-** | Flag Futebol | 1 | Coletiva | Intermediária | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
130 | JULIA DIAS BARBOSA | ***.476.938-** | Hóquei sobre a Grama | 1 | Coletiva | Intermediária | SP | MOGI DAS CRUZES |
131 | KAIQUE SOUZA VAZ | ***.288.956-** | Futsal (CBDS) | 1 | Coletiva | Intermediária | MG | SANTA LUZIA |
132 | LARAH DOS SANTOS KOMATSU | ***.079.141-** | Handebol | 1 | Coletiva | Intermediária | PE | RECIFE |
133 | LORENA CONCEICAO CRISTO DANTAS | ***.836.325-** | Futebol | 1 | Coletiva | Intermediária | RJ | RIO DE JANEIRO |
134 | SAMUEL JHONATHAN MONTEIRO GUIMARAES | ***.315.028-** | Futebol | 1 | Coletiva | Intermediária | SP | SÃO PAULO |
135 | YASMIM DOS SANTOS RODRIGUES | ***.542.127-** | Futebol | 1 | Coletiva | Intermediária | RJ | RIO DE JANEIRO |
136 | CAROLINA DE LUCA PEREIRA LIMA | ***.079.748-** | Handebol | 2 | Coletiva | Intermediária | SP | SÃO PAULO |
137 | CAUA RODRIGUES DE JESUS | ***.732.161-** | Goalball | 2 | Coletiva | Intermediária | DF | BRASÍLIA |
138 | GUSTAVO LIMA DE SOUZA | ***.695.394-** | Handebol | 2 | Coletiva | Intermediária | PE | RECIFE |
139 | ISAQUE DUARTE BORGES | ***.477.027-** | Basquetebol | 2 | Coletiva | Intermediária | RJ | NOVA IGUAÇU |
140 | LUIS FELIPE BASILE RIBEIRO | ***.493.728-** | Futebol | 2 | Coletiva | Intermediária | SP | EMBU |
141 | PEDRO HENRIQUE BALASCO DA SILVA | ***.910.858-** | Basquetebol | 2 | Coletiva | Intermediária | SP | CAMPINAS |
142 | ARTHUR MONASTELLA MENDES | ***.247.748-** | Hockey no Gelo | 3 | Coletiva | Intermediária | SP | SANTO ANDRÉ |
143 | JOAO GABRIEL CASTRO SANTOS | ***.192.515-** | Futebol | 3 | Coletiva | Intermediária | MG | LAGOA SANTA |
144 | KAUA PASCINI RESENDE | ***.541.787-** | Futebol | 3 | Coletiva | Intermediária | MG | VESPASIANO |
145 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA CHAVES | ***.877.716-** | Futebol | 3 | Coletiva | Intermediária | MG | VESPASIANO |
146 | LUISA ISABELLE SEBBEN | ***.587.840-** | Vôlei de Quadra | 3 | Coletiva | Intermediária | RS | CAXIAS DO SUL |
147 | LUIZ HENRIQUE BENTO ALVES | ***.807.466-** | Futebol | 3 | Coletiva | Intermediária | MG | VESPASIANO |
148 | MARIA CLARA RIBEIRO BOSCHI | ***.677.617-** | Polo Aquático | 3 | Coletiva | Intermediária | RJ | RIO DE JANEIRO |
149 | LUDYMILLA TOLEDO COSTA | ***.992.641-** | Taekwondo (Kyorugi) | 1 | Individual | Iniciante | PA | REDENÇÃO |
150 | MANUELA NOGUEIRA LIMA GOMES DE AZEVEDO | ***.456.166-** | Remo | 1 | Individual | Iniciante | SC | FLORIANÓPOLIS |
151 | MARIA VERONICA VALENTIM MENEZES | ***.043.415-** | Natação Paralímpica | 1 | Individual | Iniciante | SE | ARACAJU |
152 | MIGUEL ELIAS URREA VOLPINI | ***.574.218-** | Moutain Bike | 1 | Individual | Iniciante | SP | CAÇAPAVA |
153 | NICOLLE BATISTA OLIVEIRA | ***.501.867-** | Remo | 1 | Individual | Iniciante | SP | SÃO PAULO |
154 | BRUNO JARA GONCALVES | ***.559.071-** | Taekwondo (Kyorugi) | 2 | Individual | Iniciante | MS | CAMPO GRANDE |
155 | HELENA DALLAGNOL LUCIANO | ***.224.690-** | Canoagem Velocidade | 2 | Individual | Iniciante | RS | CAXIAS DO SUL |
156 | LAIS DA ROCHA PARENTE | ***.705.457-** | Remo | 2 | Individual | Iniciante | RJ | RIO DE JANEIRO |
157 | MARIA VITORIA VALENTIM MENEZES | ***.043.375-** | Natação Paralímpica | 2 | Individual | Iniciante | SE | ARACAJU |
158 | NATHALIA MARIA DE ALMEIDA ARRUDA | ***.594.611-** | Natação Paralímpica | 2 | Individual | Iniciante | MT | CUIABÁ |
159 | ANA LUISA FERREIRA RIBEIRO | ***.399.538-** | Natação Paralímpica | 3 | Individual | Iniciante | SP | GUARAREMA |
160 | GABRIELE RODRIGUES DA SILVA SOGABE | ***.869.208-** | Judô | 3 | Individual | Iniciante | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
161 | LARA MIYUKI NAKAMURA CANDEMIL DE OLIVEIRA | ***.346.599-** | Vela | 3 | Individual | Iniciante | SC | FLORIANÓPOLIS |
162 | LUIZA SANTOS AMORIM | ***.171.968-** | Atletismo | 3 | Individual | Iniciante | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
163 | MELISSA FEDERICHE MESSIAS | ***.188.388-** | Atletismo | 3 | Individual | Iniciante | SP | SANTA ISABEL |
164 | RAFAEL HENRIQUE DIAS MACIEL | ***.405.854-** | Greco-Romana | 3 | Individual | Iniciante | PB | CAMPINA GRANDE |
165 | SOPHIA SANTOS DE ALMEIDA | ***.515.317-** | Remo | 3 | Individual | Iniciante | RJ | RIO DE JANEIRO |
166 | STHEFANY ALVES DE SOUSA | ***.262.914-** | Estilo Livre | 3 | Individual | Iniciante | PB | JOÃO PESSOA |
167 | ANA LAURA DUARTE GOMES | ***.263.131-** | Handebol | 1 | Coletiva | Iniciante | GO | CALDAS NOVAS |
168 | CRISTOFER CAUAN BISPO AMARAL | ***.602.238-** | Futebol | 1 | Coletiva | Iniciante | MG | ARAGUARI |
169 | EMANUEL RIBEIRO FEITAL LIMA | ***.850.682-** | Futebol | 1 | Coletiva | Iniciante | AC | BRASILÉIA |
170 | FRANCISCO INACIO BUZATTO | ***.606.827-** | Hóquei sobre a Grama | 1 | Coletiva | Iniciante | RJ | RIO DE JANEIRO |
171 | GENIVER JOSE PAREDES JIMENEZ | ***.911.942-** | Baseball | 1 | Coletiva | Iniciante | RR | BOA VISTA |
172 | GUILHERME CUQUEJO MELO | ***.484.357-** | Futebol | 1 | Coletiva | Iniciante | RJ | RIO DE JANEIRO |
173 | JULIA BROCCA DOS SANTOS | ***.264.350-** | Handebol | 1 | Coletiva | Iniciante | RS | TORRES |
174 | LUCAS RAFAEL ANTUNES | ***.878.347-** | Futebol | 1 | Coletiva | Iniciante | ES | VILA VELHA |
175 | LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA | ***.598.827-** | Futebol | 1 | Coletiva | Iniciante | RJ | RIO DE JANEIRO |
176 | MELISSA BELGO DE SOUZA BORGES | ***.900.038-** | Hóquei sobre a Grama | 1 | Coletiva | Iniciante | SP | MOGI DAS CRUZES |
177 | FABIO SIMPLICIO FERREIRA MELO | ***.342.865-** | Futebol | 2 | Coletiva | Iniciante | BA | RUY BARBOSA |
178 | GABRIEL FELIPE DA COSTA | ***.938.198-** | Flag Futebol | 2 | Coletiva | Iniciante | SP | SÃO PAULO |
179 | GUILHERME OLIVEIRA PATRICIO | ***.118.318-** | Hóquei sobre a Grama | 2 | Coletiva | Iniciante | SP | SÃO PAULO |
180 | JONATHAS TAVARES OLIVEIRA | ***.432.355-** | Futebol | 2 | Coletiva | Iniciante | BA | RIACHÃO DO JACUÍPE |
181 | LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA | ***.751.977-** | Flag Futebol | 2 | Coletiva | Iniciante | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES |
182 | LUIS VITOR DA CONCEICAO SILVA | ***.311.388-** | Hóquei sobre a Grama | 2 | Coletiva | Iniciante | SP | SÃO PAULO |
183 | BRENDA DA SILVA MENDES DOS SANTOS | ***.649.920-** | Hóquei sobre a Grama | 3 | Coletiva | Iniciante | RS | PORTO ALEGRE |
184 | DAVI DALLA PRIA ARAUJO SAITO | ***.906.838-** | Baseball | 3 | Coletiva | Iniciante | SP | SÃO PAULO |
185 | ISLA VICTORIA MELO GONCALVES | ***.715.018-** | Basquete 3x3 | 3 | Coletiva | Iniciante | SP | SÃO PAULO |
186 | KAIKE DOS SANTOS BANDEIRA | ***.064.751-** | Flag Futebol | 3 | Coletiva | Iniciante | MA | TUNTUM |
187 | LAVINIA HINATA BAHR | ***.656.009-** | Vôlei de Quadra | 3 | Coletiva | Iniciante | PR | CURITIBA |
188 | LEO GALLO DE CASTRO RODRIGUES | ***.820.828-** | Polo Aquático | 3 | Coletiva | Iniciante | SP | SÃO PAULO |
189 | MELYSSA DOS SANTOS RODRIGUES TULHA | ***.802.548-** | Futebol | 3 | Coletiva | Iniciante | SP | PINDAMONHANGABA |
190 | MILENA MULLER CASSEMIRO | ***.784.550-** | Futebol | 3 | Coletiva | Iniciante | RS | PORTO ALEGRE |
191 | SOPHIE DO PRADO LOTTERMANN DA SILVA | ***.765.259-** | Futebol | 3 | Coletiva | Iniciante | PR | CURITIBA |
192 | VITORIA HANAUER DA SILVA | ***.363.040-** | Futebol | 3 | Coletiva | Iniciante | RS | IVOTI |
CATEGORIA ATLETA DE BASE
Nº de Ordem | Nome | CPF | Modalidade | Colocação | Tipo de Modalidade | Subcategoria | Estado de Endereço | Cidade do Endereço |
1 | ARTHUR DEMETRIO DE OLIVEIRA | ***.302.228-** | Natação Paralímpica | Não se aplica | Individual | Base | SP | CARAGUATATUBA |
2 | AYALA SANTANA SOUZA | ***.118.995-** | Canoagem Velocidade | Não se aplica | Individual | Base | BA | UBAITABA |
3 | DAVI TAVARES DEMARCHI | ***.403.288-** | Natação | Não se aplica | Individual | Base | SP | FERRAZ DE VASCONCELOS |
4 | DIEGO DA VEIGA DE OLIVEIRA | ***.007.569-** | Vôlei de Praia | Não se aplica | Individual | Base | SC | NAVEGANTES |
5 | ELYZA VITORIA SILVA DE ALMEIDA | ***.271.591-** | Natação Paralímpica | Não se aplica | Individual | Base | MT | CUIABÁ |
6 | FRANCISCO MACHADO ESTEVAM COELHO ROCHA | ***.705.658-** | Tênis | Não se aplica | Individual | Base | SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
7 | GABRIEL BRYAN BARBOSA DE ARAUJO | ***.833.937-** | Remo | Não se aplica | Individual | Base | RJ | RIO DE JANEIRO |
8 | MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | ***.408.568-** | Triathlon | Não se aplica | Individual | Base | SP | SÃO CARLOS |
9 | YASMIN MARTINS CHAGAS GRISI GUEDES | ***.068.624-** | Vôlei de Praia | Não se aplica | Individual | Base | PB | JOÃO PESSOA |
10 | ALLAN SANTOS SOUZA | ***.201.688-** | Handebol | Não se aplica | Coletiva | Base | SP | SÃO PAULO |
11 | FRANCISCO YURI DO NASCIMENTO SAMPAIO | ***.501.127-** | Hóquei sobre a Grama | Não se aplica | Coletiva | Base | RJ | RIO DE JANEIRO |
12 | ISABEL MARIA DURET | ***.079.108-** | Hóquei sobre a Grama | Não se aplica | Coletiva | Base | SP | SÃO PAULO |
CATEGORIA ESTUDANTIL
Nº de Ordem | Nome | CPF | Modalidade | Colocação | Tipo de Modalidade | Subcategoria | Estado de Endereço | Cidade do Endereço |
1 | CAIO LEONNY BAPTISTA | ***.825.498-** | Natação | 1 | Individual | Estudantil | SP | BAURU |
2 | DANIEL GIOVANY MARTINS DE LIMA | ***.909.608-** | Tênis de Mesa Paralímpico | 1 | Individual | Estudantil | SP | SANTANA DE PARNAÍBA |
3 | DAVI WINDSON MEDINA PEREIRA | ***.919.068-** | Judô | 1 | Individual | Estudantil | SP | SÃO PAULO |
4 | DAVY PAULINO ARCELINO | ***.104.957-** | Judô | 1 | Individual | Estudantil | RJ | RIO DE JANEIRO |
5 | DENYS AUGUSTO CARREIRO DE AGUIAR | ***.335.181-** | Taekwondo (Kyorugi) | 1 | Individual | Estudantil | TO | PARAÍSO DO TOCANTINS |
6 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA | ***.726.868-** | Judô | 1 | Individual | Estudantil | SP | MOGI DAS CRUZES |
7 | ISABELLA MEDEIROS MACHADO | ***.843.384-** | Vôlei de Praia | 1 | Individual | Estudantil | PB | JOÃO PESSOA |
8 | LAURA SILVA XAVIER | ***.171.988-** | Natação | 1 | Individual | Estudantil | SP | SÃO PAULO |
9 | LIANDRA RENKEN TRAUTMANN LIMA | ***.289.602-** | Bocha Paralímpica | 1 | Individual | Estudantil | SC | JOINVILLE |
10 | MARIA LUIZA DA SILVA ALEXANDRE | ***.617.779-** | Atletismo | 1 | Individual | Estudantil | SC | JOINVILLE |
11 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | ***.655.389-** | Atletismo Paralímpico | 1 | Individual | Estudantil | SC | SÃO JOSÉ |
12 | PAULO EDUARDO LOPES DOS SANTOS | ***.269.558-** | Taekwondo (Kyorugi) | 1 | Individual | Estudantil | SP | SÃO CAETANO DO SUL |
13 | PEDRO FABER DO NASCIMENTO ALVES | ***.575.373-** | Estrada | 1 | Individual | Estudantil | CE | CAUCAIA |
14 | ANNA MELISSA MARTINS MIRANDA | ***.726.196-** | Natação Paralímpica | 2 | Individual | Estudantil | MG | ESMERALDAS |
15 | ERICK GUSTAVO MENDES DA SILVA | ***.714.561-** | Natação Paralímpica | 2 | Individual | Estudantil | DF | BRASÍLIA |
16 | GABRIELA DOS SANTOS SELL | ***.195.859-** | Natação | 2 | Individual | Estudantil | SC | LAGES |
17 | IKER ALEXANDRE GOMES BARRAU | ***.488.478-** | Natação Paralímpica | 2 | Individual | Estudantil | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
18 | JOAO MIGUEL BORGES SILVA | ***.900.121-** | Estrada | 2 | Individual | Estudantil | GO | CACHOEIRA ALTA |
19 | MARIA ANTONIA TAGLIEBER BERGAMASCHI | ***.814.800-** | Taekwondo (Kyorugi) | 2 | Individual | Estudantil | RS | CAXIAS DO SUL |
20 | MARIA LUIZA ALMEIDA VIEIRA | ***.613.624-** | Atletismo Paralímpico | 2 | Individual | Estudantil | PB | POMBAL |
21 | MARIA THAYNARA DOS SANTOS BEZERRA | ***.947.704-** | Badminton | 2 | Individual | Estudantil | PE | BONITO |
22 | RUTE DE OLIVEIRA CARVALHO | ***.097.801-** | Estrada | 2 | Individual | Estudantil | GO | GOIÂNIA |
23 | ANA BEATRIZ LOPES DA SILVA | ***.063.292-** | Judô | 3 | Individual | Estudantil | AM | MANAUS |
24 | ANA MAYRA SOARES SALES | ***.082.183-** | Estilo Livre | 3 | Individual | Estudantil | CE | FORTALEZA |
25 | BRENO HENRIQUE ROMUALDO PAIVA | ***.550.836-** | Natação | 3 | Individual | Estudantil | MG | BELO HORIZONTE |
26 | EMILLY VITORIA LOPES SALES | ***.999.044-** | Parabadminton | 3 | Individual | Estudantil | PE | IPOJUCA |
27 | JOAO PEDRO LIMA FRAGA | ***.587.009-** | Taekwondo (Kyorugi) | 3 | Individual | Estudantil | SC | SÃO JOSÉ |
28 | JULIANY DE ANDRADE FIGUEIREDO CORREA | ***.351.101-** | Taekwondo (Kyorugi) | 3 | Individual | Estudantil | DF | BRASÍLIA |
29 | KAIKE ARTHUR SILVA CARVALHO | ***.243.919-** | Atletismo | 3 | Individual | Estudantil | PR | MARINGÁ |
30 | MARIA EDUARDA DE FREITAS BASTOS | ***.085.871-** | Tênis de Mesa | 3 | Individual | Estudantil | GO | ANÁPOLIS |
31 | MARIA EDUARDA FERNANDES BASTOS E SILVA | ***.605.071-** | Atletismo | 3 | Individual | Estudantil | DF | BRASÍLIA |
32 | MARIA FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS | ***.945.083-** | Tênis de Mesa | 3 | Individual | Estudantil | CE | JUAZEIRO DO NORTE |
33 | MARIA LUIZA ARASSEM | ***.390.369-** | Judô | 3 | Individual | Estudantil | PR | CURITIBA |
34 | RAMOEL GOMES DA SILVA | ***.469.422-** | Taekwondo (Kyorugi) | 3 | Individual | Estudantil | AM | IRANDUBA |
35 | RAMON COROMINAS HSIEH | ***.870.278-** | Judô | 3 | Individual | Estudantil | SP | SÃO PAULO |
36 | RYAN SCHWIDERKE DE SOUZA DA SILVA | ***.896.059-** | Taekwondo (Kyorugi) | 3 | Individual | Estudantil | SC | ITAPEMA |
37 | VICTOR AUGUSTO LIRA DO NASCIMENTO | ***.122.067-** | Taekwondo (Kyorugi) | 3 | Individual | Estudantil | RJ | RIO DE JANEIRO |
38 | BERNARDO HENRIQUE MORSCH | ***.489.130-** | Basquetebol | 1 | Coletiva | Estudantil | RS | SANTA CRUZ DO SUL |
39 | CECILIA NASCIMENTO SOARES | ***.763.516-** | Vôlei de Quadra | 1 | Coletiva | Estudantil | MG | UBERLÂNDIA |
40 | GUSTAVO DE SOUZA VIEIRA | ***.388.581-** | Goalball | 1 | Coletiva | Estudantil | GO | ANÁPOLIS |
41 | IGOR MENDES PINHEIRO | ***.038.943-** | Basquetebol | 1 | Coletiva | Estudantil | CE | FORTALEZA |