PUBLICAÇÃO
ANEXO IXREDUÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 1.290.983 | 0 | 0 | 0 | 1.290.983 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 1.166.803 | 0 | 0 | 0 | 1.166.803 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 60.621.073 | 0 | 0 | 0 | 60.621.073 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 400.128 | 0 | 0 | 0 | 400.128 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 91.361 | 0 | 0 | 0 | 91.361 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 511.196 | 0 | 0 | 0 | 511.196 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 2.581.743 | 0 | 0 | 0 | 2.581.743 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 4.463.672 | 0 | 0 | 0 | 4.463.672 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 1.949.964 | 0 | 0 | 0 | 1.949.964 |
Total Reduzido | 0 | 73.076.923 | 0 | 0 | 0 | 73.076.923 | |
ANEXO XAMPLIAÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 8.115.910 | 0 | 0 | 0 | 8.115.910 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 25.337.788 | 0 | 0 | 0 | 25.337.788 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 36.877.859 | 0 | 0 | 0 | 36.877.859 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 2.090.121 | 0 | 0 | 0 | 2.090.121 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 371.245 | 0 | 0 | 0 | 371.245 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 284.000 | 0 | 0 | 0 | 284.000 |
Total Ampliado | 0 | 73.076.923 | 0 | 0 | 0 | 73.076.923 | |