PUBLICAÇÃO
Portaria nº 1.508/2025, Anexo III, Tabela 15, CREDISIS
Código STN | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2025 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2026 (R$) | |||
2025097100474 | Pronaf - Custeio Faixa 1 | S, SE e CO | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,50% | 3,00% | 242.000 | - | |||
2025097100680 | Pronaf - Custeio Faixa 4 - Soja, Bovino de Corte e Algodão | N e NE | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,50% | 8,00% | 2.552.000 | 2.646.000 | |||
Portaria nº 1.508, de 11 de julho de 2025, Anexo III, Tabela 16, CRESOL
Código STN | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2025 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2026 (R$) | |||
2025133200474 | Pronaf - Custeio Faixa 1 | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 3,65% | 3,00% | 63.000.000 | 90.000.000 | |||
2025133200475 | Pronaf - Custeio Faixa 2 | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 3,65% | 6,50% | 49.000.000 | 55.500.000 | |||
2025133200480 | Pronaf - Custeio Faixa 4 - Soja, Bovino de Corte e Algodão | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 3,65% | 8,00% | 28.000.000 | 32.200.000 | |||
2025133200477 | Pronaf - Investimento Faixa 1 | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 3,65% | 3,00% | 16.500.000 | 30.000.000 | |||
2025133200478 | Pronaf - Investimento Faixa 2 | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 3,65% | 8,00% | 27.500.000 | 50.000.000 | |||
2025133400473 | Pronaf - Tratores e Colheitadeiras | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 3,80% | 5,00% | 180.000.000 | 300.000.000 | |||
2025133200473 | Pronaf - Tratores e Colheitadeiras | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 3,65% | 5,00% | 96.000.000 | 160.000.000 | |||
Portaria nº 1.508, de 11 de julho de 2025, Anexo III, Tabela 17, SICOOB
Código STN | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2025 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2026 (R$) | |||
2025756400470 | Pronaf - Aquisição de matrizes e reprodutores | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 2,90% | 8,00% | 44.000.000 | 80.000.000 | |||
2025756400670 | Pronaf - Aquisição de matrizes e reprodutores | N e NE | LCA | (1,00 x TMS) | 2,90% | 8,00% | 11.000.000 | 20.000.000 | |||
2025756400471 | Pronaf - Caminhonetes de carga e motocicletas | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 4,30% | 8,00% | 2.034.000 | 3.698.000 | |||
2025756400671 | Pronaf - Caminhonetes de carga e motocicletas | N e NE | LCA | (1,00 x TMS) | 4,30% | 8,00% | 110.000 | 200.000 | |||
2025756400474 | Pronaf - Custeio Faixa 1 | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 4,50% | 3,00% | 312.447.000 | 133.905.000 | |||
2025756400674 | Pronaf - Custeio Faixa 1 | N e NE | LCA | (1,00 x TMS) | 4,50% | 3,00% | 7.000.000 | 3.000.000 | |||
2025756400475 | Pronaf - Custeio Faixa 2 | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 3,80% | 6,50% | 136.500.000 | 58.500.000 | |||
2025756400675 | Pronaf - Custeio Faixa 2 | N e NE | LCA | (1,00 x TMS) | 3,80% | 6,50% | 52.500.000 | 22.500.000 | |||
2025756400476 | Pronaf - Custeio Faixa 3 - Sociobiodiversidade | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 3,80% | 2,00% | 25.550.000 | 10.950.000 | |||
2025756400480 | Pronaf - Custeio Faixa 4 - Soja, Bovino de Corte e Algodão | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 3,80% | 8,00% | 52.500.000 | 22.500.000 | |||
2025756400680 | Pronaf - Custeio Faixa 4 - Soja, Bovino de Corte e Algodão | N e NE | LCA | (1,00 x TMS) | 3,80% | 8,00% | 17.500.000 | 7.500.000 | |||
2025756400477 | Pronaf - Investimento Faixa 1 | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 3,00% | 3,00% | 148.500.000 | 274.953.000 | |||
2025756400677 | Pronaf - Investimento Faixa 1 | N e NE | LCA | (1,00 x TMS) | 3,00% | 3,00% | 2.750.000 | 5.000.000 | |||
2025756400478 | Pronaf - Investimento Faixa 2 | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 2,00% | 8,00% | 765.000.000 | 1.300.000.000 | |||
2025756400678 | Pronaf - Investimento Faixa 2 | N e NE | LCA | (1,00 x TMS) | 3,00% | 8,00% | 120.000.000 | 120.000.000 | |||
2025756400479 | Pronaf - Investimento Faixa 3 | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 3,00% | 2,50% | 9.168.000 | 16.669.000 | |||
2025756400473 | Pronaf - Tratores e Colheitadeiras | S, SE e CO | LCA | (1,00 x TMS) | 3,00% | 5,00% | 177.300.000 | 297.481.000 | |||
2025756400673 | Pronaf - Tratores e Colheitadeiras | N e NE | LCA | (1,00 x TMS) | 3,00% | 5,00% | 2.700.000 | 4.500.000 | |||
Portaria nº 1.508, de 11 de julho de 2025, Anexo III, Tabela 18, SICREDI
Código STN | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2025 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2026 (R$) | |||
2025748200471 | Pronaf - Caminhonetes de carga e motocicletas | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 2,75% | 8,00% | 42.680.000 | 72.600.000 | |||
2025748200671 | Pronaf - Caminhonetes de carga e motocicletas | N e NE | Poupança Rural | RDP | 2,75% | 8,00% | 1.320.000 | 2.400.000 | |||
2025748200474 | Pronaf - Custeio Faixa 1 | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 2,20% | 3,00% | 1.291.500.000 | 697.190.000 | |||
2025748200674 | Pronaf - Custeio Faixa 1 | N e NE | Poupança Rural | RDP | 2,20% | 3,00% | 2.996.000 | 476.000 | |||
2025748200475 | Pronaf - Custeio Faixa 2 | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 2,50% | 6,50% | 717.850.000 | 697.190.000 | |||
2025748200675 | Pronaf - Custeio Faixa 2 | N e NE | Poupança Rural | RDP | 2,50% | 6,50% | 3.150.000 | 328.000 | |||
2025748200476 | Pronaf - Custeio Faixa 3 - Sociobiodiversidade | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 2,50% | 2,00% | 29.400.000 | 8.000.000 | |||
2025748200477 | Pronaf - Investimento Faixa 1 | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 3,25% | 3,00% | 109.230.000 | 198.600.000 | |||
2025748200677 | Pronaf - Investimento Faixa 1 | N e NE | Poupança Rural | RDP | 3,25% | 3,00% | 1.400.000 | 1.400.000 | |||
2025748200478 | Pronaf - Investimento Faixa 2 | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 3,25% | 8,00% | 242.770.000 | 441.400.000 | |||
2025748200678 | Pronaf - Investimento Faixa 2 | N e NE | Poupança Rural | RDP | 3,25% | 8,00% | 4.730.000 | 8.600.000 | |||
2025748200473 | Pronaf - Tratores e Colheitadeiras | S, SE e CO | Poupança Rural | RDP | 2,99% | 5,00% | 474.960.000 | 791.600.000 | |||
2025748200673 | Pronaf - Tratores e Colheitadeiras | N e NE | Poupança Rural | RDP | 2,99% | 5,00% | 5.040.000 | 8.400.000 | |||